Ya están disponibles los emparejamientos de la primera ronda para el comienzo del Campeonato Regional por Equipos de Clubes de Murcia 2016, en el que el C.A, Lorca participará con varios equipos, uno de ellos, en la máxima categoría regional, la División de Honor.
A continuación os dejo la composición de los equipos y los emparejamientos de la primera ronda, en el caso de División de honor y Primera División el campeonato se comienza con la disputa de la 2ª ronda en vez de la 1ª que será la última en disputarse.
C.A. LORCA MESÓN LORQUINO «A»
Nº | NOMBRE | F. NAC. | LIC | ELO FIDE | ELO FEDA |
1 | Giaccio, Alfredo | 15/07/1970 | 298 | 2458 | 2442 |
2 | Donado Mazarrón-Gómez, Miguel | 16/07/1995 | 327 | 2129 | 2121 |
3 | García Porlán, Beatriz | 15/01/1998 | 159 | 2051 | 2063 |
4 | Porlán Miñarro, Antonio | 15/03/1999 | 291 | 2025 | 2010 |
5 | Guerrero Méndez Luis | 13/05/1999 | 196 | 1970 | 1957 |
6 | Guerrero Méndez Jesús | 05/06/2001 | 197 | 1956 | 1954 |
C.A. LORCA MESÓN LORQUINO «B»
Nº | NOMBRE | F. NAC. | LIC | ELO FIDE | ELO FEDA |
1 | Motos Abellán, Daniel | 25/11/2000 | 189 | 1921 | 1908 |
2 | Torroglosa Miñarro, Juan José | 22/04/1987 | 268 | 1899 | 1894 |
3 | Llamas Guevara, Fco. José | 23/10/1999 | 296 | 1879 | 1859 |
4 | Muñoz Galdos, Carlos | 09/08/1994 | 324 | 1811 | 1794 |
C.A. LORCA “RIVAS SEGUROS”
Nº | NOMBRE | F. NAC. | LIC | ELO FIDE | ELO FEDA |
1 | Romero García, José Luis | 04/08/1987 | 308 | 1750 | 1751 |
2 | Cortez Yaguana, Bryan Marcelo | 21/06/1998 | 302 | 1538 | 1508 |
3 | Zambudio Marín, Pedro José | 17/10/2001 | 151 | 1461 | 1440 |
4 | Pérez Epinín, Ginés | 16/02/2005 | 235 | 1452 | 1447 |
5 | Parra Sánchez, Celia | 02/04/2003 | 154 | 1248 | 1233 |
6 | García Cayuela, José Manuel | 24/08/2004 | 300 | 1248 | 1235 |
7 | Caballero Mateos, Julián | 01/04/2003 | 280 | 1248 | 1194 |
8 | Rosero Pilozo,Josie Esteban | 24/05/2006 | 304 | 1217 | 1186 |
9 | Colchero Truniger, Nicolás | 20/07/2000 | 334 | 1210 | 1217 |
10 | Pérez Epinina, Olga | 15/06/2007 | 236 | 1082 | |
11 | Navarro Egea, Daniel | 20/03/2007 | 274 | 1036 | 1009 |
12 | Ferrando Pérez, Santiago | 15/02/1998 | 348 | ||
13 | Fernández Vidal, Juan Pedro | 27/12/2002 | 233 | ||
14 | Navarro Egea, Alvaro | 14/04/2009 | 273 | ||
15 | Pérez Trenza, Juan Salvador | 05/09/2005 | 292 | ||
16 | Fernández Vidal, Miriam Victoria | 29/12/2007 | 234 | ||
17 | Colchero Truniger, Sara | 30/01/2003 | 335 |
C.A. LORCA MESÓN LORQUINO «C»
Nº | NOMBRE | F. NAC. | LIC | ELO FIDE | ELO FEDA |
1 | De la Calle Fuentes, Sergio | 19/11/1998 | 269 | 1792 | 1739 |
2 | Colchero Truniger, Alejandro | 12/07/1995 | 332 | 1756 | 1691 |
3 | Montes Valera, Manuel | 12/09/1958 | 381 | 1683 | 1637 |
4 | Colchero Truniger, Oliver | 28/07/1997 | 333 | 1665 | 1526 |
5 | Motos Carvajal, Antonio | 26/07/1995 | 1643 | 1609 | |
6 | Losilla Marín, Antonio | 11/12/1985 | 383 | 1631 | 1583 |
7 | Alonso Jimenez Cisneros,Javier | 03/02/1998 | 386 | 1477 | 1422 |
8 | Álvarez Sánchez, Julián | 10/03/1957 | 198 | 1475 | 1460 |
9 | Donado-Mazarrón Romero, Javier | 16/05/1966 | 328 | 1429 | 1395 |
10 | Martínez Ruiz, José | 27/05/1961 | 262 | 1357 | 1383 |
11 | Martínez Molina, Julián | 09/02/1974 | 162 | 1272 | 1197 |
12 | Segura Alcazar, Antonio Jesús | 18/03/1985 | 382 |
EMPAREJAMIENTOS
División de Honor – Ronda 2
No. |
SNo. |
Equipo |
Res. |
Equipo |
SNo. |
1 |
8 |
INTERNACIONAL TOTANA CHESS CLUB |
– |
C.A. LORCA MESON LORQUINO «A» |
5 |
2 |
6 |
C.A. SAUCES «A» |
– |
C.A. CABEZO TORRES «A» |
4 |
3 |
7 |
C.AC. BENIAJAN DUOCHESS «A» |
– |
CAISSA BENIAJAN CORTADO «A» |
3 |
4 |
1 |
C.D.A. LAPUERTA «A» |
– |
CHESS COIMBRA JUMILLA «A» |
2 |
Primera División – Ronda 2
No. |
SNo. |
Equipo |
Res. |
Equipo |
SNo. |
1 |
8 |
C.A. MAR MENOR «A» |
– |
C.A. CABEZO TORRES «B» |
5 |
2 |
6 |
C.A.C. BENIAJAN DUOCHESS «B» |
– |
C.A. MONTEAGUDO «A» |
4 |
3 |
7 |
C.D.A. LAPUERTA «B» |
– |
C.A. LORCA MESON LORQUINO «B» |
3 |
4 |
1 |
MURCIA CHESS CLUB |
– |
C.A. VISTABELLA «A» |
2 |
Segunda División – Ronda 1
No. |
SNo. |
Equipo |
MP |
Res. |
MP |
Equipo |
SNo. |
1 |
1 |
C.A.C BENIAJAN DUOCHESS «C» |
0 |
– |
0 |
CAISSA BENIAJAN CORTADO «B» |
16 |
2 |
17 |
C.A. LORCA RIVAS SEGUROS |
0 |
– |
0 |
CASA DEL AJEDREZ MURCIA |
2 |
3 |
3 |
C.A. VILLA DE BLANCA |
0 |
– |
0 |
ABARAN ESCUELA AJEDREZ |
18 |
4 |
19 |
C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS «A» |
0 |
– |
0 |
C.A. LA POCHA ARCHENA |
4 |
5 |
5 |
C.A. TROVERO MARIN «A» |
0 |
– |
0 |
C.A. CARAVACA |
20 |
6 |
21 |
C.A. TOTANA DEITANIA GLADIATORS |
0 |
– |
0 |
C.A. SAUCES «B» |
6 |
7 |
7 |
CHESS COIMBRA JUMILLA «B» |
0 |
– |
0 |
C.A. TROVERO MARIN «B» |
22 |
8 |
23 |
C.A. MAR MENOR HOTEL TRAINA |
0 |
– |
0 |
C.A. MONTEAGUDO «B» |
8 |
9 |
9 |
C. A VISTABELLA «B» |
0 |
– |
0 |
C.A.C. BENIAJAN OPTICA PLAZA 38 |
24 |
10 |
25 |
C.A. SKULL´S «B» |
0 |
– |
0 |
C.A SAN JUAN BENIEL |
10 |
11 |
11 |
C.D.A. LAPUERTA «C» |
0 |
– |
0 |
C.A.C BENIAJAN CHURRERIA CANDELA |
26 |
12 |
27 |
ESCUELA COIMBRA JUMILLA |
0 |
– |
0 |
C.A. SKULL´S «A» |
12 |
13 |
13 |
C.A.M. YECLANO CAFE ACUARIUM |
0 |
– |
0 |
C.D.A. LAPUERTA AJEDRIZATE |
28 |
14 |
29 |
C.A. LOS ALCAZARES INF. REMEDIOS «B» |
0 |
– |
0 |
C.A. LORCA MESON LORQUINO «C» |
14 |
15 |
15 |
C..A. MAR MENOR «B» |
0 |
– |
0 |
C.A. RUY LOPEZ CIEZA |
30 |