La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Final en Los Alcazares, Miguel Donado 4º (Sub2200) y Nico Colchero 3º y Pedro J. Zambudio 4º (Sub1700)

 

Este pasado fin de semana se ha disputado el Festival de Ajedrez de Los Alcázares, dividido en dos torneos, uno para jugadores de menos de 1700 ELO y otro para jugadores de menos de 2200, y donde ha habido participación de jugadores de nuestro club.

 

En el torneo Sub2200 el campeón ha resultado Juan Antonio Picazo de Tarazona (Albacete) con 6 puntos.

 

Nuestros participantes no lo han hecho nada mal, siendo Miguel Donado el mejor de los nuestros quedando en 4ª posición en la clasificación general con 5.5 puntos.

 

Le siguió Beatriz García Porlan en la posición 14º con 4 puntos los mismos que Juanjo Torroglosa, y con 2 puntos Carlos Muñoz Galdós y Sergio de la Calle.

 

Clasificación Sub2200

Rd. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Pts. Res.
Donado-Mazarron Gomez Miguel 2142 ESP Rp:2264 Pts. 5,5
1 29 Pol Plazas Pedro 1885 1864 ESP 4,0 w 1
2 19 Roman Lopez Jesus 1962 1962 ESP 3,0 s 1
3 14 Uroz Torres David 2043 2039 ESP 3,5 w 1
4 9 Zapata Lopez Julio 2079 2076 ESP 5,5 s 0
5 11 Alarcon Olmos Daniel 2072 2033 ESP 3,0 w 1
6 15 Bustos Bernardo Samuel 2041 2043 ESP 5,0 w 1
7 2 Alvarez Serrano Carlos 2158 2154 ESP 5,5 s ½
WFM Garcia Porlan Beatriz 2124 ESP Rp:2030 Pts. 4,0
1 31 Cartagena Sanchez Javier 1869 1865 ESP 4,5 w 1
2 20 Picazo Picazo Pedro Jesus 1957 1948 ESP 3,5 s 1
3 23 Moya Albaladejo Jose Antonio 1910 1919 ESP 3,5 w 1
4 2 Alvarez Serrano Carlos 2158 2154 ESP 5,5 w 0
5 15 Bustos Bernardo Samuel 2041 2043 ESP 5,0 s 0
6 18 Sanjuan Garcia Miguel 2020 2030 ESP 4,0 s 0
7 25 Mateos Martinez Francisco Ram 1908 1903 ESP 3,5 w 1
Torroglosa Minarro Juan Jose 1899 ESP Rp:1822 Pts. 4,0
1 2 Alvarez Serrano Carlos 2158 2154 ESP 5,5 s 0
2 39 Espadina Solano Jaime 1776 1779 ESP 3,0 w ½
3 32 Costa Tejedor Juan Carlos 1860 1867 ESP 2,0 s ½
4 33 Munoz Galdos Carlos 1804 1839 ESP 2,0 w 1
5 17 Lloret Climent Miguel 2024 2011 ESP 4,0 s 0
6 37 De La Calle Fuentes Sergio 1785 1735 ESP 2,0 w 1
7 51 Steed Adam C 0 0 USA 3,0 s 1
Munoz Galdos Carlos 1804 ESP Rp:1595 Pts. 2,0
1 9 Zapata Lopez Julio 2079 2076 ESP 5,5 s 0
2 48 Sofiane Hassab 1588 1591 ESP 1,5 w 1
3 16 Jimenez Ramallo Francisco J 2038 2037 ESP 5,0 w 0
4 27 Torroglosa Minarro Juan Jose 1899 1897 ESP 4,0 s 0
5 sin emparejar – ½
6 46 Molina Molina Carlos Javier 1652 1652 ESP 3,5 s 0
7 50 Galindo Garre Victor 1469 1467 ESP 2,0 w ½
De La Calle Fuentes Sergio 1785 ESP Rp:1819 Pts. 2,0
1 13 Lopez De Turiso Jose Angel 2053 2054 ESP 4,5 s 0
2 3 Munoz Navarro Alberto 2157 2145 ESP 2,5 s ½
3 43 Jimenez Fernandez Rebeca 1708 1707 ESP 1,0 w 1
4 17 Lloret Climent Miguel 2024 2011 ESP 4,0 w 0
5 sin emparejar – ½
6 27 Torroglosa Minarro Juan Jose 1899 1897 ESP 4,0 s 0
7 sin emparejar – 0

 

En el Sub1700 el vencedor fue David Carrasco del CAC Beniajan con 5.5 puntos.

 

El mejor de los nuestros en esta categoría fue Nico Colchero con una fantastica 3ª posicion con 5.5 puntos, los mimos que el lorquino Pedro José Zambudio que consiguió la 4ª posición con 5.5 puntos y una subida de ELO de 90 puntos.

A continuación, los resultados de todos.

 

Clasificación Sub1700

 

Rd. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Pts. Res.
Montes Valera Manuel 1658 ESP Rp:1386 Pts. 4,5
1 60 Carrion Gonzalez Jose Maria 1159 1146 ESP 3,0 w 0
2 61 Sarmiento Sola Ramon 1157 1152 ESP 2,5 w 1
3 59 Molina Ortega Carlos 1178 1153 ESP 4,5 s 1
4 34 Arenas Gracia Daniel 1390 1378 ESP 4,0 s ½
5 54 Nicolas Garcia Bartolome 1210 1190 ESP 3,5 w 1
6 31 Morales Carmona Bernardo Jose 1404 1377 ESP 3,5 s 1
7 21 Jimenez Zapata Nuria 1490 1483 ESP 5,5 w 0
Alvarez Sanchez Julian 1497 ESP Rp:1348 Pts. 4,0
1 76 De Ibarra Perez Juan Manuel 1039 1024 ESP 2,0 w 1
2 48 Colchero Truniger Nicolas 1275 1275 ESP 5,5 s 0
3 56 Mullor Pena Claudia 1196 1233 ESP 4,0 w 1
4 45 Lopez Garcia Francisco Jose 1292 1288 ESP 3,5 s 1
5 16 Sanchez Ramiro Jose Javier 1591 1619 ESP 5,0 w 0
6 43 Persson Bogdanovic Nils Oskar 1294 1282 ESP 4,0 s 1
7 32 Cerezuela Alcaina Pedro 1401 1380 ESP 5,0 w 0
Zambudio Marin Pedro Jose 1448 ESP Rp:1697 Pts. 5,5
1 80 Arenas Alcaraz Juan Francisco 0 0 ESP 2,0 w 1
2 54 Nicolas Garcia Bartolome 1210 1190 ESP 3,5 s 1
3 11 Canavate Ros Adrian 1623 1617 ESP 6,0 w ½
4 7 Martinez Martinez Juan Antoni 1657 1675 ESP 4,0 s 1
5 5 Caballero Frutos Jose Alfredo 1667 1667 ESP 5,0 w 0
6 22 Perez Jimenez Jose Manuel 1468 1460 ESP 4,5 s 1
7 9 Sanmartin Olmo Eustaquio 1641 1678 ESP 4,5 s 1
Parra Sanchez Celia 1182 ESP Rp:1430 Pts. 3,5
1 3 Hernandez Ortiz Jose Manuel 1670 1637 ESP 5,0 s 0
2 85 Franco Macanas Hugo 0 0 ESP 2,0 w 1
3 27 Heredia Martinez Francisco 1434 0 ESP 5,0 s 1
4 29 Millan Ortiz Francisco Pablo 1413 1427 ESP 2,0 w 1
5 19 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 1500 1477 ESP 5,5 s ½
6 9 Sanmartin Olmo Eustaquio 1641 1678 ESP 4,5 w 0
7 36 Sanmartin Hernandez Joan 1349 1344 ESP 4,0 s 0
Segura Alcazar Antonio Jesus 0 ESP Rp:1750 Pts. 5,5
1 sin emparejar – ½
2 38 Garijo Perez Hugo 1332 1318 ESP 4,0 s 1
3 4 Grinan Macanas Jose 1669 1676 ESP 4,5 w 0
4 36 Sanmartin Hernandez Joan 1349 1344 ESP 4,0 s 1
5 30 AFM Macia Senent Joaquin 1405 1472 ESP 3,5 w 1
6 23 Santos Saura Iobhar 1468 1456 ESP 4,5 s 1
7 10 Barrero Florez Jesus 1641 1615 ESP 4,0 w 1