La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Alfredo Giaccio campeón del XXXII Abierto de Carboneras «Fiestas del Pescador» 2017

Este pasado fin de semana, se ha realizado el XXXII Abierto de Carboneras «Fiestas del Pescador» del que tomaron parte más de 60 jugadores.

El campeón del torneo fue el GM Argentino de nuestro C.A. Lorca Alfredo Giaccio, que realizó un torneo casi perfecto, cediendo tan solo unas tablas en las 7 rondas.

 

También participó el veterano José Martínez Ruiz, que hizo un total de 3 puntos.

 

Enhorabuena a nuestro profesor por otro nuevo triunfo.

 

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 3 GM Giaccio Alfredo MUR 2441 CA Lorca 6,5 31,0 34,0 6,0
2 2 IM Campos Gambutti Luis Maria VAL 2461 Argentina 6,0 30,5 33,5 5,0
3 5 Puertas Martin Savins AL 2154 (f) Club Ajedrez Frigan Vicar 5,5 29,5 32,5 5,0
4 4 IM Granero Roca Antonio VAL 2394 Alicante 5,5 27,5 31,0 5,0
5 30 Abrisqueta Zudaire Leyre GR 1533 CD Oberena 5,0 30,5 32,5 5,0
6 6 Arboledas Fernandez Antonio A AL 2117 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,0 30,0 33,5 5,0
7 1 GM Plaskett Harold James VAL 2497 Inglaterra 5,0 29,5 33,0 5,0
8 9 Merelo Garcia Francisco AL 2035 (f) Club Ajedrez Roquetas 5,0 28,5 31,5 5,0
9 20 Gazquez Corral Alba AL 1748 (f) Club Ajedrez Vicar 5,0 27,5 30,5 5,0
10 10 Revaliente Montoya Ciro AL 2008 (f) Club De Ajedrez Indalo 5,0 27,5 30,5 5,0
11 18 Clemente Chen Alfredo AL 1765 (f) Club Ajedrez Frigan Vicar 5,0 26,0 29,0 5,0
12 23 Cabrera Valverde Jose David AL 1697 Club Ajedrez Vicar 5,0 24,0 26,0 5,0
13 8 Espin Galvez Fernando AL 2058 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,5 27,5 30,5 3,0
14 7 Vazquez Tello Ivan AL 2064 (f) Club Ajedrez Vicar 4,5 26,5 29,5 4,0
15 13 Pyrich George AL 1938 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 4,5 26,0 28,5 4,0
16 12 Gallardo Alarcon Aurelio AL 1977 Vera 4,0 26,0 29,0 4,0
17 17 Fernandez Aguilera Antonio AL 1789 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,0 25,0 28,0 4,0
18 22 Garcia Navarro Jose Jesus AL 1723 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,0 25,0 27,0 4,0
19 39 Jimenez Tejada Juan Jose GR 1351 Club Ajedrez Motril 4,0 25,0 27,0 4,0
20 15 Ucles Lirola Moises AL 1855 Adra 4,0 25,0 26,5 4,0
21 31 Real Palomares Isidoro JA 1492 Club Deportivo Dama Morena 4,0 24,5 27,0 4,0
22 27 Pastor Belda Juan ESP 1588 Alicante 4,0 24,5 26,0 4,0
23 26 Llena Velarde David AL 1608 (f) Club Ajedrez Frigan Vicar 4,0 24,0 25,0 4,0
24 24 Perez Jimenez Jose Manuel AL 1623 Club Ajedrez Roquetas 4,0 24,0 24,5 4,0
25 29 Lupiañez Sanchez Luis GR 1541 Club Ajedrez Motril 4,0 23,0 26,0 4,0
26 19 Martinez Carvajal Juan Franci AL 1765 Club Ajedrez Roquetas 4,0 22,5 24,5 4,0
27 32 Odell Jim AL 1469 Mojacar 4,0 18,5 20,0 4,0
28 14 Cabrera Valverde Cristina AL 1877 Club Ajedrez Roquetas 3,5 25,5 28,5 3,0
29 64 Garcia Paul ESP 0 Madrid 3,5 24,0 27,0 3,0
30 34 Portero Bravo Aitana AL 1441 (f) Club De Ajedrez Indalo 3,5 22,5 24,0 3,0
31 41 Guerrero Moreno Antonio AL 1331 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 3,5 22,0 24,0 3,0
32 35 Torralbo Lopez Manuel Jesus JA 1432 (f) Club Deportivo Cultural Tu 3,5 21,5 24,5 3,0
33 33 Morales Carmona Bernardo Jose AL 1463 (f) Club De Ajedrez Indalo 3,5 20,5 23,0 3,0
34 42 Rivas Sanchez Manuel AL 1331 Club Ajedrez Roquetas 3,5 20,5 21,0 3,0
35 37 Fernandez Camacho Antonio AL 1394 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 3,0 27,0 29,5 3,0
36 52 Latre Rodriguez Javier AL 1037 Club Deportivo Ajedrez Circulo 3,0 23,5 24,0 3,0
37 38 Lopez Luque Marina Elena AL 1384 (f) Club Ajedrez Vicar 3,0 23,0 25,5 3,0
38 49 Castillo Ojeda Angel AL 1108 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,0 22,5 24,5 3,0
39 43 Morales Carmona Jose Manuel AL 1304 (f) Club De Ajedrez Indalo 3,0 22,0 22,5 3,0
40 25 Gallardo Alarcon Antonio 0 1610 Vera 3,0 22,0 22,5 3,0
41 44 Hernandez Mullor Francisco AL 1254 Club Ajedrez Roquetas 3,0 21,0 22,5 3,0
42 55 Haro Garcia Manuel AL 975 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 3,0 21,0 22,0 3,0
44 40 Martinez Ruiz Jose 0 1346 Lorca 3,0 19,5 20,0 3,0
45 45 Pietropaolo Marco Antonio AL 1185 Las Negras 3,0 19,0 20,0 3,0
46 48 Raya Hidalgo Dario AL 1131 Club Ajedrez Roquetas 3,0 18,5 20,0 3,0
47 50 Ucles Sanchez Jose AL 1104 Adra 3,0 18,5 20,0 3,0
48 28 Pareja Del Moral Carlos AL 1564 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 2,5 20,5 22,5 2,0
49 47 Lopez Soler Jose Antonio AL 1141 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 2,5 19,5 20,0 2,0
50 66 Merlos Garcia Carlos ESP 0 Carboneras 2,5 16,5 17,0 2,0
51 57 Asensio Ramon Ismael AL 935 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 2,0 21,5 22,5 2,0
52 54 Ramon Rodriguez Maria Del Mar AL 976 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 2,0 19,5 21,0 2,0
53 51 Gerez Vilchez Aurora AL 1088 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 2,0 19,0 20,0 2,0
54 56 Latre Rodriguez Francisco AL 950 Club Deportivo Ajedrez Circulo 2,0 18,5 20,0 2,0
55 65 Hita Moreno Enrique ESP 0 Las Negras 2,0 18,5 19,5 2,0
56 68 Rodriguez Lozano Francisco ESP 0 Carboneras 2,0 18,0 18,5 1,0
57 53 Gerez Vilchez Gonzalo AL 1007 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 2,0 16,0 16,5 2,0
58 67 Pokotylo Belosaphka David ESP 0 Madrid 2,0 15,5 16,0 1,0
59 61 Cazorla Segura Miguel ESP 0 Carboneras 1,0 16,5 17,0 1,0
60 58 Oyanedel Komarova Nikole GR 918 Frigan Vicar 1,0 16,0 17,0 0,0
61 59 Oyanedel Komarova Jose Robert AL 903 Frigan Vicar 1,0 15,5 16,0 0,0
62 11 Nuevo Perez Antonio SE 1999 C. Ajedrez Camas 0,0 16,5 17,5 0,0
16 Gomez Ligero Sergio AL 1813 Club Ajedrez Vicar 0,0 16,5 17,5 0,0
21 Garcia Nache Serafin AL 1723 (f) Club Independiente 0,0 16,5 17,5 0,0
36 Sicilia Laino Juan Diego AL 1400 (f) Club Ajedrez Roquetas 0,0 16,5 17,5 0,0
60 Sicilia Laino Angie AL 899 (f) Club Ajedrez Roquetas 0,0 16,5 17,5 0,0
62 Contreras Manuel Salvador ESP 0 Carboneras 0,0 16,5 17,5 0,0
68 63 Garcia Hernandez Manuel ESP 0 Carboneras 0,0 15,5 16,5 0,0