La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

GM Alfredo Giaccio 3º en el Open de Adra 2017

El Gran Maestro de nuestro club Alfredo Giaccio, sigue cosechando triunfos durante el verano.

En esta ocasión, ha conquistado la 3ª posición del I Open Internacional Ciudad de Adra, disputado esta mañana de sábado en el centro cultural de Adra (Almería).

El argentino tan solo cedió una derrota ante el campeón GM Plaskett, y unas tablas ante el IM Kovacevic, consiguiendo un total de 5.5 puntos.

 

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 GM Plaskett Harold James VAL 2497 Inglaterra 7,0 0,0 30,0 27,0 …
2 5 FM Ladron De Guevara Pinto Paolo MA 2415 (f) Club Ajedrez Miraflores 6,0 0,0 28,5 24,0 …
3 4 GM Giaccio Alfredo MUR 2441 CA Lorca 5,5 0,5 30,5 23,0 …
4 7 IM Kovacevic Slobodan VAL 2336 Valencia 5,5 0,5 27,5 22,0 …
5 2 IM Tristan Leonardo ARG 2458 Argentina 5,0 0,0 32,0 22,0 …
6 10 Perez Beltran Jose Maria AL 2094 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,0 0,0 30,0 22,0 …
7 9 Puertas Martin Savins AL 2154 (f) Club Ajedrez Frigan Vicar 5,0 0,0 28,5 21,0 …
8 8 Ortiz Aviles Javier AL 2172 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,0 0,0 27,5 18,0 …
9 35 Perez Jimenez Jose Manuel AL 1623 (f) Club Ajedrez Roquetas 5,0 0,0 26,5 18,0 …
10 18 Soto Febrer Francisco Jose GR 1844 (f) C.D.A.Dama De Baza 5,0 0,0 26,0 19,0 …
11 11 Sanchez Carayol Jesus Carlos VAL 2086 Valencia 5,0 0,0 24,5 18,0 …
12 12 Amate Tortosa Bernardo AL 2070 Club Ajedrez Roquetas 5,0 0,0 22,0 16,0 …
13 16 Randaxhe Luciana ARG 1871 Argentina 4,5 0,0 26,0 19,0 …
14 27 Moreno Lopez Avelino AL 1744 (f) Club Ajedrez Vicar 4,5 0,0 24,5 17,0 …
15 6 IM Perez Garcia Alejandro (ma) CA 2362 (f) C.A. Algeciras 4,0 0,0 28,5 20,0 …
16 3 IM Campos Gambutti Luis Maria VAL 2447 Argentina 4,0 0,0 28,0 19,0 …
17 20 Gomez Ligero Sergio AL 1813 (f) Club Ajedrez Vicar 4,0 0,0 26,5 16,0 …
18 19 Millan Garcia Francisco Jose MA 1829 (f) Club Ajedrez Miraflores 4,0 0,0 25,5 17,0 …
19 17 Ucles Lirola Moises AL 1855 Adra 4,0 0,0 25,0 17,0 …
20 14 Fomani Mehdi MA 1947 (f) Club Ajedrez Miraflores 4,0 0,0 25,0 16,5 …
21 26 Gazquez Corral Alba AL 1748 (f) Club Ajedrez Vicar 4,0 0,0 24,0 15,0 …
22 29 Garcia Navarro Jose Jesus AL 1723 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,0 0,0 23,5 16,0 …
30 Ros Montoya Jose Ignacio GR 1718 (f) C.D.A.Dama De Baza 4,0 0,0 23,5 16,0 …
24 34 Perez Rubio Ramon AL 1627 El Ejido 4,0 0,0 23,0 16,5 …
25 25 Martinez Carvajal Juan Franci AL 1765 Club Ajedrez Roquetas 4,0 0,0 23,0 15,0 …
26 31 Perez Reyes Antonio Jose AL 1702 Adra 4,0 0,0 22,5 14,0 …
27 37 Gutierrez Gutierrez Carlos AL 1569 El Ejido 4,0 0,0 22,0 13,0 …
28 22 Martinez Garret Jose Francisc MA 1786 Malaga 4,0 0,0 21,0 16,5 …
29 57 Carmona Fernandez Jose ESP 0 Adra 4,0 0,0 20,5 12,0 …
30 21 Fernandez Aguilera Antonio AL 1789 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,0 0,0 19,5 15,0 …
31 32 Cabrera Valverde Jose David AL 1697 (f) Club Ajedrez Vicar 3,5 0,0 25,5 16,5 …
32 23 Antequera Martos Francisco J. AL 1785 Adra 3,5 0,0 25,0 14,0 …
33 41 Fernandez Alarcon Jose Maria GR 1510 (f) C.D.A.Dama De Baza 3,5 0,0 23,0 11,5 …
34 15 Cabrera Valverde Cristina AL 1877 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,5 0,0 20,0 13,0 …
35 52 Perez Fernandez Juan Ramon AL 1244 Adra 3,5 0,0 19,5 11,5 …
36 50 Rodriguez Bogas Jose Tomas AL 1286 Adra 3,0 0,0 22,5 13,0 …
37 47 Rivas Sanchez Manuel AL 1331 Club Ajedrez Roquetas 3,0 0,0 22,5 12,0 …
38 40 Sanchez Cano Manuel Pedro GR 1539 Granada 3,0 0,0 22,5 12,0 …
39 43 Escobosa Fernandez Leticia AL 1452 (f) Club Ajedrez El Ejido 3,0 0,0 22,5 11,0 …
40 42 Guerreiro Jose Velho POR 1484 IFC Torrense 3,0 0,0 22,0 12,0 …
41 49 Ros Fernandez Jose Ignacio GR 1292 (f) C.D.A.Dama De Baza 3,0 0,0 22,0 10,5 …
42 51 Hernandez Mullor Francisco AL 1254 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,0 0,0 21,5 11,0 …
63 Medina Rodriguez Jose Antonio ESP 0 Adra 3,0 0,0 21,5 11,0 …
44 44 Sicilia Laino Juan Diego AL 1400 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,0 0,0 19,5 11,0 …
45 46 Gomez Cortes Justo AL 1345 Benahadux 3,0 0,0 19,0 9,0 …
46 59 Diaz Cuellar Antonio Jesus ESP 0 Adra 3,0 0,0 17,0 8,0 …
47 36 Vara Soler Luis AL 1592 (f) Club De Ajedrez El Rey 2,5 0,0 24,0 13,0 …
48 33 Ferrete Rueda Juan Carlos SE 1688 (f) C. A. Urso 2,5 0,0 22,0 11,0 …
49 39 Fernandez Gallardo Juan AL 1549 Adra 2,5 0,0 20,0 9,5 …
50 38 Ladron De Guevara Bravo Fermi MA 1562 (f) Club Ajedrez Miraflores 2,0 0,0 23,0 10,0 …
51 53 Castillo Ojeda Angel AL 1108 (f) Club Ajedrez Roquetas 2,0 0,0 20,0 8,0 …
52 64 Moreno Lopez Juan Carlos ESP 0 Club Ajedrez Roquetas 2,0 0,0 19,5 9,0 …
53 48 Gutierrez Gutierrez Roberto AL 1317 El Ejido 2,0 0,0 19,0 7,0 …
54 54 Raya Hidalgo Dario AL 1087 Club Ajedrez Roquetas 2,0 0,0 16,5 7,0 …
55 61 Lopez Benavides Francisco ESP 0 Berja 2,0 0,0 16,5 4,0 …
56 56 Sicilia Laino Angie AL 899 (f) Club Ajedrez Roquetas 2,0 0,0 16,0 6,0 …
57 65 Prados Daza Agustin ESP 0 Berja 2,0 0,0 14,5 6,0 …
58 62 Medina Alvarez Alberto ESP 0 Adra 2,0 0,0 14,5 5,0 …
59 58 Diaz Cuellar Pablo ESP 0 Adra 1,5 0,5 17,5 6,5 …
60 66 Prados Daza Gonzalo ESP 0 Berja 1,5 0,5 16,0 5,5 …
61 67 Rodriguez Lopez Adrian Tomas ESP 0 Berja 1,0 0,0 15,5 2,0 …
62 13 Soler Andrade Diego AL 2020 (f) Club Ajedrez Vicente Bonil 0,0 0,0 16,5 0,0 …
24 Ruiz Castillo Francisco Jose MA 1784 (f) Club Ajedrez La Axarquia 0,0 0,0 16,5 0,0 …
28 Garcia Nache Serafin AL 1723 Balerma 0,0 0,0 16,5 0,0 …
45 Lopez Luque Marina Elena AL 1384 (f) Club Ajedrez Vicar 0,0 0,0 16,5 0,0 …
60 Fenoy Illacer Damaso ESP 0 Almeria 0,0 0,0 16,5 0,0 …
68 Valero Gijon Jose Antonio ESP 0 0,0 0,0 16,5 0,0 …
68 55 Grasa Sanchez Juan Jose AL 965 (f) Club Ajedrez Roquetas 0,0 0,0 16,0 0,0 …