La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Luis Guerrero 9º en el Open de Nijar 2017

 

Luis Guerrero Méndez y Cortez Yaguana Bryan Marcelo, ambos jugadores de nuestro club, han disputado el Open de Nijar 2017, donde han conseguido buenos resultados.

Luis, ha conseguido una fantástica 9ª posición con 5, 5 puntos, 5 victorias, 1 empate y 1 derrota.
Bryan, por su parte, consiguió 3.5 puntos.

El ganador del torneo fue el cartagenero Sergio Lara, seguido de su hermano José Lara y el almeriense Savins Puertas.

 

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 Lara Lopez Sergio MUR 2200 Cartagena 6,5 34,5 24,5 31,50
2 1 FM Lara Lopez Jose ESP 2296 Cartagena 6,0 32,0 22,5 26,50
3 3 Puertas Martin Savins AL 2154 (f) Club Ajedrez Frigan Vicar 6,0 31,0 21,0 25,00
4 21 Alonso Garcia Aaron AL 1934 Cartagena 6,0 27,0 19,0 22,00
5 17 Garcia Martinez Marcos MUR 2014 Murcia 5,5 33,5 25,0 24,50
6 23 Cano Rivera Miguel Angel ESP 1904 Cartagena 5,5 31,0 22,5 23,75
7 19 Ojaos Peñalver Abel MUR 1966 Cartagena 5,5 29,0 19,5 20,25
8 7 Perez Beltran Jose Maria AL 2094 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,5 28,5 20,5 21,75
9 25 Guerrero Mendez Luis MUR 1885 CA Lorca 5,5 28,0 19,5 22,25
10 15 Soler Andrade Diego AL 2020 (f) Club Ajedrez Vicente Bonil 5,5 27,5 20,0 21,25
11 27 Perez Beltran Salvador AL 1872 (f) Club De Ajedrez Indalo 5,5 27,0 19,5 20,25
12 4 Arboledas Fernandez Antonio A AL 2117 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,0 36,0 25,5 24,00
13 9 Rubio Tapia Jose Juan AL 2066 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,0 33,0 22,5 21,00
14 14 Lazaro Garcia Roberto AL 2025 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,0 31,0 22,0 20,50
15 11 Alvarez Morales Miguel AL 2064 (f) Club De Ajedrez El Rey 5,0 29,5 20,0 18,00
16 26 Sanchez Lopez Sergio AL 1879 (f) Club Ajedrez Vicente Bonil 5,0 29,0 21,0 18,00
17 16 Blanco Galvez Julian AL 2017 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 5,0 28,5 20,5 19,00
18 8 Esteban Mendez Jesus Maria AL 2071 (f) Club Ajedrez Vicente Bonil 5,0 27,5 20,0 18,00
19 33 Clemente Chen Alfredo AL 1765 (f) Club Ajedrez Frigan Vicar 5,0 27,5 20,0 17,00
20 22 Pastor Jimenez Daniel AL 1905 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 5,0 26,5 18,5 17,00
21 39 Navarro Guirado Javier AL 1643 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 5,0 22,5 16,5 15,50
22 6 Redondo Benavente Jose Carlos MA 2101 (f) Ajedrez Metro Club 4,5 34,5 26,0 21,00
23 5 FM Ferrer Sanchez Pedro Jesus AL 2106 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,5 34,0 24,5 20,50
24 36 Moreno Lopez Avelino AL 1744 (f) Club Ajedrez Roquetas 4,5 32,5 23,5 19,25
25 24 Cantos Conejero Jose Miguel AL 1897 (f) Club Ajedrez Vicente Bonil 4,5 29,5 21,5 17,25
26 48 Lupiañez Sanchez Luis GR 1541 (f) Club Ajedrez Motril 4,5 25,5 18,0 13,50
27 35 Vilchez Ruiz Francisco AL 1748 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,5 25,0 18,5 14,25
28 42 Llena Velarde David AL 1608 (f) Club Ajedrez Frigan Vicar 4,5 25,0 17,5 13,75
29 44 Vara Soler Luis AL 1592 (f) Club De Ajedrez El Rey 4,5 24,5 18,5 12,75
30 10 Vazquez Rodriguez Jorge AL 2065 (f) Club Ajedrez El Ejido 4,0 34,5 25,5 17,00
31 12 Vazquez Tello Ivan AL 2064 Vicar 4,0 32,0 23,0 15,50
32 30 Gomez Ligero Sergio AL 1813 (f) Club Ajedrez Vicar 4,0 30,0 21,0 14,00
33 31 Mena Hernandez Diego AL 1813 CDA Tijola 4,0 29,5 20,0 13,00
34 28 Rodriguez Rodriguez Sergio AL 1871 (f) Club Ajedrez Roquetas 4,0 28,0 20,5 13,00
35 34 Gazquez Corral Alba AL 1748 (f) Club Ajedrez Vicar 4,0 28,0 20,0 13,00
36 32 Fernandez Aguilera Antonio AL 1789 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,0 27,5 19,5 11,00
37 37 Garcia Navarro Jose Jesus AL 1723 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,0 26,5 19,5 14,00
38 46 Escudero Martin Roberto AL 1570 (f) Club Ajedrez Vicar 4,0 26,0 19,0 11,00
39 61 Fernandez Camacho Antonio AL 1394 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 4,0 26,0 18,0 12,00
66 Mullor Cabrera Francisco AL 1342 (f) Club De Ajedrez Benahadux 4,0 26,0 18,0 12,00
41 38 Garcia Lopez Alejandro AL 1652 (f) Club Ajedrez Roquetas 4,0 25,5 17,5 11,50
42 58 Garcia Ortega Pablo AL 1435 (f) Club De Ajedrez El Rey 4,0 25,0 17,0 10,00
59 Manzanares Lopez Alejandro MUR 1404 Cartagena 4,0 25,0 17,0 10,00
44 62 Galera Pozo Antonio Jesus AL 1355 CDA Tijola 4,0 24,5 17,0 10,50
45 50 Sanchez Lores Manuel AL 1506 (f) Club De Ajedrez El Rey 4,0 24,0 16,5 12,00
46 55 Wang Qiu Laura AL 1442 (f) Club De Ajedrez Indalo 4,0 23,5 18,5 11,00
47 76 Gonzalez Vacas Daniel GR 1238 (f) Club Deportivo Caballo De 4,0 22,5 15,5 11,00
48 43 Salmeron Castaño Pedro 0 1608 Transeunte 4,0 22,5 15,0 11,00
49 47 Rubio Garcia Antonio Ramon AL 1563 CDA Tijola 4,0 22,0 15,5 12,50
50 18 Gallardo Alarcon Aurelio AL 1977 Vera 3,5 30,5 21,5 12,75
51 60 Sicilia Laino Juan Diego AL 1400 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,5 30,0 21,5 11,75
52 70 Morales Carmona Jose Manuel AL 1304 (f) Club De Ajedrez Indalo 3,5 27,0 19,0 12,25
53 53 Morales Carmona Bernardo Jose AL 1463 (f) Club De Ajedrez Indalo 3,5 26,5 20,5 10,75
54 29 Castilla Valencia Juan Franci AL 1864 (f) Club De Ajedrez El Rey 3,5 26,0 19,0 10,25
55 73 Gonzalez Vacas Raul GR 1264 (f) Club Deportivo Caballo De 3,5 26,0 18,5 9,25
56 72 Garcia Martinez Joaquin AL 1277 Transeunte 3,5 25,0 18,0 9,50
57 49 Oller Martinez Francisco Jose AL 1526 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 3,5 25,0 18,0 8,25
58 75 Valdivia Khudiakova Yulia AL 1257 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,5 25,0 17,5 9,25
59 54 Cortez Yaguana Bryan Marcelo ESP 1447 CA Lorca 3,5 24,5 18,0 7,25
60 51 Titos Gonzalez Jose Antonio AL 1504 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 3,5 24,5 16,5 8,00
61 52 Salmeron Castro Pedro AL 1493 Casino Beniajan 3,5 22,0 15,5 9,75
62 65 Gomez Cortes Justo AL 1345 Benahadux 3,5 22,0 15,0 8,25
63 108 Moreno Lopez Juan Carlos ESP 0 Club Ajedrez Roquetas 3,5 21,5 15,0 9,25
64 56 Portero Bravo Aitana AL 1441 (f) Club De Ajedrez Indalo 3,0 27,5 21,5 9,00
65 63 Jimenez Tejada Juan Jose GR 1351 (f) Club Ajedrez Motril 3,0 26,5 19,5 9,00
66 40 Maldonado Fernandez Jose AL 1642 (f) Club Ajedrez Vicente Bonil 3,0 26,5 19,0 8,00
67 64 Aranega Navarro Francisco AL 1346 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 3,0 26,5 18,5 8,00
68 68 Rivas Sanchez Manuel AL 1331 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,0 25,5 18,5 8,00
69 20 Sanchez Ortega Manuel 0 1961 Canjayar 3,0 25,0 18,5 8,00
70 77 Manzanares Martinez Juan Carl ESP 1216 Cartagena 3,0 24,5 17,5 7,25
71 81 Almansa Avellaneda Juan Jesus AL 1174 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 3,0 24,0 17,5 6,50
72 67 Guerrero Moreno Antonio AL 1331 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 3,0 23,5 17,5 8,00
73 78 Jimenez Freniche David AL 1193 (f) Club De Ajedrez El Rey 3,0 23,0 17,0 8,00
74 89 Latre Rodriguez Javier AL 1037 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 3,0 22,0 16,5 7,00
75 86 Castillo Ojeda Angel AL 1108 (f) Club Ajedrez Roquetas 3,0 22,0 16,0 6,00
76 83 Manzanares Martinez Paula ESP 1141 Cartagena 3,0 22,0 16,0 5,00
77 85 Jordan Almarza Sergio ESP 1116 Cartagena 3,0 22,0 14,5 6,00
78 79 Pietropaolo Marco Antonio AL 1185 Nijar 3,0 21,5 13,5 6,50
79 69 AFM Martin Morales Fernando GR 1316 (f) Club Deportivo Caballo De 3,0 21,0 15,0 6,75
80 88 Martin Callejon Fernando GR 1050 (f) Club Deportivo Caballo De 3,0 20,5 15,5 5,00
81 74 Gonzalez Rogel Antonio Jesus GR 1261 (f) Club Deportivo Caballo De 3,0 20,5 15,0 4,50
82 115 Sanchez Membrives Francisco ESP 0 Nijar 3,0 20,0 14,5 6,00
83 95 Latre Rodriguez Francisco AL 950 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 3,0 20,0 14,5 5,50
84 114 Sanchez Jimenez Francisco Jos AL 1174 NIjar 3,0 20,0 14,0 6,50
85 97 Asensio Ramon Ismael AL 935 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 3,0 18,0 13,5 5,00
86 45 Perez Garcia Pedro AL 1588 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 2,5 25,5 17,5 5,50
87 57 Fernandez Garcia Alfonso AL 1439 Club Ajedrez Roquetas 2,5 23,0 16,5 5,75
88 82 Lopez Soler Jose Antonio AL 1141 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 2,5 22,5 17,5 5,75
89 92 Ramon Rodriguez Maria Del Mar AL 976 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 2,5 20,5 16,0 4,25
90 80 Mullor Peña Claudia AL 1182 (f) Club De Ajedrez Benahadux 2,0 23,5 17,5 4,00
91 84 Nieto Galera Alejandro AL 1132 (f) Club De Ajedrez Indalo 2,0 23,5 16,5 6,00
92 104 Jimenez Sastre Jose Angel ESP 0 Almeria 2,0 21,5 15,5 4,00
93 109 Muñoz Caballero Manuel ESP 0 Indalo 2,0 20,5 14,5 5,00
94 91 Gerez Vilchez Gonzalo AL 1007 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 2,0 20,0 14,0 3,00
98 Sicilia Laino Angie AL 899 (f) Club Ajedrez Roquetas 2,0 20,0 14,0 3,00
96 71 Duran Cerezo Ana Isabel AL 1295 Casino Beniajan 2,0 19,5 13,5 4,00
97 96 Valdivia Khudiakova Ekaterina AL 939 (f) Club Ajedrez Roquetas 2,0 18,5 13,5 3,00
98 103 Franco Macanas Hugo ESP 0 Cartagena 2,0 18,0 13,5 2,50
99 90 Manzanares Lopez Saul ESP 1019 Cartagena 2,0 18,0 13,5 1,50
100 100 Martin Morales Adrian GR 788 (f) Club Deportivo Caballo De 2,0 18,0 13,0 1,50
101 99 Jimenez Freniche Jose Ramon AL 848 (f) Club De Ajedrez Indalo 2,0 17,5 13,5 3,00
102 101 Alonso Pardo Santos Rogelio ESP 0 Cartagena 2,0 17,5 12,5 3,00
103 94 Portero Bravo Jorge AL 964 (f) Club De Ajedrez Indalo 2,0 17,5 12,5 2,00
104 106 Jordan Solano Sergio ESP 0 Murcia 2,0 15,5 10,5 1,50
105 87 Gerez Vilchez Aurora AL 1088 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 1,5 18,0 12,5 2,75
106 107 Moreno Avila Juan Antonio ESP 0 Club Ajedrez Roquetas 1,5 17,5 13,0 1,75
107 112 Portero Bravo Natalia 0 0 (f) Club De Ajedrez Indalo 1,0 18,5 12,5 0,50
108 102 Avilez Marin Enzo ESP 0 Nijar 1,0 17,0 11,5 2,00
109 110 Muñoz Quereda Alvaro ESP 0 Indalo 1,0 16,5 11,0 2,00
110 113 Salmeron Valiukaite Monica ESP 0 Gallardos 1,0 16,0 11,5 0,50
111 111 Muñoz Quereda Paula ESP 0 Indalo 1,0 15,5 11,0 1,00
112 13 Espin Galvez Fernando AL 2058 (f) Club Deportivo Ajedrez Cir 0,0 17,5 12,5 0,00
41 Gallardo Alarcon Antonio 0 1610 Vera 0,0 17,5 12,5 0,00
93 Haro Garcia Manuel AL 975 (f) Club Ajedrez Reverte Miner 0,0 17,5 12,5 0,00
115 105 Jordan Solano Adela ESP 0 Cartagena 0,0 17,0 12,0 0,00