Estamos de enhorabuena, nuestro equipo el C.A. Lorca Mesón Lorquino se acaba de proclamar hoy mismo, Campeón Regional por equipos Sub18 2017, lo que le da nuevamente el pase para disputar el Campeonato de España por equipos Sub 18 2017, que se celebrará el próximo diciembre en el Gran Hotel Bali de Benidorm (Alicante).
1. C.A. LORCA MESON LORQUINO (Elo medio:2021, Des 1: 9 / Des 2: 17) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Porlan Minarro Antonio | 2143 | ESP | 22294821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 1849 | ||
2 | Motos Abellan Daniel | 2050 | ESP | 32016450 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 4 | 1674 | ||
3 | Jimenez Ramallo Francisco J | 1968 | ESP | 32020384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1573 | ||
4 | Guerrero Mendez Jesus | 1924 | ESP | 22275169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 1413 | ||
5 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1909 | ESP | 22249540 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 1352 |
El torneo ha estado igualadísimo en la cabeza, de hecho, el segundo clasificado, CAC Beniaján Duochess Am ha finalizado empatado a puntos con el campeón.
5. C.A. LORCA SCULL IDIOMAS (Elo medio:1445, Des 1: 5 / Des 2: 8) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Zambudio Marin Pedro Jose | 1672 | ESP | 32093128 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 1723 | ||
2 | Colchero Truniger Nicolas | 1439 | ESP | 32046685 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1606 | ||
3 | Parra Sanchez Celia | 1356 | ESP | 32082231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 4 | 1468 | ||
4 | Garcia Cayuela Jose Manuel | 1313 | ESP | 32061986 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 1358 |
También participó en este mismo campeonato otro equipo de nuestro club, el C.A. Lorca Scull Idiomas, que finalizó en 5ª posición.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | C.A. LORCA MESON LORQUINO | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17,0 | 1 |
2 | 2 | CAC BENIAJAN DUOCHESS «A» | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 17,0 | 1 |
3 | 3 | CDA LAPUERTA AJEDRIZATE «A» | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10,0 | 0 |
4 | 5 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8,0 | 1 |
5 | 4 | C.A. LORCA SCULL IDIOMAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8,0 | 1 |
6 | 6 | CAC BENIAJAN DUOCHESS «B» | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6,0 | 0 |
7 | 7 | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,0 | 0 |
Paralelamente se disputó también el Campeonato Sub12, donde nuestro club estuvo representado por el C.A. Lorca Viajes Lortours, que obtuvieron 4ª posición quedándose muy cerquita del podium. El equipo campeón fue el CAC Beniajan Duochess B.
4. C.A. LORCA VIAJES LORTOURS (Elo medio:1197, Des 1: 6 / Des 2: 12) | |||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Perez Epinin Gines | 1576 | ESP | 32082126 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 1410 | ||
2 | Perez Epinina Olga | 1109 | ESP | 24508004 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 4 | 1219 | ||
3 | Garcia Lopez Alejandro Jose | 1054 | ESP | 54511003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 1150 | ||
4 | Rosero Pilozo Josie Esteban | 1048 | ESP | 24553328 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 1107 |
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CAC BENIAJAN DUOCHES «A» | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15,5 | 0 |
2 | 3 | C.A. MAR MENOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13,5 | 0 |
3 | 2 | CDA LAPUERTA AJEDRIZATE «A» | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | 0 |
4 | 4 | C.A. LORCA VIAJES LORTOURS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 0 |
5 | 7 | CAC BENIAJAN DUOCHES «B» | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,0 | 0 |
6 | 5 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 0 |
7 | 6 | CDA LAPUERTA AJEDRIZATE «B» | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4,0 | 0 |