Nueva victoria de nuestro primer equipo, el C.A. Lorca Mesón Lorquino A, que se impone por la mínima (3.5 – 2.5) ante el joven equipo del Murcia Chess Club en la categoría de División de Honor.
3. Ronda el 2017/10/28 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | INT. TOTANA CHESS CLUB | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS «A» | ½ | : | 5½ |
2 | C.A. LORCA MESON LORQUINO «A» | MURCIA CHESS CLUB | 3½ | : | 2½ |
3 | C.D.A LAPUERTA «A» | C.A. CABEZO TORRES «A» | 6 | : | 0 |
4 | C.A.C BENIAJAN CAISSA «A» | A.D. COIMBRA JUMILLA «A» | 1 | : | 5 |
El C.A. Lorca Mesón Lorquino B, que milita en la primera división, no pasó del empate a domicilio ante el CDA Lapuerta B, un buen equipo con aspiraciones de ascender.
3. Ronda el 2017/10/28 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS «B» | C.A. SAUCES «A» | 1 | : | 3 |
2 | C.A. VISTABELLA «A» | C.A. TROVERO MARIN «A» | 3 | : | 1 |
3 | C.D.A LAPUERTA «B» | C.A. LORCA MESON LORQUINO «B» | 2 | : | 2 |
4 | C.A. MAR MENOR «A» | CASA AJEDREZ MURCIA «A» | 4 | : | 0 |
Ya en segunda división, el C.A. Lorca Mesón Lorquino C, que recibía al C.A. Caravaca, perdió el enfrentamiento por 4-0, mientras que el C.A. Lorca Cervecería Alblanca cosechó una gran victoria a domicilio con el fuerte equipo del Coímbra Jumilla B por 1.5 a 2.5, donde los jóvenes valores del club, con sus victorias llevaron al equipo en volandas.
2. Ronda el 2017/10/21 a las 17.00 | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | C.A.C BENIAJAN CAISSA «B» | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS «C» | 1 | : | 3 |
2 | C.A. TROVERO MARIN «B» | C.A. LA POCHA ARCHENA | 2 | : | 2 |
3 | C.A. SKULL´S «A» | C.A. MAR MENOR «B» | 4 | : | 0 |
4 | C.A. SAN JUAN BENIEL | C.A.M YECLANO ACUARIUM | 3½ | : | ½ |
5 | C.A. SKULL´S «B» | C.D.A. LAPUERTA «C» | 1½ | : | 2½ |
6 | C.A. LORCA MESON LORQUINO «C» | C.A. CARAVACA | 0 | : | 4 |
7 | C.A. COIMBRA JUMILLA «B» | C.A. LORCA CERVECER. ALBLANCA | 1½ | : | 2½ |
8 | C.A. VISTABELLA «B» | C.A. MAR MENOR «C» | 3 | : | 1 |
9 | C.A. CABEZO TORRES «B» | C.A. COIMBRA JUMILLA «C» | 1 | : | 3 |
10 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ JUNIOR | C.A. SAUCES «B» | ½ | : | 3½ |
11 | C.D.A LAPUERTA ROQUEROS | CASA AJEDREZ MURCIA «B» | 2½ | : | 1½ |
12 | ABARAN ESCUELA AJEDREZ | C.A. RUY LOPEZ CIEZA | 2 | : | 2 |
13 | C.A. LOS ALCAZARES | C.A.C BENIAJAN «E» | 2½ | : | 1½ |
14 | CA. LOS ALCAZARES SHERPA ASES. | C.A.C BENIAJAN «D» | 1 | : | 3 |
15 | C.A. SANTOMERA | C.D.A. LAPUERTA MINITIBURONES | 4 | : | 0 |
La semana próxima el equipo A recibirá a los vecinos del International Totana Chess Club, el B, también en casa, recibirá al C.A. Mar Menor A, mientras que el C y el D, viajaran ambos en segunda ante el CDA Lapuerta C y Skulls B respectivamente.
¡Mucha suerte!!
SEGUNDA DIVISIÓN
http://chess-results.com/tnr306400.aspx?lan=2&art=2&rd=2&wi=821
PRIMERA DIVISIÓN
http://chess-results.com/tnr306399.aspx?lan=2&art=2&wi=821
DIVISIÓN DE HONOR