Nuestro equipo Sub18 del C.A. Lorca, actual campeón de Murcia y tercero de España, se encuentra disputando la 10ª edición del Campeonato de España por equipos de clubes Sub18, que se celebra en los salones del Gran Hotel Bali de Benidorm (Alicante).
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porlan Minarro, Antonio | ESP | 2152 | 0 | 1999 | 22294821 | 25139 | 1,0 | |
2 | Jimenez Ramallo, Francisco J | ESP | 2028 | 0 | 2000 | 32020384 | 0 | 0 | |
3 | Motos Abellan, Daniel | ESP | 1979 | 1977 | 2000 | 32016450 | 25124 | 0,0 | |
4 | Guerrero Mendez, Luis | ESP | 1970 | 1985 | 1999 | 22284192 | 26023 | 0 | |
5 | Llamas Guevara, Francisco Jose | ESP | 1920 | 1902 | 1999 | 22249540 | 24519 | 1,0 | |
6 | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 1943 | 1930 | 2001 | 22275169 | 27771 | 0,0 | |
7 | Zambudio Marin, Pedro Jose | ESP | 1721 | 1674 | 2001 | 32093128 | 29397 | 0,5 |
Empezamos con buen pie, y el equipo ganó su primer enfrentamiento ante el CA Tres Cantos por 2.5 a 1.5.
5 | CA Lorca | 0,0 | 2032 | ESP | 2.5 – 1.5 | CA Tres Cantos | 0,0 | 1508 | ESP |
1 | Porlan Minarro, Antonio | 2152 | ESP | 1 – 0 | Fernandez Salamanca, Gonzalo | 1636 | ESP | ||
2 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 2028 | ESP | 0 – 1 | Blanco Martin, Oscar | 1492 | ESP | ||
3 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1920 | ESP | 1 – 0 | Garcia Pumarega, Alejandro | 1477 | ESP | ||
4 | Zambudio Marin, Pedro Jose | 1721 | ESP | 0.5 – 0.5 | Martinez Dominguez, Juan Jose | 1426 | ESP |
Podéis seguir el campeonato en info 64