Finalizó el Torneo de Ajedrez Rápido Colegio San José 2018, que se celebró ayer sábado, y que congregó a nada más y nada menos que un centenar de jugadores de toda la región y repartidos en diferentes categorías.
También pudimos disfrutar del fabuloso Concurso de Bizcochos.
Tras una dura lucha, el campeón absoluto del torneo fue Ginés Pérez Epìnin con 5 puntos, empatado con Daniel Motos, aunque este último con peor desempate. Los premiados fueron:
Campeón Absoluto
Ginés Pérez – Príncipe de Asturias
Petate
1° Francisco Martínez – Jumilla
2° Eduardo López – San Francisco
3° Manuel Periago – San Francisco
Benjamín
1° Benjamín Carmen Teruel – Murcia
2° Benjamín Georgy – Mar Menor
3° Vicente Giménez – San José
Alevín
1 Alevín Kevin Pozo – José Robles
2° Olga Pérez – Juan González
3° Felipe Alcaraz – Cartagena
Infantil
1° Infantil Pablo Arcas – Ramón Arcas
2° J.A. García Ros – Ramón Arcas
3° José Luis Moreno – Ros Giner
Cadete
1° Cadete Celia Parra – Ciudad del Sol
2° Pedro García Navarro – Ibáñez Martín
Juvenil
1° Juvenil Daniel Motos – Ibáñez Martín
2° Jesús Guerrero – Ros Giner
3° Pedro Zambudio – Ros Giner
Centro
Primer Colegio San José
Primer Instituto Ros Giner
CLASIFICACIÓN GENERAL
Clas. | Nombre | Cat. | Rtg | Club | Puntos | Buch. | Progr. | nºVict |
1 | Pérez Epinin, Gines | S-14 | 1766 | PRINCIPE DE ASTURIAS | 5 | 16.5 | 15.0 | 5 |
2 | Motos Abellán, Daniel | S-18 | 2063 | IES IBAÑEZ MARTIN | 5 | 15.0 | 15.0 | 5 |
3 | Pozo Reluz, Kevin | S-12 | JOSÉ ROBLES | 4 | 16.5 | 14.0 | 4 | |
4 | Zambudio Marin, Pedro José | S-18 | 1743 | IES ROS GINER | 4 | 16.5 | 13.0 | 4 |
5 | Hurtado Teruel, Carmen | S-10 | 1110 | 4 | 15.0 | 13.0 | 4 | |
6 | Pérez Epinina, Olga | S-12 | 1074 | JUAN GONZÁLEZ | 4 | 14.5 | 12.0 | 4 |
7 | Alcaraz Sánchez, Felipe | S-12 | 1010 | C.A. SAUCES (CARTAGENA) | 4 | 14.0 | 12.0 | 4 |
8 | García López, Alejandro | S-12 | MADRE DE DIOS | 4 | 13.0 | 11.0 | 4 | |
9 | Arcas Molulia, Pablo | S-14 | RAMÓN ARCAS | 4 | 11.5 | 12.0 | 4 | |
10 | Guerrero Méndez, Jesus | S-18 | 1925 | IES ROS GINER | 3.5 | 16.5 | 13.0 | 3 |
11 | Parra Sánchez, Celia | S-16 | 1362 | CIUDAD DEL SOL | 3.5 | 14.5 | 13.0 | 3 |
12 | Chernyshov, Georgii | S-10 | C. AJEDREZ MAR MENOR | 3 | 15.5 | 11.0 | 3 | |
13 | García Ros, Juan Antonio | S-14 | RAMÓN ARCAS | 3 | 15.5 | 9.0 | 3 | |
14 | Giménez Giménez, Vicente | S-10 | SAN JOSÉ | 3 | 15.0 | 9.0 | 3 | |
15 | Navarro Egea, Daniel | S-12 | 1016 | ALFONXO X | 3 | 14.5 | 10.0 | 3 |
16 | Moreno López, José Luis | S-14 | IES ROS GINER | 3 | 14.0 | 10.0 | 3 | |
17 | Giménez Giménez, Claudia | S-12 | SAN JOSÉ | 3 | 14.0 | 9.0 | 3 | |
18 | Rosero Pilozo, Josie Esteban | S-12 | 1079 | JOSÉ ROBLES | 3 | 13.0 | 11.0 | 3 |
19 | Drago Martínez, Mar | S-12 | SAN FERNANDO | 3 | 13.0 | 9.0 | 3 | |
García Navarro, Pedro | S-14 | IES IBAÑEZ MARTIN | 3 | 13.0 | 9.0 | 3 | ||
21 | Navarro Egea, Álvaro | S-10 | ALFONSO X | 3 | 12.0 | 9.0 | 3 | |
22 | Vargas Enriquez, Joel | S-12 | SAN JOSÉ | 3 | 11.5 | 9.0 | 2 | |
23 | Trenza Jara, Juan David | S-10 | VIRGEN DE LAS HUERTAS | 3 | 10.5 | 7.0 | 3 | |
24 | Carrasco Morales, Gregory A. | S-14 | SAN JOSÉ | 3 | 9.5 | 7.0 | 3 | |
25 | Chiri Yulla, Jhoel | S-12 | JOSÉ ROBLES | 2.5 | 12.0 | 8.5 | 2 | |
26 | Ruiz Torroglosa, Vicente | S-12 | SAN JOSÉ | 2.5 | 11.5 | 5.5 | 1 | |
27 | Terraza Masillas, Rocio | S-10 | SAN JOSÉ | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 2 | |
28 | López Menchón, Juan Antonio | S-12 | SAN JOSÉ | 2 | 16.0 | 7.0 | 2 | |
29 | Burgos Carayol, Javier | S-12 | SAN JOSÉ | 2 | 13.5 | 9.0 | 2 | |
30 | Gómez Miñarro, Hugo | S-10 | CIUDAD DEL SOL | 2 | 13.0 | 7.0 | 2 | |
31 | Tiburcio Victoria, Ángel | S-12 | SAN FRANCISCO | 2 | 12.0 | 7.0 | 2 | |
32 | Martínez Fernández, Antonio | S-12 | SAN JOSÉ | 2 | 12.0 | 5.0 | 1 | |
33 | Peralta Muñoz, Celia | S-12 | ANA CAICEDO | 2 | 11.0 | 6.0 | 2 | |
34 | Padilla Corbalán, Mario | S-12 | SAN JOSÉ | 2 | 11.0 | 5.0 | 2 | |
35 | Vargas Enriquez, Jordy Brad | S-10 | SAN JOSÉ | 2 | 10.5 | 6.0 | 2 | |
36 | Martínez Montiel, Álvaro | S-12 | SAN JOSÉ | 2 | 10.5 | 3.5 | 1 | |
37 | García Hernández, Ester | S-12 | SAN JOSÉ | 2 | 10.0 | 5.0 | 1 | |
38 | Manrique López, Irene | S-12 | SAN JOSÉ | 2 | 10.0 | 3.0 | 1 | |
39 | López Pérez, Antonio | S-10 | SAN JOSÉ | 2 | 9.5 | 3.5 | 1 | |
40 | Hernández Llamas, Eduardo | S-12 | SAN JOSÉ | 1.5 | 13.0 | 3.5 | 1 | |
41 | Ácaro Lainez, Sneider Alejandro | S-10 | SAN JOSÉ | 1.5 | 12.5 | 5.0 | 1 | |
42 | Johela Buenaño, Ita | S-12 | SAN JOSÉ | 1.5 | 12.5 | 5.0 | 0 | |
43 | Luque Ruiz, Ángel | S-10 | SAN JOSÉ | 1.5 | 11.0 | 2.5 | 0 | |
44 | Puche Borgoñoz, Jesús | S-10 | SAN JOSÉ | 1.5 | 9.0 | 5.5 | 1 | |
45 | García Jodar, Pedro | S-10 | SAN JOSÉ | 1 | 14.0 | 5.0 | 0 | |
46 | López Navarro, Julia | S-12 | SAN JOSÉ | 1 | 12.5 | 4.0 | 1 | |
47 | Mega Miñarro, Jorge | S-14 | CIUDAD DEL SOL | 1 | 11.5 | 4.0 | 1 | |
48 | Méndez Tambo, David Alejandro | S-10 | SAN JOSÉ | 0.5 | 12.5 | 1.5 | 0 | |
49 | Sánchez Pineda, Dario Javier | S-10 | SAN JOSÉ | 0.5 | 7.0 | 0.5 | 0 | |
50 | Condori Zurita, Luz G. | S-12 | JOSÉ ROBLES | 0.5 | 6.5 | 0.5 | 0 | |
51 | Michel Ceballos, Esleyder | S-14 | JOSÉ ROBLES | 0 | 3.5 | 0.0 | 0 | |
52 | Robles Jarro, Alissas | S-10 | SAN JOSÉ | 0 | 2.5 | 0.0 | 0 |
CLASIFICACIÓN SUB 8
Puesto | Nombre | Club | Puntos | Bucholz | Progr. | Victorias |
1 | Martínez Jiménez, Francisco | C.A. COIMBRA JUMILLA | 5 | 16.0 | 15.0 | 5 |
2 | López Amador, Eduardo | SAN FRANCISCO | 4 | 16.5 | 12.0 | 4 |
3 | Periago Mulero, Manuel | SAN FRANCISCO | 4 | 14.5 | 11.0 | 4 |
4 | Ruiz Delicado, Pedro | C.A. COIMBRA JUMILLA | 4 | 14.0 | 13.0 | 4 |
5 | Ruiperez Risueño, Javier | C.A. COIMBRA JUMILLA | 4 | 13.5 | 14.0 | 4 |
6 | López Mula, Daniela | SAN JOSÉ | 4 | 12.5 | 12.0 | 4 |
7 | Garcia Guerrero, Mateo | ANA CAICEDO | 3 | 16.0 | 12.0 | 3 |
8 | Martínez Fernández, Ángel | SAN FRANCISCO | 3 | 15.0 | 10.0 | 3 |
9 | Pozo Reluz, Jordi | JOSÉ ROBLES | 3 | 15.0 | 10.0 | 2 |
10 | Meca Miñarro, Ramón | CIUDAD DEL SOL | 3 | 14.0 | 11.0 | 3 |
11 | Morales Olivares, Luis | C.A. COIMBRA JUMILLA | 3 | 14.0 | 9.0 | 3 |
12 | Abril García, Andres | SAN JOSÉ | 3 | 12.0 | 10.0 | 2 |
13 | Cardenal Duand, Tomás | C.A. COIMBRA JUMILLA | 3 | 11.5 | 6.0 | 3 |
14 | Abellaneda Parraga, Alfonso | SAN JOSÉ | 3 | 10.5 | 8.0 | 3 |
15 | Reinaldo Reche, Álvaro | SAN JOSÉ | 3 | 10.5 | 8.0 | 3 |
16 | Peralta Muñoz, Sergio | ANA CAICEDO | 2.5 | 12.0 | 8.0 | 2 |
17 | Rubí Ceballos, Estefany | JOSE ROBLES | 2 | 14.0 | 8.0 | 2 |
18 | Zuñiga Giménez, Noa María | SAN JOSÉ | 2 | 14.0 | 5.5 | 1 |
19 | Ruiz Torregrosa, Germán | SAN JOSÉ | 2 | 12.5 | 7.0 | 2 |
20 | Sánchez García, Unai | SAN FERNANDO | 2 | 12.0 | 4.5 | 1 |
21 | Martínez Montiel, Claudia | SAN JOSÉ | 2 | 11.0 | 5.5 | 1 |
22 | Acacho Guachanama, Juan Sneijder | SAN JOSÉ | 2 | 10.5 | 5.0 | 0 |
23 | Santiago Asensi, Jorge | SAN FERNANDO | 2 | 10.0 | 6.0 | 2 |
24 | Cabrera Pérez, Marcos | SAN JOSÉ | 2 | 10.0 | 4.0 | 2 |
25 | Carcelen Martínez, Mirella | SAN JOSÉ | 2 | 8.5 | 5.0 | 0 |
26 | Mosquera Aucama, Mike David | SAN JOSÉ | 1.5 | 13.0 | 6.0 | 1 |
27 | Jódar González, Sebastián | PURIAS | 1.5 | 12.0 | 3.5 | 0 |
28 | Martínez Yaguana, Amelia | SAN FERNANDO | 1 | 12.5 | 5.0 | 1 |
29 | Guijarro Ruiz, Israel | SAN JOSÉ | 1 | 11.0 | 1.0 | 0 |
30 | García Hernández, Irene | SAN JOSÉ | 1 | 10.0 | 2.5 | 0 |
31 | García Hernández, Raúl | SAN JOSÉ | 1 | 8.0 | 1.5 | 0 |
32 | Abellaneda Parraga, Laura | SAN JOSÉ | 0 | 5.0 | 0.0 | 0 |
33 | Piñeiro Díaz, Carmen | SAN JOSÉ | 0 | 3.0 | 0.0 | 0 |