La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Final en Benasque 2018, vuelta de los nuestros

Tres de los mejores jugadores de nuestro club, disputaron el torneo de Benasque,  donde participaron más de 450 jugadores.

 

Buenísimos resultados para los nuestros, que en momentos puntuales hicieron resultados increibles, como las dos tablas antes dos GMs de Jesus Guerrero en las dos primeras rondas.

 

Al final, los resultados de los nuestros fueron satisfactorios, siendo Daniel Motos el mejor clasificado con 5,5 puntos y subiendo casi 40 puntos de ELO.

Nombre Motos Abellan Daniel
Ranking inicial 179
Elo nacional 2075
Elo internacional 2077
Performance 2108
FIDE elo +/- 24,4
Puntos 5,5
Puesto 136
Federación ESP
Club/Ciudad Mur
Código nacional 25124
Código FIDE 32016450
Fecha de nacimiento 2000

Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res. we w-we
1 176 409 Caravantes Camacho Fernando 1559 1632 ESP Mad 4,0 w 1 0,92 0,08
2 46 54 FM Domingo Nuñez Alejandro 2369 2381 ESP And 6,0 s 0 0,15 -0,15
3 119 325 Sanjulian Arruga Pablo 1816 1835 ESP Ara 4,0 w 1 0,82 0,18
4 47 71 Castellanos Gomez Alejandro 2324 2317 ESP Mur 6,5 s 0 0,19 -0,19
5 111 279 O`gorman Alice 1898 0 IRL 4,5 w 1 0,73 0,27
6 59 90 Gomez Dieguez Adrian 2271 2286 ESP Gal 7,0 s 0 0,25 -0,25
7 109 299 WFM Mirza Diana 1860 0 IRL 5,0 w 1 0,78 0,22
8 57 60 IM Fenollar Jorda Manuel 2352 2334 ESP Val 5,0 s ½ 0,17 0,33
9 60 47 FM Martin Duque Jesus 2381 2403 ESP Mad 6,5 w 0 0,14 -0,14
10 95 281 Trabazos Gallego Javier 1891 1892 ESP Ctm 4,5 s 1 0,74 0,26

 

Antonio Porlán finalizó con 5 puntos:

Nombre Porlan Miñarro Antonio
Ranking inicial 175
Elo nacional 2075
Elo internacional 2084
Performance 1976
FIDE elo +/- -25,2
Puntos 5
Puesto 212
Federación ESP
Club/Ciudad Mur
Código nacional 25139
Código FIDE 22294821
Fecha de nacimiento 1999

Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res. we w-we
1 172 404 Lacomba Piqueras Andres 1580 1576 ESP Val 0,0 w 1K
2 44 51 IM Roeder Matthias 2376 0 GER 7,5 s 0 0,15 -0,15
3 116 321 Buisan Zaharia Pedro 1828 1842 ESP Ara 5,0 w 1 0,81 0,19
4 53 81 Ferrante Marco 2290 0 ITA 7,5 w 0 0,24 -0,24
5 109 289 Perez Puyal Jose Joaquin 1879 1898 ESP Ara 5,0 s 1 0,76 0,24
6 57 85 FM Ortega Lopez Mikel 2281 2275 ESP Nav 6,0 w 0 0,25 -0,25
7 106 278 Monmeneu Chulia Vicente Juan 1902 1913 ESP Val 4,5 s 0 0,74 -0,74
8 125 306 Sanchez Canales Pol 1850 1858 ESP Cat 4,0 w ½ 0,79 -0,29
9 121 307 Hernandez Torralba Sergio 1850 1852 ESP Val 3,5 s 1 0,79 0,21
10 92 271 Martinez De Navascues Francisco 1911 1933 ESP Mad 5,0 s ½ 0,73 -0,23

 

Y jesus Guerrero con 4 puntos:

Nombre Guerrero Mendez Jesus
Ranking inicial 233
Elo nacional 1973
Elo internacional 1973
Performance 1956
FIDE elo +/- -31,6
Puntos 4
Puesto 336
Federación ESP
Club/Ciudad Mur
Código nacional 27771
Código FIDE 22275169
Fecha de nacimiento 2001

Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res. we w-we
1 12 12 GM Vazquez Igarza Renier 2571 2568 ESP Mad 8,0 s ½ 0,08 0,42
2 106 75 GM Westerinen Heikki M.J. 2310 0 FIN 6,0 w ½ 0,12 0,38
3 71 72 IM Valmaña Canto Jaime 2323 2327 ESP Val 6,5 w 0 0,11 -0,11
4 144 330 Castro Quijano Eduardo 1807 1797 ESP Ast 4,5 s ½ 0,72 -0,22
5 140 325 Sanjulian Arruga Pablo 1816 1835 ESP Ara 4,0 w ½ 0,71 -0,21
6 136 327 Martinez Rodriguez Eugenio 1814 1805 ESP Gal 4,5 s 1 0,71 0,29
7 87 102 Ventura Bolet Maxim 2241 2233 ESP Cat 4,5 w 0 0,17 -0,17
8 133 317 Castellet Menchon Cora 1834 1842 ESP Cat 3,5 s ½ 0,69 -0,19
9 126 321 Buisan Zaharia Pedro 1828 1842 ESP Ara 5,0 w 0 0,69 -0,69
10 133 361 Gac Riwal 1740 0 FRA 4,5 s ½ 0,79 -0,29

 

Resultados en:

Chess-Results