Este pasado fin de semana se ha celebrado en Cartagena el III Torneo de Ajedrez Ciudad de Cartagena, en dos categorías, Sub 2200 y Sub1700, con la participación de jugadores lorquinos.
En el Sub2200, nuestra WFM Beatriz García Porlán, hizo un buen torneo y se clasificó en la 5ª posición con 5 puntos.
Luis Guerrero, Antonio Porlán y Paco Llamas finalizaron con 4 puntos, mientras Carlos Muñoz consiguió 3,5 puntos.
Jugadores y clasificaciones de Lorca
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 13 | WFM | Garcia Porlan, Beatriz | ESP | 5,0 | 27.0 | 21.0 | 4 | 2066 | 2050 | 1998 | 2244500 | 23273 | Lorca |
14 | 17 | Guerrero Mendez, Luis | ESP | 4,0 | 26.0 | 18.5 | 2 | 1982 | 1993 | 1999 | 22284192 | 26023 | Lorca | |
16 | 10 | Porlan Minarro, Antonio | ESP | 4,0 | 24.5 | 17.0 | 1 | 2084 | 2075 | 1999 | 22294821 | 25139 | Lorca | |
18 | 21 | Llamas Guevara, Francisco Jose | ESP | 4,0 | 23.5 | 15.0 | 2 | 1948 | 1921 | 1999 | 22249540 | 24519 | Lorca | |
30 | 34 | Munoz Galdos, Carlos | ESP | 3,5 | 18.5 | 12.5 | 2 | 1765 | 1755 | 1994 | 22245081 | 24578 | Lorca | |
45 | 8 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 2,0 | 26.0 | 12.0 | 1 | 2123 | 2118 | 1995 | 2237989 | 22803 | Lorca | |
51 | 39 | Romero Garcia, Jose Luis | ESP | 1,0 | 20.0 | 6.5 | 0 | 1700 | 1699 | 1987 | 22229604 | 21148 | Lorca |
En el Sub1700, Javier Donado consiguió 4,5 puntos, y Manuel Montes 3,5.
Jugadores y clasificaciones de Lorca
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | Cmlt | Mwns | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | Donado-Mazarron Romero, Javier | ESP | 4,5 | 22.0 | 16.5 | 4 | 1423 | 1413 | 1966 | 32015500 | 29192 | Lorca | |
38 | 15 | Montes Valera, Manuel | ESP | 3,5 | 25.0 | 17.5 | 3 | 1543 | 1525 | 1958 | 22237127 | 23146 | Lorca |
¡Enhorabuena!!!