Ayer día 30 de diciembre finalizó la VII edición del Festival internacional Ciudad de Lorca, que se disputó desde el pasado día 26.
El plato fuerte del festival fue el Open Internacional, un torneo valido para la obtención de normas y títulos de Ajedrez, considerado de los mejores de Europa, y que congrego a casi un centenar y medio de participantes de 22 países, entre los cuales, un tercio eran jugadores con titulación internacional destacando 11 Grandes Maestros y 15 Maestros Internacionales de talla mundial.
Dada la gran nomina de jugadores profesionales, los jóvenes talentos vinieron con ganas de medirse a los fuertes titulados y buscando una gran actuación que les permitiera obtener sus normas y en definitiva sus títulos.
Finalmente, tras 9 rondas intensas, el Gran Maestro Armenio Karen Grigoryan fue el campeón en solitario con un total de 8 puntos en 9 partidas y un balance de 7 victorias y 2 tablas, sin lugar a dudas, un resultado espectacular para el jugador armenio que dejó al 2º clasificado a un punto de distancia. Se embolsó 1.500 euros de premio.
El subcampeón del torneo fue el Gran Maestro moldavo Dmitry Svetushkin que partía desde el numero 1 del ranking y que consiguió un total de 7 puntos correspondientes a 6 victorias, 2 tablas y una derrota. Se embolsó 1.000 euros de premio.
Pero la mayor satisfacción fue la 3ª posición cosechada por el aragonés Pedro Antonio Ginés Esteo, actual campeón del mundo sub 14, que tras una enorme actuación (+6 =2 -1) consiguió su segunda norma de Maestro internacional. Se embolsó 700 euros de premio.
En total, mas de 20 premiados se repartieron unos 7.000 euros en premios.
Tres jugadores muy jóvenes y con mucho talento, el citado Pedro Antonio Ginés Esteo, Adrián Martínez Fernández (ambos españoles) y el hindú de 12 años de edad Sreeshwan Maralakshikari, consiguieron una actuación sobresaliente, por la que el torneo les otorgó una norma de Maestro Internacional que les permite seguir creciendo como jugadores.
Clasificación Final Torneo A Open
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 4 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2557 | Armenia | 8,0 | 2519 | 2409 | 2740 | |
2 | 1 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2592 | Moldavia | 7,0 | 2449 | 2365 | 2579 | |
3 | 35 | FM | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 2339 | Jaime Casas | 7,0 | 2376 | 2340 | 2543 | |
4 | 18 | IM | Arjun Kalyan | IND | 2406 | India | 7,0 | 2354 | 2345 | 2554 | |
5 | 29 | IM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2359 | CACBeniajan | 7,0 | 2343 | 2291 | 2504 | |
6 | 22 | IM | Suarez Uriel Adrian | ESP | 2386 | Madrid | 7,0 | 2312 | 2248 | 2473 | |
7 | 7 | GM | Pap Misa | SRB | 2480 | Grandama Canarias | 6,5 | 2444 | 2401 | 2552 | |
8 | 9 | IM | Nayhebaver Martin | SVK | 2460 | Eslovaquia | 6,5 | 2376 | 2305 | 2472 | |
9 | 31 | FM | Martin Duque Jesus | ESP | 2354 | Collado Villalba | 6,5 | 2326 | 2265 | 2433 | |
10 | 47 | Sreeshwan Maralakshikari | IND | 2244 | India | 6,5 | 2294 | 2318 | 2455 | ||
11 | 28 | IM | Luch Michal | POL | 2360 | Polonia | 6,5 | 2270 | 2185 | 2351 | |
12 | 20 | IM | Merario Alarcon Andres | ESP | 2404 | Malaga | 6,0 | 2469 | 2394 | 2498 | |
13 | 3 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2558 | CAC Beniajan | 6,0 | 2468 | 2345 | 2458 | |
14 | 51 | FM | Martinez Fernandez Adrian | ESP | 2212 | Euskadi | 6,0 | 2456 | 2393 | 2472 | |
15 | 17 | IM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2421 | Dinamarca | 6,0 | 2431 | 2389 | 2496 | |
16 | 8 | GM | Franco Ocampos Zenon | PAR | 2477 | Galicia | 6,0 | 2431 | 2328 | 2451 | |
17 | 12 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | CUB | 2448 | Cadiz | 6,0 | 2410 | 2291 | 2419 | |
18 | 16 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2427 | Rusia | 6,0 | 2406 | 2240 | 2377 | |
19 | 34 | FM | Guerra Rivera Salvador | ESP | 2343 | Malaga | 6,0 | 2337 | 2291 | 2407 | |
20 | 15 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2428 | Cantabria | 6,0 | 2287 | 2250 | 2362 | |
21 | 26 | FM | Serarols Mabras Bernat | ESP | 2371 | Alicante | 6,0 | 2264 | 2195 | 2323 | |
22 | 14 | IM | Morozov Nichita | MDA | 2439 | Moldavia | 6,0 | 2243 | 2223 | 2341 | |
23 | 60 | Manu David Suthandram R | IND | 2153 | India | 6,0 | 2223 | 2295 | 2388 | ||
24 | 5 | GM | Nasuta Grzegorz | POL | 2530 | Polonia | 5,5 | 2375 | 2310 | 2381 | |
25 | 65 | Korneev Leskova Svyatoslav | ESP | 2134 | Grandama (Canarias) | 5,5 | 2361 | 2366 | 2386 | ||
26 | 19 | FM | Domingo Nunez Alejandro | ESP | 2404 | Granada | 5,5 | 2360 | 2245 | 2324 | |
27 | 40 | FM | Orantes Taboada Francisco | ESP | 2295 | Granada | 5,5 | 2352 | 2376 | 2414 | |
28 | 24 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2384 | Singapur | 5,5 | 2299 | 2262 | 2335 | |
29 | 39 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2299 | Xadrez Padron | 5,5 | 2291 | 2339 | 2394 | |
30 | 23 | FM | Medarde Santiago Luis Marcos | ESP | 2386 | USC | 5,5 | 2284 | 2228 | 2323 | |
31 | 6 | GM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | VEN | 2484 | Venezuela | 5,5 | 2229 | 2185 | 2270 | |
32 | 25 | FM | Domingo Nunez Ruben | ESP | 2383 | Granada | 5,5 | 2182 | 2165 | 2240 | |
33 | 36 | FM | Aguilar Andres | ARG | 2307 | Comodoro Rivadavi | 5,5 | 2175 | 2190 | 2284 | |
34 | 49 | CM | Bharath Subramaniyam H | IND | 2234 | India | 5,5 | 2156 | 2271 | 2322 | |
35 | 41 | Roig Aguilar Alejandro | ESP | 2283 | Círculo Mercantil de Castellón | 5,5 | 2154 | 2163 | 2259 | ||
36 | 69 | Barraza Caracuel Ignacio | ESP | 2111 | La Didáctica (Madrid) | 5,5 | 2038 | 2120 | 2099 | ||
37 | 37 | FM | Garcia Ramos Daniel | ESP | 2304 | Peona i peo | 5,5 | 2031 | 2040 | 2153 | |
38 | 62 | Krug Cortegoso Rodolfo Martin | ESP | 2147 | Skerries Chess Club | 5,5 | 1998 | 1970 | 2090 | ||
39 | 63 | Ajay Karthikeyan | IND | 2143 | India | 5,0 | 2406 | 2391 | 2372 | ||
40 | 46 | Jimenez Ruano Adrian | ESP | 2245 | Club d´escacs Barcelona | 5,0 | 2332 | 2407 | 2393 | ||
41 | 43 | WIM | Terbe Julianna | HUN | 2272 | Hungria | 5,0 | 2225 | 2281 | 2311 | |
42 | 21 | IM | Sabuk Piotr | POL | 2391 | Polonia | 5,0 | 2214 | 2207 | 2265 | |
43 | 27 | FM | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 2361 | Valencia | 5,0 | 2205 | 2194 | 2243 | |
44 | 53 | FM | Silva Lucena Cristian | ESP | 2197 | Sevilla | 5,0 | 2204 | 2162 | 2205 | |
45 | 30 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | ESP | 2358 | Jaime Casas | 5,0 | 2192 | 2111 | 2161 | |
46 | 55 | Romero Romero Sebastian | ESP | 2180 | 5,0 | 2189 | 2103 | 2146 | |||
47 | 87 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2015 | Valencia | 5,0 | 2166 | 2218 | 2221 | ||
48 | 52 | Aguilera Lopez Alejandro | ESP | 2198 | Madrid | 5,0 | 2145 | 2154 | 2144 | ||
49 | 10 | GM | Plaskett H James | ENG | 2454 | CDA Lapuerta | 5,0 | 2133 | 2176 | 2213 | |
50 | 48 | Montanes Arribas Adrian | ESP | 2242 | 5,0 | 2126 | 2166 | 2205 | |||
51 | 72 | Garrido Outon Alex | ESP | 2097 | San Fernando (Cadiz) | 5,0 | 2115 | 2172 | 2198 | ||
52 | 32 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2354 | Ucrania | 5,0 | 2115 | 2054 | 2130 | |
53 | 50 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | ESP | 2219 | Galicia | 5,0 | 2065 | 1998 | 2078 | |
54 | 68 | Motos Abellan Daniel | ESP | 2115 | CA Lorca | 5,0 | 1969 | 1945 | 2009 | ||
55 | 64 | WFM | Redondo Benavente Ana | ESP | 2140 | Reverté Minerals | 4,5 | 2230 | 2176 | 2165 | |
56 | 42 | FM | Alonso Garcia Aaron | ESP | 2274 | CDA Lapuerta | 4,5 | 2152 | 2106 | 2118 | |
57 | 2 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2570 | Collado Villalba | 4,5 | 2118 | 2171 | 2317 | |
58 | 67 | Barrios Munoz Antonio Oscar | ESP | 2130 | Cordoba | 4,5 | 2112 | 2191 | 2169 | ||
59 | 86 | Perez Guerra Raul | ESP | 2021 | CA Guia Canarias | 4,5 | 2104 | 2136 | 2109 | ||
60 | 45 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2245 | Valencia | 4,5 | 2103 | 2220 | 2260 | |
61 | 61 | Perez Garcia Roberto | ESP | 2149 | Sevilla | 4,5 | 2103 | 2090 | 2103 | ||
62 | 54 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2193 | CAC Beniajan | 4,5 | 2095 | 2209 | 2183 | |
63 | 71 | Diaz Mino Pablo | ESP | 2101 | Algeciras | 4,5 | 2053 | 2064 | 2072 | ||
64 | 58 | Rey Malde Henrique | ESP | 2171 | Circulo Ferrolá de AXadrez | 4,5 | 2026 | 2058 | 2062 | ||
65 | 83 | CM | Araoun Saadi | ALG | 2037 | Algelia | 4,5 | 1996 | 2084 | 2079 | |
66 | 104 | Roig Sales Carlos | ESP | 1888 | Circulo Mercantil de Castellon | 4,5 | 1993 | 2012 | 1984 | ||
67 | 56 | Salvador Lopez Daniel | ESP | 2177 | Eva Manises | 4,5 | 1984 | 2183 | 2215 | ||
68 | 82 | Bjerre Tavs | DEN | 2039 | Dinamarca | 4,5 | 1924 | 1825 | 1875 | ||
69 | 107 | Macias Sanchez Homero | ESP | 1874 | Extremadura | 4,5 | 1922 | 1937 | 1923 | ||
70 | 76 | Lopez Varela Pablo | ESP | 2066 | Escola Luguesa de Xadrez | 4,5 | 1920 | 1915 | 1939 | ||
71 | 106 | Macias Pino Diego | ESP | 1874 | EVA Manises (Valencia) | 4,5 | 1883 | 2181 | 2089 | ||
72 | 88 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | ESP | 2014 | Club Figueroa, Córdoba | 4,5 | 1867 | 1846 | 1883 | ||
73 | 85 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2024 | CA Lorca | 4,5 | 1842 | 1756 | 1825 | ||
74 | 33 | FM | Melero Fidalgo Juan De Dios | ESP | 2348 | Peña Ajedrecística Oromana Sevilla | 4,0 | 2164 | 2145 | 2130 | |
75 | 100 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1905 | CA Lorca | 4,0 | 2132 | 2232 | 2116 | ||
76 | 103 | Arjun C Krishnamachari | IND | 1895 | India | 4,0 | 2127 | 2206 | 2087 | ||
77 | 11 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 2448 | Pamplona | 4,0 | 2124 | 2182 | 2250 | |
78 | 38 | FM | Gavarrete Nahun | HON | 2304 | Honduras | 4,0 | 2084 | 2079 | 2188 | |
79 | 78 | Fernandez Garcia Gumersindo | ESP | 2049 | ENROK2 Burgos | 4,0 | 2079 | 2196 | 2130 | ||
80 | 115 | Rathina Sabapathi A | IND | 1765 | India | 4,0 | 2068 | 2098 | 2036 | ||
81 | 105 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1877 | Vistabella | 4,0 | 2067 | 2061 | 1976 | ||
82 | 93 | Bosch Jorda Ricard | ESP | 1967 | Basilio (Valencia) | 4,0 | 2052 | 2031 | 1978 | ||
83 | 130 | Ramirez Aguado Alvaro | ESP | 1637 | CA Tomelloso | 4,0 | 2010 | 2010 | 1935 | ||
84 | 73 | Sanchez Martinez Andres | ESP | 2089 | Motril | 4,0 | 2004 | 2113 | 2069 | ||
85 | 70 | Dominguez Ruiz Mario | ESP | 2107 | Motril | 4,0 | 2002 | 1989 | 1950 | ||
86 | 97 | Alonso Lazaro Adrian | ESP | 1915 | Guadalajara | 4,0 | 1976 | 1951 | 1900 | ||
87 | 123 | Benito Olmedo Santiago | ESP | 1696 | CA Tomelloso | 4,0 | 1942 | 2042 | 1981 | ||
88 | 114 | Kabhilan S | IND | 1768 | India | 4,0 | 1924 | 2115 | 1967 | ||
89 | 77 | Cuellar Montes Alejandro | ESP | 2064 | Peña Ajedrecistica Isleña Cadiz | 4,0 | 1897 | 1888 | 1884 | ||
90 | 99 | Almeida Sanchez Ciriaco | ESP | 1912 | Grandama (Canarias) | 4,0 | 1791 | 1952 | 1890 | ||
91 | 102 | Hostalet Ferrer Pedro Enrique | ESP | 1897 | CAC Beniajan | 4,0 | 1771 | 1804 | 1788 | ||
92 | 92 | Montero Campuzano Rafael | ESP | 1969 | Sevilla | 3,5 | 1978 | 2053 | 1956 | ||
93 | 94 | Oviedo Rodriguez Miguel Angel | ESP | 1930 | Sevilla | 3,5 | 1948 | 1856 | 1797 | ||
94 | 129 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1653 | CA Lorca | 3,5 | 1928 | 1991 | 1841 | ||
95 | 79 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 2041 | C.A. Lorca | 3,5 | 1869 | 1848 | 1813 | ||
96 | 112 | Martinez Buendia Andres | ESP | 1798 | CA Alcantarilla | 3,5 | 1866 | 1979 | 1854 | ||
97 | 127 | Moreno Valero Raul | ESP | 1665 | CA Tomelloso | 3,5 | 1855 | 2039 | 1816 | ||
98 | 126 | Martins Jose Carlos Caetano | POR | 1686 | AxPortugal, Lisboa Portugal | 3,5 | 1843 | 1888 | 1762 | ||
99 | 80 | Sobrino Forte Alvaro | ESP | 2040 | Tiempo y Mente Sevilla | 3,5 | 1820 | 1966 | 1941 | ||
100 | 136 | Varsha Ramesh | IND | 1541 | Chess Gurukul India | 3,5 | 1819 | 1867 | 1712 | ||
101 | 116 | Gutierrez Marco Dario | ESP | 1755 | Basilio (Valencia) | 3,5 | 1808 | 1854 | 1756 | ||
102 | 113 | Diaz Mino Daniel | ESP | 1769 | Algeciras | 3,5 | 1802 | 1806 | 1727 | ||
103 | 57 | Natarajan C | IND | 2177 | India | 3,0 | 2047 | 2122 | 2108 | ||
104 | 89 | Garcia De Blas Esteban | ESP | 2000 | Montcada | 3,0 | 2027 | 2185 | 2058 | ||
105 | 121 | Garcia Ramos Anais | ESP | 1703 | Peona i peo | 3,0 | 1981 | 2022 | 1821 | ||
106 | 59 | Carbonell Sancho Marc | ESP | 2153 | Silla | 3,0 | 1960 | 1948 | 1906 | ||
107 | 98 | Borondo Garcia Raul | ESP | 1914 | Sevilla | 3,0 | 1946 | 1971 | 1834 | ||
108 | 96 | Burgos Olmos Mario | ESP | 1922 | CA Santomera | 3,0 | 1937 | 2023 | 1915 | ||
109 | 110 | Pastor Villalba Arturo | ESP | 1844 | Peon Avanzado, Cuenca | 3,0 | 1902 | 2059 | 1844 | ||
110 | 74 | Tubio Agrasar Pablo | ESP | 2088 | Xadrez Padron | 3,0 | 1879 | 1883 | 1796 | ||
111 | 108 | Gil Rodriguez Jose Francisco | ESP | 1871 | Madrid | 3,0 | 1867 | 1866 | 1742 | ||
112 | 109 | Perez Jurado Juan Guillermo | ESP | 1862 | Sevilla | 3,0 | 1790 | 2036 | 1899 | ||
113 | 119 | AGM | Vignesh B | IND | 1740 | India | 3,0 | 1743 | 1837 | 1696 | |
114 | 138 | AIM | Vishal Choudary B | IND | 1476 | India | 3,0 | 1711 | 1911 | 1606 | |
115 | 13 | FM | Alshameary Puente Ismael | ESP | 2444 | Peña Ajedrecistica Oromana Sevilla | 2,5 | 1952 | 2037 | 2083 | |
116 | 140 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1454 | CA Lorca | 2,5 | 1862 | 1865 | 1649 | ||
117 | 135 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1557 | CA Mar Menor | 2,5 | 1765 | 1823 | 1606 | ||
118 | 128 | Merlo Sanchez Jose Manuel | ESP | 1654 | CLUB DEPORTIVO LOS MOLINOS DE VALDE | 2,5 | 1724 | 1784 | 1592 | ||
119 | 44 | FM | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2252 | CA Totana | 2,5 | 1643 | 0 | 0 | |
120 | 118 | Ruiz Buendia Miguel | ESP | 1740 | Bargas F. Soliss (Toledo) | 2,0 | 1840 | 1838 | 1597 | ||
121 | 122 | Bellver Gorshenin Maxim | ESP | 1699 | CA Xeraco | 2,0 | 1784 | 2013 | 1739 | ||
122 | 91 | Gines Abad Pedro | ESP | 1979 | Jaime Casas | 1,5 | 1840 | 1993 | 1918 | ||
123 | 124 | Badier Carave David Olivier | ESP | 1687 | Alekhine de Espartinas Sevilla | 1,5 | 1722 | 1946 | 1667 | ||
124 | 143 | Alvarez Usina Jordi | ESP | 1296 | CA Basilio (Valencia) | 1,5 | 1696 | 1714 | 834 | ||
125 | 125 | Fernandez Calzada Juan A. | ESP | 1687 | Club Figueroa, Córdoba | 1,0 | 1970 | 2063 | 1839 | ||
126 | 120 | Mendez Manturano Miguel Eduardo * | ESP | 1716 | ONCE Madrid | 1,0 | 1912 | 2038 | 1755 | ||
127 | 133 | Merino Gomez Aurelio * | ESP | 1599 | ONCE Madrid | 1,0 | 1908 | 1947 | 1709 | ||
128 | 95 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1926 | Circulo mercantil de Castellon | 1,0 | 1877 | 1637 | 1729 | ||
129 | 144 | Trujillo Morales Sofia | ESP | 1287 | Grandama (Canarias) | 1,0 | 1666 | 1724 | 867 | ||
130 | 134 | Aasha C R | IND | 1571 | India | 1,0 | 1605 | 1985 | 1611 | ||
131 | 132 | Martinez Morina Manel * | ESP | 1619 | ONCE Barcelona | 0,5 | 2002 | 2004 | 1656 | ||
132 | 141 | Jimenez Mahillo David * | ESP | 1390 | ONCE Madrid | 0,0 | 1853 | 1822 | 947 | ||
133 | 137 | Montes Valera Manuel | ESP | 1492 | CA Lorca | 0,0 | 1772 | 1887 | 1054 | ||
134 | 145 | Domenech Torres Adam | ESP | 1247 | CA Basilio (Valencia) | 0,0 | 1758 | 1871 | 847 | ||
135 | 139 | Gonzalez Lopez Francisco Jesus | ESP | 1466 | Club Figueroa, Córdoba | 0,0 | 1736 | 1848 | 996 | ||
136 | 142 | Morales Rubiella Albert* | ESP | 1343 | ONCE Barcelona | 0,0 | 1707 | 1809 | 899 | ||
137 | 66 | FM | Pascoal Eduardo A | ANG | 2132 | Luanda (Angola) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | WFM | Cholleti Sahajasri | IND | 2069 | India | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | Agostinho Diogo | ANG | 2040 | Luanda (Angola) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | Shyam Prasad Reddy K | IND | 2030 | India | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | Leftheriotis Alexandros | GRE | 1988 | Grecia | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
101 | Fernandes Avelino | ANG | 1904 | Luanda (Angola) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
111 | Dhruvik Shah | IND | 1799 | India | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
117 | Ankitha Goud Palle | IND | 1748 | India | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |||
131 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
146 | Martin Christian Ariel | ARG | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Enmarcados dentro del Festival, también se celebró un Torneo IRT (International Tournament Rating (Torneo valido para Ranking Internacional y Nacional)) en el que solo podían participar aficionados cuyo ELO no excediese de 2000 puntos.
Resultó vencedor el joven jugador Sub18 de Llinás del Vallés, Pau Toquero García, que, con un total de 6 puntos en 7 rondas, ganó por desempate al segundo clasificado Pedro Ginés Abad con los mismos puntos.
La tercera posición fue para otro veterano, Vicente Diez Machín de Elche, con 5,5 puntos.
Clasificación Final Torneo B Sub2000
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Toquero Gracia Pau | U18 | ESP | 1956 | Llinars | 6,0 | 29,0 | 26,5 | 5 | |||
2 | 3 | Gines Abad Pedro | S50 | ESP | 1979 | Jaime Casas | 6,0 | 28,5 | 25,0 | 6 | |||
3 | 14 | Diez Machin Vicente | S50 | ESP | 1841 | Elche | 5,5 | 26,0 | 22,0 | 5 | |||
4 | 7 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1926 | Circulo Mercantil de Castellon | 5,5 | 26,0 | 22,0 | 4 | ||||
5 | 8 | Jimenez Fernandez Rebeca | U14 | w | ESP | 1919 | CDA Lapeurta | 5,5 | 25,5 | 21,0 | 5 | ||
6 | 9 | Galindo Montoya Diego | ESP | 1889 | Peon Avanzado Cuenca | 5,5 | 24,5 | 22,5 | 4 | ||||
7 | 2 | Serrano Almendros Alejandro | U14 | ESP | 1981 | 5,5 | 24,5 | 21,5 | 4 | ||||
8 | 11 | Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 1869 | Alicante | 5,0 | 28,5 | 23,0 | 4 | ||||
9 | 18 | Serrano Almendros Angel | U12 | ESP | 1791 | 5,0 | 26,0 | 20,5 | 4 | ||||
10 | 41 | Garcia Almeida Aitana Maria | U16 | w | ESP | 1588 | Grandama (Canarias) | 5,0 | 24,0 | 18,5 | 4 | ||
42 | Ortuno Lopez Jesus | ESP | 1583 | CA Alcantarilla | 5,0 | 24,0 | 18,5 | 4 | |||||
12 | 44 | Aasha C R | w | IND | 1571 | India | 5,0 | 23,5 | 20,0 | 5 | |||
13 | 20 | Manzanares Lopez Alejandro | U12 | 1,2 | ESP | 1759 | CDA Lapuerta | 5,0 | 21,5 | 16,5 | 4 | ||
14 | 1 | Ruiz Ledo Antonio | S50 | ESP | 1987 | Peña Alfil Jerez | 4,5 | 29,0 | 22,5 | 3 | |||
15 | 19 | Perez Epinin Gines | U14 | ESP | 1769 | CA Lorca | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 4 | |||
16 | 13 | Navarro Gevers Daniel | GER | 1842 | MTV Ingolstadt | 4,5 | 27,0 | 21,5 | 4 | ||||
17 | 6 | Moya Albaladejo Jose Antonio * * | ESP | 1931 | CA Mar Menor | 4,5 | 26,0 | 21,0 | 4 | ||||
18 | 22 | Povshednyy Denis | UKR | 1741 | Club Gambito-Benimaclet | 4,5 | 25,5 | 19,0 | 4 | ||||
19 | 28 | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1687 | CA Lorca | 4,5 | 25,0 | 18,5 | 4 | ||||
20 | 24 | Mendez Manturano Miguel Eduardo* * | ESP | 1716 | 4,5 | 23,5 | 20,5 | 3 | |||||
21 | 15 | Romera Gutierrez Jose Antonio | ESP | 1841 | 64 Villalba | 4,5 | 23,0 | 17,0 | 4 | ||||
22 | 31 | Povshednyi Ivan | U10 | ESP | 1675 | Club Gambito-Benimaclet | 4,5 | 23,0 | 16,5 | 3 | |||
23 | 23 | Canavate Ros Adrian | U14 | ESP | 1740 | CDA Lapuerta | 4,5 | 23,0 | 15,5 | 4 | |||
24 | 30 | Montero Melendez Juan | 1,2 | ESP | 1677 | Casino Primitivo de Jaen | 4,5 | 21,0 | 16,5 | 3 | |||
25 | 26 | Amador Andujar Alfredo | U16 | ESP | 1700 | 4,0 | 27,0 | 20,0 | 4 | ||||
26 | 59 | Rico Carretero Jose Carlos | U12 | ESP | 1462 | CDA Lapuerta | 4,0 | 26,0 | 16,5 | 3 | |||
27 | 52 | Bautista Rodriguez Jose | ESP | 1509 | Valencia | 4,0 | 24,5 | 16,0 | 4 | ||||
28 | 43 | Greco Joseph | ENG | 1574 | Inglaterra | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 4 | ||||
29 | 29 | Ruiz Pardo Claudia | U12 | w | ESP | 1682 | CDA Lapuerta | 4,0 | 23,5 | 16,0 | 3 | ||
30 | 69 | Jimenez Burgos Cristobal | U14 | ESP | 1319 | CA Santomera | 4,0 | 23,0 | 15,0 | 4 | |||
31 | 39 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1603 | Jumilla | 4,0 | 22,0 | 14,0 | 3 | ||||
32 | 46 | Mila Hernandez Lorena | U14 | w | ESP | 1553 | CDA Lapuerta | 4,0 | 21,0 | 15,0 | 4 | ||
33 | 50 | Lupianez Sanchez Luis | S50 | ESP | 1530 | 4,0 | 20,5 | 12,0 | 4 | ||||
77 | Navarro Jahnke Leo | U10 | GER | 1256 | MTV Ingolstadt | 4,0 | 20,5 | 12,0 | 4 | ||||
35 | 17 | Garcia Sanz Eduardo | S50 | ESP | 1800 | Madrid | 3,5 | 27,5 | 19,5 | 3 | |||
36 | 21 | Ferrete Rueda Juan Carlos | ESP | 1750 | CA Urso | 3,5 | 27,0 | 18,0 | 2 | ||||
37 | 37 | Gomez Alonso Oscar | ESP | 1630 | 3,5 | 27,0 | 17,0 | 3 | |||||
38 | 35 | Espadina Solano Jaime* * | ESP | 1644 | CASC Sauces | 3,5 | 26,5 | 17,0 | 3 | ||||
39 | 32 | Ferrer Escudero Francisco Jose | ESP | 1664 | Ciudad de Baza | 3,5 | 26,5 | 16,0 | 2 | ||||
40 | 51 | Colchero Truniger Nicolas | U18 | ESP | 1511 | CA Lorca | 3,5 | 26,0 | 16,0 | 3 | |||
41 | 58 | Cano Mateos Pablo | U16 | ESP | 1464 | CACBeniajan Duochess | 3,5 | 26,0 | 15,5 | 3 | |||
63 | Pardo Ruiz Carlos | U10 | 1 | ESP | 1409 | CE Enric Valor Alicante | 3,5 | 26,0 | 15,5 | 3 | |||
43 | 25 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1704 | CA Lorca | 3,5 | 25,0 | 16,5 | 3 | ||||
44 | 34 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1651 | CA Lorca | 3,5 | 25,0 | 15,0 | 3 | ||||
45 | 54 | Montes Valera Manuel | S50 | ESP | 1492 | CA Lorca | 3,5 | 25,0 | 14,5 | 2 | |||
46 | 60 | Lopez Orenes Juan Antonio | ESP | 1445 | C.A. Alcantarilla | 3,5 | 24,0 | 13,0 | 2 | ||||
47 | 33 | Caballero Frutos Jose Alfredo | S50 | ESP | 1656 | CA Vistabella | 3,5 | 23,5 | 16,5 | 3 | |||
48 | 55 | CM | Benyahia Safin | U12 | ALG | 1476 | Algelia | 3,5 | 23,5 | 12,5 | 3 | ||
49 | 73 | Sanchez Navarro Pablo | U16 | ESP | 1288 | CA Santomera | 3,5 | 23,0 | 14,5 | 2 | |||
50 | 38 | Martinez Morina Manel* * | S50 | ESP | 1619 | 3,5 | 22,5 | 14,5 | 3 | ||||
51 | 12 | AIM | Campos Busquiel Alejandro | ESP | 1861 | Alfaz del Pi | 3,5 | 22,0 | 15,5 | 3 | |||
52 | 40 | Merino Gomez Aurelio* * | S50 | ESP | 1599 | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 3 | ||||
53 | 68 | Molina Ortega Carlos | U10 | ESP | 1328 | Jumilla | 3,5 | 21,0 | 12,5 | 3 | |||
54 | 62 | Garcia Calero Jose Maria | U14 | ESP | 1418 | Caja Granada | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 3 | |||
55 | 81 | Garcia Lopez Alejandro | U12 | ESP | 1137 | CA Lorca | 3,5 | 16,5 | 11,5 | 3 | |||
56 | 27 | Fernandez Calzada Juan A. | S65 | ESP | 1687 | Cordoba | 3,0 | 25,5 | 16,0 | 3 | |||
