La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Finaliza el Campeonato de España Sub-18

El  MI Daniel Forcen  se ha proclamado Campeón de España Sub 18 al vencer en la última ronda y sumar 8 puntos, Paolo Ladrón segundo clasificado. La tercera plaza ha sido para el madrileño David Antón.

La clasificación femenina ha sido ganada por Irene Nicolás que ha totalizado seis puntos, los mismos que Mariela Perera segunda claificada y tercera clasificada Andrea Norte.

 

 

Miguel Donado-Mazarron ha logrado terminar en el puesto 26 desde el 37 del que partia en el ranking inicial, sumando 5.5 puntos de los 9 en disputa y subiendo 12 puntos de Elo, gran torneo el de Miguel, estos fueron sus numeros:

Nombre Donado-Mazarron Gomez Miguel
Ranking inicial 37
Elo nacional 2045
Elo internacional 2055
Performance 2098
FIDE elo +/- 12.6
Puntos 5.5
Puesto 26
Federación ESP
Código nacional 22803
Código FIDE 2237989

 

Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 37 85 Fernandez Cantalapiedra Isabel 1549 1606 ESP 3.0 w 1 0.92 0.08 15 1.20
2 10 12 Navarro Lopez-Menchero Daniel 2230 2219 ESP 5.0 s 0 0.27 -0.27 15 -4.05
3 27 67 Martin Morientes Javier 1835 1799 ESP 4.0 w 1 0.78 0.22 15 3.30
4 12 14 Fernandez Lledo Javier 2207 2218 ESP 6.5 s 0 0.30 -0.30 15 -4.50
5 26 63 Ochoa De Eribe Martinez Daniel 1870 1828 ESP 4.5 w 1 0.74 0.26 15 3.90
6 20 71 Castillo Rodriguez Angel Luis 1805 1734 ESP 4.0 s 1 0.81 0.19 15 2.85
7 13 10 WFM Aranaz Murillo Amalia 2248 2231 ESP 4.5 w ½ 0.25 0.25 15 3.75
8 11 20 Fernandez Diaz Cristian 2162 2159 ESP 5.0 s 1 0.35 0.65 15 9.75
9 6 8 Tejedor Fuentes Enrique 2254 2255 ESP 6.5 w 0 0.24 -0.24 15 -3.60

 

Carlos Muñoz Galdos con 3 puntos de 9 posibles consigue terminar a la par tanto en el puesto de salida como en Elo, en este exigente Campeonato con un nivel en sus participantes altisimo, estos han sido sus numeros:

Nombre Munoz Galdos Carlos
Ranking inicial 79
Elo nacional 1660
Elo internacional 1689
Performance 1715
FIDE elo +/- 0.4
Puntos 3
Puesto 80
Federación ESP
Código nacional 24578
Código FIDE 22245081

 

Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 31 31 Gonzalez Hernandez Ferran 2101 2074 ESP 5.0 s 0 0.08 -0.08 15 -1.20
2 31 52 Fernandez Gonzalez Sergio 1959 1897 ESP 4.0 w 0 0.17 -0.17 15 -2.55
3 43 92 Rodenas Perez Marta 0 1328 ESP 2.5 s 1
4 36 56 De La Esperanza Martin Alberto 1907 1990 ESP 3.5 w 0 0.22 -0.22 15 -3.30
5 36 41 Korneev Svyatoslav 2036 2032 ESP 3.0 s 1 0.11 0.89 15 13.35
6 35 64 Antunez Munoz Juan Jesus 1860 1878 ESP 5.0 w 0 0.27 -0.27 15 -4.05
7 37 54 Romero Lopez Cristina 1949 1944 ESP 3.5 s ½ 0.18 0.32 15 4.80
8 40 82 Colchero Truniger Oliver 1609 1441 ESP 3.0 w ½ 0.61 -0.11 15 -1.65
9 40 70 Juan Delgado Adrian 1811 1787 ESP 4.0 s 0 0.33 -0.33 15 -4.95

 

El resto de jugadores que representaban a nuestra Federacion han realizado un Campeonato aceptable destacando la actuacion de Pilar Duarte que con 3.5 puntos suma 25 Puntos de ELO, los hermanos Alejandro y Oliver Colchero han sumado 3 puntos.