La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

5 Jugadores de nuestro Club en el I Torneo Internacional CDA La Puerta

Cinco ugadores de nuestro Clud se han desplazado hasta Cartagena para disputar el I Torneo Internacional Sub2200 CDA La Puerta, me refiero a Miguel Donado -Mazarron, Juan Jose Torroglosa, Beatriz Garcia, Carlos Muñoz y Antonio Porlan.

Ciento veinte son finalmente los jugadores que disputan esta primera edicion del torneo, todo un exito del que nos alegramos y que esperamos marque el principio de una continuidad anual, jugadores llegados desde varias Comunidades Autonomas y que serviran para ir rodando a nuestros jugadores con vistas al proximo Campeonato Regional por Equipos y Cadete.

Les deseamos suerte y esperamos completan un gran torneo.

 

Ranking inicial


No. Nombre ID FIDE-ID FED Elo FIDE EloN Bdld Club/Ciudad
1 Cano Gimenez Vicente 3617 2222965 ESP 2195 2195 2166 Knt La Vila, Alicante
2 FM Peña Riasco Alexander 16430 4403339 COL 2183 2183 2181 Knt Val
3 Arias Igual Alejandro 14069 2254905 ESP 2167 2167 2141 Knt Api Elx
4 Lara Lopez Sergio 14881 2268400 ESP 2158 2158 2113 Knt Lapuerta
5 Burriel Rosello Carlos 936 2213672 ESP 2153 2153 2142 Knt Cabezo de Torres, Murcia
6 Sabater Sanchez Asensio 1938 2229056 ESP 2151 2151 2148 Knt Cabezo de Torres, Murcia
7 Grigoriev Ivan 24790 24153079 RUS 2148 2148 2117 Knt Alicante
8 Garcia Ramos Marcos 22837 2237601 ESP 2144 2144 2126 Knt Silla, Valencia
9 Uran Bermudez Oliver Kevin 27254 3903354 VEN 2127 2127 2109 Knt Venezuela
10 CM Serrano Marhuenda Salvador 717 2201429 ESP 2116 2116 2093 Knt Alicante
11 Diaz Rodriguez Jose Antonio 863 2222442 ESP 2115 2115 2110 Knt Reina del brillante ,Cordoba
12 Puertas Martin Savins 21819 2242338 ESP 2115 2115 2089 Knt Almeria
13 Castilla Leon Salas Carlos 13440 2260450 ESP 2106 2106 2106 Knt Postal Cordobes, Cordoba
14 Machin Arbelo Pedro Alexis 7757 2260972 ESP 2084 2084 2079 Knt Canarias
15 Donado-Mazarron Gomez Miguel 22803 2237989 ESP 2067 2067 2054 Knt Lorca
16 Munuera Sanchez Jorge Juan 8591 22227156 ESP 2053 2053 2052 Knt Sauces Cartagena
17 Guerra Reig Juan 3879 2224801 ESP 2047 2047 1971 Knt Ontinyent, Valencia
18 Martinez Vicente Gregorio 3142 2218038 ESP 2046 2046 2011 Knt Cabozo de Torres, Murcia
19 Quesada Torregrosa David 21486 2237768 ESP 2032 2032 2027 Knt Lapuerta
20 Leon Acosta Miguel 0 2245370 ESP 2030 2030 2026 Knt Reina del Brillante, Cordoba
21 Plana Caballero Miguel 13579 2270366 ESP 2027 2027 1949 Knt Lapuerta
22 Aledo Lopez Angel 4131 22238646 ESP 2023 2023 1996 Knt Elche
23 Alvarez Morales Miguel 20720 2278154 ESP 2010 2010 1979 Knt Circulo Mercantil, Almeria
24 Soto Diaz Jose Antonio 25163 32013060 ESP 2009 2009 1964 Knt Mar Menor
25 Garrido Fernandez Javier 20541 2201852 ESP 2007 2007 1984 Knt Roquetas Almeria
26 Codina Tormo Julia 3675 2224089 ESP 2006 2006 1979 Knt Alaquas Valencia
27 Moreno Valle Agustin 21092 2235862 ESP 2005 2005 2005 Knt Reina del Brillante, Cordoba
28 Picazo Gonzalez Alejandro 15656 2280540 ESP 1982 1982 1954 Knt Alicante
29 Garcia Lopez Juan Antonio 13481 2266644 ESP 1981 1981 1952 Knt Murcia
30 Serarols Mabras Bernat 23374 2238276 ESP 1980 1980 1966 Knt Alicante
31 Pol Plazas Pedro 847 2253712 ESP 1979 1979 1964 Knt Sauces
32 Delgado Lozano Jose Manuel 13280 2236222 ESP 1967 1967 1920 Knt Cieza
33 Alcaraz Cordoba Sergio 15372 22218165 ESP 1944 1944 1924 Knt Lapuerta
34 Uroz Torres David 12501 2227940 AND 1940 1940 1962 Knt Roquetas Almeria
35 Torroglosa Minarro Juan Jose 15329 2269724 ESP 1939 1939 1893 Knt Lorca
36 *****Moya Albaladejo Jose Antonio 873 2224046 ESP 1929 1929 1902 Knt Mar Menor
37 Borja Perez Jose 2947 22219587 ESP 1921 1921 1917 Knt Cabezo de Torres, Murcia
38 Alcobas Cervantes Miguel Angel 4122 2243822 ESP 1896 1896 1869 Knt Lapuerta
39 Blesa Fernandez Francisco 26287 32050704 ESP 1884 1884 1864 Knt Casa del Ajedrez
40 Garcia Perez Ramon 15510 2271877 ESP 1883 1883 1862 Knt Zaragoza
41 Portillo Castellon Javier 22972 2269570 ESP 1879 1879 1846 Knt Casa del Ajedrez
42 Navarro Martinez Daniel 23151 2244730 ESP 1870 1870 1846 Knt Monteagudo
43 Pons Abenza Alejandro 23949 2244756 ESP 1867 1867 1817 Knt Blanca
44 Fernandez Rodriguez Ramon 1913 2258668 ESP 1865 1865 1830 Knt And
45 Fernandez Calzada Juan A. 13677 2259125 ESP 1849 1849 1848 Knt Reina del Brillante, Cordoba
46 Cabrera Rodriguez Jose David 20497 2287412 ESP 1840 1840 1810 Knt Vicar Almeria
47 Ucles Lirola Moises 25240 22238530 ESP 1836 1836 1825 Knt Vicar, Almeria
48 Mateos Martinez Francisco Ramo 8142 2294249 ESP 1831 1831 1812 Knt Vistabella
49 Olmos Rosa Fernando 8760 2268507 ESP 1826 1826 1816 Knt Mar Menor
50 Garcia Porlan Beatriz 23273 2244500 ESP 1815 1815 1782 Knt Lorca
51 ****Espadina Solano Jaime 1156 2286521 ESP 1813 1813 1824 Knt Sauces
52 Gimenez Gallego Daniel 16731 2290804 ESP 1807 1807 1836 Knt La Palma
53 Rodriguez Rico Juan Jose 20870 22229396 ESP 1797 1797 1690 Knt Sauces
54 Fernandez Real Jose Miguel 24464 22274308 ESP 1786 1786 1699 Knt Cartagena
55 Maria Cervantes Antonio 27036 22249435 ESP 1776 1776 1642 Knt Lapuerta
56 Duarte Garcia Pilar 20979 2201801 ESP 1775 1775 1743 Knt Mur
57 Castilla Arteaga Carlos David 25871 32029136 ESP 1772 1772 1762 Knt Canarias
58 Borja Rosagro Jaime 25972 32015470 ESP 1758 1758 1712 Knt Cabezo de Torres, Murcia
59 Castillo Lorente Jose Luis 15868 2281597 ESP 1749 1749 1711 Knt Mar Menor
60 Corrochano Utrilla David 21537 2237059 ESP 1741 1741 1712 Knt Talavera
61 Picazo Gonzalez Ana 23345 2244101 ESP 1740 1740 1713 Knt Alicante
62 Caballero Frutos Jose Alfredo 24407 22274286 ESP 1723 1723 1703 Knt Monteagudo
63 Molina Molina Sergio 25216 2244713 ESP 1720 1720 1735 Knt Cehegin
64 Perez Hernandez Antonio 21113 22228187 ESP 1700 1700 1765 Knt Totana
65 Colchero Truniger Alejandro 21359 2237962 ESP 1693 1693 1580 Knt Murcia
66 Muñoz Galdos Carlos 24578 22245081 ESP 1690 1690 1660 Knt Lorca
67 Carrasco Rubio David 27152 32070209 ESP 1681 1681 1658 Knt Alcantarilla
68 Fernandez Alvarez Luis 26165 22294350 ESP 1679 1679 1636 Knt Sauces Cartagena
69 Reina Fernandez Juan Jose 23960 2296896 ESP 1657 1657 1646 Knt Cehegin
70 Andres Zamorano Cayo 2011 22255354 ESP 1653 1653 1707 Knt Mar Menor
71 Escudero Lopez Francisco 22809 22239278 ESP 1642 1642 1564 Knt Api Elx
72 Aledo Yanguas Javier 23745 22247173 ESP 1635 1635 1591 Knt Elche
73 Colchero Truniger Oliver 23088 2237970 ESP 1628 1628 1440 Knt Murcia
74 Heredia Navarro Alvaro 25096 22274316 ESP 1624 1624 1517 Knt Lapuerta
75 Navarro Amoros Antonio Jose 0 32091419 ESP 1609 1609 1568 Knt Mate de Cox
76 Lopez Izquierdo Emilio Jose 25428 2243954 ESP 1604 1604 1561 Knt Lapuerta
77 Molina Molina Carlos Javier 24825 22282521 ESP 1604 1604 1541 Knt Cehegin
78 Sanchez Gutierrez David 26792 32067631 ESP 1601 1601 1565 Knt San Agustin Barcelona
79 Ortiz Gomez Jose Manuel 27469 32020961 ESP 1600 1600 1523 Knt Granada
80 Porlan Minarro Antonio 25139 22294821 ESP 1600 1600 1496 Knt Lorca
81 Van Gelder Frits 0 1037137 NED 1591 1591 0 Knt
82 Hernandez Velasco Jesus 7157 2243938 ESP 1581 1581 1808 Knt Lapuerta
83 Portillo Alcalde Jose Maria 21815 2269562 ESP 1578 1578 1594 Knt Casa del Ajedrez
84 Moreno Alcaraz Jose Javier 0 32033303 ESP 1575 1575 1565 Knt Casa del Ajedrez
85 Cabrera Valverde Cristina 25184 22274782 ESP 1565 1565 1528 Knt Val
86 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 23867 22245375 ESP 1545 1545 1476 Knt Mar Menor
87 Alberola Reig Francisco 13643 2263599 ESP 1531 1531 1436 Knt Alicante
88 Blesa Fernandez Ignacio 26950 32061943 ESP 1514 1514 1513 Knt Casa del Ajedrez
89 Agullo Alvarez Jaime Avigdor 27142 32050690 ESP 1501 1501 1502 Knt Sauces
90 Alvarez Sanchez Julian 27146 MUR 1494 1494 1447 Knt Caravaca de la Cruz
91 Arteaga Medina Ruben Severo 0 32018657 ESP 1476 1476 1459 Knt Canarias
92 Romero Cruz Juan 25499 32009879 ESP 1469 1469 1315 Knt Roquetas, Almeria
93 Jimenez Ramallo Francisco Javi 26704 32020384 ESP 1467 1467 1414 Knt Mar Menor
94 Garcia De Murcia Jaime 26168 22294384 ESP 1458 1458 1493 Knt Lapuerta
95 Aledo Yanguas David 25175 22287108 ESP 1447 1447 1385 Knt Elche
96 Cabrera Valverde Jose David 26149 32009801 ESP 1442 1442 1341 Knt Vicar Almeria
97 Heredia Martinez Francisco 27015 32046359 ESP 1421 1421 1484 Knt Lapuerta
98 Torralba Luzzy Ricardo 0 22294961 ESP 1411 1411 0 Knt Lapuerta
99 Ortiz Del Campo David 27189 32020287 ESP 1394 1394 1335 Knt La Zubia-Granada
100 Perez Cantarero Antonio 0 2210010 ESP 1388 1388 0 Knt Totana
101 Sanchez Rea Luis 27804 32070322 MUR 1359 1359 1314 Knt La Palma
102 Pujante Martinez Rafael 27074 32037228 ESP 1353 1353 1311 Knt Casa de Ajedrez
103 Ucles Lirola Angela 27117 32012713 ESP 1351 1351 1308 Knt Vicar, Almeria
104 Cerezuela Alcaina Pedro 26154 32037210 ESP 1339 1339 1345 Knt Cabezo de Torres, Murcia
105 Martinez Diaz Carlos 0 32046413 ESP 1325 1325 0 Knt Lapuerta
106 Lopez Garcia Maria Pilar 27414 32033273 ESP 1323 1323 1397 Knt Casa del Ajedrez
107 Lopez Soler Jose 26720 32020392 ESP 1307 1307 1249 Knt Vera Almeria
108 Colchero Truniger Nicolas 26967 32046685 ESP 1219 1219 1121 Knt Murcia
109 Font Soto Eduardo 0 32061978 ESP 1207 1207 0 Knt Lapuerta
110 Cortijo Dominguez Daniel 23238 22220976 ESP 1745 0 1745 Knt Lapuerta
111 Martinez Guillen Juan Jose 24127 2244004 ESP 1576 0 1576 Knt Palma
112 Banos Cumbrera Francisco Javie 0 32083670 ESP 0 0 0 Knt Sauces
113 Canavate Ros Adrian 0 32070543 ESP 0 0 0 Knt Sauces
114 Duller Llopis Jouke 0 32048998 ESP 0 0 0 Knt La Nucia
115 Galian Ruiz Pablo 0 32061722 ESP 0 0 0 Knt Beniajan
116 Jimenez Fernandez Rebeca 0 32070934 ESP 0 0 0 Knt Escacs Xabia
117 Perez Garcia Jose Alberto 0 32070330 ESP 0 0 0 Knt La Palma
118 Ruggiero Mauro 0 826316 ITA 0 0 0 Knt Italia
119 Santo Manresa Rodrigo 0 32091435 ESP 0 0 0 Knt Mate de Cox
120 Ucles Sanchez Jose 0 32050682 ESP 0 0 0 Knt Almeria