Ayer acabo el I Torneo Internacional CDA La Puerta, disputado en Cartagena, con una gran organizacion y participacion, lo que hace presagiar una continuidad en este torneo, cosa de la que nos alegramos.
Finalmente fue Vicente Cano el vencedos sumando 6 puntos de 7 posibles y acabando invicto. El 2º y 3º clasificado fueron Oliver Kevin Uran y Carlos Castilla respectivamente.
Nuestros 4 representantes realizaron un gran torneo, destacando el de Carlos Muñoz, 3 de ellos terminaron muy por encima de su ranking inicial y los 4 subieron Elo, enhorabuena a los 4.
Por orden de clasificacion final Miguel Donado-Mazaron fue el mejor, acabando en el puesto 19 con 4.5 puntos de 7 posibles y sumando 5 puntos de ELO, estos fueron sus numeros:
Nombre | Donado-Mazarron Gomez Miguel |
Ranking inicial | 15 |
Elo | 2067 |
Elo nacional | 2054 |
Elo internacional | 2067 |
Performance | 2076 |
FIDE elo +/- | 5.3 |
Puntos | 4.5 |
Puesto | 19 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Lorca |
Código nacional | 22803 |
Código FIDE | 2237989 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 15 | 75 | Molina Molina Carlos Javier | 1604 | 1604 | 1541 | ESP | Cehegin | 3.0 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.20 | |
2 | 12 | 48 | Olmos Rosa Fernando | 1826 | 1826 | 1816 | ESP | Mar Menor | 3.0 | w 1 | 0.80 | 0.20 | 15 | 3.00 | |
3 | 7 | 31 | Pol Plazas Pedro | 1979 | 1979 | 1964 | ESP | Sauces | 5.0 | s 1 | 0.62 | 0.38 | 15 | 5.70 | |
4 | 2 | 5 | Burriel Rosello Carlos | 2153 | 2153 | 2142 | ESP | Cabezo de Torres, Murcia | 5.5 | s ½ | 0.38 | 0.12 | 15 | 1.80 | |
5 | 4 | 6 | Sabater Sanchez Asensio | 2151 | 2151 | 2148 | ESP | Cabezo de Torres, Murcia | 5.0 | w 0 | 0.38 | -0.38 | 15 | -5.70 | |
6 | 11 | 33 | Alcaraz Cordoba Sergio | 1944 | 1944 | 1924 | ESP | Lapuerta | 4.0 | w 1 | 0.67 | 0.33 | 15 | 4.95 | |
7 | 6 | 4 | Lara Lopez Sergio | 2158 | 2158 | 2139 | ESP | Lapuerta | 5.5 | s 0 | 0.38 | -0.38 | 15 | -5.70 |
Carlos Muñoz sumo 4 puntos, acabo invicto, cosa que consiguieron muy pocos, realizo un performance de 2095, 3 partidas contra jugadores de mas de 2100 de ELO, 2 por encima de 2000 y solo 2 con jugadores por debajo de los 2000, suma la barbaridad de 46 puntos de ELO y acaba en el puesto 32 cuando partia desde el 64, grandisimo torneo el suyo, estos fueron sus numeros:
Nombre | Muñoz Galdos Carlos |
Ranking inicial | 64 |
Elo | 1690 |
Elo nacional | 1660 |
Elo internacional | 1690 |
Performance | 2095 |
FIDE elo +/- | 46.3 |
Puntos | 4 |
Puesto | 32 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Lorca |
Código nacional | 24578 |
Código FIDE | 22245081 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 7 | 7 | Grigoriev Ivan | 2148 | 2148 | 2117 | RUS | Alicante | 5.0 | w ½ | 0.08 | 0.42 | 15 | 6.30 | |
2 | 26 | 4 | Lara Lopez Sergio | 2158 | 2158 | 2139 | ESP | Lapuerta | 5.5 | w ½ | 0.08 | 0.42 | 15 | 6.30 | |
3 | 20 | 20 | Leon Acosta Miguel | 2030 | 2030 | 2026 | ESP | Reina del Brillante, Cordoba | 3.5 | s ½ | 0.12 | 0.38 | 15 | 5.70 | |
4 | 28 | 21 | Plana Caballero Miguel | 2027 | 2027 | 1949 | ESP | Lapuerta | 3.0 | s 1 | 0.12 | 0.88 | 15 | 13.20 | |
5 | 15 | 11 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2115 | 2115 | 2110 | ESP | Reina del brillante ,Cordoba | 5.0 | w ½ | 0.08 | 0.42 | 15 | 6.30 | |
6 | 19 | 34 | Uroz Torres David | 1940 | 1940 | 1962 | AND | Roquetas Almeria | 4.0 | s ½ | 0.19 | 0.31 | 15 | 4.65 | |
7 | 23 | 37 | Alcobas Cervantes Miguel Angel | 1896 | 1896 | 1877 | ESP | Lapuerta | 4.0 | w ½ | 0.24 | 0.26 | 15 | 3.90 |
Con 4 puntos tambien termino Beatriz Garcia, consiguiendo victorias muy destacadas y subiendo 18 puntos de ELO, terminando en el puesto 35 desde el 49 inicial, estos fueron sus numeros:
Nombre | Garcia Porlan Beatriz |
Ranking inicial | 49 |
Elo | 1815 |
Elo nacional | 1782 |
Elo internacional | 1815 |
Performance | 1994 |
FIDE elo +/- | 18.0 |
Puntos | 4 |
Puesto | 35 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Lorca |
Código nacional | 23273 |
Código FIDE | 2244500 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 46 | 107 | Cortijo Dominguez Daniel | 1745 | 0 | 1745 | ESP | Lapuerta | 2.0 | s 1 | |||||
2 | 16 | 20 | Leon Acosta Miguel | 2030 | 2030 | 2026 | ESP | Reina del Brillante, Cordoba | 3.5 | w 1 | 0.23 | 0.77 | 15 | 11.55 | |
3 | 8 | 16 | Munuera Sanchez Jorge Juan | 2053 | 2053 | 2052 | ESP | Sauces Cartagena | 4.5 | s 1 | 0.20 | 0.80 | 15 | 12.00 | |
4 | 3 | 8 | Garcia Ramos Marcos | 2144 | 2144 | 2126 | ESP | Silla, Valencia | 5.5 | w 0 | 0.12 | -0.12 | 15 | -1.80 | |
5 | 13 | 24 | Soto Diaz Jose Antonio | 2009 | 2009 | 1964 | ESP | Mar Menor | 4.5 | s 0 | 0.25 | -0.25 | 15 | -3.75 | |
6 | 15 | 22 | Aledo Lopez Angel | 2023 | 2023 | 1996 | ESP | Elche | 4.5 | w 0 | 0.23 | -0.23 | 15 | -3.45 | |
7 | 29 | 75 | Molina Molina Carlos Javier | 1604 | 1604 | 1541 | ESP | Cehegin | 3.0 | s 1 | 0.77 | 0.23 | 15 | 3.45 |
Por ultimo y por ellos no menos importante acabo Antonio Porlan con 3.5 puntos y subiendo 12 puntos de ELO, en el puesto 66 cuando partia desde el 78, estos fueron sus numeros:
Nombre | Porlan Minarro Antonio |
Ranking inicial | 78 |
Elo | 1600 |
Elo nacional | 1496 |
Elo internacional | 1600 |
Performance | 1704 |
FIDE elo +/- | 11.7 |
Puntos | 3.5 |
Puesto | 66 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | Lorca |
Código nacional | 25139 |
Código FIDE | 22294821 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | Elo | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 18 | 18 | Martinez Vicente Gregorio | 2046 | 2046 | 2011 | ESP | Cabozo de Torres, Murcia | 2.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 15 | -1.20 | |
2 | 50 | 105 | Colchero Truniger Nicolas | 1219 | 1219 | 1121 | ESP | Murcia | 2.0 | w 1 | 0.91 | 0.09 | 15 | 1.35 | |
3 | 30 | 48 | Olmos Rosa Fernando | 1826 | 1826 | 1816 | ESP | Mar Menor | 3.0 | s 0 | 0.21 | -0.21 | 15 | -3.15 | |
4 | 44 | 110 | Canavate Ros Adrian | 0 | 0 | 0 | ESP | Sauces | 2.0 | w 1 | |||||
5 | 31 | 56 | Castilla Arteaga Carlos David | 1772 | 1772 | 1762 | ESP | Canarias | 3.0 | s ½ | 0.27 | 0.23 | 15 | 3.45 | |
6 | 29 | 28 | Picazo Gonzalez Alejandro | 1982 | 1982 | 1954 | ESP | Alicante | 4.0 | w 0 | 0.09 | -0.09 | 15 | -1.35 | |
7 | 38 | 39 | Garcia Perez Ramon | 1883 | 1883 | 1862 | ESP | IBERCAJA | 2.5 | s 1 | 0.16 | 0.84 | 15 | 12.60 |