La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

GM Alfredo Giaccio, ganó otro torneo, esta vez, los Juegos Deportivos del Guadalentín 2019

Esta mañana de Sábado se ha disputado el tradicional torneo de ajedrez rápido enmarcado dentro de Los Juegos Deportivos del Guadalentín, en las inmediaciones del Centro Comercial Parque Almenara, con la presencia de casi un centenar de participantes, 63 jugadores en la categoría abierta y 21 en la categoría petate.

El brillantísimo campeón del torneo ha sido el GM local Alfredo Giaccio, que está completando un año deportivo fantástico con más de una decena de torneos ganados. El argentino terminó imbatido con 5,5 puntos de 6 rondas, medio punto por delante del también GM James Plaskett que finalizó en segunda posición con 5 puntos, y el local Andrés Palazón en tercera posición, que hizo un grandísimo torneo, imbatido con 5 puntos.

 

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 2 GM Giaccio Alfredo ARG 2428 CA Lorca 5,5 20,5 20,5 5
2 1 GM Plaskett H James ENG 2509 5,0 22,0 19,0 5
3 56 Palazon Gomez Andres ESP 0 CA Lorca 5,0 20,0 19,5 4
4 6 Rodriguez Alamar Juan Carlos ESP 1919 CA Beniajan 5,0 20,0 17,5 4
5 7 Gallardo Alarcon Aurelio ESP 1898 5,0 18,5 18,0 5
6 5 Crevillen Abad Clemente ESP 2004 CA Jumilla 4,5 21,0 17,0 4
7 4 Porlan Minarro Antonio ESP 2019 CA Lorca 4,5 18,0 14,5 4
8 8 Hostalet Ferrer Pedro Enrique ESP 1879 CACBeniajan 4,5 16,5 14,5 4
9 21 Martinez Soriano Javier ESP 1486 CA Beniajan 4,0 23,0 16,5 3
10 15 Ortuno Lopez Jesus ESP 1685 4,0 21,0 17,0 4
11 16 Guerrero Mendez Jesus ESP 1664 4,0 20,5 16,0 4
12 11 Perez Epinin Gines ESP 1772 CA Lorca 4,0 18,5 15,5 3
13 22 Cano Mateos Pablo ESP 1483 CA Beniajan 4,0 18,0 14,0 3
14 9 Cano Hurtado Ruben ESP 1857 CA Alcantarilla 4,0 16,0 14,0 4
10 Munoz Galdos Carlos ESP 1804 CA Lorca 4,0 16,0 14,0 4
16 33 Lopez Soler Jose ESP 1178 4,0 16,0 13,0 4
17 44 Gallardo Alarcon Antonio ESP 0 4,0 15,5 12,0 4
18 20 Martinez Soriano Pablo ESP 1507 CA Beniajan 3,5 19,5 14,5 3
19 13 Colchero Truniger Alejandro ESP 1743 3,5 19,0 15,0 3
20 18 Jimenez de Cisneros Javier ESP 1519 CA Lorca 3,5 19,0 14,0 3
24 Zambudio Marin Pedro Jose ESP 1478 CA Lorca 3,5 19,0 14,0 3
22 25 Garijo Perez Hugo ESP 1385 3,5 17,5 12,5 3
23 17 Colchero Truniger Oliver ESP 1655 3,5 16,0 13,5 3
24 35 Ferrando Perez Santiago ESP 1160 CA Lorca 3,5 15,5 9,5 3
25 12 Pieroni Marco ITA 1756 Casino de Aguilas 3,0 18,5 14,0 3
26 31 Haro Garcia Manuel ESP 1205 CA Tijola 3,0 18,0 7,0 3
27 29 Garcia Lopez Alejandro ESP 1249 CA Lorca 3,0 17,5 13,0 3
28 32 Parra Sanchez Celia ESP 1192 CA Lorca 3,0 17,5 11,0 3
29 28 Martinez Ruiz Jose ESP 1250 CA Lorca 3,0 17,0 12,0 3
30 23 Lopez Orenes Juan Antonio ESP 1481 CA Beniajan 3,0 17,0 11,0 3
31 36 Perez Epinina Olga ESP 1127 CA Lorca 3,0 17,0 9,0 3
32 27 Martinez Molina Julian ESP 1255 3,0 16,5 12,0 3
33 37 Rosero Pilozo Josie Esteban ESP 1126 CA Lorca 3,0 16,0 9,0 3
34 41 Cano Liza Alvaro ESP 0 CA Beniajan 3,0 14,5 9,0 3
35 38 Periago Mulero Manuel ESP 1118 CA Lorca 3,0 12,0 6,0 3
36 30 Colchero Truniger Nicolas ESP 1227 2,5 16,5 11,5 2
37 60 Samama Frederic ESP 0 Casino de Aguilas 2,5 16,0 10,5 2
38 40 Amador Roman Urbano ESP 0 Casino de Aguilas 2,5 15,5 7,5 2
51 Marco Mir Daniel ESP 0 Casino de Aguilas 2,5 15,5 7,5 2
40 46 Gimenez Moya Pedro ESP 0 2,5 14,0 7,5 2
41 39 Abellan Mulero Felipe ESP 0 Casino de Aguilas 2,0 15,0 9,0 2
42 19 Montes Valera Manuel ESP 1508 CA Lorca 2,0 15,0 7,0 2
54 Navarro Egea Alvaro ESP 0 CA Lorca 2,0 15,0 7,0 2
55 Navarro Egea Daniel ESP 0 CA Lorca 2,0 15,0 7,0 2
45 26 Cano Carceles Jose Fernando ESP 1340 CA Beniajan 2,0 15,0 5,0 2
46 43 Drago Martinez Mar ESP 0 CA Lorca 2,0 13,5 7,0 2
47 45 Gerez Vilchez Gonzalo ESP 0 Almanzora 2,0 13,5 5,0 2
48 42 Drago Martinez Nora ESP 0 CA Lorca 2,0 12,5 8,0 2
49 50 Maldonado Ramos Jose Manuel ESP 0 Casino de Aguilas 2,0 12,5 5,0 2
50 52 Martinez Martinez Antonio ESP 0 Casino de Aguilas 2,0 11,5 3,0 2
51 48 Lopez Amador Eduardo ESP 0 CA Lorca 1,0 14,5 4,0 1
52 62 Vera Minarro Domingo ESP 0 CA Lorca 1,0 13,0 6,0 0
53 49 Lopez Amaya Kenneth Nexes ESP 0 Casino de Aguilas 1,0 12,0 3,0 1
54 58 Robles Díaz Jose ESP 0 Casino de Aguilas 1,0 11,5 4,0 1
55 57 Quintana Rodriguez Julio ESP 0 Casino de Aguilas 1,0 10,5 1,0 0
56 59 Saez Garcia Javier ESP 0 Casino de Aguilas 1,0 10,0 2,0 1
57 3 IM Navarro Segura Roberto MEX 2157 Casino de Aguilas 0,0 12,5 0,0 0
14 Motos Abellan Daniel ESP 1740 CA Lorca 0,0 12,5 0,0 0
34 Garcia Navarro Pedro ESP 1161 CA Lorca 0,0 12,5 0,0 0
47 Gimenez Mula Pedro ESP 0 0,0 12,5 0,0 0
53 Medkoui Sanchez Naim ESP 0 Casino de Aguilas 0,0 12,5 0,0 0
61 Trenaz Jara Juan David ESP 0 CA Lorca 0,0 12,5 0,0 0
63 Villanueva Araujo Maria ESP 0 Casino de Aguilas 0,0 12,5 0,0 0

 

 

En la categoría petate, nuestro actual campeón regional sub 8, barrió por completo en este torneo, consiguiendo ganar todas las partidas que disputó, 6 de 6.

La segunda posición fue para Irene Porlan también de Lorca con 4,5 puntos, y la tercera para Antonio Soto del Casino de Águilas con 4 puntos.

 

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 16 Ruiz Sanchez Francisco ESP 0 CA Lorca 6,0 19,0 21,0 6
2 15 Porlan Piernas Irene ESP 0 CA Lorca 4,5 19,5 16,5 4
3 20 Soto Lopez Antonio ESP 0 Casino de Aguilas 4,0 20,0 16,0 4
4 9 Pardo Ruiz Beatriz ESP 0 Alicante 4,0 19,5 15,0 4
5 14 Ponce Quintana Juan ESP 0 Casino de Aguilas 4,0 19,0 16,0 4
6 19 Skuza Wieckowski Mateusz ESP 0 Casino de Aguilas 4,0 14,5 10,0 4
7 11 Paredes Moya Dario ESP 0 Casino de Aguilas 3,5 17,5 11,0 3
8 10 Paredes Moya Bruno ESP 0 Casino de Aguilas 3,5 17,0 11,5 3
9 12 Perez Giner Guillermo ESP 0 CA Lorca 3,0 20,0 13,0 3
10 5 Lopez Munoz Rafael ESP 0 Casino de Aguilas 3,0 19,0 11,0 3
11 4 Lopez Amador Antonio ESP 0 CA Lorca 3,0 15,0 9,0 3
12 1 Agra Celdran Xoel ESP 0 Casino de Aguilas 2,5 14,5 8,0 1
13 2 Cañadas Smirnova Andrez ESP 0 CA Lorca 2,0 16,5 7,5 1
14 21 Valiente Amaya Mia ESP 0 Casino de Aguilas 2,0 16,0 10,0 1
15 13 Perez Soler Julia ESP 0 Casino de Aguilas 2,0 14,5 7,5 1
16 18 Saez Garcia Maria ESP 0 Casino de Aguilas 2,0 13,0 4,5 1
17 8 Martinez Yaguana Amelia ESP 0 CA Lorca 1,5 12,5 7,0 1
18 17 Ruiz Sanchez Lola ESP 0 CA Lorca 0,5 13,0 0,5 0
19 3 Galvis Munoz Tamara ESP 0 Casino de Aguilas 0,0 12,5 0,0 0
6 Martinez Bermejo Iker ESP 0 CDA La Puerta 0,0 12,5 0,0 0
7 Martinez Bermejo Jose ESP 0 CDA La Puerta 0,0 12,5 0,0 0

 

 

También se disputó en el dia de ayer, la clásica partida simultánea, donde nuestro GM se midió a todos los participantes asistentes a la vez.

Una modalidad de juego muy bonita y vistosa, dura para el jugador que simultánea, pero muy agradecida para el aficionado.