Dos equipos sub18 del Club Ajedrez Lorca, se encuentran en Benidorm disputando la Copa de España Sub18, que se celebrá anualmente en el Gran Hotel Bali.
Hasta el momento, el equipo lorquino «A» tiene 2 victorias y una derrota y está compuesto por:
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Orantes Taboada, Francisco | ESP | 2242 | 2270 | 2001 | 22274758 | 24978 | 1,5 |
2 | Aguilera Lopez, Alejandro | ESP | 2114 | 2165 | 2001 | 32093810 | 27889 | 3,0 | |
3 | Arjona Casado, Abel | ESP | 2009 | 2038 | 2001 | 24513296 | 29059 | 0,5 | |
4 | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | 2006 | 2031 | 2001 | 22275169 | 27771 | 1,5 | |
5 | Blesa Fernandez, Ignacio | ESP | 1968 | 1967 | 2003 | 32061943 | 26950 | 0,5 |
El equipo lorquino «B» tienes una victoria y dos derrotas, y está compuesto por:
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez Epinin, Gines | ESP | 1785 | 1791 | 2005 | 32082126 | 29226 | 0,5 | |
2 | Zambudio Marin, Pedro Jose | ESP | 1755 | 1719 | 2001 | 32093128 | 29397 | 0,5 | |
3 | Jimenez Zapata, Nuria | ESP | 1691 | 1698 | 2003 | 32062028 | 30297 | 1,0 | |
4 | Manzanares Lopez, Alejandro | ESP | 1680 | 1687 | 2006 | 24533084 | 30305 | 0,5 | |
5 | Parra Sanchez, Celia | ESP | 1544 | 1546 | 2003 | 32082231 | 29804 | 1,0 |
Se pueden seguir los resultados en:
https://info64.org/team/xii-copa-de-espana-por-equipos-sub-18/standings