Finalizó el Campeonato de España por Equipos SUB16 con nuestro Club en el 9º puesto. Nuestros cinco jugadores, Bea, Daniel, Antonio, Luis y Fco. Jose han defendido ronda tras ronda a nuestra Región junto al Coimbra Jumilla que termino en el 13º puesto de los 20 equipos participantes.
Los números de nuestros chic@s en general han sido aceptables. Bea pierde 3 puntos de ELO, Daniel pierde 20 puntos, Antonio sube 10, Luis baja 4 y Fco Jose sube 10. Todos han logrado mantener practicamente el puesto de salida de ranking en esta primera participacion en el Campeonato de España por Equipos y por ello los felicitamos.
El próximo año podremos volver a contar con este mismo equipo, al seguir siendo todos SUB16 o SUB14. Será un equipo con mas experiencia que lo hara mas competitivo y en el que tenemos puestas muchas esperanzas.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | C. PENYA ESCACS CERDANYOLA | C. PENYA ESCACS CERDANYOL | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18.0 | 0 | |
2 | 2 | C.X.F. VIAJES INTERRIAS SANXENXO | C.X.F. VIAJES INTERRIAS S | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | 2 | |
3 | 5 | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16.5 | 0 | |
4 | 3 | CLUB AJEDREZ EVA-MANISES | CLUB AJEDREZ EVA-MANISES | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.0 | 0 | |
5 | 13 | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12.0 | 0 | |
6 | 4 | C.E. LLINARS | C.E. LLINARS | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 0 | |
7 | 15 | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | PEÑA BARCELONISTA DE MELI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 | |
8 | 9 | CDE AJEDREZ TOMELLOSO | CDE AJEDREZ TOMELLOSO | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | 0 | |
9 | 8 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | CLUB DE AJEDREZ LORCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14.5 | 0 | |
10 | 11 | C.A. GROS XAKE TALDEA | C.A. GROS XAKE TALDEA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.5 | 0 | |
11 | 6 | GRUPO 64 | GRUPO 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 0 | |
12 | 14 | C. AJEDREZ LAGUNA-COTELEC | C. AJEDREZ LAGUNA-COTELEC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13.5 | 0 | |
13 | 12 | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | A.D.COIMBRA JUMILLA CADET | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | |
14 | 7 | CLUB XADREZ OURENSE | CLUB XADREZ OURENSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 | |
15 | 10 | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA – VILLAFRAN | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 0 | |
16 | 19 | C.A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | C.A. MIKEL GUREA XAKE KLU | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.5 | 0 | |
17 | 18 | CLUB AJEDREZ XABIA | CLUB AJEDREZ XABIA | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9.5 | 0 | |
18 | 17 | C. A. SANTURTZI | C. A. SANTURTZI | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9.0 | 0 | |
19 | 16 | C.D. OBERENA | C.D. OBERENA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.5 | 0 | |
20 | 20 | C. D. GAZTE BERRIAK | C. D. GAZTE BERRIAK | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4.0 | 0 |
9. CLUB DE AJEDREZ LORCA (Elo medio:1675, Capitán: A.Giaccio / Des 1: 6 / Des 2: 14.5) | ||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | García Porlán Beatriz | 1828 | 0 | ESP | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 1794 | ||
2 | Motos Abellán Daniel | 1651 | 1573 | ESP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 1497 | ||
3 | Porlán Minarro Antonio | 1643 | 1547 | ESP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 1505 | ||
4 | Guerrero Méndez Luis | 1577 | 1514 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 1465 | ||
5 | Llamas Guevara Francisco José | 1554 | 1529 | ESP | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 4 | 1505 |
Información de jugadores
García Porlán Beatriz 1828 ESP Rp:1794 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 85 | Lopez Jurado Jesus | 1499 | 1411 | ESP | 1.5 | s 1 | 1 | |
2 | 81 | Nieves Cabanes Javier | 2036 | 2014 | ESP | 3.0 | w 0 | 1 | |
3 | 57 | Castellanos Gomez Alejandro | 1743 | 1680 | ESP | 2.5 | s ½ | 1 | |
4 | 35 | Moreno Valero Ivan | 1840 | 1797 | ESP | 5.0 | w 0 | 1 | |
6 | 39 | Gomez Dieguez Adrian | 1852 | 1832 | ESP | 2.0 | w 1 | 1 | |
Motos Abellán Daniel 1651 ESP Rp:1425 |
|||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 86 | Daza Lopez Andres Felipe | 0 | 0 | ESP | 4.0 | w 1 | 2 | |
3 | 58 | Piqueras Guardiola Francisco | 1730 | 1701 | ESP | 4.0 | w 0 | 2 | |
4 | 34 | Lopez Temprano Clara | 1652 | 1587 | ESP | 3.5 | s 0 | 2 | |
5 | 75 | Garralda Ruiz Ander | 0 | 0 | ESP | 0.5 | s 1 | 1 | |
6 | 40 | Vazquez Gomez David | 1704 | 1653 | ESP | 4.5 | s 0 | 2 | |
Porlán Minarro Antonio 1643 ESP Rp:1745 |
|||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 87 | Cruanes Andres Hector | 0 | 0 | ESP | 1.0 | s 1 | 3 | |
2 | 80 | Nieves Cabanes Jose Manuel | 1961 | 1932 | ESP | 4.5 | s 0 | 2 | |
3 | 59 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | 1537 | 1514 | ESP | 1.5 | s 1 | 3 | |
5 | 76 | Huarte Zozaya Aitor | 0 | 0 | ESP | 0.0 | w 1 | 2 | |
6 | 41 | Ruiz De Almiron Lomo Luis | 1625 | 1400 | ESP | 0.0 | w 1 | 3 | |
Guerrero Méndez Luis 1577 ESP Rp:1537 |
|||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 89 | Aguado Crespo Pablo | 0 | 0 | ESP | 1.0 | w 1 | 4 | |
2 | 82 | Vera Juan Andreu | 1830 | 1740 | ESP | 3.5 | w ½ | 3 | |
4 | 36 | Espinosa Moreno Carlos | 1624 | 0 | ESP | 2.0 | w ½ | 3 | |
5 | 77 | Alfaro Pinedo Asier | 0 | 0 | ESP | 2.5 | s 1 | 3 | |
6 | 43 | Cabanelas Estevez Jose Ignaci | 1470 | 1487 | ESP | 2.0 | s 0 | 4 | |
Llamas Guevara Francisco José 1554 ESP Rp:1698 |
|||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 83 | Pino Fernandez David | 1804 | 1763 | ESP | 4.0 | s 1 | 4 | |
3 | 60 | Perez Hernandez Juan S. | 1497 | 1490 | ESP | 3.5 | w ½ | 4 | |
4 | 37 | Losa Ordonez Juan Jose | 1518 | 1446 | ESP | 1.5 | s ½ | 4 | |
5 | 78 | Ortega Villa Alex | 0 | 0 | ESP | 3.0 | w 1 | 4 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2012/12/06 a las 10.00 | ||||||||||
M. | 18 | CLUB AJEDREZ XABIA | Elo | – | 8 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | 0 : 4 | ||
8.1 | Lopez Jurado, Jesus | 1499 | – | Garcia Porlan, Beatriz | 1828 | 0 – 1 | ||||
8.2 | Daza Lopez, Andres Felipe | 0 | – | Motos Abellan, Daniel | 1651 | 0 – 1 | ||||
8.3 | Cruanes Andres, Hector | 0 | – | Porlan Minarro, Antonio | 1643 | 0 – 1 | ||||
8.4 | Aguado Crespo, Pablo | 0 | – | Guerrero Mendez, Luis | 1577 | 0 – 1 | ||||
2. Ronda el 2012/12/06 a las 16.30 |
||||||||||
M. | 8 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | – | 3 | CLUB AJEDREZ EVA-MANISES | Elo | 1½:2½ | ||
3.1 | Garcia Porlan, Beatriz | 1828 | – | Nieves Cabanes, Javier | 2036 | 0 – 1 | ||||
3.2 | Porlan Minarro, Antonio | 1643 | – | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 1961 | 0 – 1 | ||||
3.3 | Guerrero Mendez, Luis | 1577 | – | Vera Juan, Andreu | 1830 | ½ – ½ | ||||
3.4 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1554 | – | Pino Fernandez, David | 1804 | 1 – 0 | ||||
3. Ronda el 2012/12/07 a las 10.00 |
||||||||||
M. | 12 | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | Elo | – | 8 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | 2 : 2 | ||
5.1 | Castellanos Gomez, Alejandro | 1743 | – | Garcia Porlan, Beatriz | 1828 | ½ – ½ | ||||
5.2 | Piqueras Guardiola, Francisco | 1730 | – | Motos Abellan, Daniel | 1651 | 1 – 0 | ||||
5.3 | Gonzalez Gomez, Pedro Daniel | 1537 | – | Porlan Minarro, Antonio | 1643 | 0 – 1 | ||||
5.4 | Perez Hernandez, Juan S. | 1497 | – | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1554 | ½ – ½ | ||||
4. Ronda el 2012/12/08 a las 10.00 |
||||||||||
M. | 8 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | – | 9 | CDE AJEDREZ TOMELLOSO | Elo | 1 : 3 | ||
5.1 | Garcia Porlan, Beatriz | 1828 | – | Moreno Valero, Ivan | 1840 | 0 – 1 | ||||
5.2 | Motos Abellan, Daniel | 1651 | – | Lopez Temprano, Clara | 1652 | 0 – 1 | ||||
5.3 | Guerrero Mendez, Luis | 1577 | – | Espinosa Moreno, Carlos | 1624 | ½ – ½ | ||||
5.4 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1554 | – | Losa Ordonez, Juan Jose | 1518 | ½ – ½ | ||||
5. Ronda el 2012/12/08 a las 16.30 |
||||||||||
M. | 19 | C.A. MIKEL GUREA XAKE KLUBA | Elo | – | 8 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | 0 : 4 | ||
7.1 | Garralda Ruiz, Ander | 0 | – | Motos Abellan, Daniel | 1651 | 0 – 1 | ||||
7.2 | Huarte Zozaya, Aitor | 0 | – | Porlan Minarro, Antonio | 1643 | 0 – 1 | ||||
7.3 | Alfaro Pinedo, Asier | 0 | – | Guerrero Mendez, Luis | 1577 | 0 – 1 | ||||
7.4 | Ortega Villa, Alex | 0 | – | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1554 | 0 – 1 | ||||
6. Ronda el 2012/12/09 a las 09:00 |
||||||||||
M. | 8 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | – | 7 | CLUB XADREZ OURENSE | Elo | 2 : 2 | ||
6.1 | Garcia Porlan, Beatriz | 1828 | – | Gomez Dieguez, Adrian | 1852 | 1 – 0 | ||||
6.2 | Motos Abellan, Daniel | 1651 | – | Vazquez Gomez, David | 1704 | 0 – 1 | ||||
6.3 | Porlan Minarro, Antonio | 1643 | – | Ruiz De Almiron Lomo, Luis | 1625 | 1 – 0 | ||||
6.4 | Guerrero Mendez, Luis | 1577 | – | Cabanelas Estevez, Jose Ignaci | 1470 | 0 – 1 |