La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Beatriz García y Adrián Cañavate triunfan en el III Torneo Colegio «Ciudad del Sol»

Durante la mañana del pasado sábado se disputó el primer torneo del Circuito Municipal de Ajedrez 2012-13. Ochenta jovenes divididos en 2 torneos paralelos, jugadores SUB8 en el primero y un segundo en el que participaron el resto de categorías.

La vencedora fue Beatríz García Porlán, que consiguió sumar 5.5 puntos de los 6 disputados, demostrando una vez mas el gran momento de juego en el que se encuentra.
 

 

Clasificación Final General


Rank SNo. Nombre Elo FED Club Tipo Pts BUC
1 1 Garcia Porlan Beatriz 1828 ESP Ramon Arcas U14 19½
2 2 Munoz Galdos Carlos 1733 ESP U18 5 22
3 7 Llamas Guevara Francisco Jose 1554 ESP Ros Giner U14 5 21
4 4 Porlan Minarro Antonio 1643 ESP Ibañez Martin U14 5 18½
5 10 Quiñonero Padilla Maria 1359 ESP Principe Asturias U12 19½
6 5 Motos Carvajal Antonio 1618 ESP Ramon Arcas U18 4 21½
7 9 Guerrero Mendez Jesus 1431 ESP San Jose U12 4 20½
8 15 Castilla Rodriguez Victor 0 ESP San Fernando U10 4 18½
9 20 Liron Serrano Estefania 0 ESP Ros Giner U14 4 18
10 35 Perez Sanchez Ana Victoria 0 ESP Ciudad del Sol U18 4 17
11 6 Guerrero Mendez Luis 1577 ESP Ros Giner U14 4 16½
12 14 Caballero Mateos Julian 0 ESP San Francisco U10 4 15½
13 41 Zambudio Marin Pedro Javier 0 ESP San Fernando U12 18½
14 27 Martinez Gomez Pablo 0 ESP San Francisco U12 18½
15 8 Martinez Peran Sofia 1486 ESP Ros Giner U16 17½
16 36 Sanchez Marin Maria Dolores 0 ESP San Fernando U10 16½
17 3 Motos Abellan Daniel 1651 ESP Madre de Dios U12 3 22½
18 31 Muñoz Valera Jose Miguel 0 ESP Ros Giner U14 3 17
19 29 Mendez Martinez Ivan 0 ESP San Fernando U10 3 17
20 22 Marcelo Cortes Bryan 0 ESP Ros Giner U14 3 16½
21 33 Parra Sanchez Celia 0 ESP Ciudad del Sol U10 3 16
22 30 Molina Manchon Mario 0 ESP Ciudad del Sol U14 3 16
23 32 Paredes Durney Adrian 0 ESP Pasico Campillo U12 3 15½
24 34 Perez Palao Sara 0 ESP Ciudad del Sol U12 3 15
25 28 Martinez Guerrero Sergio 0 ESP Ramon Arcas U14 3 14½
26 24 Martinez Garcia Alberto 0 ESP Ciudad del Sol U10 16
27 37 Serrano Mena Tomas 0 ESP Ciudad del Sol U10 13
28 26 Martinez Garcia Jose Maria 0 ESP Ciudad del Sol U10 12
29 19 Jordan Cifuentes Angela 0 ESP San Jose U12 2 16
30 11 Acosta Garcia Alejandro 0 ESP Sierra Almenara U14 2 14½
31 16 Ferra Serrano Francisco 0 ESP Ciudad del Sol U12 2 14
32 18 Gomez Moya Alberto 0 ESP Ciudad del Sol U10 2 13½
33 25 Martinez Garcia Javier 0 ESP Ciudad del Sol U14 2 13
34 17 Garcia Reinaldos Mario 0 ESP Ciudad del Sol U12 2 12½
35 39 Serrano Sanchez Pablo 0 ESP Ciudad del Sol U12 2 10
36 40 Soto Alcazar Maria 0 ESP Ciudad del Sol U10 14½
37 38 Serrano Navarro Juan 0 ESP Ciudad del Sol U10 13½
38 13 Benitez Gris Pedro 0 ESP Pto. Lumbreras U10 10½
39 12 Alegria Roman Antonio 0 ESP Ciudad del Sol U14 1 11½
40 21 Lucas Manchon Jose Antonio 0 ESP Ros Giner U14 0 12½
23 Martinez Costa Alberto 0 ESP Totana U14 0 12½

 

Sub 8


 

En la categoría SUB8, llegado desde La Unión, Adrian Cañavate lograba un pleno sumando los 6 puntos en juego y demostrando que es uno de los grandes a nivel nacional en su categoría. El segundo, con 5 puntos fue Juan Salvador Pérez y tercero Ginés Pérez tambien con 5.

 

Esta categoría, que por primera vez se disputaba separada del resto, reunió a 40 jugadores, motivo por el que desde el Club nos sentimos orgullosos e ilusionados. En adelante seguiremos manteniendo este formato por la gran acogida que ha tenido.

 

Clasificación Final Sub 8


Rank SNo. Nombre FED Club Tipo Pts BUC
1 9 Canavate Ros Adrian ESP La Union U08 6 20
2 29 Perez Trenza Juan Salvador ESP Pasico Campillo U08 5 18½
3 26 Perez Epinin Gines ESP Juan Gonzalez U08 5 17½
4 27 Perez Epinina Olga ESP Juan Gonzalez U08 15
5 7 Camacho Balderramo David ESP Jose Robles U08 4 23½
6 33 Ros Rodriguez Andres ESP San Fernando U08 4 22
7 25 Parra Martinez Sergio ESP Pasico Campillo U08 4 20
8 28 Perez Garcia Joaquin ESP San Fernando U08 4 19
9 22 Parra Jimenez Antonio ESP Almeria U08 4 18
10 2 Arcas Mouliaa Pablo ESP San Jose U08 4 17½
11 18 Mendoza Hidalgo Maikel ESP San Fernando U08 4 15½
12 10 Garcia Ros Juan Ant ESP San Jose U08 4 15
13 15 Manrique Garcia Patiño Nicolas ESP Ciudad del Sol U08 16½
14 1 Abellaneda Torres Javier ESP San Fernando U08 3 22
15 31 Rios Sanchez Alberto ESP San Francisco U08 3 20
16 19 Muñoz Jimenez Gaspar ESP Ciudad del Sol U08 3 16½
37 Sanchez Pallares Alejandro ESP Ciudad del Sol U08 3 16½
18 23 Parra Jimenez Pablo ESP Almeria U08 3 16½
19 13 Jordan Cifuentes Juan Manuel ESP San Jose U08 3 16½
20 41 Zambudio Marin Patricia ESP San Fernando U08 3 14
21 11 Giner Vera Carlos ESP Madre de Dios U08 3 13½
22 4 Bayonas Rodriguez Maria Carmen ESP Ciudad del Sol U08 3 13
23 14 Lopez Lopez Angel ESP Ciudad del Sol U08 3 12
24 36 Sanchez Mateo Julia ESP San Fernando U08 3 11½
25 20 Navarro Tejedor Dario ESP Ciudad del Sol U08 16½
26 40 Soto Alcazar Pedro Jose ESP Ciudad del Sol U08 14
27 6 Bravo Navarro Daniel ESP Narciso Yepes U08 14
28 5 Boceta Salas Pedro ESP San Fernando U08 2 18
29 12 Jodar Lopez Alicia ESP Ciudad del Sol U08 2 17
30 34 Ruiz Alaoui Jasmine ESP Ciudad del Sol U08 2 14
31 24 Parra Martinez Lucia ESP Pasico Campillo U08 2 14
32 30 Pividal Moya Francisco ESP Ciudad del Sol U08 2 14
33 8 Campos Piernas Irene ESP Ciudad del Sol U08 2 12
34 32 Rodriguez Vargas David ESP San Jose U08 12½
35 35 Samaniego Miñarro Ismael ESP Ciudad del Sol U08 1 13½
36 3 Aznar Martinez Maria Jose ESP Ciudad del Sol U08 0 12½
16 Marti Almanza Joaquin Francis ESP Mar Menor U08 0 12½
17 Martinez Martinez Alfonso ESP Ciudad del Sol U08 0 12½
38 Santiago Moya Laura ESP Ciudad del Sol U08 0 12½
39 Santiago Moya Pablo ESP Ciudad del Sol U08 0 12½
41 21 Novo de Sa Andre ESP Ciudad del Sol U08 0 12

 

Sub 10


 

Victor Castilla se alzó con el triunfo en SUB10, sumando 4 puntos. Subcampeon también con 4 puntos fue Julián Caballero y la tercera plaza del podium la ocupó María Dolores Sánchez.

 

Clasificación Final Sub 10


Rank SNo. Nombre   Elo Club Tipo Pts BUC
8 15 Castilla Rodriguez Victor 0 San Fernando U10 4 18½
12 14 Caballero Mateos Julian 0 San Francisco U10 4 15½
16 36 Sanchez Marin Maria Dolores F 0 San Fernando U10 16½
19 29 Mendez Martinez Ivan 0 San Fernando U10 3 17
21 33 Parra Sanchez Celia F 0 Ciudad del Sol U10 3 16
26 24 Martinez Garcia Alberto 0 Ciudad del Sol U10 16
27 37 Serrano Mena Tomas 0 Ciudad del Sol U10 13
28 26 Martinez Garcia Jose Maria 0 Ciudad del Sol U10 12

 

Sub 12


 

 

La categoría SUB12 tuvo como vencedora a María Quiñonero con 4.5 puntos. La segunda plaza la ocupó Jesús Guerrero con 4 y la tercera con 3.4 fue para Pedro Javier Zambudio.

 

Clasificación Final Sub 12


Rank SNo. Nombre   Elo Club Tipo Pts BUC
5 10 Quiñonero Padilla Maria F 1359 Principe Asturias U12 19½
7 9 Guerrero Mendez Jesus 1431 San Jose U12 4 20½
13 41 Zambudio Marin Pedro Javier 0 San Fernando U12 18½
14 27 Martinez Gomez Pablo 0 San Francisco U12 18½
17 3 Motos Abellan Daniel 1651 Madre de Dios U12 3 22½
23 32 Paredes Durney Adrian 0 Pasico Campillo U12 3 15½
24 34 Perez Palao Sara F 0 Ciudad del Sol U12 3 15
29 19 Jordan Cifuentes Angela F 0 San Jose U12 2 16

 

Sub 14


 

 

En la categoría SUB14, Fco. Jose Llamas con 5 puntos consiguió el primer puesto. Con los mismos puntos Antonio Porlán consiguio el Subcampeonato, el tercer puesto lo ocupó Estefania Lirón.

 

Clasificación Final Sub 14


Rank SNo. Nombre   Elo Club Tipo Pts BUC
1 1 Garcia Porlan Beatriz F 1828 Ramon Arcas U14 19½
3 7 Llamas Guevara Francisco Jose 1554 Ros Giner U14 5 21
4 4 Porlan Minarro Antonio 1643 Ibañez Martin U14 5 18½
9 20 Liron Serrano Estefania F 0 Ros Giner U14 4 18
11 6 Guerrero Mendez Luis 1577 Ros Giner U14 4 16½
18 31 Muñoz Valera Jose Miguel 0 Ros Giner U14 3 17
20 22 Marcelo Cortes Bryan 0 Ros Giner U14 3 16½
22 30 Molina Manchon Mario 0 Ciudad del Sol U14 3 16

 

Sub 16


 

 

En la categoría SUB16 Sofía Martínez se alzó con el triunfo.

 

Clasificación Final Sub 16


Rank SNo. Nombre   Elo Club Tipo Pts BUC
15 8 Martinez Peran Sofia F 1486 Ros Giner U16 17½

 

Sub 18


 

 

La categoría SUB18 la ganaba con 5 puntos Carlos Muñoz. El subcampeón con 4 fue Antonio Motos.

 

Clasificación Final Sub 18


Rank SNo. Nombre   Elo Club Tipo Pts BUC
2 2 Munoz Galdos Carlos 1733 U18 5 22
6 5 Motos Carvajal Antonio 1618 Ramon Arcas U18 4 21½
10 35 Perez Sanchez Ana Victoria F 0 Ciudad del Sol U18 4

17

 

La mejor femina fuera de podium fue Ana Victoria Pérez.

 

El Mejor SUB08 del «Colegio Ciudad del Sol» fue Nicolás Manrique.

 

El Mejor SUB10 del «Colegio Ciudad del Sol» fue Celia Parra.

 

El Mejor SUB12 del «Colegio Ciudad del Sol» fue Sara Pérez.

 

El Mejor Colegio el «CEIP San Jose»

 

El Mejor Instituto el «IES Francisco Ros Giner»

 

Para finalizar desde el Club damos las gracias a todos los participantes y especialmente a la dirección del Colegio Ciudad del Sol por prestarse año tras año a organizar desinteresadamente este torneo.

Lo dicho GRACIAS.