Luis Javier Sánchez Botella se ha impuesto en el IV Torneo de Promoción CA Mar Menor – Hotel Traíña. Subcampeonato para Agustin Moreno y tercera plaza del podium para Carlos Castilla.
Destacar que de las 4 ediciones, esta es la primera vez que es ganado por un jugador de fuera de nuestra Región.
Gran Organizacion del Club Ajedrez Mar Menor que como siempre han estado pendientes de que no faltara de nada y ha hecho que jugadores como y acompañantes se sintieran como en casa.
Nuestro Club estuvo representado por 4 jugadores, Miguel Donado-Mazarron, Marcos García, José Martínez y Pablo Martínez.
El mejor clasificado, realizando un magnífico torneo, fue Marcos, sumando 5.5 puntos de los 7 posibles y finalizando en la 8º posición. Partia desde el 38º, sumando otros 27 puntos de ELO, que sumados a los 25 de Roquetas supera los 1925, enhorabuena. Estos fueron sus numeros:
Nombre | García Martínez Marcos |
Ranking inicial | 38 |
Elo nacional | 1857 |
Elo internacional | 1878 |
Performance | 2098 |
FIDE elo +/- | 27.1 |
Puntos | 5 |
Puesto | 8 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | C.A. Lorca |
Código nacional | 23853 |
Código FIDE | 22245073 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 35 | 94 | Garcia Rodriguez Jose David | 0 | 0 | ESP | C.A. Alicante | 2.0 | s 1K | |||||
2 | 14 | 15 | Moreno Valle Agustin | 2046 | 2043 | ESP | Montalbán | 5.5 | w 0 | 0.28 | -0.28 | 15 | -4.20 | |
3 | 27 | 67 | Nicolas Fernandez Juan Antoni | 1504 | 1498 | ESP | C.A. Eric Valor | 3.0 | s 1 | 0.90 | 0.10 | 15 | 1.50 | |
4 | 12 | 13 | Aledo Lopez Angel | 2058 | 2040 | ESP | C.A. Alicante | 4.5 | w 1 | 0.26 | 0.74 | 15 | 11.10 | |
5 | 8 | 9 | Fabre Massana Miquel | 2110 | 2121 | ESP | PDE | 5.5 | s ½ | 0.21 | 0.29 | 15 | 4.35 | |
6 | 10 | 20 | Garcia Sanz Eduardo | 2007 | 2029 | ESP | C.A. Barajas | 4.5 | w 1 | 0.33 | 0.67 | 15 | 10.05 | |
7 | 4 | 7 | Rubio Tapia Jose Juan | 2113 | 2151 | ESP | C.A. Reverte Albox | 5.0 | s ½ | 0.21 | 0.29 | 15 | 4.35 |
Miguel sumó 5 puntos, acabando en el puesto 13 y perdiendo 7 puntos de ELO. Torneo que termina practicamente a la par. La derrota ante el murciano Francisco Blesa le resto mucho, estos fueron sus numeros:
Nombre | Donado-Mazarrón Gómez Miguel |
Ranking inicial | 10 |
Elo nacional | 2093 |
Elo internacional | 2104 |
Performance | 2013 |
FIDE elo +/- | -7.5 |
Puntos | 5 |
Puesto | 13 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | C.A. Lorca |
Código nacional | 22803 |
Código FIDE | 2237989 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 10 | 55 | Andres Zamorano Cayo | 1666 | 1704 | ESP | C.A. Mar Menor | 3.0 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.20 | |
2 | 9 | 33 | Blesa Fernandez Francisco | 1893 | 1873 | ESP | Murcia | 4.0 | w 0 | 0.77 | -0.77 | 15 | -11.55 | |
3 | 14 | 53 | Verdu Cutillas Daniel | 1694 | 1682 | ESP | A.D. Coimbra Jumilla | 3.5 | s 1 | 0.92 | 0.08 | 15 | 1.20 | |
4 | 10 | 37 | Navarro Martinez Daniel | 1886 | 1864 | ESP | C.A. Monteagudo | 4.0 | w 1 | 0.78 | 0.22 | 15 | 3.30 | |
5 | 9 | 17 | Cartagena Sanchez Javier | 2025 | 2002 | ESP | C.A. Monteagudo | 5.0 | s 0 | 0.61 | -0.61 | 15 | -9.15 | |
6 | 12 | 39 | Ruggiero Mauro | 1867 | 0 | ITA | Italia | 4.0 | w 1 | 0.80 | 0.20 | 15 | 3.00 | |
7 | 9 | 28 | Lopez Heras Santiago | 1955 | 1962 | ESP | C.A. Tarazona | 4.0 | s 1 | 0.70 | 0.30 | 15 | 4.50 |
José Martínez terminó con 2.5 puntos y subiendo 15 puntos de ELO. Buen torneo, estos fueron sus numeros:
Nombre | Martínez Ruiz José |
Ranking inicial | 80 |
Elo nacional | 1399 |
Elo internacional | 1340 |
Performance | 1452 |
FIDE elo +/- | 14.4 |
Puntos | 2.5 |
Puesto | 78 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | C.A. Lorca |
Código nacional | 26052 |
Código FIDE | 32040423 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 54 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0.0 | – ½ | |||||||
2 | 51 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0.0 | – ½ | |||||||
3 | 24 | 35 | Garcia Fernandez Jesus | 1887 | 1904 | ESP | C.A. Barajas | 3.0 | s 0 | 0.08 | -0.08 | 30 | -2.40 | |
4 | 31 | 55 | Andres Zamorano Cayo | 1666 | 1704 | ESP | C.A. Mar Menor | 3.0 | w ½ | 0.13 | 0.37 | 30 | 11.10 | |
5 | 32 | 57 | Jimenez Manuel Juan Jose | 1635 | 1577 | ESP | A.D. Coimbra Jumilla | 3.0 | w ½ | 0.15 | 0.35 | 30 | 10.50 | |
6 | 36 | 59 | Duque Suarez Leonardo | 1619 | 1573 | ESP | C.A. Monteagudo | 3.0 | s 0 | 0.16 | -0.16 | 30 | -4.80 | |
7 | 43 | 98 | Martinez Gomez Pablo | 0 | 0 | ESP | C.A. Lorca | 2.5 | w ½ |
El más joven de los cuatro, Pablo, también sumó 2.5 puntos y jugó todas sus partidas contra jugadores con ELO, por lo que en la próxima lista de febrero ya aparecerá con ELO FIDE. Enhorabuena. Estos fueron sus numeros:
Nombre | Martínez Gómez Pablo |
Ranking inicial | 98 |
Elo nacional | 0 |
Elo internacional | 0 |
Performance | 1367 |
Puntos | 2.5 |
Puesto | 83 |
Federación | ESP |
Club/Ciudad | C.A. Lorca |
Código nacional | 0 |
Código FIDE | 32061749 |
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |||||
1 | 38 | 41 | Fernandez Calzada Juan A. | 1852 | 1848 | ESP | C.A. Reina del Brillante | 3.5 | s 0 | |||||
2 | 42 | 67 | Nicolas Fernandez Juan Antoni | 1504 | 1498 | ESP | C.A. Eric Valor | 3.0 | w 0 | |||||
3 | 47 | 77 | Torralba Luzzy Ricardo | 1377 | 0 | ESP | C.D.A. Lapuerta | 2.0 | s 1 | |||||
4 | 41 | 74 | Galian Ruiz Pablo | 1391 | 1352 | ESP | CAC Beniaján | 4.0 | w 0 | |||||
5 | 40 | 81 | Villaescusa De Gea Pilar | 1311 | 1269 | ESP | C.A. Mar Menor | 1.0 | s 1 | |||||
6 | 40 | 66 | Garcia De Murcia Jaime | 1505 | 1554 | ESP | C.D.A. Lapuerta | 4.0 | w 0 | |||||
7 | 43 | 80 | Martinez Ruiz Jose | 1340 | 1399 | ESP | C.A. Lorca | 2.5 | s ½ |
Clasificación General
– 1º. (300 €) LUIS JAVIER SANCHEZ BOTELLA
– 2º. (150 €) AGUSTIN MORENO VALLE
– 3º. (100 €) CARLOS CASTILLA LEON SALAS
– 4º. (90 €) JOSE ANTONIO SOTO DIAZ
– 5º. (80 €) BERNAT SERAROLS MABRAS
– 6º. (70 €) MIQUEL FABRE MASSANA
– 7º. (60 €) PEDRO ENRIQUE HOSTALET FERRER
– 8º. (50 €) MARC VERDAGUER MUNTANYA
– 9º. (40 €) JUAN JOSE RUBIO TAPIA
-10º. (30 €) JOSE ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ
-11º. (30 €) JAVIER CARTAGENA SANCHEZ
-12º. (30 €) MIGUEL DONADO MAZARRON GOMEZ
-13º. (30 €) DAVID BELINCHON CALLEJA
-14º. (30 €) JOSE JIMENEZ DE LA TORRE
-15º. (30 €) RAFAEL CARLOS BARRIOS MUÑOZ
Mejor Hospedado
– 1º. LUIS JAVIER SANCHEZ BOTELLA
Clasificación Sub-16
– 1º. (60 + T) MARCOS GARCIA MARTINEZ
– 2º. (30 + T) JAVIER ALEDO YANGUAS
Clasificación Sub-12
– 1º. (Trofeo) HECTOR FERNANDO GOMEZ SANJUAN
– 2º. (Trofeo) MARIA PILAR LOPEZ GARCIA
Clasificación Mar Menor
– 1º. (Trofeo) ARTURO MARTINEZ RUIZ
– 2º. (Trofeo) JOSE LUIS CASTILLO LORENTE
Clasificación Veteranos
– 1º. (Trofeo) JOAQUIN SEVILLANO GARCIA
Clasificación Elo – 1800
– 1º. (Trofeo) PEDRO DAVID VILLALBA FERNANDEZ
Clasificación Sin Fide
– 1º. (Trofeo) DANIEL CORTIJO DOMINGUEZ