El pasado domingo dió comienzo el Campeonato Regional por Edades con un total de 87 participantes y la organización del Coimbra Jumilla.
Diecinueve de estos 87 participantes son de nuestro Club, siendo los que más jugadores aporta a este Campeonato, participando en todas las categorías.
A las 7 en punto de la mañana partía el autocar hacia Jumilla con prácticamente un lleno. Llegamos a las 8.40, recogimos las acreditaciones, saludos y a jugar.
SUB18
Miguel Donado-Mazarrón sumo los 2 puntos en juego y todo parece indicar que el resultado de su cruce con Alejandro Escudero decidirá el Campeonato.
En esta categoría que disputan solo 6 jugadores, también participa Sofía Martínez que no pudo puntuar.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2098 | Lorca | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |
2 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2216 | Lapuerta | 2.0 | 0.00 | 0.0 | 2 | |
3 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1758 | V. Guadalupe | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
4 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1920 | Casa Ajedrez | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
5 | Piqueras Yague David | ESP | 1752 | Casa Ajedrez | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |
Martinez Peran Sofia | ESP | 1486 | Lorca | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
SUB16
Catorde jugadores disputan esta categoría, de los que 4 son de nuestro Club.
Beatriz Porlán suma los 2 puntos en juego y el próximo domingo se enfrentará a Jaime Borja en una partida que se prevé muy disputada.
Alberto Martínez sumó 1 punto gracias a su victoria ante Bryan Marcelo.
Javier Alonso 0.5 puntos, fruto de las tablas contra Jaime Borja.
Bryan Marcelo aun no ha podido puntuar.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1835 | Lorca | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1928 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 1750 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
4 | Borja Rosagro Jaime | ESP | 1846 | V.Guadalupe | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | |
5 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1694 | V.Guadalupe | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
Garcia De Murcia Jaime | ESP | 1515 | Lapuerta | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
7 | Molina Lopez Miguel Angel | ESP | 1295 | ECA San Roque | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
8 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1617 | V.Guadalupe | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 0 | V.Guadalupe | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Martinez Costa Alberto | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1401 | Lorca | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.75 | |
12 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1508 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.00 | |
13 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
14 | Ivanov Mikhail | CZE | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB14
Quince jugadores se disputan este Campeonato, 4 de ellos de nuestro Club.
Daniel Motos suma los 2 puntos que se disputaron. El domingo comenzará con un duro compromiso que le enfrentará a Sergio Escudero.
Con 1 punto Antonio Porlán que perdía en la 2º ronda contra María Quiñonero, pero aun mantiene intactas sus opciones a podium.
Luís Guerrero también suma 1 punto. Perdía en la 2º ronda contra Sergio Escudero, en una partida muy seria por su parte que llegó a un final de tablas. Con Sergio con apuros de tiempo y en la que el único fallo de Luis le costó la partida.
Con 1 punto también está Pablo Martínez, gracias a su victoria frente a Salvador Martínez.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1805 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1633 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Quinonero Padilla Maria | ESP | 1383 | Lapuerta | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
4 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1652 | Lorca | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
Galian Ruiz Pablo | ESP | 1430 | CAC Beniajan | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
6 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1203 | V.Guadalupe | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
Piqueras Yague Maria | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | ||
8 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1575 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Martinez Gomez Pablo | ESP | 1338 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
10 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1486 | Mar Menor | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1372 | Casa Ajedrez | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
Riquelme Sanchez Jose Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
14 | Sanchez Gomez Steven | ESP | 0 | Abaran | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
15 | Martinez Losa Salvador | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB12
Catorce jugadores se presentaron, de los que 3 representan a nuestro Club.
Jesús Guerrero sumó los 2 puntos posibles. El próximo domingo se enfrenta al duro jugador de Casa Ajedrez Rafael Pujante, son los 2 únicos jugadores que suman los 2 puntos.
Con 1 punto esta Juan Francisco Martínez y aun sin puntuar Iván Méndez.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1389 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1475 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
3 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 0 | Skull´s | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
4 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1405 | Casa Ajedrez | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
5 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1479 | Casa Ajedrez | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
Jijon Yampuezan Germania | ESP | 1196 | Casa Ajedrez | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
7 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.00 | |
8 | Poveda Olivares Jose | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
9 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 0 | independ. | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
10 | Sabater de Ibarra Miguel Angel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
Sanchez Gomez Sergio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | Martinez Paya Laura | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
13 | Mendez Martinez Ivan | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
14 | Gallego Nicolas Juan Diego | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB10
Esta es la categoría con mas jugadores, 25 de los que 2 son de nuestro Club.
Julián Caballero y Celia Parra suman 1 de los 2 puntos disputados.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Jijon Yampuezan Jorge H. | ESP | 1224 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
Palma Sanchez Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
Rico Guardiola Javier | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
Sanchez Gomez Jorge | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
5 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1337 | Lapuerta | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Camacho Balderramo David | ESP | 0 | Torre Alfonsina | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
7 | Soriano Lopez Manuel | ESP | 0 | Yeclano | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | |
8 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1491 | independ | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
9 | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
Yago Jimeno Rafael | ESP | 0 | Yeclano | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | ||
11 | Parra Sanchez Celia | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | |
12 | Sanchez Marin Maria Dolores | ESP | 1215 | Torre Alfonsina | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Font Soto Eduardo | ESP | 1183 | Lapuerta | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Mila Hernandez Lorena | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Perez Fernandez Naithan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Piqueras Diaz Fernando | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
19 | Lopez Cuberos Irene | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
20 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.75 | |
21 | Lopez Puche Julio Antonio | ESP | 0 | Yeclano | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
22 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | V.Guadalupe | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
23 | Gallego Nicolas Sergio | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Monreal Gonzalez Jaime | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
Morillas Machetti Marta | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
SUB8
Trece jovencísimos jugadores en esta categoría, de los que 4 representan a nuestro Club.
Ginés Pérez hace pleno con los 2 puntos disputados.
Alejandro Méndez suma 1 punto, al igual que Alberto Ríos.
La más pequeñaza de la expedición Olga Pérez aun no ha conseguido puntuar.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 0 | Mar Menor | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 2.50 | |
2 | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
3 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 0 | independ. | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
Perez Epinin Gines | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
5 | Mendez Martinez Alejandro | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
6 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | |
7 | Febrero Lorca Enrique | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
Gonzalez Jipa Jorge | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
9 | Bazar Herrera Iván | ESP | 0 | Sauces | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
10 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
11 | Onate Tornel Miguel | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
13 | Motos Abellan Lidia | ESP | 0 | independ. | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |