El pasado domingo se disputaron las rondas 3 y 4 del Campeonato Regional por Edades. Como el anterior domingo la expedición lorquina partía a las 7 de la mañana desde la estación de autobuses.
Para el próximo domingo 17 y dada la demanda de plazas y también que la vuelta de Jumilla será después de comer, ha sido necesario reservar plaza en el autobús y apuntarse para la comida.
En lo meramente deportivo, se vivió una gran jornada ajedrecística, que deja a varios de nuestros jugadores con opciones al título de campeones y algunos más con opciones de podium.
SUB18
Asegurado el título de Campeona Regional para Sofía Martínez y el subcampeonato para Miguel Donado-Mazarron, que se juegan el campeonato en la única ronda que queda por disputarse y que le enfrentará al jugador del CDA La puerta Alejandro Escudero. Del resultado de esta sadrá el Campeón regional.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2216 | Lapuerta | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 4 | |
Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2098 | Lorca | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 4 | ||
3 | Piqueras Yague David | ESP | 1752 | Casa Ajedrez | 2.0 | 1.00 | 0.0 | 2 | |
4 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1758 | V. Guadalupe | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 | |
5 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1920 | Casa Ajedrez | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 1 | |
6 | Martinez Peran Sofia | ESP | 1486 | Lorca | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
SUB16
Prácticamente asegurado el título de Campeona Regional para Beatriz García y con Javier Alonso con opciones de podium.
Alberto Martínez y Bryan Marcelo ya sin opciones, están con 1 y 0 puntos respectivamente.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1928 | Lorca | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1835 | Lorca | 3.0 | 11.5 | 5.5 | 7.50 | |
3 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 1750 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 4.00 | |
4 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1617 | V.Guadalupe | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 3.00 | |
5 | Borja Rosagro Jaime | ESP | 1846 | V.Guadalupe | 2.5 | 8.5 | 4.5 | 4.25 | |
6 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1401 | Lorca | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 2.25 | |
7 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1694 | V.Guadalupe | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 3.00 | |
8 | Garcia De Murcia Jaime | ESP | 1515 | Lapuerta | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.00 | |
9 | Molina Lopez Miguel Angel | ESP | 1295 | ECA San Roque | 2.0 | 7.5 | 4.5 | 2.50 | |
10 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1508 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 0.00 | |
11 | Martinez Costa Alberto | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 7.5 | 4.5 | 0.00 | |
12 | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 0 | V.Guadalupe | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.00 | |
13 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 8.5 | 4.5 | 0.00 | |
14 | Ivanov Mikhail | CZE | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.00 |
SUB14
Todo aun por decidir, la categoría mas disputada de todas, con fuertes jugadores de segundo año y jugadores de primer año dispuestos a luchar por todo.
Daniel Motos con 3 puntos es el mejor situado de los nuestros a ½ punto de Sergio Escudero contra el que perdía en la 3º ronda. Partida larga y muy disputada que solo pequeños detalles decantaron la partida al lado del murciano.
Con 2.5 puntos Luis Guerrero y Antonio Parlan. Destacar las tablas conseguidas por Antonio ante Sergio Escudero en la 4º ronda, partida muy seria con opciones de victoria por parte de nuestro jugador. Tanto Luis como Antonio Mantienen intactas todas las opciones de podium.
El próximo domingo Daniel y Antonio se enfrentaran en una partida que se prevé muy disputada e igualada, el que pierda quedará casi fuera de la lucha por el podium.
Pablo Martínez también esta realizando un gran campeonato, suma 2 puntos y seguirá luchando por quedar lo más alto posible en la clasificación.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1805 | Casa Ajedrez | 3.5 | 10.0 | 5.0 | 8.75 | |
2 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1633 | Lorca | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 6.00 | |
3 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1575 | Lorca | 2.5 | 9.0 | 4.5 | 4.25 | |
4 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1652 | Lorca | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 4.75 | |
5 | Piqueras Yague Maria | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.5 | 6.5 | 3.0 | 4.25 | |
6 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1383 | Lapuerta | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 4.00 | |
7 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1486 | Mar Menor | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 3.50 | |
8 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1372 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.5 | 3.5 | 3.50 | |
9 | Martinez Gomez Pablo | ESP | 1338 | Lorca | 2.0 | 7.5 | 3.0 | 2.00 | |
10 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1430 | CAC Beniajan | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | |
11 | Riquelme Sanchez Jose Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 2.50 | |
12 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1203 | V.Guadalupe | 1.0 | 8.5 | 4.5 | 2.50 | |
13 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 8.5 | 4.0 | 2.00 | |
14 | Sanchez Gomez Steven | ESP | 0 | Abaran | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 1.50 | |
15 | Martinez Losa Salvador | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 7.0 | 3.5 | 0.00 |
SUB12
Un nombre por encima de todos los demás, Jesús Guerrero que suma sus partidas por victorias, 4 de 4 posibles y muchas opciones de proclamarse Campeón. Salía victorioso de 2 cruces muy fuertes contra jugadores del Casa Ajedrez, Rafael Pujante y María del Pilar López. El próximo domingo se enfrentará al jugador revelación del campeonato José Carlos Martínez.
Nuestros otros 2 jugadores, Juan Francisco Martínez con 2 puntos aun tiene opciones a podium, aunque escasas y Iván Méndez con 1 punto está ya sin opciones.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1475 | Lorca | 4.0 | 7.5 | 4.5 | 7.50 | |
2 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1389 | Casa Ajedrez | 3.0 | 10.5 | 4.5 | 6.50 | |
3 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 0 | Skull´s | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 5.75 | |
4 | Jijon Yampuezan Germania | ESP | 1196 | Casa Ajedrez | 2.5 | 10.5 | 5.0 | 5.00 | |
5 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1479 | Casa Ajedrez | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 4.00 | |
6 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1405 | Casa Ajedrez | 2.0 | 10.5 | 5.5 | 3.75 | |
7 | Poveda Olivares Jose | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 3.50 | |
8 | Sabater de Ibarra Miguel Angel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 6.5 | 3.5 | 1.00 | |
9 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 2.00 | |
10 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 0 | independ. | 1.5 | 8.0 | 4.0 | 1.75 | |
11 | Gallego Nicolas Juan Diego | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 0.75 | |
12 | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.50 | |
13 | Mendez Martinez Ivan | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 0.00 | |
14 | Martinez Paya Laura | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 8.5 | 3.5 | 0.00 |
SUB10
Julián Caballero con 3 puntos sigue luchando por una plaza de podium que se vende muy cara visto el nivel de varios de los jugadores. El resultado de su enfrentamiento con Javier Guardiola será clave.
Celia Parra mantiene su duelo por el título con María Dolores Sánchez, ambas suman 2 puntos.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1337 | Lapuerta | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 9.00 | |
2 | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.5 | 10.5 | 5.5 | 9.25 | |
3 | Palma Sanchez Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 11.5 | 5.5 | 7.50 | |
4 | Rico Guardiola Javier | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 10.5 | 5.0 | 6.50 | |
5 | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 4.50 | |
6 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 7.5 | 3.5 | 4.50 | |
7 | Camacho Balderramo David | ESP | 0 | Torre Alfonsina | 3.0 | 7.5 | 3.5 | 4.00 | |
8 | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 3.50 | |
9 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1491 | independ | 2.5 | 9.5 | 5.0 | 4.75 | |
10 | Font Soto Eduardo | ESP | 1183 | Lapuerta | 2.0 | 9.5 | 5.0 | 3.00 | |
11 | Jijon Yampuezan Jorge H. | ESP | 1224 | Casa Ajedrez | 2.0 | 9.0 | 5.0 | 3.00 | |
12 | Sanchez Marin Maria Dolores | ESP | 1215 | Torre Alfonsina | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 3.00 | |
13 | Parra Sanchez Celia | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.50 | |
14 | Perez Fernandez Naithan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 1.00 | |
15 | Lopez Cuberos Irene | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.0 | 3.5 | 2.50 | |
16 | Piqueras Diaz Fernando | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | |
17 | Monreal Gonzalez Jaime | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 2.00 | |
18 | Soriano Lopez Manuel | ESP | 0 | Yeclano | 1.5 | 6.0 | 2.5 | 0.75 | |
19 | Lopez Puche Julio Antonio | ESP | 0 | Yeclano | 1.0 | 9.5 | 5.0 | 0.50 | |
20 | Yago Jimeno Rafael | ESP | 0 | Yeclano | 1.0 | 9.0 | 4.5 | 0.50 | |
21 | Morillas Machetti Marta | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.00 | |
22 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 7.0 | 3.5 | 1.00 | |
23 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | V.Guadalupe | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 0.50 | |
24 | Gallego Nicolas Sergio | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.50 | |
25 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0.5 | 7.5 | 3.5 | 0.75 |
SUB8
Al igual que en SUB12, un gran dominador, Gines Pérez, que tras enfrentarle a los rivales más fuertes, suma 4 de 4 posibles y se perfila como gran favorito al título. Patricio Abellán lo espera en la 5º ronda.
Alejandro Méndez con 3 puntos sigue en la pomada con todas las opciones, duro cruce en la 5º ronda contra Joan Sanmartín.
Alberto Ríos con 2 puntos seguirá luchando por colarse entre los de arriba.
Por su parte Olga Pérez sigue su mano a mano con Lidia Motos por ser campeona, de momento empate a 1.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Perez Epinin Gines | ESP | 0 | Lorca | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 7.00 | |
2 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 0 | Mar Menor | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 6.50 | |
3 | Mendez Martinez Alejandro | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 6.00 | |
4 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 0 | independ. | 3.0 | 9.0 | 4.5 | 5.00 | |
5 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 6.5 | 3.0 | 3.50 | |
6 | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 3.50 | |
7 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 3.50 | |
8 | Bazar Herrera Iván | ESP | 0 | Sauces | 2.0 | 7.0 | 3.5 | 1.50 | |
9 | Febrero Lorca Enrique | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 1.50 | |
10 | Gonzalez Jipa Jorge | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 11.0 | 6.0 | 1.00 | |
11 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 8.5 | 5.0 | 0.50 | |
12 | Onate Tornel Miguel | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 0.50 | |
13 | Motos Abellan Lidia | ESP | 0 | independ. | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 0.50 |
{gallery}galerias/3_4_cpr_2013{/gallery}