Agradecer al Club Coimbra Jumilla con Pascual Castellanos al frente el trato recibido en todo momento. Han conseguido que nos sintamos como en casa, cosa difícil de lograr. Gracias por conseguirlo.
Con puntualidad británica, a las 7 en punto, partía el autocar destino a Jumilla. Lleno hasta la bandera y con todas las ilusiones de nuestros jóvenes. Ilusiones que se hicieran realidad en unos casos y en otros casos seguirán siendo eso, ilusiones y ojala nunca las pierdan.
SUB18
Esta fue la primera categoría en terminar, solo se disputó 1 ronda. Miguel Donado-Mazarrón se jugaba el título contra Alejandro Escudero. Acabo perdiendo la partida y finalmente fue Subcampeón Regional de la categoría.
Por su parte Sofía Martínez se proclamó Campeona Regional y de esta forma nos daba el primer título de día.
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2216 | Lapuerta | 5.0 | 10.00 | 0.0 | 5 |
2 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2098 | Lorca | 4.0 | 6.00 | 0.0 | 4 |
3 | Piqueras Yague David | ESP | 1752 | Casa Ajedrez | 2.5 | 2.75 | 0.0 | 2 |
4 | Blesa Fernandez Francisco | ESP | 1920 | Casa Ajedrez | 1.5 | 2.25 | 0.0 | 1 |
5 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1758 | V. Guadalupe | 1.0 | 1.50 | 0.0 | 1 |
6 | Martinez Peran Sofia | ESP | 1486 | Lorca | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 1 |
SUB16
Beatriz García se alzó con el título de Campeona Regional sumando 5 de los 6 posibles y perdiendo solo con el Campeón Regional Marcos García. Beatriz sigue sumando títulos y consigue terminar 2º de la general.
Javier Alonso Jiménez, no tuvo su día, partía con opciones de podium y perdió las 2 rondas. Consiguió 2.5 puntos y el puesto 10 de la general.
Alberto Martínez con 2 puntos acabó en el puesto 11 de la general.
Por su parte Bryan Marcelo no pudo sumar ningún punto, pero ya vendrán otros torneos en los que poder seguir progresando.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1928 | Lorca | 6.0 | 24.0 | 16.0 | 24.50 |
2 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1835 | Lorca | 4.5 | 22.0 | 14.0 | 14.50 |
3 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 1750 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 20.5 | 15.0 | 11.00 |
4 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1694 | V.Guadalupe | 4.0 | 18.5 | 11.0 | 9.00 |
5 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1508 | Coimbra Jumilla | 3.5 | 16.5 | 11.0 | 6.00 |
6 | Borja Rosagro Jaime | ESP | 1846 | V.Guadalupe | 3.0 | 20.5 | 13.0 | 8.00 |
7 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1617 | V.Guadalupe | 3.0 | 19.5 | 13.5 | 6.50 |
8 | Garcia De Murcia Jaime | ESP | 1515 | Lapuerta | 3.0 | 19.0 | 12.5 | 6.50 |
9 | Molina Lopez Miguel Angel | ESP | 1295 | ECA San Roque | 2.5 | 19.0 | 13.0 | 5.50 |
10 | Alonso Jimenez De Cisneros Ja | ESP | 1401 | Lorca | 2.5 | 14.5 | 10.5 | 3.50 |
11 | Martinez Costa Alberto | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 2.00 |
12 | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 0 | V.Guadalupe | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 1.50 |
13 | Ivanov Mikhail | CZE | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 12.5 | 8.5 | 1.50 |
14 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 15.5 | 10.0 | 0.00 |
SUB14
En esta categoría nuestros jugadores han brillado con luz propia consiguiendo el Subcampeonato y el tercer lugar del podium. Tres de los nuestros han puesto contra las cuerdas al jugador del Casa Ajedrez Sergio Escudero, jugador que se alzo con el título, pero no sin pelearlo jugada a jugada.
Antonio Porlán con 4 puntos se proclamaba Subcampeón y continua su gran salto de nivel. Pronto podrá seguir demostrándolo en el Torneo Internacional de “La Roda”. Antonio fue el único jugador que consiguió puntuar contra Sergio.
Luis Guerrero también con 4 puntos ocupó el tercer lugar del podium gracias a su victoria en la última ronda ante Daniel Motos. Gran torneo que lo reafirma entre los mejores de la categoría.
Daniel Motos con 3.5 puntos no pudo colarse entre los 3 primero y tuvo que conformarse con el cuarto lugar tras realizar un buen torneo y luchar siempre en las primeras mesas.
Recordar que los 3 primeros clasificados, tanto masculinos como femeninas, tendrán el honor de representar a la Región Murciana en el Campeonato de España Infantil que se disputará en Padrón en el mes de Junio.
Pablo Martínez en su debut en esta categoría logro sumar 2 puntos y terminar en el puesto 11 de la general.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1805 | Casa Ajedrez | 5.5 | 19.0 | 13.0 | 17.00 |
2 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1652 | Lorca | 4.0 | 20.5 | 13.0 | 13.00 |
3 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1575 | Lorca | 4.0 | 20.0 | 12.5 | 11.50 |
4 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1633 | Lorca | 3.5 | 22.5 | 14.0 | 11.00 |
5 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1486 | Mar Menor | 3.5 | 17.0 | 11.5 | 8.50 |
6 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1383 | Lapuerta | 3.0 | 20.5 | 13.5 | 7.50 |
7 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1372 | Casa Ajedrez | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 7.50 |
8 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1430 | CAC Beniajan | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 7.50 |
9 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 14.0 | 9.5 | 6.50 |
10 | Piqueras Yague Maria | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.5 | 21.0 | 13.5 | 8.50 |
11 | Martinez Gomez Pablo | ESP | 1338 | Lorca | 2.0 | 20.0 | 12.5 | 5.00 |
12 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1203 | V.Guadalupe | 2.0 | 16.5 | 11.0 | 5.00 |
13 | Riquelme Sanchez Jose Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 15.5 | 10.5 | 3.50 |
14 | Sanchez Gomez Steven | ESP | 0 | Abaran | 2.0 | 14.5 | 9.5 | 4.00 |
15 | Martinez Losa Salvador | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 0.00 |
SUB12
Un nombre por encima de todos los demás, Jesús Guerrero que con 5.5 puntos terminó invicto y se proclamó Campeón Regional. Gran torneo de nuestro joven jugador que día a día nos demuestra su gran nivel de juego.
Juan Francisco Martínez con 3.5 puntos terminó en 7ª posición a solo ½ punto del Subcampeón y peleando por el podium todo el torneo.
Iván Méndez con 1.5 puntos logró el puesto 13 de la clasificación final.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1475 | Lorca | 5.5 | 19.5 | 14.5 | 17.50 |
2 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1479 | Casa Ajedrez | 4.0 | 20.5 | 13.0 | 12.50 |
3 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 0 | Skull´s | 4.0 | 19.5 | 12.5 | 10.50 |
4 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1389 | Casa Ajedrez | 3.5 | 22.0 | 14.5 | 10.75 |
5 | Jijon Yampuezan Germania | ESP | 1196 | Casa Ajedrez | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 9.75 |
6 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1405 | Casa Ajedrez | 3.5 | 20.5 | 13.5 | 9.25 |
7 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 0 | Lorca | 3.5 | 16.5 | 11.0 | 8.75 |
8 | Sabater de Ibarra Miguel Angel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 5.00 |
9 | Gallego Nicolas Juan Diego | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 5.00 |
10 | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.5 | 16.0 | 11.0 | 4.75 |
11 | Poveda Olivares Jose | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 21.5 | 14.5 | 6.50 |
12 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 0 | independ. | 1.5 | 16.0 | 11.0 | 3.00 |
13 | Mendez Martinez Ivan | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 15.0 | 10.5 | 2.25 |
14 | Martinez Paya Laura | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 17.0 | 10.0 | 1.50 |
SUB10
Nuestra gran protagonista en esta categoría fue Celia Parra que con 3.5 puntos se alzó con el título de Campeona Regional y a solo 1 punto del 2º puesto de la general. Gran juego el desplegado por Celia que supo tener el temple necesario en la última jornada y sumar 1.5 puntos de los 2 disputados.
Nuestro representante masculino Julián Caballero con 3 puntos ocupó el puesto 13 de la clasificación general.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1337 | Lapuerta | 6.0 | 21.0 | 15.0 | 21.00 |
2 | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 4.5 | 24.5 | 15.0 | 16.50 |
3 | Palma Sanchez Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 4.5 | 23.5 | 14.5 | 15.75 |
4 | Rico Guardiola Javier | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 4.5 | 23.0 | 14.0 | 15.00 |
5 | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 4.0 | 21.0 | 13.5 | 10.50 |
6 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1491 | independ | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 11.00 |
7 | Jijon Yampuezan Jorge H. | ESP | 1224 | Casa Ajedrez | 4.0 | 19.0 | 12.5 | 11.00 |
8 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.5 | 21.5 | 15.5 | 10.25 |
9 | Camacho Balderramo David | ESP | 0 | Torre Alfonsina | 3.5 | 21.0 | 15.0 | 10.25 |
10 | Font Soto Eduardo | ESP | 1183 | Lapuerta | 3.5 | 19.5 | 13.0 | 9.75 |
11 | Parra Sanchez Celia | ESP | 0 | Lorca | 3.5 | 17.0 | 11.5 | 9.50 |
12 | Sanchez Marin Maria Dolores | ESP | 1215 | Torre Alfonsina | 3.0 | 19.5 | 13.5 | 6.50 |
13 | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 6.00 |
14 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 15.5 | 10.5 | 4.50 |
15 | Soriano Lopez Manuel | ESP | 0 | Yeclano | 3.0 | 14.5 | 9.0 | 5.00 |
16 | Piqueras Diaz Fernando | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 14.0 | 9.0 | 3.50 |
17 | Morillas Machetti Marta | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 13.5 | 8.5 | 4.00 |
18 | Lopez Cuberos Irene | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 19.0 | 13.5 | 4.50 |
19 | Lopez Puche Julio Antonio | ESP | 0 | Yeclano | 2.0 | 18.0 | 11.0 | 3.00 |
20 | Perez Fernandez Naithan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 17.5 | 10.5 | 2.50 |
21 | Yago Jimeno Rafael | ESP | 0 | Yeclano | 2.0 | 15.5 | 10.5 | 2.50 |
22 | Monreal Gonzalez Jaime | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 15.0 | 9.5 | 3.00 |
23 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | V.Guadalupe | 2.0 | 11.5 | 7.5 | 2.50 |
24 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.5 | 13.0 | 9.0 | 2.50 |
25 | Gallego Nicolas Sergio | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 13.0 | 9.0 | 1.00 |
SUB8
En esta categoría nuestro Club ha superado con creces el sobresaliente consiguiendo el Campeón masculino y femenino y el Subcampeonato masculino.
GINÉS PÉREZ con mayúsculas, sumando 6 puntos de 6 posibles, doblegando a todos sus rivales con un temple y una sangre fría poco común a su edad, se proclamaba Campeón Regional. Apunten este otro nombre OLGA, hermana de Ginés, que con 5 años se alzó con el título de Campeona Regional.
Alejandro Méndez con 4 puntos y peleando con los mejores de la categoría conseguía un luchado Subcampeonato Regional.
Alberto Ríos con 3 puntos termino en el 8º puesto de la clasificación general.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Perez Epinin Gines | ESP | 0 | Lorca | 6.0 | 17.5 | 13.0 | 17.50 |
2 | Mendez Martinez Alejandro | ESP | 0 | Lorca | 4.0 | 23.0 | 15.5 | 13.00 |
3 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 0 | independ. | 4.0 | 22.0 | 13.5 | 12.00 |
4 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 0 | Mar Menor | 4.0 | 21.5 | 13.5 | 12.50 |
5 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 19.5 | 12.0 | 9.50 |
6 | Bazar Herrera Iván | ESP | 0 | Sauces | 4.0 | 17.5 | 12.0 | 10.00 |
7 | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 17.5 | 12.0 | 6.00 |
8 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 5.00 |
9 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 4.50 |
10 | Gonzalez Jipa Jorge | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 2.0 | 19.0 | 12.0 | 3.00 |
11 | Febrero Lorca Enrique | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 2.0 | 15.0 | 10.5 | 2.00 |
12 | Motos Abellan Lidia | ESP | 0 | independ. | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 2.00 |
13 | Onate Tornel Miguel | ESP | 0 | Taller Juan XXIII | 1.0 | 15.5 | 8.5 | 0.50 |
{gallery}galerias/5_6_cpr_2013{/gallery}
Para finalizar desde el Club queremos agradecer a padres, familiares y amigos que se han desplazado hasta Jumilla su comportamiento y su saber estar en todo momento. Sobre todo el apoyo que le han dado a nuestro jóvenes jugadores, que en verdad han sido los grandes protagonistas y los que nos han demostrado que esa suma de factores nos están haciendo uno de los Club mas importantes de la Región.
El trabajo bien hecho sigue dando sus frutos y este campeonato con 6 Campeones Regionales y otros 4 podium lo demuestra, nos sentimos orgullosos de vosotros e intentaremos seguir en esa línea.
Enhorabuena y felicidades a todos, porque de todos son los triunfos.