Nuestra jugadora del Club Ajedrez Lorca, Celia Parra, se encuentra en Salobreña (Granada) disputando el Campeonato de España Juvenil, junto a una gran expedición de amigos y compañeros de la Región de Murcia.
Le deseamos desde la Ciudad del Sol, la mayor de las suerte!!!
4 | FM | Alonso Garcia, Aaron | ESP | 2363 | 2401 | 24521060 | 29242 | MUR |
70 | WFM | Jimenez Fernandez, Rebeca | ESP | 1905 | 1910 | 32070934 | 27919 | MUR |
86 | Canavate Ros, Adrian | ESP | 1849 | 1852 | 32070543 | 28053 | MUR | |
91 | Cano Mateos, Pablo | ESP | 1840 | 1845 | 54536723 | 33655 | MUR | |
98 | Galian Garcia, Carlos | ESP | 1816 | 1826 | 54585724 | 38186 | MUR | |
100 | Rico Carretero, Jose Carlos | ESP | 1802 | 1807 | 24533181 | 30264 | MUR | |
121 | Jimenez Zapata, Nuria | ESP | 1693 | 1695 | 32062028 | 30297 | MUR | |
129 | Santos Saura, Iobhar | ESP | 1647 | 1657 | 24519952 | 30263 | MUR | |
132 | Mila Hernandez, Lorena | ESP | 1631 | 1644 | 32062087 | 29803 | MUR | |
139 | Parra Sanchez, Celia | ESP | 1591 | 1596 | 32082231 | 29804 | MUR | |
161 | Morillas Machetti, Marta | ESP | 1492 | 1493 | 32074824 | 29604 | MUR | |
184 | Jimenez Garcia, Miguel | ESP | 1198 | 1201 | 54725330 | 38204 | MUR |
Partidas en directo: https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-sub18-2021/3/1/1
Clasificaciones: CE Sub 18 – 2021 – Parra Sanchez, Celia – info64.org