La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Comienza el Regional Individual Absoluto con 7 jugadores de nuestro Club

El pasado sábado dio comienzo el Regional Individual Absoluto con 87 jugadores, 7 de ellos de nuestro Club. La organización está a cargo del C.A. Sauces, con la colaboración de la Asociación de Vecinos, el Ayuntamiento y la FARM.

Se disputa en el local de la Asociación de Vecinos, sala de juego amplia, buena iluminación y con todos los detalles necesarios para la practica del ajedrez. Felicitar al Club organizador por la organización.

 

En lo deportivo saldo positivo en esta primera ronda, 4 victorias y 3 derrotas.

 

Nuestro jugador con mas opciones Miguel Donado-Mazarron no tuvo problemas en su partida, que lo enfrento a Juan José Martínez (1681) y suma su primer punto.

 

Nuestra Subcampeona de España, Beatriz García hacia lo propio contra Pascual Castellanos (1442), inaugurando también su casillero.

 

Como no podía ser de otra forma la 1º ronda ya nos deparo un duelo entre jugadores de nuestro Club, Manuel Montes se enfrentaba a Javier Donado, con sorpresa en el resultado. Javi en su debut en competición oficial vencía y a partir de ahora debe jugar otras 8 partidas contra jugadores que tengan Elo y obtendrá la valoración de la FIDE.

 

Antonio Porlán no pudo puntuar en esta primera ronda que lo enfrento al fuerte jugador del Sauces, Pedro Aparicio (2068).

 

La gran sorpresa de la primera jornada, la protagonizó el jugador mas joven de nuestra expedición, un inspiradísimo Daniel Motos que saco a relucir todo su talento para derrotar al duro jugador del Mar Menor José Antonio Soto (2066), en una partida muy igualada que se decanto para Daniel en un final que supo disputar con mucho temple.

 

Alberto Martínez disputó su partida contra el jugador del Sauces Luis Fernández (1753), saliendo derrotado del enfrentamiento.

 

El próximo sábado se disputará la 2º ronda, os dejo cruces.

{gallery}galerias/16_4_regional{/gallery}

 

Emparejamientos/Resultados

2. Ronda el 2013/04/20 a las 17.00

M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 1 Martinez Lopez David 2255 1 1 Portillo Castellon Javier 1899 23
2 3 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel 2202 1 1 Mateos Martinez Francisco Ram 1883 24
3 25 Navarro Martinez Daniel 1878 1 1 Lara Lopez Sergio 2146 4
4 5 CM Murcia Paredes Angel 2137 1 1 Garcia Porlan Beatriz 1842 26
5 27 Martinez Lucas Jeronimo S. 1826 1 1 Burriel Carlos 2125 6
6 7 Sabater Sanchez Asensio 2108 1 1 Borja Rosagro Jaime 1822 28
7 29 Escudero Manzano Sergio 1812 1 1 Donado-Mazarron Gomez Miguel 2107 8
8 9 Banegas Gomez Ricard 2073 1 1 Rioja Rodriguez Benito 1812 30
9 35 Munoz Nortes Jose Antonio 1783 1 1 Hostalet Ferrer Pedro Enrique 2053 12
10 13 Zapata Lopez Julio 1972 1 1 Gimenez Gil Manuel 1801 32
11 15 Pol Plazas Pedro 1949 1 1 Fernandez Alvarez Luis 1753 39
12 37 Olmos Rosa Fernando 1776 1 1 Garcia Martinez Marcos 1948 16
13 17 Borja Perez Jose 1943 1 1 Castillo Lorente Jose Luis 1746 41
14 40 Castellanos Gomez Alejandro 1753 1 1 Rodriguez Alamar Juan Carlos 1939 18
15 19 Alarcon Olmos Daniel 1936 1 1 Motos Abellan Daniel 1627 52
16 21 Moya Albaladejo Jose Antonio 1925 1 1 Palomares Adeva Angel 1572 80
17 81 Donado-Mazarron Romero Javier 0 1 1 Blesa Fernandez Francisco 1903 22
18 72 Quinonero Padilla Maria 1401 ½ ½ Escudero Manzano Alejandro 2216 2
19 73 Cerezuela Alcaina Pedro 1398 ½ ½ Duarte Garcia Pilar 1768 38
20 43 Martinez Buendia Andres 1730 ½ ½ Canavate Ros Adrian 1352 75
21 77 Font Soto Eduardo 1179 ½ ½ Alcaraz Garcia Pelallo 1439 70
22 11 Soto Diaz Jose Antonio 2066 0 0 Gonzalez Guirao Pedro Manuel 1553 58
23 31 Espadina Solano Jaime 1808 0 0 Banos Cumbrera Francisco Javie 1536 59
24 33 Sanchez Mas Carlos 1787 0 0 Agullo Alvarez Jaime Avigdor 1532 60
25 61 Perez Hernandez Juan S. 1513 0 0 Montes Valera Manuel 1785 34
26 63 Blesa Fernandez Ignacio 1491 0 0 Fernandez Real Jose Miguel 1781 36
27 65 Soto Aranda Eduardo 1473 0 0 Piqueras Guardiola Francisco 1739 42
28 45 Caballero Frutos Jose Alfredo 1724 0 0 Jimenez Ramallo Francisco J 1485 64
29 68 Castellanos Gomez Pascual 1442 0 0 Carrasco Rubio David 1709 46
30 47 Maria Cervantes Antonio 1702 0 0 Lopez Arroniz Roberto Patrici 1469 66
31 71 Heredia Martinez Francisco 1430 0 0 De La Calle Fuentes Sergio 1688 48
32 49 Martinez Guillen Juan Jose 1681 0 0 Galian Ruiz Pablo 1441 69
33 76 Sanchez Rea Luis 1337 0 0 Palao Morales Antonio 1650 50
34 51 Porlan Minarro Antonio 1648 0 0 Hernandez Garcia Adolfo 1576 79
35 53 Andres Zamorano Cayo 1626 0 0 Garcia Cayuela Jose Manuel 0 82
36 85 Martinez Costa Alberto 0 0 0 Garcia Ballester Isidoro Fran 1613 54
37 55 Molina Molina Carlos Javier 1593 0 0 Perez Garcia Jose Alberto 0 86
38 57 Portillo Alcalde Jose Maria 1577 0 0 Soria Bastida Juan Pablo 0 87
39 10 Aparicio Gascon Pedro 2068 1 0 sin emparejar
40 14 Blaya Serrano Antonio Javier 1963 1 0 sin emparejar
41 20 Delgado Lozano Jose Manuel 1933 1 0 sin emparejar
42 44 Saorin Saorin Juan Luis 1727 0 0 sin emparejar
43 56 Hernandez Velasco Jesus 1577 0 0 sin emparejar
44 62 Garcia De Murcia Jaime 1510 0 0 sin emparejar
45 67 Moreno Alcaraz Jose Javier 1461 ½ 0 sin emparejar
46 74 Pujante Martinez Rafael 1389 0 0 sin emparejar
47 78 Abad Gonzalez Jose Miguel 1955 1 0 sin emparejar
48 83 Gomez Cebrian Jose 0 1 0 sin emparejar
49 84 Marti Almanza Joaquin Francis 0 0 0 sin emparejar