Este pasado Domingo día 12 de Septiembre, nuestro primer equipo, C.A. Lorca A, se proclamó subcampeón de la COPA FEDERACIÓN de clubes de la Región de Murcia de Ajedrez Rápido, con un gran equipo:
2. C.A. LORCA «A» (Elo medio:1937, Capitán: A / Des 1: 11 / Des 2: 17) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | GM | Giaccio Alfredo | 2419 | ARG | 101613 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | 1990 | |
2 | WFM | Garcia Porlan Beatriz | 1867 | ESP | 2244500 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 6 | 1846 | |
3 | Munoz Galdos Carlos | 1811 | ESP | 22245081 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 4 | 1692 | ||||
4 | Guerrero Mendez Jesus | 1652 | ESP | 22275169 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1699 | ||
5 | Manzanares Lopez Alejandro | 1362 | ESP | 24533084 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 4,5 | 6 | 1478 |
Nuestro equipo consiguió un total de 5 victorias, 1 empate y solo una derrota ante el a la postre campeón, el CAC Beniaján.
También participaron otros dos equipos mas de los nuestros, el C.A. Lorca B, que realizó un gran campeonato quedando en 9º lugar con 4 victorias y 3 derrotas.
9. C.A. LORCA «B» (Elo medio:1616, Capitán: A / Des 1: 8 / Des 2: 18) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Romero Garcia Jose Luis | 1700 | ESP | 22229604 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 5 | 1736 | |||
2 | Perez Epinin Gines | 1607 | ESP | 32082126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | 1623 | |||
3 | Montes Valera Manuel | 1604 | ESP | 22237127 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | 1422 | ||||
4 | Zambudio Marin Pedro Jose | 1552 | ESP | 32093128 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 5 | 1435 | |||
5 | Manzanares Martinez Juan Carlos | 1270 | ESP | 24564996 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 4 | 1367 | ||||
6 | Bravo Lopez Luis | 1124 | ESP | 32070357 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | 1222 |
Nuestro equipo con los mas peques, el C.A. Lorca Sub12, cerró la tabla con 1 empate y 6 derrotas, aunque la experiencia de los mas jovencitos de jugar contra fuertes jugadores de club ha sido muy buena.
30. C.A. LORCA SUB 12 (Elo medio:1121, Capitán: B-SUB 12 / Des 1: 1 / Des 2: 5) | |||||||||||||||
M. | Nombre | Elo | FED | FIDE-ID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Haro Garcia Manuel | 1313 | ESP | 24582727 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 7 | 1420 | |
2 | Manzanares Lopez Saul | 1171 | ESP | 24551503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 7 | 1316 | |
3 | Lopez Amador Eduardo | 0 | ESP | 54536464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1145 | |
4 | Lopez Amador Antonio Pablo | 0 | ESP | 54717230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 1060 |