El pasado sábado, nuestro primer equipo del Club Ajedrez Lorca, se proclamaba subcampeón de Murcia por equipos, tras derrotar el lider indiscutible y actual campeón de España, CAC Benialán por 3 a 1 y apunto estuvo (nunca mejor dicho), de arrebatarles el campeonato, solo el valor del desempate lo impidió.
El encuentro fue muy emocionante, y hasta el ultimo momento, los jugadores lorquinos pudieron haber conseguido la gesta deportiva, ya que, el lorquino Jesus Guerrero vencia al actual campeon de Murcia MF Emilio Sanchez, mientras el canterano cartagenero del C.A. Lorca, Alejandro Manzanares, jugaba la ultima partida del enfrentamiento intentando doblegar a la excampeona de Murcia WFM Sonia Gil. Finalmente la partida quedoó en tablas y el club lorquino ganó el encuentro olgadamente.
Los artifices de esta victoria fueron, GM Alfredo Giaccio, Daniel Motos, Jesús Guerrero y Alejandro Manzanares.
Esta épica victoria lorquina sobre el lider, le proporcionó el subcampeonato y la clasificación directa para disputar el campeonato de España por equipos 2022.
Enhorabuena equipazo!
M. | 3 | C.A. LORCA «A» | Elo | – | 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS «A» | Elo | 3 : 1 | ||||
1.1 | GM |
|
2360 | – |
|
2242 | 1 – 0 | |||||
1.2 |
|
2187 | – | FM |
|
2225 | ½ – ½ | |||||
1.3 |
|
1908 | – | FM |
|
2181 | 1 – 0 | |||||
1.4 |
|
1805 | – | WFM |
|
2122 | ½ – ½ |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS «A» | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19,0 | 0 |
2 | 3 | C.A. LORCA «A» | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18,0 | 0 |
3 | 4 | A.D. COIMBRA JUMILLA «A» | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17,5 | 0 |
4 | 2 | CDA LAPUERTA-UPCT «A» | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15,5 | 0 |
5 | 5 | C.A CABEZO TORRES | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15,0 | 0 |
6 | 6 | C.A. MONTEAGUDO-ZARANDONA | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15,0 | 0 |
7 | 7 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS «A» | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14,5 | 0 |
8 | 17 | C.A SAUCES CARTAGENA «A» | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15,0 | 0 |
9 | 11 | A.D. COIMBRA JUMILLA «B» | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14,0 | 0 |
10 | 9 | CDA LAPUERTA-UPCT «B» | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,0 | 0 |
11 | 10 | CA. VISTABELLA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,0 | 0 |
12 | 14 | C.A. TROVERO MARIN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11,5 | 0 |
13 | 18 | C.A.M. YECLANO AQUARIUM | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11,5 | 0 |
14 | 12 | C.A MAR MENOR NEW CASTELAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13,0 | 0 |
15 | 8 | C.A MAR MENOR CONST. METÁLICAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12,0 | 0 |
16 | 15 | CAC BENIAJAN DUOCHESS «B» | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11,5 | 0 |
17 | 28 | CAC BENIAJAN DUOCHESS «C» | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11,0 | 0 |
18 | 23 | C.A. SANTOMERA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10,5 | 0 |
19 | 21 | A.D. COIMBRA JUMILLA «D» | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9,0 | 0 |
20 | 19 | C.A. LORCA «B» | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 0 |
21 | 13 | C.A. LA POCHA ARCHENA | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10,0 | 0 |
22 | 16 | C.A ALCANTARILLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10,5 | 0 |
23 | 27 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10,0 | 0 |
24 | 20 | A.D. COIMBRA JUMILLA «C» | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9,5 | 0 |
25 | 25 | C.A SAUCES CARTAGENA «B» | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9,5 | 0 |
26 | 24 | C.A MAR MENOR MUEBLES IBANEZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9,5 | 0 |
27 | 22 | C.A. LORCA «C» | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8,0 | 0 |
28 | 29 | ESCUELA BENIAJAN DUOCHESS «B» | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6,0 | 0 |
29 | 26 | CDA LAPUERTA-UPCT «C» | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5,0 | 0 |
El equipo B ésta semana descansaba, mientras el equipo C perdia ante el Mar Menor, un «mal menor» tras la espectacular victoria de sus compañeros.
Enhorabuena a todos y cada uno de los componentes de los equipos y del club en general, se avecina un final de año cargado de juego en nuestro X FESTIVAL INTERNACINAL CIUDAD DE LORCA.
Os esperamos a todos.