La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Luis Guerrero en Galicia, con buenos resultados

 

Este pasado sábado, el jugador lorquino Luis Guerrero Mendez, disputó el IV Torneo Cidade de Santiago en el que tubo una gran participación, finalizando con 5,5 puntos en la 8ª posición empatado a punto en el 4º clasificado.

IV Torneo Cidade de Santiago

Clasificación tras la ronda 7

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. DirE Buc1 BucM BucT ARO. FIDE Nac. Origen/Club
1 12 Suarez Rozas, David ESP 6,5 0.0 31.0 25.0 34.0 1711.3 1745 0 Fontecarmoa
2 1 FM Pazos Porta, Antonio ESP 6,0 0.5 32.0 25.5 36.0 1672.4 2194 0 Circulo Ferrolano
3 4 CM Bringas Gomez, Artai ESP 6,0 0.5 28.5 22.5 32.0 1680.9 2050 0 Xadrez Compostela
4 3 Rodriguez Calvo, Manoel ESP 5,5 0.0 30.5 24.0 35.0 1542.6 2109 0 USC
5 8 Pousada Garcia, Daniel ESP 5,5 0.0 27.5 22.0 30.5 1559.9 1796 0 Clubexa
6 21 Longueira Alonso, Breixo ESP 5,5 0.0 27.5 21.5 30.5 1749.7 1640 0 Xadrez Compostela
7 22 Cabanas Lopez, Manuel Anxo ESP 5,5 0.0 27.5 21.5 30.0 1634.4 1636 0 USC
8 18 Guerrero Mendez, Luis ESP 5,5 0.0 25.5 20.0 27.5 1484.6 1696 0 USC

hasta 95 jugadores.

https://info64.org/iv-torneo-cidade-de-santiago/standings

 

El domingo participó en el I Torneo Concello A Bona valedero para el VI Circuito Intercomarcal de 

xadrez Deputación da Coruña, en el que el lorquino afincado en Galicia finalizó en una meritoria 10ª posición con 4,5 puntos.

Buen fin de semana de ajedrez para el mayor de los hermanos Guerrero que sigue con su gira gallega.

Enhorabuena!

I Concello A Bana

Clasificación tras la ronda 7

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. DirE Buc1 BucT ARO1 FIDE Nac. Origen/Club Info
1 3 IM Espineira Gonzalez, Diego ESP 6,5 0.0 29.0 31.5 1977.2 2181 0 Padron
2 1 FM Sanchez Aller, Fernando ESP 6,0 0.0 29.0 33.0 1924.5 2224 0 Rianxo
3 6 FM Garcia Sobrino, David ESP 5,0 0.0 29.5 32.5 1853.8 1911 0 EXP
4 2 Lopez Gonzalez, Alfonso ESP 5,0 0.0 29.0 32.0 1850.7 2197 0 Padron
5 9 Pousada Garcia, Daniel ESP 5,0 0.0 28.5 31.0 1814.7 1796 0 Clubexa
6 14 Fernandez Lopez, Pedro Ii ESP 5,0 0.0 27.0 29.0 1683.5 1649 0 E. Luguesa s16
7 11 Fernandez Ramos, Iago ESP 5,0 0.0 26.5 29.5 1861.5 1762 0 Marquino s14
8 17 Duarte Blanco, Christian ESP 5,0 0.0 25.0 26.5 1719.7 1604 0 CD Portas
9 7 Carreira Casais, Anxo ESP 5,0 0.0 21.5 24.0 1498.3 1865 0 USC
10 12 Guerrero Mendez, Luis ESP 4,5 0.0 26.5 29.5 1825.8 1696 0 USC

Hasta 45 jugadores

https://info64.org/i-concello-a-bana/standings