Ha finalizado la XIII Copa por equipos Gran Hotel Bali Sub-18 donde nuestro Club Ajedrez Lorca ha logrado finalizar en la 16, con un gran equipo dirigido por el GM Alfredo Giaccio y compuesto por:
M. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinez Soriano, Javier | ESP | 2118 | 2132 | 24533106 | 30090 | 4,0 | |
2 | Manzanares Lopez, Alejandro | ESP | 1884 | 1895 | 24533084 | 30305 | 2,0 | |
3 | Costa Iniesta, Prudencio | ESP | 1806 | 1817 | 54535735 | 36320 | 3 | |
4 | Perez Epinin, Gines | ESP | 1809 | 1811 | 32082126 | 29226 | 3,5 | |
5 | Haro Garcia, Manuel | ESP | 1315 | 1302 | 24582727 | 33079 | 1,5 |
Los resultados de nuestro equipo han sido estos:
Emparejamientos por rondas
Rd. | M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | CLUB AJEDREZ LORCA | 0,0 | 1904 | ESP | 4.0 – 0.0 | XABIA A | 0,0 | 1379 | ESP |
2 | 12 | H. MARLAXKA-MARTINTXO | 2,0 | 1745 | ESP | 2.0 – 2.0 | CLUB AJEDREZ LORCA | 2,0 | 1904 | ESP |
3 | 6 | CUBA-BROS A | 3,0 | 2157 | ESP | 3.5 – 0.5 | CLUB AJEDREZ LORCA | 3,0 | 1904 | ESP |
4 | 13 | CLUB AJEDREZ LORCA | 3,0 | 1904 | ESP | 3.5 – 0.5 | TOMELLOSO | 3,0 | 1712 | ESP |
5 | 10 | ASSSA ENRIC VALOR A | 5,0 | 1887 | ESP | 3.0 – 1.0 | CLUB AJEDREZ LORCA | 5,0 | 1904 | ESP |
6 | 11 | CLUB AJEDREZ LORCA | 5,0 | 1904 | ESP | 3.0 – 1.0 | CECA | 5,0 | 1712 | ESP |
Enlace al torneo:
https://info64.org/team/xiii-copa-por-equipos-gran-hotel-bali-sub-18