Finalizó la 11ª edición del Festival de Ajedrez Ciudad de Lorca con la victoria por segundo año consecutivo, del GM brasileño Alexandr Fier, un jugador y profesional modelo que ha demostrado su gran estado de forma tras ganar el Campeonato de Brasil seguido de nuestro Open.
El brasileño finalizó el torneo con 7,5 puntos de los 9 posibles.
La segunda posición fue para el GM Italiano Pier Luigi Basso con 7 puntos y 3ª posición para el IM polaco Milosz Szpar.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2600 | ARA – MyInvestor Casablanca | 7,5 | 46 | 50,5 | 39 | ||||
2 | 2 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2516 | Italia | 7 | 51,5 | 56 | 40 | ||||
3 | 13 | IM | Szpar Milosz | POL | 2428 | Polonia | 7 | 47,5 | 51,5 | 36,5 | ||||
4 | 9 | IM | Nigmatov Ortik | UZB | 2439 | Uzbekistan | 7 | 47,5 | 51,5 | 35,5 | ||||
5 | 5 | GM | Delorme Axel | FRA | 2470 | Francia | 6,5 | 47,5 | 52 | 35 | ||||
6 | 20 | IM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2358 | VAL – Monteolivete | 6,5 | 43,5 | 47 | 32,5 | ||||
7 | 10 | FM | Makkar Rajat | U16 | FRA | 2432 | Francia | 6,5 | 42,5 | 46,5 | 33,5 | |||
8 | 4 | GM | Cabrera Alexis | ESP | 2471 | VAL – Mislata | 6 | 47,5 | 52 | 35 | ||||
9 | 7 | IM | Abdisalimov Abdimalik | UZB | 2447 | Uzbekistan | 6 | 46,5 | 50,5 | 31 | ||||
10 | 15 | IM | Ceres Dragos | U18 | MDA | 2412 | Moldavia | 6 | 46 | 49,5 | 34,5 | |||
11 | 6 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2451 | Cuba | 6 | 45 | 48,5 | 32,5 | ||||
12 | 3 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2509 | AND – Benalmadena | 6 | 44 | 48,5 | 31,5 | ||||
13 | 14 | IM | Martinez Ramirez Lennis | CUB | 2421 | Cuba | 6 | 43,5 | 48 | 32,5 | ||||
14 | 16 | IM | Materia Marco | U14 | FRA | 2405 | Bischwiller | 6 | 42 | 45,5 | 30,5 | |||
15 | 17 | IM | Abdurakhmonov Mukhammadali | UZB | 2397 | Uzbekistan | 6 | 42 | 45,5 | 30,5 | ||||
16 | 59 | Vignesh B | U18 | IND | 2032 | Master Mind Chess Academy | 6 | 37,5 | 39,5 | 25,5 | ||||
17 | 11 | IM | Ajay Karthikeyan | U18 | IND | 2430 | India | 5,5 | 48 | 52 | 33,5 | |||
18 | 40 | Ojas Kulkarni | IND | 2196 | India | 5,5 | 45 | 48,5 | 28 | |||||
19 | 8 | GM | Ubilava Elizbar | VET | ESP | 2445 | Club tSolvay | 5,5 | 43,5 | 48 | 29,5 | |||
20 | 29 | GM | Pogorelov Ruslan | VET | UKR | 2288 | CAT – CE Salauris | 5,5 | 43 | 46,5 | 28 | |||
21 | 33 | Arjun C Krishnamachari | IND | 2241 | Master Mind Chess Academy | 5,5 | 42 | 45,5 | 27,5 | |||||
22 | 21 | GM | Giaccio Alfredo | VET | ARG | 2357 | MUR – C.A. Lorca | 5,5 | 41 | 44,5 | 29,5 | |||
23 | 19 | GM | Plaskett H James | VET | ENG | 2365 | VAL – Alfaz del Pí | 5,5 | 40,5 | 44 | 30,5 | |||
24 | 44 | FM | Jeet Jain | IND | 2141 | India | 5,5 | 40,5 | 44 | 26 | ||||
25 | 24 | IM | Goluch Piotr | POL | 2345 | Polonia | 5,5 | 39,5 | 43,5 | 28,5 | ||||
26 | 27 | FM | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 2330 | VAL – Villareal | 5,5 | 39,5 | 43 | 26 | ||||
27 | 28 | Vergara Anton Diego | U16 | ESP | 2304 | AST – Vetusta | 5,5 | 39 | 41,5 | 29 | ||||
28 | 37 | IM | Sai Agni Jeevitesh J | IND | 2226 | India | 5,5 | 38,5 | 40,5 | 25,5 | ||||
29 | 18 | IM | Luch Michal | POL | 2371 | Polonia | 5,5 | 38 | 41,5 | 27,5 | ||||
30 | 34 | FM | Perez Guerra Raul | U18 | ESP | 2239 | Canarias | 5,5 | 37 | 40,5 | 27 | |||
31 | 79 | Kushal O | U18 | IND | 1801 | India | 5 | 45 | 50 | 29,5 | ||||
32 | 45 | Revaliente Montoya Ciro | U16 | ESP | 2129 | AND – Circulo Mercantil Almería | 5 | 45 | 49 | 28 | ||||
33 | 30 | CM | Md Imran | U14 | IND | 2279 | India | 5 | 44 | 47,5 | 28,5 | |||
34 | 25 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2344 | CAT – Barcelona | 5 | 42,5 | 46 | 30,5 | ||||
35 | 35 | CM | Rajarishi Karthi | IND | 2239 | Master Mind Chess Academy | 5 | 42 | 45 | 27,5 | ||||
36 | 12 | IM | Sabuk Piotr | POL | 2430 | Polonia | 5 | 42 | 44,5 | 28 | ||||
37 | 26 | FM | Cesar Maestre Bernardo | U18 | ESP | 2344 | AND – CA Benalmadena | 5 | 41,5 | 45 | 28,5 | |||
38 | 41 | Bernabe Duran Francisco | ESP | 2180 | AND – CA Benalmádena | 5 | 39,5 | 43 | 25,5 | |||||
39 | 85 | Prudhvi Kumar V | IND | 1733 | India | 5 | 38,5 | 42,5 | 26 | |||||
40 | 75 | Arvind Ramnath Iyer | IND | 1834 | India | 5 | 36,5 | 40,5 | 24,5 | |||||
41 | 99 | Simhadri Sai Hrushikesh | U18 | IND | 1460 | Master Mind Chess Academy | 5 | 36,5 | 40 | 23,5 | ||||
42 | 63 | Salvador Buiza Victor | U16 | ESP | 1984 | VAL – Villareal | 5 | 36,5 | 39,5 | 21 | ||||
43 | 76 | Rico Carretero Jose Carlos | U16 | ESP | 1833 | MUR – CDA Lapierta | 5 | 36 | 38 | 20 | ||||
44 | 64 | Vinuesa Sorli Ruben | U16 | ESP | 1970 | VAL – C.E. Ruy Lopez Vinaròs | 5 | 35,5 | 39 | 23 | ||||
45 | 90 | Botiraliev Abdumajid | U10 | UZB | 1657 | Uzbekistan | 4,5 | 42 | 46,5 | 25 | ||||
46 | 39 | FM | Bernado Lopez Roger | U16 | ESP | 2197 | CAT – Sabadell | 4,5 | 40 | 43 | 26,5 | |||
47 | 36 | CM | Ilinca Ilinca Felix Antonio | U12 | ESP | 2233 | VAL – La Vila | 4,5 | 40 | 42 | 23 | |||
48 | 56 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 2045 | MUR – Coimbra Jumilla | 4,5 | 38,5 | 42 | 21 | |||||
49 | 55 | Perez Travieso Saul | U16 | ESP | 2065 | VAL – Gambito Benimaclet | 4,5 | 38 | 41,5 | 22 | ||||
50 | 53 | Yuste Valenzuela Alejandro | U18 | ESP | 2089 | VAL | 4,5 | 37 | 39,5 | 22,5 | ||||
51 | 49 | Martinez Soriano Javier | U16 | ESP | 2118 | MUR – CAC Beniaján | 4,5 | 36,5 | 39 | 23 | ||||
52 | 65 | Hiren K G | U18 | IND | 1965 | Master Mind Chess Academy | 4,5 | 36 | 36,5 | 20,5 | ||||
53 | 52 | Bub Volker | VET | GER | 2091 | SC Tornado 86 Hochneukirch | 4,5 | 35 | 35,5 | 22 | ||||
54 | 54 | WFM | Guadamuro Torrente Anabel | w | ESP | 2086 | VAL – Monteolivete | 4,5 | 34 | 37,5 | 18,5 | |||
55 | 60 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 2026 | MUR – C.A. Lorca | 4,5 | 33,5 | 36 | 21 | |||||
56 | 42 | Cayon Pelaez Pablo | U16 | ESP | 2161 | VAL – Alaquas | 4 | 41 | 44 | 23,5 | ||||
57 | 47 | Gugan G | U18 | IND | 2126 | Master Mind Chess Academy | 4 | 41 | 43 | 25 | ||||
58 | 31 | IM | Vehi Bach Victor Manuel | VET | ESP | 2248 | CAT | 4 | 39 | 43 | 24,5 | |||
59 | 50 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 2114 | VAL – Villareal | 4 | 39 | 42,5 | 24 | |||||
60 | 97 | Swapna C N | U18 | w | IND | 1481 | Master Mind Chess Academy | 4 | 39 | 42,5 | 22 | |||
61 | 66 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | VET | 5678 | ESP | 1961 | AND – Club Figueroa Cordoba | 4 | 37,5 | 39,5 | 20,5 | |||
62 | 51 | WFM | Nikanova Ekaterina | w | ROU | 2091 | Bucharest | 4 | 37 | 39,5 | 23 | |||
63 | 62 | Nasta Kiren Vivek | U16 | USA | 1990 | EEUU | 4 | 36,5 | 39,5 | 20 | ||||
64 | 46 | Hompanera Lopez Enrique | ESP | 2127 | VAL – Camp de Morvedre | 4 | 36 | 38,5 | 23 | |||||
65 | 74 | Basiaga Sebastian | POL | 1837 | Polonia | 4 | 35 | 37,5 | 19 | |||||
66 | 72 | Juan Lepp Jaime Boris | U14 | ESP | 1855 | AND – Roquetas | 4 | 34,5 | 37,5 | 17 | ||||
67 | 57 | Sarveshwaran V | U16 | IND | 2040 | India | 4 | 34 | 37 | 19,5 | ||||
68 | 87 | Aadith R | U18 | IND | 1714 | Master Mind Chess Academy | 4 | 33,5 | 34 | 16 | ||||
69 | 101 | Suriya S V | IND | 1455 | Master Mind Chess Academy | 4 | 33 | 35 | 14 | |||||
70 | 83 | Mendez Gimenez Nestor Emmanuel | U12 | ESP | 1751 | VAL | 4 | 28 | 30 | 12 | ||||
71 | 38 | CM | Dahale Atul | IND | 2222 | India | 3,5 | 43,5 | 46,5 | 24 | ||||
72 | 61 | Garijo Perez Hugo | U16 | ESP | 1991 | MUR – Zaraichess | 3,5 | 40 | 43 | 20,5 | ||||
73 | 77 | Robledo Sanchez Saul | U16 | ESP | 1819 | VAL – Enric Valor | 3,5 | 38 | 41,5 | 19 | ||||
74 | 69 | Camarillas Castellano Pau | U14 | ESP | 1874 | VAL – Villareal | 3,5 | 36,5 | 40 | 17,5 | ||||
75 | 67 | Martinez Soriano Pablo | U14 | ESP | 1908 | MUR – CAC Beniaján | 3,5 | 36 | 38,5 | 19,5 | ||||
76 | 86 | Materia Matteo | U16 | FRA | 1729 | Nomad’ Echecs / Paris | 3,5 | 34,5 | 38 | 17 | ||||
77 | 58 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 2032 | MUR – C.A. Lorca | 3,5 | 34,5 | 37 | 15,5 | |||||
78 | 71 | Juan Mas Santiago | VET | ESP | 1858 | AND – Roquetas | 3,5 | 34 | 34,5 | 16,5 | ||||
79 | 93 | Sudharsan Gurukrishnan | IND | 1586 | Master Mind Chess Academy | 3,5 | 33,5 | 36 | 14 | |||||
80 | 98 | Gyaneshwar B | 5678 | IND | 1466 | India | 3,5 | 32,5 | 36 | 16,5 | ||||
81 | 82 | Saravanan Durga | U18 | w | SGP | 1784 | Singapur | 3,5 | 32,5 | 34,5 | 15,5 | |||
82 | 96 | Leelajai Krishna N | U16 | IND | 1491 | Master Mind Chess Academy | 3,5 | 31,5 | 34,5 | 15 | ||||
83 | 68 | Adamski Adam | POL | 1894 | Polonia Warsaw | 3,5 | 31,5 | 34 | 17 | |||||
84 | 70 | Gonzalez Lopez Lucas I | U10 | ESP | 1869 | VAL – EDAPA Paterna | 3 | 34 | 36,5 | 16,5 | ||||
85 | 48 | CM | Puertas Martin Savins | 5678 | ESP | 2118 | AND – C.A. Frigan | 3 | 33,5 | 36,5 | 17,5 | |||
86 | 88 | Fernandez Calzada Juan A. | VET | 5678 | ESP | 1708 | AND – Club Figueroa Cordoba | 3 | 33 | 36 | 16,5 | |||
87 | 78 | Ramadugu Akshay | U18 | IND | 1812 | India | 3 | 33 | 36 | 14 | ||||
88 | 103 | Noguerol Martinez Ricardo | 5678 | ESP | 1284 | MUR – Jakedrez Caravaca | 3 | 31,5 | 34,5 | 13,5 | ||||
89 | 92 | Pintor Avila Antonio | VET | ESP | 1628 | AND – CDA Tijola | 3 | 31,5 | 32 | 14 | ||||
90 | 106 | Garcia Silva Angel Luis | VET | ESP | 0 | AND – La Jandula Andújar Jaén | 3 | 30 | 32 | 15 | ||||
91 | 81 | Pastor Villalba Arturo | VET | 5678 | ESP | 1789 | CTM – Peón Pasado Cuenca | 3 | 28,5 | 30,5 | 10,5 | |||
92 | 80 | Pirvulescu Adrian | ROU | 1793 | Bucharest | 3 | 27,5 | 29,5 | 11,5 | |||||
93 | 95 | Ilinca Ilinca Filip Antonio | U14 | ESP | 1506 | VAL – La Vila | 3 | 27 | 29,5 | 12 | ||||
94 | 104 | Guzman Fuentes Encarna | U14 | w | ESP | 1275 | VAL – Club de Escacs Manuel | 3 | 26,5 | 27 | 10 | |||
95 | 84 | Shaffer Alexander | VET | PUR | 1750 | FAPR | 2,5 | 32,5 | 35 | 15 | ||||
96 | 91 | Perez Pinazo Jose Oscar | ESP | 1646 | VAL – Gambito Benimaclet | 2,5 | 30,5 | 33 | 13 | |||||
97 | 43 | Motos Abellan Daniel | ESP | 2158 | MUR – C.A. Lorca | 2 | 36,5 | 39,5 | 16 | |||||
98 | 89 | Erades Berenguer Ana | w | ESP | 1677 | VAL – Camp de Morvedre | 2 | 31 | 31,5 | 7 | ||||
99 | 73 | Galindo Montoya Diego | 5678 | ESP | 1843 | CTM – Peón Avanzado | 2 | 30,5 | 33,5 | 9,5 | ||||
100 | 100 | Boluda Costa Julen | U08 | ESP | 1459 | VAL – EDAPA | 2 | 27 | 27,5 | 9 | ||||
101 | 102 | Gonzalez Lopez Francisco Jesus | VET | 5678 | ESP | 1424 | AND – Club Figueroa Cordoba | 2 | 26,5 | 29 | 10 | |||
102 | 32 | CM | Vaibhav Jayant Raut | IND | 2247 | India | 1 | 31 | 33 | 8 | ||||
103 | 105 | Zakharash Georgii | U12 | ESP | 1148 | MUR – CAC Beniaján | 1 | 26,5 | 28,5 | 7 | ||||
104 | 22 | FM | Aarav Dengla | U14 | IND | 2357 | India | 0 | 26 | 27 | 0 | |||
94 | Muhammad Essa | PAK | 1527 | Pakistan | 0 | 26 | 27 | 0 | ||||||
106 | 23 | FM | Nawin J J | IND | 2351 | Master Mind Chess Academy | 0 | 25 | 26 | 0 |
En el Torneo B Sub 2150 el vencedor fue Savins Puertas Martin de Almería que hizo un torneo espectacular con 6,5 puntos de 7 posibles, seguido del lorquino Pedro José Zambudio del Club Ajedrez Lorca con 6 puntos en segunda posición y ella andaluz luis Mena en tercera posición. Este torneo tuvo una gran participación lorquina con buenos resultados.
Ha sido una edición durísima en cuanto a fuerza de juego con una media de ELO de 2020 puntos y jugadores de mucho nivel.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 3 | CM | Puertas Martin Savins | ESP | 2118 | AND – C.A. Frigan | 6,5 | 29,5 | 33 | 26,5 | ||||
2 | 12 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1816 | MUR – C.A. Lorca | 6 | 28 | 31 | 24 | |||||
3 | 22 | Mena Lorente Luis | U14 | ESP | 1690 | AND – C.A. Algeciras | 6 | 27,5 | 30,5 | 23 | ||||
4 | 4 | Cano Mateos Pablo | ESP | 2065 | MUR – Thader Chess | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 25,5 | |||||
5 | 2 | Serrano Almendros Angel | U16 | ESP | 2132 | AND – La Zubia | 5,5 | 27 | 30 | 22 | ||||
6 | 9 | Garcia Navarro Jose Jesus | ESP | 1864 | AND – Circulo Mercantil | 5 | 27 | 29,5 | 22 | |||||
7 | 21 | Romero Garcia Jose Luis | ESP | 1700 | MUR – C.A. Lorca | 5 | 26 | 29 | 21 | |||||
8 | 10 | Galindo Montoya Diego | ESP | 1843 | CTM – Peón Avanzado | 5 | 25,5 | 28,5 | 21 | |||||
9 | 14 | Pastor Villalba Arturo | S50 | ESP | 1789 | CTM – Peón Pasado Cuenca | 5 | 25 | 28 | 19 | ||||
10 | 17 | Diaz Perez Diego | U16 | ESP | 1733 | EXT – Mérida | 5 | 23,5 | 26 | 20,5 | ||||
11 | 1 | Serrano Almendros Alejandro | ESP | 2149 | AND – La Zubia | 4,5 | 31 | 34 | 23,5 | |||||
12 | 13 | Perez Epinin Gines | ESP | 1809 | MUR – C.A. Lorca | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 21 | |||||
13 | 6 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | S50 | ESP | 1961 | AND – Club Figueroa Cordoba | 4,5 | 26,5 | 28 | 19,5 | ||||
14 | 7 | Alvarez Morales Miguel | ESP | 1936 | AND – El Rey de Huercal | 4,5 | 23,5 | 26 | 19 | |||||
15 | 8 | Morales Carmona Jose Manuel | U16 | ESP | 1888 | AND – Roquetas | 4,5 | 22 | 24 | 17 | ||||
16 | 16 | Picazo Palacios Jose Maria | ESP | 1738 | 4,5 | 21,5 | 23,5 | 19 | ||||||
17 | 15 | Maldonado Fernandez Jose | S50 | ESP | 1746 | AND – Vicente Bonil Albox | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 16,5 | ||||
18 | 30 | Gallego Infantes Jose Antonio | S50 | ESP | 1577 | AND – Balcón de Europa | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 13,5 | ||||
19 | 5 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 2058 | MUR – C.A. Lorca | 4 | 28,5 | 32 | 21 | |||||
20 | 31 | Anaya Fernandez Jeronimo | ESP | 1552 | CLM – Ciudad Real | 4 | 26 | 28 | 18 | |||||
21 | 28 | Rodriguez Canovas Elena | U14 | w | ESP | 1593 | MUR – Coimbra Jumilla | 4 | 25,5 | 27,5 | 17 | |||
22 | 19 | Lopez Escribano Oscar | ESP | 1718 | CTM – Peón Avanzado | 4 | 24,5 | 27,5 | 16 | |||||
23 | 23 | Colchero Truniger Alejandro | ESP | 1689 | MUR – C.A. Lorca | 4 | 23,5 | 25,5 | 17 | |||||
24 | 18 | Fernandez Salmeron Ricardo | S50 | ESP | 1722 | AND – Circulo El Ejido | 4 | 21,5 | 24 | 15 | ||||
25 | 24 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1689 | MUR – C.A. Lorca | 4 | 21 | 23 | 14,5 | |||||
26 | 11 | Diez Machin Vicente | S50 | ESP | 1838 | VAL – Elche | 4 | 20 | 22 | 14 | ||||
27 | 54 | Arres Larrosa Pablo | U10 | ESP | 1257 | 4 | 20 | 22 | 12,5 | |||||
28 | 25 | Ferrete Rueda Juan Carlos | S50 | ESP | 1662 | AND – Fianchetto Sierra Sur | 4 | 17,5 | 19,5 | 13,5 | ||||
29 | 43 | Munoz Casado Jose Ignacio | S50 | ESP | 1424 | MUR – C.A. Lorca | 3,5 | 27,5 | 31 | 17 | ||||
30 | 46 | Murcia Vivancos Tomas | U14 | ESP | 1398 | MUR – C.A.C. Beniaján | 3,5 | 26 | 29 | 15,5 | ||||
31 | 38 | Gyaneshwar B | IND | 1466 | 3,5 | 26 | 28,5 | 13 | ||||||
32 | 64 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 1032 | MUR – C.A. Lorca | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 17,5 | |||||
33 | 26 | Garcia Campos Diego | S50 | ESP | 1655 | MAD – Jaque Mate | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 17,5 | ||||
34 | 20 | Fernandez Calzada Juan A. | S50 | ESP | 1708 | AND – Club Figueroa Cordoba | 3,5 | 25,5 | 27 | 16 | ||||
35 | 65 | Aguera Fernandez Jose Domingo | ESP | 0 | AND – C.A. Berja | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 14,5 | |||||
36 | 49 | Haro Garcia Manuel | U14 | ESP | 1315 | MUR – C.A. Lorca | 3,5 | 22 | 22,5 | 10,5 | ||||
37 | 32 | Martinez Martinez Juan Antonio | S50 | ESP | 1540 | MUR – C.A. La Pocha Archena | 3,5 | 21 | 22 | 15 | ||||
38 | 45 | Martin Estrada Jose Miguel | ESP | 1406 | AND – Almería | 3,5 | 19,5 | 20 | 10,5 | |||||
39 | 47 | Gil Van Gils Juan Ramon | ESP | 1364 | AND – C.A. Ciudad de Guadix | 3,5 | 16,5 | 18 | 8,5 | |||||
40 | 35 | Valverde Lopez Francisco Leopoldo | S50 | ESP | 1485 | AND – Roquetas | 3 | 25 | 27 | 15 | ||||
41 | 33 | Lorca Sanchez Manuel | U14 | ESP | 1513 | MUR – C.A.C. Beniaján | 3 | 25 | 27 | 13 | ||||
42 | 56 | Fernandez Zaldivar Antonio Manuel | S50 | ESP | 1250 | AND – C.A. Ciudad de Guadix | 3 | 24 | 27 | 13,5 | ||||
43 | 29 | Colom Riera Marc | ESP | 1583 | BAL – Ibiza | 3 | 24 | 26,5 | 14,5 | |||||
44 | 57 | Garcia Olivar Laura | U10 | w | ESP | 1249 | MAD – Jaque Mate | 3 | 23,5 | 26,5 | 12,5 | |||
45 | 37 | Asensio Ramon Ismael | U16 | ESP | 1474 | AND – Círculo Mercantil Almería | 3 | 22 | 24 | 11,5 | ||||
46 | 44 | Andres Garre Adrian | U12 | ESP | 1419 | MUR – C.A. Los Alcazares | 3 | 21,5 | 22,5 | 12 | ||||
47 | 27 | Espadina Solano Jaime | S50 | ESP | 1611 | MUR – Sauces | 3 | 21,5 | 22 | 13,5 | ||||
48 | 48 | Moreno Lopez Juan Carlos | S50 | ESP | 1343 | AND – Roquetas | 3 | 21,5 | 22 | 11 | ||||
49 | 42 | Gonzalez Lopez Francisco Jesus | S50 | ESP | 1424 | AND – Club Figueroa Cordoba | 3 | 20,5 | 22,5 | 11 | ||||
50 | 36 | Gimenez Moya Pedro | ESP | 1476 | MUR – C.A. Lorca | 3 | 20 | 22,5 | 12 | |||||
51 | 69 | Ojassvini Thiagarajan | U12 | w | IND | 0 | India | 3 | 19,5 | 21,5 | 11,5 | |||
52 | 53 | Noguerol Martinez Ricardo | ESP | 1284 | MUR – Jakedrez Caravaca | 3 | 19,5 | 20,5 | 9,5 | |||||
53 | 39 | Ceron Mendez Mateo | ESP | 1448 | MUR – Totana | 3 | 18,5 | 20,5 | 8 | |||||
54 | 40 | Bautista Rodriguez Jose | ESP | 1441 | VAL – Jaque Mate Torrent | 3 | 18 | 19,5 | 10,5 | |||||
55 | 68 | Martinez Garcia David | ESP | 0 | MUR – C.A. Lorca | 3 | 18 | 18,5 | 9 | |||||
56 | 51 | Lopez Delgado Sergio | ESP | 1298 | AND – Roquetas de Mar | 2,5 | 22 | 24 | 11 | |||||
57 | 34 | Montes Valera Manuel | S50 | ESP | 1507 | MUR – C.A. Lorca | 2,5 | 20 | 21,5 | 12,5 | ||||
58 | 66 | Garcia Belendez Diego | S50 | ESP | 0 | MUR – C.A. Lorca | 2,5 | 20 | 21,5 | 8,5 | ||||
59 | 63 | Mena Lorente Jorge | U10 | ESP | 1052 | AND – C.A. Algeciras | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 8,5 | ||||
60 | 52 | Reque Garcia Marcos | U10 | ESP | 1296 | AND – Marbella Chess Club | 2,5 | 15,5 | 16 | 4,5 | ||||
61 | 50 | Juan Lepp Olga Beatriz | U14 | w | ESP | 1298 | AND – Roquetas | 2 | 21,5 | 23,5 | 8 | |||
62 | 59 | Materia Mario | U08 | FRA | 1193 | Nomad’ Echecs / Paris | 2 | 21 | 24 | 10 | ||||
63 | 61 | Porlan Piernas Irene | U10 | w | ESP | 1121 | MUR – C.A. Lorca | 2 | 20 | 21,5 | 7,5 | |||
64 | 58 | Reque Garcia Alberto | U14 | ESP | 1218 | AND – Marbella Chess Club | 2 | 19,5 | 21 | 9,5 | ||||
65 | 67 | Gonzalez Mateo Daniel | ESP | 0 | MUR – C.A. Lorca | 2 | 19,5 | 20,5 | 6 | |||||
66 | 60 | Lopez Soler Jose | S50 | ESP | 1126 | AND – Vera | 2 | 18 | 19,5 | 8 | ||||
67 | 55 | Martinez Molina Julian | ESP | 1251 | MUR – C.A. Lorca | 2 | 17 | 18 | 5,5 | |||||
68 | 41 | Quitzke Westling Micaela | S50 | w | ESP | 1430 | 1,5 | 18 | 20 | 5,5 | ||||
69 | 71 | Porlan Piernas Sergio | U08 | ESP | 0 | MUR – C.A. Lorca | 1 | 19 | 21 | 6,5 | ||||
70 | 62 | Sierra Del Sol Sara | w | ESP | 1095 | BAL – Ibiza | 1 | 18 | 19,5 | 4 | ||||
71 | 70 | Penas Alcantara Alfonso | ESP | 0 | MUR – C.A. Lorca | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 |
Desde Lorca queremos felicitar a todas las personas que han hecho posible este Festival, desde las autoridades y patrocinadores, pasando por los socios del Club Ajedrez Lorca, cuerpo técnico y por supuesto jugadores.
Os deseamos una feliz entrada de año.