La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Manuel Haro Campeón del Torneo B Fin de Curso Jumilla 2023

 

Nuestro jugador del Club Ajedrez Lorca Manuel Haro, se proclamó ayer sábado 27 de mayo 2023, CAMPEÓN del Torneo C (Sub16) de Jumilla, disputado en las salas de las Bodegas San Isidro.

Manuel consiguió un torneo perfecto finalizando campeón invicto con 6 puntos de 6 rondas.

Estos fueron los números de Manuel en el Torneo

Nombre Haro Garcia, Manuel
Ranking inicial 1
Elo 1485
Elo nacional 0
Elo internacional 1485
Performance 1913
FIDE elo +/- 22
Puntos 6
Puesto 1
Federación ESP
Club/Ciudad C.D.A. Lorca
Código nacional 0
Código FIDE 24582727
Fecha de nacimiento 2008

Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 1 19 Fernandez Garcia, Jose Maria 0 ESP Jumilla 1
1
2 1 12 Bleda Munoz, Salvador 0 ESP C.A. Coimbra Jumilla 4
1
3 1 6 Tomas Gomariz, Adrian 1214 ESP C.A. Coimbra Jumilla 5
1
4 1 7 Perez Mendez, David 1196 ESP C.A. Coimbra Jumilla 4
1
5 1 9 Cahiguela Santos, Angel 1089 ESP C.A. Coimbra Jumilla 5
1
6 1 8 Garcia Soriano, Hector 1177 ESP C.A. Coimbra Jumilla 4
1

Y esta la clasificación Final del torneo.

Clasificación Final después de 6 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Tipo FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Haro Garcia, Manuel U16 ESP 1485 C.D.A. Lorca 6 22 23 21
2 9 Cahiguela Santos, Angel U16 ESP 1089 C.A. Coimbra Jumilla 5 21 22,5 19
3 3 Campos Pellicer, Ricardo U14 ESP 1228 C.A. Santomera 5 20,5 22,5 18
4 6 Tomas Gomariz, Adrian U16 ESP 1214 C.A. Coimbra Jumilla 5 19 21 17
5 7 Perez Mendez, David U16 ESP 1196 C.A. Coimbra Jumilla 4 21,5 22,5 17
6 12 Bleda Munoz, Salvador U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 4 20 22 15
7 8 Garcia Soriano, Hector U14 ESP 1177 C.A. Coimbra Jumilla 4 18,5 21,5 14
8 5 Forte Llorens, Antonio U16 ESP 1221 C.A.M. Yeclano 4 18 20,5 15
9 16 Cruz Justo, Pedro Pascual U16 ESP 0 Jumilla 4 16,5 18,5 13
10 4 Carrion Valero, Miguel Angel U12 ESP 1228 C.A. Coimbra Jumilla 4 16 18,5 14
11 10 Ayala Diaz, Alberto U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 4 16 18 14
12 18 De Maya Rubio, Pedro Antonio U14 ESP 0 E.M.D. Caravaca 4 16 18 12
13 2 Gonzalez Hernandez, Daniel U14 ESP 1278 C.A. Almansa 3,5 19 21 15,5
14 32 Sanchez Toledo, Pablo U16 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 3 20 22 13
15 27 Mendoza Patino, Daniel U16 ESP 0 C.A.M. Yeclano 3 19 21 12
16 26 Martinez Valero, Pedro U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 3 18 19,5 11
17 24 Marti Lozano, Ines U16 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 3 17,5 19 10
18 36 Tudela Peral, Pablo U14 ESP 0 E.M.D. Caravaca 3 17 18 12
19 17 Curto Ortega, Luis U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 3 16 17,5 11
20 13 Campayo Puche, Jaime U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 3 15,5 17 11
21 22 Garcia Zafrilla, Ivan U16 ESP 0 C.A.M. Yeclano 3 15 15 10
22 31 Romera Abril, Jose Antonio U12 ESP 0 E.M.D. Caravaca 3 14,5 16,5 9
23 15 Castillo Gomez, Pablo U16 ESP 0 E.M.D. Caravaca 3 13,5 15 9
24 11 Azorin Navarro, Erik U12 ESP 0 C.A.M. Yeclano 2,5 15,5 15,5 10,5
25 21 Garcia Puche, Dario U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 2 18 19,5 9
26 37 Vives Castano, Salvador U16 ESP 0 Blanca 2 17 18 7
27 30 Ramos Martinez, Izan U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 2 14,5 15,5 8
28 14 Cantero Arias, Mario U14 ESP 0 E.M.D. Caravaca 2 13,5 15,5 7
29 35 Torres, Luca U16 ESP 0 Alicante 2 13 15 8
30 34 Tomas Hurtado, Rodrigo U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 2 13 14 5
31 33 Tomas Gomariz, Jorge U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 2 13 13 5
32 20 Garcia Garcia, Gines U12 ESP 0 Jumilla 2 12,5 12,5 6
33 28 Peinado Soriano, Rodrigo U12 ESP 0 C.A.M. Yeclano 2 12 13 5
34 19 Fernandez Garcia, Jose Maria U12 ESP 0 Jumilla 1 15 15 2
35 25 Martinez, Gonzalez. Pedro U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 1 12,5 12,5 3
36 23 Lozano Castellanos, Cristian U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 0 12,5 13,5 0
37 29 Perez Perez, Elena U12 ESP 0 C.A. Coimbra Jumilla 0 11 12 0

Enhorabuena!