El pasado sábado se disputó la final regional por equipos en todas sus divisiones en el Centro Comercial Myrtea con la presencia de unos 200 jugadores y casi 50 equipos de toda la región.
Podría haber sido un tarde inolvidable para nuestro club, y es que, en el enfrentamiento ante el actual campeón de España CAC Beniaján (a la postre campeón) todo estaba de cara adelantándose el equipo por 2-0, y sirviendo a nuestro rival solo 4 victorias de 4 partidas que quedaban. Finalmente, no pudo ser, y esas 4 partidas se perdieron y nuestro equipo subcampeón.
Mucho orgullo de ver a Maestro y alumnos jugar de esta manera y haber luchado hasta el ultimo momento, con jugadores de la cantera lorquina.
Un subcampeonato que sabe a oro.
La clasificación final fue la siguiente:
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAC BENIAJAN DUOCHESS «A» | * | 4 | 2½ | 5½ | 4 | 5 | 5½ | 5½ | 12 | 32 | 0 |
2 | C.A LORCA MESON LORQUINO «A» | 2 | * | 3½ | 4½ | 6 | 4½ | 5 | 6 | 12 | 31,5 | 0 |
3 | C.D.A LAPUERTA | 3½ | 2½ | * | 5 | 3½ | 5 | 6 | 4½ | 12 | 30 | 0 |
4 | INT. TOTANA CHESS CLUB | ½ | 1½ | 1 | * | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | 7 | 17,5 | 0 |
5 | A.D COIMBRA JUMILLA «A» | 2 | 0 | 2½ | 2½ | * | 5 | 4½ | 5 | 6 | 21,5 | 0 |
6 | C.A CABEZO TORRES | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | * | 3½ | 5 | 4 | 14,5 | 0 |
7 | C.A MAR MENOR «A» | ½ | 1 | 0 | 2½ | 1½ | 2½ | * | 4 | 2 | 12 | 0 |
8 | RAYO LAPUERTANO «A» | ½ | 0 | 1½ | 3 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 9 | 0 |
En Primera división otro gran logro, y es que el C.A. Lorca Mesón Lorquino B ha conseguido ascender a la máxima categoría regional a falta de una ronda, lo que indica el gran campeonato que han hecho os chicos. CAMPEONES de PRIMERA DIVISIÓN.
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A LORCA MESON LORQUINO «B» | * | 2½ | 3½ | 5 | 3½ | 4½ | 2 | 3 | 11 | 24 | 0 |
2 | C.A SAUCES CARTAGENA «A» | 2½ | * | 4 | 1½ | ½ | 4 | 3½ | 3 | 9 | 19 | 0 |
3 | C.A ALCANTARILLA «A» | 1½ | 1 | * | 1½ | 3 | 4½ | 3 | 4 | 8 | 18,5 | 0 |
4 | C.A ARCHENA JOSE ORTIZ ROCHE | 0 | 3½ | 3½ | * | 2 | 2 | 3½ | 3 | 8 | 17,5 | 0 |
5 | A.D COIMBRA JUMILLA «B» | 1½ | 4½ | 2 | 3 | * | 2 | 4½ | 2½ | 7 | 20 | 0 |
6 | C.A VISTABELLA | ½ | 1 | ½ | 3 | 3 | * | 2 | 3½ | 6 | 13,5 | 0 |
7 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS «B» | 3 | 1½ | 2 | 1½ | ½ | 3 | * | 1½ | 4 | 13 | 0 |
8 | C.A TROVERO MARIN | 2 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | * | 3 | 14,5 | 0 |
En segunda división la clasificación fue la siguiente:
Cuadro cruzado por clasificación
Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.A. ZARANDONA PINCEO «A» | * | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 14 | 22 | 0 |
2 | C.A SAN JUAN BENIEL | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 12 | 22 | 0 |
3 | C.A. THADER CHESS ORVIPAL «A» | 1½ | ½ | * | 2½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 10 | 18,5 | 0 |
4 | RAYO LAPUERTANO «B» | 1 | ½ | 1½ | * | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 8 | 16 | 0 |
5 | A.D COIMBRA JUMILLA «C» | 1½ | 1 | 1½ | 0 | * | 3 | 2 | 3½ | 5 | 12,5 | 0 |
6 | C.A LORCA MESON LORQUINO «C» | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2 | 3½ | 3 | 7,5 | 0 |
7 | CASA AJEDREZ DE MURCIA | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | * | 1½ | 2 | 8 | 0 |
8 | C.A MAR MENOR «B» | 0 | ½ | 0 | 1½ | ½ | ½ | 2½ | * | 2 | 5,5 | 0 |
Y esta la clasificación de Tercera División:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | C.A THADER CHESS ORVIPAL «B» | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21,5 | 0 |
2 | 3 | C.A.M. YECLANO AQUARIUM CAFE «A» | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,5 | 0 |
3 | 2 | C.A. SAUCES CARTAGENA «B» | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
4 | 4 | C.A SKULL´S | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15,5 | 0 |
5 | 1 | C.A.C BENIAJAN DUOCHESS «C» | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 |
6 | 6 | C.A SANTOMERA | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,5 | 0 |
7 | 15 | C.A.M YECLANO AQUARIUM CAFE «B» | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 |
8 | 14 | C.A THADER CHESS GUILLEN CV | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 0 |
9 | 5 | JAKEDREZ CARAVACA | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14,5 | 0 |
10 | 7 | A.D COIMBRA JUMILLA «D» | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16 | 0 |
11 | 10 | C.A ALCANTARILLA «B» | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | 0 |
12 | 9 | C.A TOTANA PROMESAS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 0 |
13 | 16 | C.A THADER CHESS CASINO GASTROBAR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12,5 | 0 |
14 | 17 | MUNICIPAL YECLANO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
15 | 13 | E.C.A CASINO ABARAN | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,5 | 0 |
16 | 11 | C.A MESON LORQUINO «D» | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12,5 | 0 |
17 | 21 | C.A SAUCES VETERANOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 |
18 | 19 | ESCUELA COIMBRA JUMILLA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 |
19 | 18 | C.A EL PASICO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 0 |
20 | 20 | E.M.D CARAVACA | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10,5 | 0 |
21 | 12 | C.A ZARANDONA PINCEO «B» | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4,5 | 0 |