La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Ginés Pérez Epinín subcampeón en Caravaca

El pasado  sábado se  disputo la 6ª edición del torneo navideño de Caravaca, donde acudieron una gran participación lorquina.

En el torneo de la mañana para niños hasta 16 años Fernando Cifuentes  fue el 3º clasificado de la clasificación general, y destacamos también a Irene Porlán que fue la campeona femenina, Pedro Valiente fue campeón sub 10, Roberto Alijarte 2º sub10 y Sergio Porl´án segundo Sub 8.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 1 Martinez Rodenas, Christian U14 ESP 1258 C.A. Aspe 6 31 32 25
2 3 Perez Torres, Jaime U14 ESP 1232 EMD Caravaca 6 29,5 31,5 27
3 5 Cifuentes Lopez, Fernando U12 ESP 1192 C.A. Lorca 6 27,5 29,5 26
4 4 Vicente Martinez, Alvaro U12 ESP 1229 Thader Chess 5 28 31 21
5 15 De Maya Rubio, Pedro Antonio U14 ESP 0 EMD Caravaca 5 27,5 30,5 21
6 26 Matias Martinez, Javier U16 ESP 0 EMD Caravaca 5 25,5 28,5 17
7 13 Cantero Arias, Mario U14 ESP 0 EMD Caravaca 5 25 25 17
8 2 Aroca Munoz, Manuel U12 ESP 1233 EMD Caravaca 5 24,5 26,5 18
9 6 Porlan Piernas, Irene U12 w ESP 1103 C.A. Lorca 4,5 27 30 22
10 7 Campos Pellicer, Ricardo U14 ESP 1095 Thader Chess 4,5 25,5 28,5 20
11 17 Fernandez Sanchez, Ana U12 w ESP 0 Educajedrez 4 26 29 18
12 37 Valiente Cabrera, Pedro U10 ESP 0 C.A. Lorca 4 24,5 27,5 19
13 11 Ayala Diaz, Alberto U12 ESP 0 Coimbra Jumilla 4 23,5 25,5 16
14 Castillo Gomez, Pablo U16 ESP 0 EMD Caravaca 4 23,5 25,5 16
15 8 Alijarte Alfaya, Roberto U10 ESP 0 C.A. Lorca 4 23 25 17
16 35 Tudela Peral, Pablo U14 ESP 0 EMD Caravaca 4 23 24 18
17 36 Valiente Cabrera, Marco U10 ESP 0 C.A. Lorca 4 22,5 24,5 14
18 38 Zapata Valencia, Manuel Mario U10 ESP 0 EMD Caravaca 3,5 22 25 14,5
19 10 Aroca Munoz, Francisco Jose U08 ESP 0 EMD Caravaca 3,5 21 23 13
20 12 Busquier Alonso, Alberto U10 ESP 0 EMD Caravaca 3,5 20 22 13,5
21 25 Martinez Martinez, Antonio U10 ESP 0 EMD Caravaca 3,5 18,5 20,5 10
22 31 Porlan Piernas, Sergio U08 ESP 0 C.A. Lorca 3 28,5 32 17
23 29 Palazon Tenza, Victor U10 ESP 0 Cieza 3 25,5 28,5 16
24 24 Marin Motos, Nicolas U10 ESP 0 Cieza 3 23,5 25,5 10
25 23 Lopez Robles, Ivan U10 ESP 0 EMD Caravaca 3 22,5 24,5 11
26 16 Fernandez Martinez, Jose Manuel U08 ESP 0 EMD Caravaca 3 22 22 11
27 19 Garcia Ebro, Pablo U08 ESP 0 C.A. Lorca 3 21,5 23,5 11
28 18 Garcia Ebro, Lucia U12 w ESP 0 C.A. Lorca 3 19 21 10
34 Romera Abril, Jose Antonio U12 ESP 0 EMD Caravaca 3 19 21 10
30 22 Lopez Martinez, Abel U10 ESP 0 EMD Caravaca 2 23 24 9
31 28 Molina Martinez, Salvador U10 ESP 0 EMD Caravaca 2 22 23 11
32 27 Miñarro Navarro, Jacobo U10 ESP 0 C.A. Lorca 2 18,5 18,5 7
33 21 Lopez Lozano, Jose Antonio U08 ESP 0 EMD Caravaca 2 18,5 18,5 6
34 9 Andreu Rodriguez, Fabio U08 ESP 0 EMD Caravaca 2 17 17 6
35 33 Romera Abril, German U08 ESP 0 EMD Caravaca 2 16 17 5
36 30 Perez Duran, Crispulo U08 ESP 0 EMD Caravaca 2 15,5 15,5 3
37 20 Garcia Sanchez, Eloy U08 ESP 0 EMD Caravaca 1 18 18 6
38 32 Robles Martinez-Carrasco, Miguel U08 ESP 0 EMD Caravaca 0 16 17 0

En el torneo de la tarde, Gines Perez Epinin fue subcampeón. Tambien. participaron Jose Luis Romero, David Alijarte, Victor Valdivia, Roberto Alijarte y Pedro José Garcia.

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1  Des 2  Des 3
1 4 Conde Gomez, Diego ESP 1929 Sauces Cartagena 6,5 29 32 27,5
2 2 Perez Epinin, Gines U18 ESP 1978 C.A. Lorca 5,5 28,5 31,5 22,5
3 1 Cebrian Flores, Juan Antonio ESP 1979 Coimbra Jumilla 5 29 32 21
4 3 Sanchez Fernandez, Jose Joaquin ESP 1965 Coimbra Jumilla 5 28,5 31,5 24
5 5 Garcia Lopez, Juan Antonio ESP 1893 San Juan Beniel 5 23,5 25,5 19
6 7 Romero Garcia, Jose Luis ESP 1714 C.A. Lorca 4,5 26 28 16,5
7 16 Perez Torres, Jaime U18L ESP 1232 EMD Caravaca 4 27 30 15
8 6 Pol Plazas, Pedro S50 ESP 1793 Sauces Cartagena 4 24 26,5 20
9 10 Guirado Sanchez, Antonio ESP 1561 Thader Chess 4 22,5 22,5 15
10 21 Salso de Maria, Gonzalo LOC ESP 0 Caravaca 4 20 20 13,5
11 13 Noguerol Martinez, Ricardo LOC ESP 1264 Jakedrez Cehegín 4 19,5 19,5 13
12 23 Torro Moriana, Anronio ESP 0 Pliego 3,5 24 26,5 13,5
13 15 Aroca Munoz, Manuel U18L ESP 1233 EMD Caravaca 3,5 22,5 22,5 14
14 19 Gallego Gabarron, Jose LOC ESP 0 Caravaca 3 24 26,5 15
15 9 Jimenez Perez, Pedro S50L ESP 1597 Jakedrez Cehegín 3 23,5 25,5 12
16 8 Lopez Sanchez, Alonso S50L ESP 1712 Caravaca 3 21,5 22,5 12
17 12 Garcia Belendez, Diego S50L ESP 1306 Jakedrez Caravaca 3 20 21 13
18 14 Alijarte Marquez, David ESP 1256 C.A. Lorca 3 20 21 8
19 24 Tudela Marin, Javier U18L ESP 0 Jakedrez Caravaca 2,5 20,5 20,5 9,5
20 11 Valdivia Alijarte, Victor ESP 1390 C.A. Lorca 2,5 19,5 20,5 12,5
21 18 De Maya Rubio, Pedro Antonio U18L ESP 0 EMD Caravaca 2,5 17,5 17,5 5,5
22 17 Alijarte Alfaya, Roberto U18 ESP 0 C.A. Lorca 2 21 21 8
23 20 Garcia Gonzalez, Pedro Jose ESP 0 C.A. Lorca 1 19 21,5 6
24 22 Torro Lopez, Isaac U18 ESP 0 Pliego 0 20,5 22,5 0