La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Comienza el Campeonato Regional Absoluto Individual

El pasado domingo dio comienzo el Campeonato Regional Absoluto en el Campus Universitario de Espinardo, 96 jugadores lo están disputando, siendo 9 de ellos de nuestro club.

Miguel Donado-Mazarron es nuestro primer espada, parte desde el puesto 8 del ranking inicial. La primera ronda lo enfrentó contra el jugador del Villa de Blanca, Carlos Javier Molina, al final tablas, que obligan a Miguel a estar muy atento a partir de ahora, pero que ni mucho menos lo descartan para entrar en los puestos de honor al final del campeonato. El próximo domingo se tendrá que medir a Beatriz García, nuestra Campeona, en un cruce de los que no gustan jugar pero el ajedrez es así.035

Beatriz García parte desde el puesto 32 y esta ronda no ha podido disputarla, por lo que suma ½ punto y el próximo domingo se enfrentara como he comentado antes a Miguel en una partida que se prevé muy dura.

Antonio Porlán comienza en el puesto 40, pero seguro que acabara por encima. La 1º ronda lo enfrentó al también jugador de nuestro Club José Manuel García, al que terminó venciendo. El próximo domingo no aparece emparejado, por lo que sumara ½ punto.

Sergio de la Calle parte desde el 46. No disputó la primera ronda, por lo que suma ½ punto. La 2º ronda lo enfrentará al jugador del Monteagudo Rafael Sabater (2033).

Carlos Muñoz comienza en el puesto 48, la 1º ronda lo enfrentó al jugador de Trovero Marín, José Luis Olivares, al que venció. La 2º ronda lo enfrentará al duro jugador del Cabezo de Torres, Gregorio Martínez (1960).

Manuel Montes parte desde el 49. Ha tenido un mal comienzo al perder contra la jugadora del Casa Ajedrez, Carmen Pujante. El próximo domingo se enfrentará al jugador del Mar Menor Pedro Manuel González, esperamos un resultado positivo.

Sofía Martínez parte desde el puesto 76 y ha comenzado jugando contra Felipe Alcaraz (1906) del Sauces, contra el que no pudo sumar. En la 2º ronda se enfrentará al jugador del Monteagudo José Alfredo Caballero en una partida que se prevé muy dura.

Javier Donado-Mazarron comienza desde el puesto 77, su primer enfrentamiento ha sido contra el jugador del Sauces Pedro Pol (1899), del que salió derrotado. La próxima ronda la disputará contra el veterano jugador del Mar Menor, Fernando Olmos.

José Manuel García es nuestro último jugador, al que este Campeonato le servirá para ganar experiencia y confianza, parte desde el puesto 86. Como hemos comentado antes, la primera ronda lo enfrentó contra el también jugador de nuestro Club Antonio Porlan, perdiendo la partida. El próximo domingo se medirá al jugador del Sauces Isidoro Francisco García (1587).

Felicitar a la organización por la elección del lugar y de la sala de juego, bonita, cómoda, silenciosa y luminosa, todo lo que un jugador de ajedrez puede pedir.

Desde el Club deseamos mucha suerte a nuestros jugadores.

 

Clasificación después de la ronda 1

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 FM Navarro Ortiz De Orruño Borja MUR 2342 CAC Beniajan 1.0 0.0 0.0 0.0
  2   Escudero Manzano Alejandro MUR 2262 Lapuerta 1.0 0.0 0.0 0.0
  3   Cantero Navarro Antonio VAL 2231 Mar Menor 1.0 0.0 0.0 0.0
  4   Martinez Lopez David ESP 2229 Lapuerta 1.0 0.0 0.0 0.0
  5 FM Tudela Corbalan Carlos MUR 2228 Totana 1.0 0.0 0.0 0.0
  6   Sabater Sanchez Asensio MUR 2133 Cabezo Torres 1.0 0.0 0.0 0.0
  7 CM Murcia Paredes Angel MUR 2120 Cabezo Torres 1.0 0.0 0.0 0.0
  9   Soto Diaz Jose Antonio MUR 2093 Mar Menor 1.0 0.0 0.0 0.0
  10   Aparicio Gascon Pedro MUR 2062 Sauces 1.0 0.0 0.0 0.0
  11   Galiano Martinez Antonio MUR 2062 CAC Beniajan 1.0 0.0 0.0 0.0
  12   Ponce Valero Juan Antonio MUR 2057 Totana 1.0 0.0 0.0 0.0
  13   Blesa Fernandez Francisco MUR 2045 Murcia Chess 1.0 0.0 0.0 0.0
  14   Hostalet Ferrer Pedro Enrique MUR 2041 Beniel 1.0 0.0 0.0 0.0
  16   Garcia Martinez Marcos MUR 2016 Murcia Chess 1.0 0.0 0.0 0.0
  17   Alarcon Olmos Daniel MUR 1981 CAC Beniajan 1.0 0.0 0.0 0.0
  19   Martinez Vicente Gregorio MUR 1960 Cabezo Torres 1.0 0.0 0.0 0.0
  20   Portillo Castellon Javier MUR 1950 CAC Beniajan 1.0 0.0 0.0 0.0
  21   Rodriguez Alamar Juan Carlos MUR 1945 Vistabella 1.0 0.0 0.0 0.0
  22   Escudero Manzano Sergio MUR 1944 Lapuerta 1.0 0.0 0.0 0.0
  23   Borja Perez Jose MUR 1940 Cabezo Torres 1.0 0.0 0.0 0.0
  25   Garcia Orenes Juan Ramon MUR 1909 Cabezo Torres 1.0 0.0 0.0 0.0
  26   Alcaraz Martinez Felipe MUR 1906 Sauces 1.0 0.0 0.0 0.0
  27   Pol Plazas Pedro MUR 1899 Sauces 1.0 0.0 0.0 0.0
  28   Castellanos Gomez Alejandro MUR 1899 Coimbra Jumilla 1.0 0.0 0.0 0.0
  30   Navarro Martinez Daniel MUR 1895 Monteagudo 1.0 0.0 0.0 0.0
  33   Piqueras Guardiola Francisco MUR 1859 Coimbra Jumilla 1.0 0.0 0.0 0.0
  34   Borja Rosagro Jaime MUR 1855 Cabezo Torres 1.0 0.0 0.0 0.0
  35   Alcobas Cervantes Miguel Ange MUR 1854 Lapuerta 1.0 0.0 0.0 0.0
  36   Cano Alarcon Rafael VAL 1852 Beniel 1.0 0.0 0.0 0.0
  37   Gonzalez Brusi Leopoldo MUR 1848 Casa Ajedrez 1.0 0.0 0.0 0.0
  39   Gimenez Gil Manuel MUR 1792 Yeclano 1.0 0.0 0.0 0.0
  40   Porlan Minarro Antonio MUR 1785 Lorca 1.0 0.0 0.0 0.0
  42   Espadina Solano Jaime ESP 1757 Sauces 1.0 0.0 0.0 0.0
  43   Martinez Lopez Antonio Javier ESP 1751 Vistabella 1.0 0.0 0.0 0.0
  45   Martinez Buendia Andres MUR 1731 CAC Beniajan 1.0 0.0 0.0 0.0
  47   Herreros Guillermo Julio Cesa MUR 1722 Vistabella 1.0 0.0 0.0 0.0
  48   Munoz Galdos Carlos ESP 1720 Lorca 1.0 0.0 0.0 0.0
  50   Gil Manzano Pablo MUR 1695 Monteagudo 1.0 0.0 0.0 0.0
  68   Jimenez Ramallo Francisco Jav MUR 1578 Mar Menor 1.0 0.0 0.0 0.0
  87   Abad Gonzalez Jose Miguel MUR 1910 La Pocha 1.0 0.0 0.0 0.0
  94   Pujalte Jesus Carmen ESP 0 Casa Ajedrez 1.0 0.0 0.0 0.0
  96   Ros Gomez Sergio ESP 0 Los Alcazares 1.0 0.0 0.0 0.0
43 8   Donado-Mazarron Gomez Miguel MUR 2101 Lorca 0.5 0.0 0.0 0.5
  15   Sabater Robles Rafael MUR 2022 Monteagudo 0.5 0.0 0.0 0.5
  24   Moya Albaladejo Jose Antonio MUR 1934 Mar Menor 0.5 0.0 0.0 0.5
  29   Berenguer Sanchez Fco. Enriqu MUR 1899 Vistabella 0.5 0.0 0.0 0.5
  31   Fernandez Alvarez Luis MUR 1886 Sauces 0.5 0.0 0.0 0.5
  32   Garcia Porlan Beatriz MUR 1874 Lorca 0.5 0.0 0.0 0.5
  38   Mateos Martinez Francisco Ram MUR 1839 Vistabella 0.5 0.0 0.0 0.5
  44   Fernandez Real Jose Miguel MUR 1739 Sauces 0.5 0.0 0.0 0.5
  46   De La Calle Fuentes Sergio MUR 1723 Lorca 0.5 0.0 0.0 0.5
  55   Martinez Martinez Juan Antoni ESP 1663 La Pocha 0.5 0.0 0.0 0.5
  59   Molina Molina Carlos Javier MUR 1633 Villa de Blanca 0.5 0.0 0.0 0.5
  74   Galian Ruiz Pablo ESP 1495 CAC Beniajan 0.5 0.0 0.0 0.5
  90   Moreno Miguel Dario ESP 0 CAC Beniajan 0.5 0.0 0.0 0.5
56 18   Cartagena Sanchez Javier MUR 1971 Monteagudo 0.0 0.0 0.0 1.0
  41   Colchero Truniger Alejandro MUR 1759 independ 0.0 0.0 0.0 1.0
  49   Montes Valera Manuel MUR 1706 Lorca 0.0 0.0 0.0 1.0
  51   Caballero Frutos Jose Alfredo MUR 1693 Monteagudo 0.0 0.0 0.0 1.0
  52   Grinan Macanas Jose ESP 1692 CAC Beniajan 0.0 0.0 0.0 1.0
  53   Olmos Rosa Fernando MUR 1682 Mar Menor 0.0 0.0 0.0 1.0
  54   Nicolas Reverte Javier MUR 1663 Cabezo Torres 0.0 0.0 0.0 1.0
  56   Martinez Guillen Juan Jose MUR 1657 Trovero Marin 0.0 0.0 0.0 1.0
  57   Vicente Navarro Juan Manuel MUR 1654 Coimbra Jumilla 0.0 0.0 0.0 1.0
  58   Saorin Saorin Juan Luis MUR 1643 ECA Abaran 0.0 0.0 0.0 1.0
  60   Colchero Truniger Oliver MUR 1629 independ 0.0 0.0 0.0 1.0
  61   Andres Zamorano Cayo CTL 1627 Mar Menor 0.0 0.0 0.0 1.0
  62   Palao Morales Antonio MUR 1620 Yeclano 0.0 0.0 0.0 1.0
  63   Portillo Alcalde Jose Maria MUR 1604 CAC Beniajan 0.0 0.0 0.0 1.0
  64   Hernandez Garcia Adolfo MUR 1591 independ 0.0 0.0 0.0 1.0
  65   Garcia Ballester Isidoro Fran ESP 1587 Sauces 0.0 0.0 0.0 1.0
  66   Hernandez Velasco Jesus MUR 1586 Lapuerta 0.0 0.0 0.0 1.0
  67   Perez Hernandez Juan S. MUR 1586 Coimbra Jumilla 0.0 0.0 0.0 1.0
  69   Blesa Fernandez Ignacio MUR 1569 Murcia Chess 0.0 0.0 0.0 1.0
  70   Munoz Candela Pedro ESP 1557 Yeclano 0.0 0.0 0.0 1.0
  71   Banos Cumbrera Francisco Javie ESP 1550 independ 0.0 0.0 0.0 1.0
  72   Moreno Alcaraz Jose Javier MUR 1543 Vistabella 0.0 0.0 0.0 1.0
  73   Gonzalez Guirao Pedro Manuel MUR 1526 Mar Menor 0.0 0.0 0.0 1.0
  75   Quinonero Padilla Maria ESP 1488 Lapuerta 0.0 0.0 0.0 1.0
  76   Martinez Peran Sofia MUR 1487 Lorca 0.0 0.0 0.0 1.0
  77   Donado-Mazarron Romero Javier ESP 1480 Lorca 0.0 0.0 0.0 1.0
  78   Soto Aranda Eduardo MUR 1479 Mar Menor 0.0 0.0 0.0 1.0
  79   Alcaraz Garcia Pelallo ESP 1460 Mar Menor 0.0 0.0 0.0 1.0
  80   Gil Villascusa Jose CTM 1459 Yeclano 0.0 0.0 0.0 1.0
  81   Macia Senent Joaquin VAL 1441 Mar Menor 0.0 0.0 0.0 1.0
  82   Lopez Arroniz Roberto Patrici MUR 1432 Monteagudo 0.0 0.0 0.0 1.0
  83   Castellanos Gomez Pascual MUR 1423 Coimbra Jumilla 0.0 0.0 0.0 1.0
  84   Sabater De Ibarra Miguel Ange ESP 1312 CAC Beniajan 0.0 0.0 0.0 1.0
  85   Rico Guardiola Ernesto Jesus ESP 1260 Coimbra Jumilla 0.0 0.0 0.0 1.0
  86   Garcia Cayuela Jose Manuel ESP 1153 Lorca 0.0 0.0 0.0 1.0
  88   Molina Martinez Julio Javier ESP 0 Villa de Blanca 0.0 0.0 0.0 1.0
  89   Molina Parra Julio ESP 0 Villa de Blanca 0.0 0.0 0.0 1.0
  91   Nicolas Hernandez Javier ESP 0 Cabezo Torres 0.0 0.0 0.0 1.0
  92   Nieswand Jacob ESP 0 independ 0.0 0.0 0.0 1.0
  93   Olivares Galindo Jose Luis ESP 0 Trovero Marin 0.0 0.0 0.0 1.0
  95   Puzik Denys ESP 0 Mar Menor 0.0 0.0 0.0 1.0

 

Emparejamientos/Resultados

2. Ronda el 2014/04/05 a las 17.00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1 FM Navarro Ortiz De Orruño Borja 2342 1   1   Alcaraz Martinez Felipe 1906 26
2 28   Castellanos Gomez Alejandro 1899 1   1   Escudero Manzano Alejandro 2262 2
3 3   Cantero Navarro Antonio 2231 1   1   Pol Plazas Pedro 1899 27
4 33   Piqueras Guardiola Francisco 1859 1   1   Martinez Lopez David 2229 4
5 5 FM Tudela Corbalan Carlos 2228 1   1   Navarro Martinez Daniel 1895 30
6 35   Alcobas Cervantes Miguel Ange 1854 1   1   Sabater Sanchez Asensio 2133 6
7 7 CM Murcia Paredes Angel 2120 1   1   Borja Rosagro Jaime 1855 34
8 9   Soto Diaz Jose Antonio 2093 1   1   Cano Alarcon Rafael 1852 36
9 11   Galiano Martinez Antonio 2062 1   1   Gimenez Gil Manuel 1792 39
10 37   Gonzalez Brusi Leopoldo 1848 1   1   Ponce Valero Juan Antonio 2057 12
11 13   Blesa Fernandez Francisco 2045 1   1   Martinez Lopez Antonio Javier 1751 43
12 42   Espadina Solano Jaime 1757 1   1   Hostalet Ferrer Pedro Enrique 2041 14
13 16   Garcia Martinez Marcos 2016 1   1   Herreros Guillermo Julio Cesa 1722 47
14 45   Martinez Buendia Andres 1731 1   1   Alarcon Olmos Daniel 1981 17
15 48   Munoz Galdos Carlos 1720 1   1   Martinez Vicente Gregorio 1960 19
16 20   Portillo Castellon Javier 1950 1   1   Jimenez Ramallo Francisco Jav 1578 68
17 50   Gil Manzano Pablo 1695 1   1   Rodriguez Alamar Juan Carlos 1945 21
18 22   Escudero Manzano Sergio 1944 1   1   Ros Gomez Sergio 0 96
19 87   Abad Gonzalez Jose Miguel 1910 1   1   Borja Perez Jose 1940 23
20 94   Pujalte Jesus Carmen 0 1   1   Garcia Orenes Juan Ramon 1909 25
21 32   Garcia Porlan Beatriz 1874 ½   ½   Donado-Mazarron Gomez Miguel 2101 8
22 46   De La Calle Fuentes Sergio 1723 ½   ½   Sabater Robles Rafael 2022 15
23 24   Moya Albaladejo Jose Antonio 1934 ½   ½   Martinez Martinez Juan Antoni 1663 55
24 59   Molina Molina Carlos Javier 1633 ½   ½   Berenguer Sanchez Fco. Enriqu 1899 29
25 31   Fernandez Alvarez Luis 1886 ½   ½   Galian Ruiz Pablo 1495 74
26 18   Cartagena Sanchez Javier 1971 0   ½   Moreno Miguel Dario 0 90
27 73   Gonzalez Guirao Pedro Manuel 1526 0   0   Montes Valera Manuel 1706 49
28 76   Martinez Peran Sofia 1487 0   0   Caballero Frutos Jose Alfredo 1693 51
29 52   Grinan Macanas Jose 1692 0   0   Soto Aranda Eduardo 1479 78
30 77   Donado-Mazarron Romero Javier 1480 0   0   Olmos Rosa Fernando 1682 53
31 79   Alcaraz Garcia Pelallo 1460 0   0   Martinez Guillen Juan Jose 1657 56
32 57   Vicente Navarro Juan Manuel 1654 0   0   Gil Villascusa Jose 1459 80
33 61   Andres Zamorano Cayo 1627 0   0   Lopez Arroniz Roberto Patrici 1432 82
34 81   Macia Senent Joaquin 1441 0   0   Palao Morales Antonio 1620 62
35 63   Portillo Alcalde Jose Maria 1604 0   0   Sabater De Ibarra Miguel Ange 1312 84
36 83   Castellanos Gomez Pascual 1423 0   0   Hernandez Garcia Adolfo 1591 64
37 65   Garcia Ballester Isidoro Fran 1587 0   0   Garcia Cayuela Jose Manuel 1153 86
38 85   Rico Guardiola Ernesto Jesus 1260 0   0   Hernandez Velasco Jesus 1586 66
39 67   Perez Hernandez Juan S. 1586 0   0   Molina Martinez Julio Javier 0 88
40 69   Blesa Fernandez Ignacio 1569 0   0   Nicolas Hernandez Javier 0 91
41 89   Molina Parra Julio 0 0   0   Munoz Candela Pedro 1557 70
42 71   Banos Cumbrera Francisco Javie 1550 0   0   Olivares Galindo Jose Luis 0 93
43 92   Nieswand Jacob 0 0   0   Moreno Alcaraz Jose Javier 1543 72
44 95   Puzik Denys 0 0 0     bye    
45 10   Aparicio Gascon Pedro 2062 1 0     sin emparejar    
46 38   Mateos Martinez Francisco Ram 1839 ½ 0     sin emparejar    
47 40   Porlan Minarro Antonio 1785 1 0     sin emparejar    
48 41   Colchero Truniger Alejandro 1759 0 0     sin emparejar    
49 44   Fernandez Real Jose Miguel 1739 ½ 0     sin emparejar    
50 54   Nicolas Reverte Javier 1663 0 0     sin emparejar    
51 58   Saorin Saorin Juan Luis 1643 0 0     sin emparejar    
52 60   Colchero Truniger Oliver 1629 0 0     sin emparejar    
53 75   Quinonero Padilla Maria 1488 0 0     sin emparejar