La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Muy buenos resultados de nuestros jugadores en el 41º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda (Albacete)

Desde el pasado miércoles 16 hasta el domingo 20 se ha disputado el Torneo Internacional de la Roda (Albacete), torneo que se encuadra entre los 5 más importantes de los que se disputan en España.

270 jugadores lo han disputado, 41 titulados, de ellos 12 Grandes Maestros, 9 Maestros Internacionales, 3 Maestras Internacionales y 17 Maestros Fide.                                                                                        

Nuestro Club ha estado representado por 8 jugadores, Miguel Donado-Mazarron, Beatriz García, Antonio Parlan, Carlos Muñoz, Sergio de la Calle, Daniel Motos, Jesús Guerrero e Irene de la Calle, obteniendo muy buenos resultados en general.

El Mejor clasificado de los nuestros en el puesto 67 con 5.5 puntos ha sido Miguel Donado-Mazarron, realizando un torneo de menos a mas, como viene siendo habitual. Ha logrado superar su ranking inicial en 16 puestos y solo ha cedido 2 puntos de Elo, realizando un torneo aceptable.

6 miguel donado

Nombre Donado-Mazarron Gomez Miguel
Ranking inicial 83
Elo nacional 2092
Elo internacional 2101
Performance 2050
FIDE elo +/- -2.3
Puntos 5.5
Puesto 67
Federación ESP
Club/Ciudad MUR
Código nacional 22803
Código FIDE 2237989
Fecha de nacimiento 1995
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 77 228   Rodriguez Izquierdo Luis 1554 1594 ESP CTL 3.0 s ½
2 59 171   Soler Ollero Guillermo 1793 1787 ESP VAL 4.0 w 1
3 35 130   Martinez Maestro Jose Angel 1933 1904 ESP CTM 4.5 s 1
4 19 46   Gonzalez Trigal Jose Luis 2231 2237 ESP CTL 6.0 w 0
5 47 166   Pastor Villalba Arturo 1804 1808 ESP CTM 2.5 s 1
6 24 38 WIM Nicolas Zapata Irene 2267 2263 ESP VAL 7.0 w 0
7 47 128   Sanchez Dengra Barbara 1939 1899 ESP VAL 4.5 s 1
8 26 35 FM Serna Lara Sergio 2281 2257 ESP CTM 5.5 w 0
9 46 132   Gonzalez Santamartina Jorge 1924 1888 ESP RIO 4.5 s 1

 

En el puesto 111 finalizó un gran Antonio Porlán que acaba con 4.5 puntos y 59 puestos por delante de su ranking inicial y lo mas importante sumando 36 puntos de Elo, que lo sitúan por encima de la barrera de los 1800 por primera vez. Destacar las 3 victorias y unas tablas contra jugadores de mas de 2000 puntos de Elo, enhorabuena.

2 Antonio porlan

Nombre Porlan Minarro Antonio
Ranking inicial 170
Elo nacional 1767
Elo internacional 1795
Performance 2035
FIDE elo +/- 36.0
Puntos 4.5
Puesto 111
Federación ESP
Club/Ciudad MUR
Código nacional 25139
Código FIDE 22294821
Fecha de nacimiento 1999
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 31 31 FM Sanchez Saez Francisco 2298 2279 ESP VAL 6.0 w 0
2 106 243   Aledo Yanguas David 1448 1403 ESP VAL 3.5 s 1
3 68 87   Nieves Cabanes Jose Manuel 2076 2060 ESP VAL 6.0 w 1
4 56 76   Martin Garcia Guillermo 2121 2131 ESP MAD 6.0 s 0
5 65 98   Blesa Fernandez Francisco 2045 2035 ESP MUR 4.5 w ½
6 63 100   Garcia Saez Juan Carlos 2032 2065 ESP MAD 5.0 s 1
7 51 94   Ponce Valero Juan Antonio 2057 2040 ESP MUR 5.0 w 1
8 32 61   Perez Garcia Roberto 2178 2169 ESP AND 5.5 s 0
9 53 95   Garcia Gata Jorge D. 2056 2049 ESP CTM 5.5 w 0

 

Muy buen torneo el que ha disputado Carlos Muñoz, logrando terminar en el puesto 140 desde el 188 inicial, sumando 4.5 puntos y 13 puntos de Elo a su cuenta particular. Destacar su victoria en la última ronda contra un jugador de 1935 de Elo, felicidades.

3 carlos munoz

Nombre Munoz Galdos Carlos
Ranking inicial 188
Elo nacional 1701
Elo internacional 1720
Performance 1769
FIDE elo +/- 12.8
Puntos 4.5
Puesto 140
Federación ESP
Club/Ciudad MUR
Código nacional 24578
Código FIDE 22245081
Fecha de nacimiento 1994
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 46 46   Gonzalez Trigal Jose Luis 2231 2237 ESP CTL 6.0 s 0
2 119 258   Lopez Escribano Andrea 1023 1085 ESP CTM 2.0 w 1
3 70 90   Ortega Lopez Mikel 2070 2065 ESP NAV 5.5 s 0
4 111 270   Ordonez Lopez Ana 0 0 ESP CTM 2.0 w 1
5 84 135   Sevillano Garcia Joaquin 1895 1914 ESP CTL 5.0 s ½
6 74 121   Gonzalvez Perales Jose Luis 1974 1946 ESP VAL 5.0 w 0
7 81 100   Garcia Saez Juan Carlos 2032 2065 ESP MAD 5.0 w 0
8 106 227   Llases Gonzalez Luis 1558 1584 ESP MAD 2.5 s 1
9 78 129   Gonzalez Pabollet Jesus Maria 1935 1951 ESP NAV 3.5 w 1

 

Excelente torneo el disputado por Jesús Guerrero que termina con 4.5 puntos en el puesto 144 desde el 216 inicial. Logra sumar otros 27 puntos de Elo y realiza un tramo final de torneo impecable, con 1 victoria contra un jugador de 2000 de Elo, otra contra un 1850 y unas tablas contra un 1900, enhorabuena.

4 jesus guerrero

Nombre Guerrero Mendez Jesus
Ranking inicial 216
Elo nacional 1636
Elo internacional 1605
Performance 1797
FIDE elo +/- 26.9
Puntos 4.5
Puesto 144
Federación ESP
Club/Ciudad MUR
Código nacional 27771
Código FIDE 22275169
Fecha de nacimiento 2001
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 65 69   Silva Miguel Antonio Neto 2147 2038 POR EXT 5.5 w 0
2 83 138   Martins Guilherme Pires Tavar 1887 0 POR   4.5 s 0
3 120 251   Alonso Perez Arturo 1369 1344 ESP CTL 2.0 w 1
4 92 153   Garcia Martin Marta 1849 1824 ESP VAL 4.5 s 0
5 117 257   De La Calle Fuentes Irene 1282 1295 ESP CTM 1.5 w 1
6 92 154   Antunez Munoz Juan Jesus 1848 1855 ESP AND 3.0 w 0
7 102 106   Canabate Carmona Francisco 2019 1991 ESP AND 2.0 s 1
8 88 151   Fernandez Calzada Juan A. 1852 1831 ESP AND 4.0 s 1
9 71 133   Gerona Maura Jesus 1921 1909 ESP VAL 4.5 w ½

 

Sergio de la Calle terminó también con 4.5 puntos y el puesto 145 desde el 189 inicial. Consigue sumar 2 puntos de Elo, destacar su victoria en la 7º ronda contra un 1935 de Elo, buen torneo.  

8 Sergio de la calle

Nombre De La Calle Fuentes Sergio
Ranking inicial 189
Elo nacional 1698
Elo internacional 1719
Performance 1757
FIDE elo +/- 2.0
Puntos 4.5
Puesto 145
Federación ESP
Club/Ciudad MUR
Código nacional 25062
Código FIDE 2296683
Fecha de nacimiento 1998
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 47 48   Martinez Lopez David 2229 2216 ESP MUR 5.0 w 0
2 120 261   Araque Puertas Jorge 0 0 ESP CTM 2.0 s 1
3 80 104   Dierssen Garcia-Barredo Guill 2020 2046 ESP MAD 5.0 w 0
4 76 63   Uran Bermudez Oliver Kevin 2167 2145 VEN VAL 4.5 s 0
5 105 223   Bueno Del Amo Valentin 1574 1532 ESP CTM 3.5 w ½
6 109 251   Alonso Perez Arturo 1369 1344 ESP CTL 2.0 s 1
7 84 129   Gonzalez Pabollet Jesus Maria 1935 1951 ESP NAV 3.5 w 1
8 74 134   Perez Gisbert Santiago 1907 1891 ESP VAL 4.5 s 0
9 79 137   Albo Ruiz Jose Martin 1894 1888 ESP EUS 3.5 w 1K

 

Beatriz García termina con 4 puntos en el puesto 159 y suma 4 puntos de Elo. Destacar las tablas obtenidas en la 1º ronda contra el IM chileno Daniel Barría (2453), buen torneo.

7 Beatriz garcia

Nombre Garcia Porlan Beatriz
Ranking inicial 148
Elo nacional 1867
Elo internacional 1874
Performance 1990
FIDE elo +/- 4.2
Puntos 4
Puesto 159
Federación ESP
Club/Ciudad MUR
Código nacional 23273
Código FIDE 2244500
Fecha de nacimiento 1998
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 14 14 IM Barria Zuniga Daniel 2452 2453 CHI CAT 3.5 s ½
2 72 260   Tipter Napoleon 0 2042 ESP MAD 4.5 w 1
3 37 91   Delgado Alarcon Jesus Francis 2068 2019 ESP CTM 4.0 s ½
4 54 73   Garcia Ramos Marcos 2126 2124 ESP VAL 5.0 w 0
5 58 84   Serarols Mabras Bernat 2101 2080 ESP VAL 5.0 s 0
6 89 206   Costa Grau Adrian 1654 1630 ESP VAL 3.5 w 1
7 55 66   Aymerich Rosell Pablo 2157 2136 ESP VAL 5.0 s 0
8 87 211   Llerena Achutegui Mariano 1640 1697 ESP MAD 3.0 w 1
9 57 93   Prats Rodriguez Juan Bosco 2058 2050 ESP CAT 5.0 w 0

 

Daniel Motos suma 3.5 puntos y termina en el puesto 209. Pierde 1 punto de Elo y destacar las tablas en la 5º ronda contra un jugador de 2000 y las tablas en la 6º contra un 1900, torneo aceptable.

5 Daniel motos

Nombre Motos Abellan Daniel
Ranking inicial 200
Elo nacional 1639
Elo internacional 1680
Performance 1720
FIDE elo +/- -1.2
Puntos 3.5
Puesto 209
Federación ESP
Club/Ciudad MUR
Código nacional 25124
Código FIDE 32016450
Fecha de nacimiento 2000
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 55 59   Rubio Tent Francisco 2185 2205 ESP VAL 5.5 w 0
2 74 40   Jimenez Martinez Jose Vicente 2255 2250 ESP CTM 5.5 w 0
3 113 236   Navarro Rico Lluis 1513 1430 ESP VAL 3.0 s ½
4 119 245   Urrea Ballesteros Florentino 1413 1348 ESP CTM 2.5 s 1
5 85 106   Canabate Carmona Francisco 2019 1991 ESP AND 2.0 w ½
6 86 138   Martins Guilherme Pires Tavar 1887 0 POR   4.5 s ½
7 90 145   Lianes Garcia Marcos 1877 1938 ESP MAD 4.5 w 0
8 110 265   Lopez Azorin Alejandro 0 0 ESP CTM 2.5 s 1
9 84 153   Garcia Martin Marta 1849 1824 ESP VAL 4.5 w 0

 

Irene de la Calle suma 1.5 puntos y finaliza el torneo en el puesto 268, suma 7 puntos de Elo. Destacar su victoria  en la 2º ronda contra un jugador de 1732, torneo aceptable.

1 Irene de la calle

Nombre De La Calle Fuentes Irene
Ranking inicial 257
Elo nacional 1295
Elo internacional 1282
Performance 1435
FIDE elo +/- 7.2
Puntos 1.5
Puesto 268
Federación ESP
Club/Ciudad CTM
Código nacional 28404
Código FIDE 22294309
Fecha de nacimiento 1997
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 104 113   Cebrian Flores Juan Antonio 1991 2006 ESP VAL 4.0 s 0
2 118 187   Fernandez Mira Alonso 1722 1670 ESP VAL 4.0 w 1
3 88 118   Planella Sanchez Jordi 1982 2006 ESP CAT 4.0 s 0
4 107 181   Gonzalez Rourich Alejandro 1752 1662 ESP EXT 4.0 w 0
5 117 216   Guerrero Mendez Jesus 1605 1636 ESP MUR 4.5 s 0
6 120 226   Blesa Fernandez Ignacio 1569 1543 ESP MUR 2.5 w 0
7 128 247   Juan Beneyto Daniel 1387 1360 ESP VAL 2.5 s ½
8 124 152   Leon Ortiz Jose Vicente 1850 1787 ESP VAL 3.5 w 0
9 116 235   Ojosnegros Martin Angel 1514 1549 ESP MAD 2.5 s 0

 

Felicitar a los 8 jugadores y desear que hayan vivido una gran experiencia que es de lo que se trata.

 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 3 GM Burmakin Vladimir     RUS 2561 0   8.0 53.0 57.5 42.0 50.50 7
2 8 IM Forcen Esteban Daniel     ESP 2498 2494 ARA 7.5 52.0 56.5 41.5 45.00 7
3 11 IM Arribas Lopez Angel     ESP 2476 2471 MAD 7.5 48.0 51.0 39.0 40.50 7
4 4 GM Matamoros Franco Carlos S.     ECU 2537 2553 AND 7.0 53.5 58.0 38.5 44.00 5
5 22 FM Buscara Sevan     FRA 2345 0   7.0 53.0 57.5 38.0 43.00 6
6 2 GM Perez Candelario Manuel     ESP 2561 2552 EXT 7.0 52.5 56.5 38.0 41.00 7
7 1 GM Peralta Fernando     ARG 2615 2600 CAT 7.0 51.0 54.0 39.5 39.75 5
8 38 WIM Nicolas Zapata Irene   w ESP 2267 2263 VAL 7.0 48.5 52.0 35.5 39.25 5
9 5 GM Strikovic Aleksa     SRB 2533 2530 GAL 7.0 47.5 52.5 35.0 39.50 7
10 9 GM Paunovic Dragan     SRB 2497 2487 GAL 7.0 47.5 51.5 37.0 38.75 5
11 7 GM Del Rio De Angelis Salvador G     ESP 2507 2516 EUS 7.0 46.5 51.0 37.5 39.00 5
12 12 GM Campora Daniel H.     ARG 2458 2470 AND 7.0 46.0 50.5 34.0 39.50 7
13 23 FM Santos Ruiz Miguel     ESP 2344 2320 AND 7.0 44.5 48.0 34.5 36.25 6
14 17 IM Dias Paulo     POR 2401 2378 EXT 6.5 51.0 54.5 37.5 37.00 5
15 10 GM Plaskett H James     ENG 2496 2488 VAL 6.5 50.5 54.5 35.5 36.00 6
16 50   Rego Pedro Filipe     POR 2226 2120 EXT 6.5 48.0 52.0 34.5 34.75 6
17 32 FM Quintin Navarro Alberto     ESP 2296 2286 ARA 6.5 47.0 51.5 33.0 33.75 6
18 45   Suarez Gomez Julio     ESP 2232 2205 GAL 6.5 47.0 51.0 35.5 33.50 6
19 19   Garcia Jhoel     PER 2367 2262 VAL 6.5 46.5 51.0 34.5 34.75 5
20 16 GM Suba Mihai     ROU 2401 2388 AND 6.5 46.5 50.5 34.0 34.00 5
21 13 IM Rubio Mejia Luis Ignacio     ESP 2457 2468 MAD 6.5 46.0 51.0 33.5 35.75 5
22 64   Martins David Pires Tavares     POR 2167 0   6.5 46.0 50.0 33.0 32.50 6
23 82   Perez Garcia Alejandro     ESP 2102 1997 AND 6.5 45.5 48.5 30.5 31.75 6
24 25 FM Cruz Lledo Pablo     ESP 2339 2333 VAL 6.5 45.0 49.5 35.5 33.50 6
25 67   Buendia Pinar Alvaro     ESP 2151 2146 CTM 6.5 42.0 45.5 30.0 30.25 6
26 29 FM Valmana Canto Jaime     ESP 2310 2320 VAL 6.0 51.0 55.0 36.0 35.00 5
27 30 FM Lillo Castany Victor     ESP 2303 2307 CAT 6.0 49.0 54.0 34.5 33.25 5
28 46   Gonzalez Trigal Jose Luis     ESP 2231 2237 CTL 6.0 47.5 52.0 34.5 32.00 5
29 6 GM Maiorov Nikita     BLR 2522 0   6.0 47.0 51.0 34.5 31.75 4
30 26 FM Cabezas Ayala Ivan     ESP 2328 2310 EXT 6.0 47.0 50.0 32.0 31.00 6
31 31 FM Sanchez Saez Francisco     ESP 2298 2279 VAL 6.0 46.0 50.5 32.0 30.00 6
32 43 FM Sanchez Botella Luis Javier     ESP 2236 2223 VAL 6.0 46.0 50.0 33.0 30.00 6
33 39   Gonzalez Diaz Julio     ESP 2259 2258 GAL 6.0 46.0 50.0 32.5 30.25 5
34 44 FM Santos Antonio P     POR 2235 0   6.0 44.0 48.5 32.0 29.25 5
35 37 WIM Aranaz Murillo Amalia F   ESP 2279 2266 AND 6.0 43.5 47.0 31.5 28.50 5
36 21 IM Camarena Gimenez Rufino     ESP 2359 2325 VAL 6.0 43.0 47.0 32.0 30.00 5
37 102   Arroyo Rodriguez Jesus     ESP 2025 2019 AND 6.0 43.0 46.0 32.0 27.50 6
38 76   Martin Garcia Guillermo     ESP 2121 2131 MAD 6.0 42.5 45.5 29.0 27.25 5
39 54   Gertosio Franck     FRA 2205 0   6.0 42.0 46.0 30.5 28.75 5
40 27 FM Sande Edreira Jose Antonio     ESP 2323 2319 GAL 6.0 41.5 45.5 30.0 28.50 6
41 28   Bermejo Martinez Jorge     ESP 2322 2283 VAL 6.0 41.0 45.0 28.0 28.50 6
42 56   Vasques Antonio Pedro Freixia     POR 2201 2098 EXT 6.0 39.5 42.5 31.0 26.00 6
43 55   Bendayan Claros Aaron     ESP 2202 2194 VAL 6.0 39.0 43.0 29.0 27.75 4
44 80   Sanchez Carrasco Fco. Javier     ESP 2111 2098 CTM 6.0 39.0 41.5 27.0 25.50 5
45 97   Maza Broto Pablo     ESP 2045 2049 ARA 6.0 38.5 41.5 27.5 24.75 5
46 87   Nieves Cabanes Jose Manuel     ESP 2076 2060 VAL 6.0 38.5 41.0 26.0 22.50 6
47 20 FM Aguera Naredo Javier     ESP 2362 2331 AST 5.5 47.5 51.0 32.5 29.25 5
48 36 WIM Congiu Mathilde   w FRA 2281 2226 AND 5.5 46.0 51.0 31.0 29.25 4
49 33   Claros Egea Christian     ESP 2288 2267 AND 5.5 46.0 50.0 31.0 27.75 5
50 42   Arias Igual Alejandro     ESP 2238 2233 VAL 5.5 45.5 49.0 31.0 25.75 5
51 69   Silva Miguel Antonio Neto     POR 2147 2038 EXT 5.5 45.0 49.5 29.5 27.75 4
52 34   Villasenor Rubio Emilio Jose     ESP 2283 2258 CTM 5.5 44.5 48.0 30.0 26.25 4
53 35 FM Serna Lara Sergio     ESP 2281 2257 CTM 5.5 44.0 48.0 30.0 27.25 4
54 40   Jimenez Martinez Jose Vicente     ESP 2255 2250 CTM 5.5 44.0 47.5 29.5 28.25 4
55 65   Rodriguez Garcia Manuel Fco     ESP 2160 2159 EXT 5.5 43.5 46.5 28.5 24.75 5
56 15 IM Antoli Royo Joaquin Miguel     ESP 2410 2417 ARA 5.5 43.0 46.5 30.5 25.50 5
57 41   Mingarro Carceller Sergi     ESP 2249 2220 VAL 5.5 42.5 46.5 29.0 26.00 4
58 68   Lopez Mulet Inigo     ESP 2149 2167 EXT 5.5 42.5 46.5 27.5 25.00 4
59 92   Angelina Vela Carlos     ESP 2059 2091 MAD 5.5 42.5 46.0 28.5 25.75 4
60 61   Perez Garcia Roberto     ESP 2178 2169 AND 5.5 42.0 43.5 30.5 21.50 5
61 49 FM Tudela Corbalan Carlos     ESP 2228 2217 MUR 5.5 41.5 44.5 29.5 23.75 5
62 90   Ortega Lopez Mikel     ESP 2070 2065 NAV 5.5 41.5 44.5 28.0 24.00 4
63 85   Plazuelo Pascual Juan     ESP 2093 2107 MAD 5.5 41.0 43.5 28.5 24.75 4
64 77   Sanchez Dengra Jose Maria     ESP 2120 2133 VAL 5.5 40.5 44.0 28.5 22.75 5
65 88   Banegas Gomez Ricard     ESP 2072 2114 MUR 5.5 40.5 44.0 28.0 24.50 5
66 79   Alcoba Pablo Alejandro     ESP 2116 2100 CTM 5.5 40.5 43.5 27.5 22.75 5
67 83   Donado-Mazarron Gomez Miguel     ESP 2101 2092 MUR 5.5 40.0 43.5 28.5 23.25 5
68 95   Garcia Gata Jorge D.     ESP 2056 2049 CTM 5.5 38.5 42.0 26.0 22.00 5
69 58   Llavador Moron Juan Jose     ESP 2186 2162 CTM 5.5 38.0 42.0 27.5 25.50 3
70 125   Martin Carmona Gaston Manuel     ESP 1953 1963 AND 5.5 38.0 40.5 25.0 23.25 5
71 59   Rubio Tent Francisco     ESP 2185 2205 VAL 5.5 37.5 41.0 28.0 22.25 5
72 81   Salvador Lopez Daniel     ESP 2104 2043 VAL 5.5 37.5 41.0 27.0 24.00 3
73 101   Gonzalez Berruga Ana Isabel   w ESP 2030 2016 CTM 5.5 36.5 39.0 24.0 20.75 5
74 57 FM Navarro Lopez-Menchero Daniel     ESP 2190 2187 VAL 5.5 35.0 39.0 25.0 23.25 5
75 191   Corrochano Utrilla David     ESP 1710 1688 CTM 5.5 35.0 37.5 24.5 20.25 4
76 18 IM Ramiro Ovejero Juan Luis     ESP 2382 2379 ARA 5.0 47.5 52.0 31.0 27.50 5
77 52 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel     ESP 2213 2210 MUR 5.0 46.0 50.0 31.0 25.00 5
78 73   Garcia Ramos Marcos     ESP 2126 2124 VAL 5.0 45.0 48.5 29.0 23.00 4
79 48   Martinez Lopez David     ESP 2229 2216 MUR 5.0 44.5 48.5 30.0 24.00 3
80 60   Moreno Ibanez Miguel     ESP 2180 2192 CTM 5.0 44.5 48.0 29.5 23.75 4
81 51   Figuero Toro Julian Francisco     ESP 2213 2222 EXT 5.0 43.5 47.0 28.0 22.00 5
82 47 FM Pena Riasco Alexander     COL 2231 2167 VAL 5.0 42.5 46.5 29.5 23.25 4
83 75   Abella Vazquez Cesar     ESP 2124 2111 GAL 5.0 42.5 46.0 28.0 21.25 4
84 74   Ribeiro Jose     POR 2125 2142 EXT 5.0 42.0 45.5 27.5 22.50 4
85 53   Picazo Lopez Juan Antonio     ESP 2205 2188 CTM 5.0 42.0 45.0 28.5 21.00 4
86 147   Munoz Pelaez Manuel     ESP 1876 1888 AND 5.0 42.0 44.5 23.0 21.75 3
87 119   Moreno Valero Ivan     ESP 1982 1954 CTM 5.0 42.0 44.0 26.0 21.25 3
88 107   Sousa Andre Ventura     POR 2019 0   5.0 40.5 43.0 26.5 23.00 4
89 109   Gonzalez Mateos Rafael     ESP 2009 2066 MAD 5.0 40.0 41.5 26.0 17.50 5
90 135   Sevillano Garcia Joaquin     ESP 1895 1914 CTL 5.0 39.0 43.0 22.5 21.25 3
91 136   Alvarez Serrano Carlos     ESP 1895 1879 CTM 5.0 39.0 42.5 26.0 22.25 2
92 66   Aymerich Rosell Pablo     ESP 2157 2136 VAL 5.0 39.0 42.5 26.0 21.50 5
93 89   Vinal Gutierrez Pedro     ESP 2070 2077 NAV 5.0 39.0 42.0 26.0 20.00 4
94 93   Prats Rodriguez Juan Bosco     ESP 2058 2050 CAT 5.0 39.0 42.0 25.5 22.50 4
95 84   Serarols Mabras Bernat     ESP 2101 2080 VAL 5.0 39.0 41.5 25.0 18.00 5
96 178   Represa Perez Mireya   w ESP 1765 1744 GAL 5.0 39.0 41.5 23.5 19.00 4
97 124   Sarto Ramos Angel     ESP 1961 1995 ARA 5.0 39.0 41.0 25.5 20.25 3
98 86   Nieves Cabanes Javier     ESP 2086 2064 VAL 5.0 39.0 40.5 25.0 17.75 4
99 121   Gonzalvez Perales Jose Luis     ESP 1974 1946 VAL 5.0 38.5 41.5 24.5 19.25 4
100 94   Ponce Valero Juan Antonio     ESP 2057 2040 MUR 5.0 38.0 41.5 25.0 22.25 3
101 104   Dierssen Garcia-Barredo Guill     ESP 2020 2046 MAD 5.0 38.0 41.0 25.0 18.50 5
102 112   Gines Abad Pedro     ESP 1994 2049 ARA 5.0 38.0 39.5 25.0 17.75 4
103 117   Dias Ivo Rodrigues     POR 1985 0   5.0 36.5 39.5 25.5 19.25 4
104 127   Boj Marques Javier     ESP 1944 1921 CTM 5.0 36.0 40.0 24.0 21.75 2
105 100   Garcia Saez Juan Carlos     ESP 2032 2065 MAD 5.0 36.0 39.5 23.5 21.00 4
106 169   Lacruz Algarate Alvaro     ESP 1795 1796 ARA 5.0 34.0 37.0 21.0 17.50 4
107 78   Fernandez Rodriguez Jose A.     ESP 2120 2124 AND 5.0 33.5 36.5 23.0 17.50 5
108 173   Molla Gil Pablo     ESP 1780 1723 CTM 5.0 33.5 35.5 19.5 17.00 4
109 202   Ortin Blanco Inigo     ESP 1673 1674 NAV 5.0 32.5 34.5 18.0 16.25 4
110 24 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja     ESP 2342 2309 MUR 4.5 47.0 51.5 30.5 24.25 3
111 170   Porlan Minarro Antonio     ESP 1795 1767 MUR 4.5 43.5 46.5 24.5 21.25 4
112 71   Aranaz Portugues Jose Carlos     ESP 2140 2140 AND 4.5 42.0 44.5 26.0 18.50 4
113 114   Sanchez Arevalo Luis     ESP 1990 1952 CTL 4.5 41.5 44.5 25.0 19.50 4
114 70   Gonzalez Aguirre Luis     ESP 2142 2110 VAL 4.5 41.0 44.0 26.0 19.75 3
115 108   Belinchon Calleja David     ESP 2018 2009 VAL 4.5 41.0 43.5 26.0 20.25 3
116 132   Gonzalez Santamartina Jorge     ESP 1924 1888 RIO 4.5 40.0 44.0 25.5 20.00 3
117 128   Sanchez Dengra Barbara   w ESP 1939 1899 VAL 4.5 40.0 41.5 23.0 16.00 4
118 116   Lopez Rivera Jesus     ESP 1986 1981 EXT 4.5 39.5 42.5 24.5 18.50 3
119 155   Sebastian Cantarino Adrian     ESP 1847 1847 CTL 4.5 39.5 42.0 22.5 18.00 4
120 157   Ferreira Hugo Miguel Da Costa     POR 1846 1758 EXT 4.5 39.5 42.0 21.0 16.75 3
121 139   Fernandez Alvarez Luis     ESP 1886 1861 MUR 4.5 39.5 42.0 20.0 19.50 4
122 115   Garcia Galeote Lorenzo     ESP 1986 2015 MAD 4.5 39.0 42.5 24.0 19.50 2
123 163   Galiana Fernandez Adrian     ESP 1823 1800 VAL 4.5 39.0 42.0 21.5 16.75 4
124 145   Lianes Garcia Marcos     ESP 1877 1938 MAD 4.5 39.0 42.0 21.0 16.00 4
125 134   Perez Gisbert Santiago     ESP 1907 1891 VAL 4.5 38.5 42.0 21.5 18.50 3
126 153   Garcia Martin Marta   w ESP 1849 1824 VAL 4.5 38.0 41.5 21.0 19.00 3
127 130   Martinez Maestro Jose Angel     ESP 1933 1904 CTM 4.5 38.0 41.0 24.0 18.00 3
128 122   Berthelot Nathan     FRA 1973 0   4.5 38.0 39.5 26.0 15.50 4
129 138   Martins Guilherme Pires Tavar     POR 1887 0   4.5 37.5 41.0 21.0 17.25 4
130 259   Castro Perez Manuel Angel     ESP 0 2167 AST 4.5 37.5 41.0 20.0 18.50 3
131 126   De Lucas Bello Federico     ESP 1948 1953 CTL 4.5 37.5 40.5 23.0 18.00 3
132 72   Nicolas Zapata Javier     ESP 2131 2152 VAL 4.5 37.5 40.5 23.0 16.75 3
133 133   Gerona Maura Jesus     ESP 1921 1909 VAL 4.5 37.5 40.5 21.5 15.50 3
134 98   Blesa Fernandez Francisco     ESP 2045 2035 MUR 4.5 37.5 39.5 23.0 15.50 3
135 186   Lucas Leon Angel     ESP 1723 1699 VAL 4.5 37.5 39.5 21.5 17.50 3
136 63   Uran Bermudez Oliver Kevin     VEN 2167 2145 VAL 4.5 37.0 40.5 21.5 17.75 4
137 103   Diaz Rodriguez Jose Antonio     ESP 2025 2015 AND 4.5 37.0 39.0 24.0 15.25 4
138 197   Martinez De Navascues Francis     ESP 1690 1744 MAD 4.5 37.0 39.0 21.0 14.75 4
139 164   Ruiz Tebar Francisco     ESP 1813 1760 CTM 4.5 36.0 38.5 21.5 16.00 3
140 188   Munoz Galdos Carlos     ESP 1720 1701 MUR 4.5 35.5 37.0 19.5 13.00 4
141 260   Tipter Napoleon     ESP 0 2042 MAD 4.5 35.0 38.0 21.0 18.75 3
142 201   Gomez Olmeda Mario     ESP 1676 1638 CTM 4.5 33.5 36.0 18.5 15.25 4
143 160   Tevar Sanz Gonzalo     ESP 1827 1878 MAD 4.5 33.0 35.5 18.5 14.75 3
144 216   Guerrero Mendez Jesus     ESP 1605 1636 MUR 4.5 32.5 34.0 17.5 13.75 4
145 189   De La Calle Fuentes Sergio     ESP 1719 1698 MUR 4.5 32.0 33.5 18.5 12.75 4
146 263   Ceron Mendez Mateo     ESP 0 0 MUR 4.5 29.0 32.0 16.0 14.50 4
147 123   Marquinez Cabrejas Francisco     ESP 1969 1963 CTL 4.0 45.0 47.5 26.5 18.75 3
