El pasado sábado se disputó el Campeonato Regional de Ajedrez Rápido en los salones “Los Valencianos”, organizado por la asociación de Vecinos del Campillo, La FARM y la colaboración de nuestro Club.
Gran ambiente ajedrecístico, con 76 participante, bastante mas elevada que años anteriores y jugadores de mucho nivel, como el único jugador murciano que ostenta el titulo de GM, el totanero José Carlos Ibarra, el mejor ajedrecista que ha dado la Región.
Se disputaron muy buenas partidas y los grandes jugadores lo pasaron muy mal contra jóvenes promesas que en más de una partida lograron dar la sorpresa.
Finalmente el podium estuvo formado por el GM José Carlos Ibarra con 7 puntos de 8 posibles e invicto. Subcampeón el GM James Plaskett con 6.5 puntos y el tercer puesto del podium lo ocupó el joven jugador de Jumilla Alejandro Castellanos también con 6.5 puntos.
15 fueron los jugadores de nuestro Club que disputaron el Campeonato, con muy buenos resultados en general.
Miguel Donado-Mazarron fue el mejor clasificado sumando 6 puntos y subiendo 4 puntos de ELO, finalizo en el 6º puesto de la general, 4 por delante de su ranking inicial.
Gran torneo el disputado por Carlos Muñoz, que continua en muy buena forma después de realizar un buen absoluto de lentas, ocupo el puesto 14 de la general desde el 28 inicial con 5 puntos y nada menos que 58 puntos de ELO de subida.
Antonio Porlán sigue en su particular escalada, ahora también en rápidas, para el el puesto 16 desde el 41 inicial, sumando 5 puntos y 35 puntos de ELO. Destacar su victoria en la primera ronda contra el recientemente proclamado Campeón Regional Alejandro Escudero (2278), finalmente fue el Campeón de la categoría SUB16.
Luis Guerrero logró sumar 5 puntos y el puesto 19 desde el 43 inicial, sumando 34 puntos de ELO, gran torneo el realizado por Luis. Destacar la victoria en la última ronda contra el jugador del Mar Menor José Antonio Moya (1871). Se proclamó subcampeón de la categoría SUB16.
Daniel Motos también disputó un buen torneo, sumó 4.5 puntos y acabó en el puesto 27 desde el 35 inicial. Logró sumar 29 puntos de ELO y destacar su victoria en la 2º ronda contra el varias veces Campeón Regional Asensio Sabater (2109). Logró proclamarse Campeón de la categoría SUB14.
Javier Donado-Mazarrón también disputo un buen Campeonato, sumando 4.5 puntos, finalizando en el puesto 32 desde el 49 inicial y sumando 35 puntos de ELO.
Pilar Duarte terminó con 4.5 puntos en el puesto 33, se le notó un poco la falta de actividad. Perdió 20 puntos de ELO, logra ser Subcampeona de la categoria femenina.
Beatriz García acabó en el puesto 36 con 4 puntos y subiendo 16 puntos de ELO. Realizó una mañana perfecta, venciendo entre otros a Antonio Cantero (2241), pero por la tarde no pudo aguantar el ritmo, realizando al final un buen torneo, logrando el 3º puesto de la categoría femenina.
Juan José Torroglosa sumó 4 puntos y terminó en el puesto 38, bajando 23 puntos de ELO. Flojo torneo, pero tiempo habrá de mejorar.
Francisco José Llamas al igual que Bea realizo una primera parte del Campeonato perfecta venciendo entre otros a Juan Antonio Ponce (2040) o a Antonio Galiano (2037), pero por la tarde no pudo mantener el ritmo, aun así logro el puesto 46 sumando 3.5 puntos y 23 de ELO, buen torneo.
Buen torneo el de Bryan Marcelo que sumo 3.5 puntos y terminó en el puesto 52, logrando un bloque de ELO FIDE de rápidas.
Jesús Guerrero sumó 3 puntos y acabó en el puesto 54, perdiendo 13 puntos de ELO, que pronto recuperará.
José Martínez también con 3 puntos y el puesto 58, bajó 20 puntos de ELO, notando su inactividad.
Juan Francisco Martínez no tuvo su torneo, sumó 3 puntos y el puesto 62, bajando 40 puntos de ELO.
Pablo Martínez, soló disputó el torneo por la mañana, logrando 1 puntos y bajando 3 puntos de ELO.
{gallery}galerias/04_06_regional_rapidas{/gallery}
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2519 | Totana | 7.0 | 37.0 | 30.5 | 35.00 |
2 | 1 | GM | Plaskett H James | ENG | 2565 | independ | 6.5 | 37.5 | 30.5 | 32.00 |
3 | 25 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 1853 | Coimbra Jumilla | 6.5 | 36.0 | 30.0 | 30.00 | |
4 | 18 | Portillo Castellon Javier | ESP | 1970 | Casa Ajedrez | 6.0 | 38.5 | 32.0 | 31.50 | |
5 | 6 | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2237 | Murcia Chess | 6.0 | 37.0 | 30.5 | 29.75 | |
6 | 10 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | ESP | 2085 | Lorca | 6.0 | 37.0 | 30.0 | 28.00 | |
7 | 16 | Cartagena Sanchez Javier | ESP | 1958 | Monteagudo | 6.0 | 35.5 | 29.5 | 27.50 | |
8 | 5 | Cantero Navarro Antonio | ESP | 2241 | Mar Menor | 6.0 | 34.5 | 28.0 | 30.50 | |
9 | 3 | Escudero Manzano Alejandro | ESP | 2278 | Lapuerta | 6.0 | 32.0 | 26.0 | 23.50 | |
10 | 4 | Martinez Lopez David | ESP | 2209 | Lapuerta | 5.5 | 38.5 | 31.5 | 26.00 | |
11 | 8 | Segura Naharro Sergio | ESP | 2201 | CAC Beniajan | 5.5 | 33.0 | 26.5 | 23.25 | |
12 | 14 | Sabater Sanchez Asensio | ESP | 2109 | Cabezo Torres | 5.5 | 31.5 | 26.5 | 23.00 | |
13 | 7 | Tudela Corbalan Carlos | ESP | 2189 | Totana | 5.0 | 38.5 | 31.5 | 22.75 | |
14 | 28 | Munoz Galdos Carlos | ESP | 1757 | Lorca | 5.0 | 38.0 | 32.0 | 23.75 | |
15 | 37 | Carrasco Rubio David | ESP | 1665 | CAC Beniajan | 5.0 | 35.0 | 29.0 | 18.50 | |
16 | 41 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1608 | Lorca | 5.0 | 34.5 | 28.5 | 19.50 | |
17 | 21 | Pol Plazas Pedro | ESP | 1899 | Sauces | 5.0 | 34.5 | 27.5 | 18.50 | |
18 | 69 | Palazon Garcia Andres | ESP | 0 | independ. | 5.0 | 34.0 | 27.5 | 20.25 | |
19 | 43 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1595 | Lorca | 5.0 | 33.0 | 26.5 | 19.50 | |
20 | 9 | Gil Quilez Sonia | ESP | 2086 | CAC Beniajan | 5.0 | 32.5 | 26.5 | 19.50 | |
21 | 62 | Cano Rivera Miguel Angel | ESP | 1975 | Lapuerta | 5.0 | 32.0 | 26.0 | 20.25 | |
22 | 12 | Ponce Valero Juan Antonio | ESP | 2040 | Totana | 5.0 | 31.5 | 25.0 | 18.50 | |
23 | 13 | Soto Diaz Jose Antonio | ESP | 2040 | Mar Menor | 5.0 | 30.5 | 24.5 | 18.50 | |
24 | 19 | Borja Perez Jose | ESP | 1944 | Cabezo Torres | 5.0 | 29.5 | 23.0 | 14.50 | |
25 | 15 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 1982 | Murcia Chess | 4.5 | 37.0 | 30.0 | 19.50 | |
26 | 17 | Ojaos Penalver Abel | ESP | 1954 | Lapuerta | 4.5 | 35.0 | 28.0 | 17.50 | |
27 | 35 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1674 | Lorca | 4.5 | 34.0 | 28.0 | 15.75 | |
28 | 23 | Mendez Martinez Jose Manuel | ESP | 1879 | Cabezo Torres | 4.5 | 31.5 | 26.0 | 16.00 | |
29 | 29 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 1752 | Coimbra Jumilla | 4.5 | 31.5 | 25.5 | 17.75 | |
30 | 48 | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1494 | Coimbra Jumilla | 4.5 | 31.0 | 25.0 | 17.75 | |
31 | 11 | Galiano Martinez Antonio | ESP | 2037 | CAC Beniajan | 4.5 | 29.5 | 24.0 | 17.25 | |
32 | 49 | Donado-Mazarron Romero Javier | ESP | 1497 | Lorca | 4.5 | 29.0 | 24.5 | 14.75 | |
33 | 26 | Duarte Garcia Pilar | ESP | 1810 | Lorca | 4.5 | 29.0 | 23.0 | 13.75 | |
34 | 22 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 1881 | Lapuerta | 4.0 | 36.0 | 29.5 | 16.50 | |
35 | 24 | Moya Albaladejo Jose Antonio | ESP | 1871 | Mar Menor | 4.0 | 34.5 | 28.5 | 18.00 | |
36 | 27 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1782 | Lorca | 4.0 | 34.0 | 28.0 | 16.00 | |
37 | 39 | Jimenez Manuel Juan Jose | ESP | 1622 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 32.0 | 25.5 | 11.50 | |
38 | 20 | Torroglosa Minarro Juan Jose | ESP | 1928 | Lorca | 4.0 | 30.5 | 25.5 | 13.00 | |
39 | 31 | Fernandez Real Jose Miguel | ESP | 1736 | Sauces | 4.0 | 29.5 | 24.5 | 12.00 | |
40 | 65 | Ceron Mendez Mateo | ESP | 0 | Totana | 4.0 | 28.5 | 23.5 | 13.00 | |
41 | 38 | Vicente Navarro Juan Manuel | ESP | 1642 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 28.5 | 23.5 | 12.00 | |
42 | 30 | Martinez Lopez Antonio Javier | ESP | 1745 | Vistabella | 4.0 | 28.0 | 22.0 | 10.50 | |
43 | 46 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1511 | Mar Menor | 4.0 | 26.5 | 21.0 | 10.50 | |
44 | 56 | Torralba Luzzy Ricardo | ESP | 1276 | Lapuerta | 4.0 | 26.5 | 20.5 | 8.50 | |
45 | 32 | Martinez Buendia Andres | ESP | 1757 | CAC Beniajan | 4.0 | 25.0 | 20.5 | 11.00 | |
46 | 33 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1727 | Lorca | 3.5 | 37.0 | 30.5 | 14.25 | |
47 | 34 | Grinan Macanas Jose | ESP | 1670 | CAC Beniajan | 3.5 | 29.5 | 24.5 | 11.50 | |
48 | 40 | Andres Zamorano Cayo | ESP | 1621 | Mar Menor | 3.5 | 29.0 | 22.0 | 10.25 | |
49 | 44 | Molina Molina Carlos Javier | ESP | 1567 | Villa Blanca | 3.5 | 28.0 | 22.0 | 9.75 | |
50 | 52 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1416 | Lapuerta | 3.5 | 26.5 | 21.0 | 9.25 | |
51 | 42 | Portillo Alcalde Jose Maria | ESP | 1585 | Casa Ajedrez | 3.5 | 26.0 | 20.5 | 7.75 | |
52 | 66 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 3.5 | 20.5 | 15.5 | 5.75 | |
53 | 50 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1439 | CAC Beniajan | 3.0 | 30.0 | 25.0 | 10.25 | |
54 | 47 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1509 | Lorca | 3.0 | 29.5 | 24.5 | 9.00 | |
55 | 36 | Gomez Cebrian Jose | ESP | 1667 | Vistabella | 3.0 | 29.5 | 24.5 | 7.50 | |
56 | 45 | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1513 | Lapuerta | 3.0 | 28.5 | 23.5 | 8.50 | |
57 | 51 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1427 | Skull´s | 3.0 | 27.5 | 22.5 | 7.50 | |
58 | 54 | Martinez Ruiz Jose | ESP | 1360 | Lorca | 3.0 | 27.5 | 21.5 | 6.00 | |
59 | 61 | Martinez Luzzy Pablo | ESP | 1093 | Lapuerta | 3.0 | 25.0 | 20.5 | 8.00 | |
60 | 76 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 0 | Totana | 3.0 | 24.0 | 19.0 | 6.00 | |
61 | 60 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1107 | Lapuerta | 3.0 | 23.5 | 19.5 | 8.00 | |
62 | 53 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 1370 | Lorca | 3.0 | 22.5 | 18.0 | 4.50 | |
63 | 63 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 0 | Los Alcazares | 3.0 | 22.0 | 15.5 | 3.50 | |
64 | 64 | Cano Garcia Maria Elena | ESP | 0 | Lapuerta | 3.0 | 21.5 | 17.0 | 5.00 | |
65 | 57 | Marti Almanza Joaquin Francisco | ESP | 1201 | Los Alcazares | 2.5 | 28.0 | 22.0 | 5.50 | |
66 | 59 | Font Soto Eduardo | ESP | 1153 | Lapuerta | 2.5 | 26.5 | 21.5 | 4.25 | |
67 | 67 | Galindo Garre Victor | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 27.5 | 22.5 | 6.00 | |
68 | 71 | Ros Gomez Sergio | ESP | 1343 | Los Alcazares | 2.0 | 23.5 | 19.5 | 5.00 | |
69 | 70 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 21.0 | 17.0 | 2.50 | |
70 | 75 | Soria Perez Uriel | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 20.5 | 15.5 | 2.50 | |
71 | 58 | Arenas Gracia Juan Francisco | ESP | 1155 | Los Alcazares | 2.0 | 19.5 | 15.5 | 2.75 | |
72 | 74 | Santos Saura Iohbar | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.5 | 18.0 | 14.5 | 2.00 | |
73 | 55 | Martinez Gomez Pablo | ESP | 1325 | Lorca | 1.0 | 26.5 | 20.5 | 1.00 | |
74 | 68 | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 0 | Lapuerta | 1.0 | 21.5 | 17.0 | 1.00 | |
75 | 73 | Santos Saura Eire | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.0 | 20.0 | 15.5 | 1.00 | |
76 | 72 | Santos Saura Aedan | ESP | 0 | Los Alcazares | 0.0 | 20.0 | 16.0 | 0.00 |
Paralelo al Torneo principal, se disputó un Torneo de Promoción, en el que participaron 26 jugadores de las categorías SUB8, SUB10 y SUB12, disputando 6 rondas.
El vencedor del torneo fue el jugador de nuestro Club Ginés Pérez que sumó 6 de 6 posibles. El subcampeón también de nuestro Club Julián Caballero con 5 puntos y el tercer puesto fue para la jugadora del Casa Ajedrez de Murcia Claudia Ruiz también con 5 puntos pero peor desempate.
Hubo trofeo para los 3 primeros de cada categoría y medallas para todos los participantes.