La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Finalizó el Campeonato de España SUB14 en sus 2 modalidades con Jesús y Daniel

Finalizó en Salobreña (Granada), el Campeonato de España SUB14, con Jesús Guerrero y Daniel Motos como representantes de nuestro Club.

El extremeño Iñigo López renueva título, no sin tener que pelearlo hasta la ultima ronda, sumando 7.5 puntos, por delante del andaluz Aleando Pérez, Subcampeón también con 7.5 puntos y del Madrileño Juan Plazuelo, tercero con 7.5 puntos pero peor desempate que los anteriores. La 4º posición con 7 puntos correspondió al Murciano Sergio Escudero del CDA Lapuerta que rozo el podium realizando un gran campeonato, enhorabuena.

En la categoría femenina se proclamó Campeona la valenciana García, Subcampeona la canaria Olga Guniaeva y tercera la gallega Mireya Represa.

El resto de la expedición murciana estuvo compuesta por Francisco Javier Ramallo, María Quiñonero, Pablo Galian y Nicolás Colchero, encabezados y de que manera por Abel Ojaos, al que desde aquí queremos dar las gracias por su saber hacer, por su implicación y por estar en todo momento junto a nuestros chicos, gracias.

En lo deportivo, nuestro 2 representantes estuvieron a la altura y lucharon y cada una de las partidas.

2014 07 21 1

Daniel Motos sumo 5 puntos finalizando en el puesto 41 de la general desde el 52 inicial, sumando 30 puntos de ELO que lo dejan por encima de los 1700 por primera vez, felicidades.

Nombre Motos Abellan Daniel
Ranking inicial 52
Elo nacional 1639
Elo internacional 1679
Performance 1736
FIDE elo +/- 30.0
Puntos 5
Puesto 41
Federación ESP
Código nacional 25124
Código FIDE 32016450
Fecha de nacimiento 2000
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 52 122   Armero Martinez Victor 1274 1391 3.5 s 1 0.92 0.08 40 3.20
2 11 13   Garcia Martin Marta 1855 1832 6.5 w 1 0.27 0.73 40 29.20
3 11 20   Ros Alonso Jaume 1817 1786 5.5 w ½ 0.31 0.19 40 7.60
4 8 8   Orantes Taboada Francisco 1939 1925 6.5 s 0 0.18 -0.18 40 -7.20
5 18 17   Pulido Leon Manuel 1832 1826 6.0 s 0 0.30 -0.30 40 -12.00
6 34 76   Guniaeva Olga 1583 1532 6.0 w 0 0.63 -0.63 40 -25.20
7 42 90   Sanchez Cornago Raul 1532 1497 4.5 s 1 0.70 0.30 40 12.00
8 34 74   Elguezabal Selioutin Dario 1589 1710 4.5 w 1 0.62 0.38 40 15.20
9 23 23   Fernandez Rodriguez Fernando 1813 1835 5.0 s ½ 0.32 0.18 40 7.20

 

2014 07 21 2 

Jesús Guerrero también sumo 5 puntos, finalizando en el puesto 61 de la general. Jesús es jugador de primer año y el próximo año seguro que nos dará una gran alegría, enhorabuena.

Nombre Guerrero Mendez Jesus
Ranking inicial 58
Elo nacional 1658
Elo internacional 1632
Performance 1581
FIDE elo +/- -18.0
Puntos 5
Puesto 61
Federación ESP
Código nacional 27771
Código FIDE 22275169
Fecha de nacimiento 2001
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 58 128   Plaza Reino Agustin 1178 1136 3.5 s 1 0.92 0.08 40 3.20
2 19 23   Fernandez Rodriguez Fernando 1813 1835 5.0 w 0 0.26 -0.26 40 -10.40
3 39 92   Gazquez Corral Alba 1528 1485 4.5 s 0 0.64 -0.64 40 -25.60
4 47 105   Romero Cruz Juan 1492 1401 3.0 w 1 0.69 0.31 40 12.40
5 38 96   Alonso Lazaro Adrian 1510 1481 4.0 s 1 0.67 0.33 40 13.20
6 21 21   Sole Pijuan Ferran 1815 1820 5.0 w 0 0.26 -0.26 40 -10.40
7 38 79   Suarez Buceta Melquiades 1573 1507 5.0 s 0 0.58 -0.58 40 -23.20
8 43 100   Perez Perez Gabriel 1504 1463 4.0 w 1 0.67 0.33 40 13.20
9 40 114   Lancharro Delgado Cristina 1426 1252 4.0 s 1 0.76 0.24 40 9.60

 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre sexo Gr FIDE EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3  n w we w-we K elo+/-
1 1   Lopez Mulet Inigo   EXT 2178 2190 7.5 51.0 43.5 55.0 9 7.5 7.03 0.47 40 18.8
2 2   Perez Garcia Alejandro   AND 2142 2056 7.5 49.0 41.5 54.0 9 7.5 7.18 0.32 40 12.8
3 3   Plazuelo Pascual Juan   MAD 2140 2155 7.5 49.0 41.5 52.5 9 7.5 7.02 0.48 40 19.2
4 9   Escudero Manzano Sergio   MUR 1923 1918 7.0 46.0 39.5 51.0 9 7 6.97 0.03 40 1.2
5 7   Munoz Pelaez Manuel   AND 1946 1952 7.0 45.5 39.0 50.0 9 7 6.81 0.19 40 7.6
6 10   Ayats Llobera Gerard   CAT 1919 1921 7.0 43.0 36.5 46.5 9 7 6.72 0.28 40 11.2
7 4   Nieves Cabanes Jose Manuel   VAL 2117 2092 6.5 51.0 43.5 55.5 9 6.5 6.45 0.05 40 2.0
8 6   Porta Tovar Guillem   CAT 1976 1976 6.5 48.0 40.5 52.0 9 6.5 6.74 -0.24 40 -9.6
9 8   Orantes Taboada Francisco   AND 1939 1925 6.5 47.5 40.0 52.0 9 6.5 5.79 0.71 40 28.4
10 18   Henderson De La Fuente Lance   AND 1826 1790 6.5 47.0 39.5 51.0 9 6.5 4.78 1.72 40 68.8
11 31   Aguilera Lopez Alejandro   MAD 1764 1799 6.5 47.0 39.5 50.5 9 6.5 4.23 2.27 40 90.8
12 11   Povill Claros Xavier   CAT 1872 1869 6.5 46.5 39.0 49.5 9 6.5 5.38 1.12 40 44.8
13 13   Garcia Martin Marta w VAL 1855 1832 6.5 39.5 34.0 43.5 9 6.5 7.19 -0.69 40 -27.6
14 15   Lacruz Algarate Alvaro   ARA 1840 1843 6.5 37.5 32.0 40.0 8 5.5 6.11 -0.61 40 -24.4
15 32   Guerra Rivera Salvador   AND 1763 1748 6.0 48.0 40.5 52.0 9 6 3.82 2.18 40 87.2
16 73   Garcia Mtez De La Hidalga Alb   VAS 1594 1564 6.0 47.5 40.0 50.5 8 5 2.43 2.57 40 102.8
17 39   Sanchez Serrano Emilio   CTM 1734 1694 6.0 47.0 39.5 50.0 9 6 4.09 1.91 40 76.4
18 36   Fernandez Camello Alejandro   EXT 1740 1786 6.0 45.0 38.0 48.5 9 6 4.65 1.35 40 54.0
19 5   Bayo Milagro Alvaro   RIO 2024 2028 6.0 45.0 38.0 48.0 9 6 7.61 -1.61 40 -64.4
20 17   Pulido Leon Manuel   CAT 1832 1826 6.0 42.0 36.0 46.5 9 6 6.42 -0.42 40 -16.8
21 34   Martinez Fernandez Adrian   VAS 1750 1732 6.0 41.5 34.5 44.5 9 6 4.84 1.16 40 46.4
22 76   Guniaeva Olga w CAN 1583 1532 6.0 40.5 34.0 43.5 9 6 3.45 2.55 40 102.0
23 24   Represa Perez Mireya w GAL 1812 1766 6.0 37.5 32.0 41.0 9 6 7.08 -1.08 40 -43.2
24 77   Munoz Avila Jose Luis   VAS 1581 1564 5.5 51.0 43.5 55.0 9 5.5 1.65 3.85 40 154.0
25 28   Jimenez Vado Yvan   BAL 1776 1799 5.5 45.0 38.0 48.5 9 5.5 5.33 0.17 40 6.8
26 22   Roldan Marques Daniel   NAV 1814 1814 5.5 44.5 37.0 48.0 9 5.5 4.97 0.53 40 21.2
27 40   Ortin Blanco Inigo   NAV 1726 1727 5.5 43.5 36.5 45.5 8 4.5 3.83 0.67 40 26.8
28 35   Vidal Fernandez Pablo   GAL 1742 1677 5.5 43.0 36.0 46.0 9 5.5 5.05 0.45 40 18.0
29 43   Redondo Benavente Ana w AND 1706 1684 5.5 42.5 35.5 45.5 9 5.5 4.80 0.70 40 28.0
30 27   Martinez Lopez Carlos   CAT 1780 1751 5.5 42.0 35.5 45.5 9 5.5 5.35 0.15 40 6.0
31 20   Ros Alonso Jaume   CAT 1817 1786 5.5 41.5 35.0 45.5 9 5.5 5.99 -0.49 40 -19.6
32 16   Galiana Fernandez Adrian   VAL 1836 1813 5.5 40.5 34.0 44.0 9 5.5 6.27 -0.77 40 -30.8
33 48   Cabrera Valverde Cristina w AND 1688 1670 5.5 40.5 33.5 43.0 9 5.5 4.56 0.94 40 37.6
34 101   Penalonga Arribas Iago   GAL 1504 1422 5.5 40.0 34.0 42.5 9 5.5 3.03 2.47 40 98.8
35 29   Aledo Yanguas Javier   VAL 1772 1751 5.5 40.0 33.5 43.5 9 5.5 5.53 -0.03 40 -1.2
36 38   Toval Lopez Alberto   AND 1735 1736 5.5 39.0 32.5 42.5 9 5.5 6.08 -0.58 40 -23.2
37 37   Riu Lopez Daniel   CAT 1737 1732 5.5 38.5 33.0 41.0 8 5.5 5.05 0.45 40 18.0
38 72   Herreros Ruiz Jorge Alejandro   MAD 1594 1626 5.5 37.5 30.0 40.0 9 5.5 4.11 1.39 40 55.6
39 12   Gomez Sanjuan Hector Fernando   VAL 1857 1836 5.5 32.0 27.0 34.0 8 4.5 6.96 -2.46 40 -98.4
40 64   Bueno Del Amo Valentin   CTM 1614 1577 5.0 47.5 40.5 50.5 8 4 1.70 2.30 40 92.0
41 52   Motos Abellan Daniel   MUR 1679 1639 5.0 44.5 38.0 48.0 9 5 4.25 0.75 40 30.0
42 45   Sama Salinas Hector   CAT 1698 1687 5.0 44.0 37.5 47.0 9 5 4.30 0.70 40 28.0
43 30   Esquivias Quintero Luis Manue   AND 1766 1781 5.0 44.0 37.0 48.0 9 5 5.51 -0.51 40 -20.4
44 23   Fernandez Rodriguez Fernando   MAD 1813 1835 5.0 44.0 36.5 47.0 9 5 6.21 -1.21 40 -48.4
45 65   Rebollo Montes Bernardo   GAL 1614 1540 5.0 43.5 36.5 47.0 8 4 2.51 1.49 40 59.6
46 41   Jimenez Lozano Francisco Javi   AND 1723 1680 5.0 43.0 36.5 46.0 9 5 5.19 -0.19 40 -7.6
47 21   Sole Pijuan Ferran   CAT 1815 1820 5.0 42.0 35.5 44.5 8 4 5.03 -1.03 40 -41.2
48 25   Soto Martin Pablo   MAD 1796 1841 5.0 41.0 34.5 45.0 9 5 5.75 -0.75 40 -30.0
49 19   Sahuquillo Cruz Alejandro   MAD 1823 1859 5.0 41.0 34.5 45.0 9 5 6.27 -1.27 40 -50.8
50 14   Cirera Sancho Alberto   ARA 1850 1858 5.0 41.0 34.5 44.0 9 5 6.35 -1.35 40 -54.0
51 46   Alvarez Alonso Alberto   CAN 1693 1651 5.0 41.0 34.5 44.0 9 5 4.25 0.75 40 30.0
52 33   Gerpe Vilas Brais   GAL 1763 1659 5.0 41.0 33.5 45.0 9 5 5.79 -0.79 40 -31.6
53 79   Suarez Buceta Melquiades   CAN 1573 1507 5.0 40.5 33.5 43.5 9 5 3.20 1.80 40 72.0
54 68   Moreno Lopez Avelino   AND 1599 1535 5.0 40.0 33.5 42.0 8 4.5 3.35 1.15 40 46.0
55 87   Martinez Bernardo Aitor   NAV 1536 1495 5.0 39.5 33.5 42.5 9 5 3.52 1.48 40 59.2
56 54   Jimenez Ramallo Francisco J   MUR 1672 1644 5.0 39.0 33.0 41.5 9 5 4.71 0.29 40 11.6
57 83   Valls Navarro Sara w CTM 1562 1502 5.0 38.0 31.5 40.5 9 5 3.79 1.21 40 48.4
58 51   Boixader Arbo Xavier   CAT 1684 1682 5.0 37.5 30.5 39.5 9 5 5.51 -0.51 40 -20.4
59 60   Henderson De La Fuente Andrea w AND 1629 1562 5.0 36.5 30.5 38.5 8 4 3.62 0.38 40 15.2
60 61   Rodriguez Izquierdo Luis   CTL 1621 1656 5.0 35.5 30.5 38.0 8 4 3.56 0.44 40 17.6
61 58   Guerrero Mendez Jesus   MUR 1632 1658 5.0 35.0 30.0 38.0 9 5 5.45 -0.45 40 -18.0
62 47   Leal Romero Antonio Jose   AND 1690 1651 5.0 35.0 30.0 38.0 8 4 5.83 -1.83 40 -73.2
63 82   Boo Vallejo Marcos   GAL 1563 1526 4.5 41.5 36.0 44.5 9 4.5 3.32 1.18 40 47.2
64 50   Rodriguez Sanz Ismael   CTL 1685 1676 4.5 41.0 34.5 44.0 9 4.5 4.88 -0.38 40 -15.2
65 56   Soto Martin Miguel   MAD 1666 1731 4.5 40.5 34.0 43.0 9 4.5 4.60 -0.10 40 -4.0
66 85   Pulido Esteban Francisco Dani   AND 1545 1520 4.5 40.0 33.0 43.0 9 4.5 3.48 1.02 40 40.8
67 44   Villacorta Nicolas David   CTL 1702 1678 4.5 39.5 32.0 42.5 9 4.5 5.87 -1.37 40 -54.8
68 70   Jausas Lopez Andrea w CAT 1598 1539 4.5 39.0 33.5 39.5 8 3.5 3.03 0.47 40 18.8
69 42   Antunez Munoz Ines w AND 1715 1713 4.5 39.0 31.5 42.5 9 4.5 5.81 -1.31 40 -52.4
70 63   Tevar Becerra Alvaro   MAD 1618 1671 4.5 38.5 32.5 41.0 8 3.5 3.48 0.02 40 0.8
71 55   Hernandez Torralba Jose Joaqu   VAL 1671 1634 4.5 38.5 32.0 41.5 9 4.5 5.20 -0.70 40 -28.0
72 117   Comellas Martos Lidia w BAL 1398 1413 4.5 38.0 32.5 42.0 9 4.5 1.95 2.55 40 102.0
73 69   Gonzalez Saguillo Oriol   CAT 1598 1554 4.5 38.0 31.5 41.0 7 2.5 3.22 -0.72 40 -28.8
74 89   Bono Monreal Alberto   VAL 1533 1518 4.5 38.0 31.5 41.0 9 4.5 2.91 1.59 40 63.6
75 57   Bento Iglesias Pablo   MAD 1633 1678 4.5 37.5 32.0 40.0 9 4.5 4.74 -0.24 40 -9.6
76 92   Gazquez Corral Alba w AND 1528 1485 4.5 37.5 31.5 40.0 7 2.5 1.99 0.51 40 20.4
77 78   Moreno Royano Victor   CNT 1578 1547 4.5 36.5 30.0 39.0 9 4.5 4.36 0.14 40 5.6
78 62   De La Pena Garcia Blanca w AST 1619 1590 4.5 36.0 30.5 38.0 8 3.5 4.89 -1.39 40 -55.6
79 74   Elguezabal Selioutin Dario   MAD 1589 1710 4.5 34.5 28.0 36.5 9 4.5 4.80 -0.30 40 -12.0
80 94   Navarro Rico Lluis   VAL 1524 1447 4.5 33.5 27.5 36.0 7 3.5 3.07 0.43 40 17.2
81 90   Sanchez Cornago Raul   RIO 1532 1497 4.5 33.0 27.5 35.5 8 3.5 4.13 -0.63 40 -25.2
82 119   Arjona Casado Abel   EXT 1366 1361 4.5 31.5 26.0 33.5 7 3 1.16 1.84 40 73.6
83 49   Morante Rafael Aritz   VAS 1687 1676 4.0 43.0 36.0 47.5 9 4 4.74 -0.74 40 -29.6
84 95   Llados Clos Jordi   CAT 1515 1513 4.0 39.0 33.5 42.0 9 4 2.94 1.06 40 42.4
85 110   Trigueros Lorca Irene w AND 1438 1460 4.0 38.5 32.5 41.5 9 4 2.06 1.94 40 77.6
86 53   Quintana Perez Maider w AND 1674 1654 4.0 38.5 32.0 41.5 9 4 5.06 -1.06 40 -42.4
87 66   Martin Cabrerizo Francisco Da   AND 1612 1602 4.0 38.5 32.0 41.5 8 3 4.26 -1.26 40 -50.4
88 109   Gillis Onieva Celia w AND 1439 1450 4.0 37.5 31.5 40.5 9 4 2.36 1.64 40 65.6
89 106   Sama Salinas Alejandro   CAT 1490 1469 4.0 36.0 30.5 39.0 8 3 2.38 0.62 40 24.8
90 104   Pena Aragon Sergio   CAN 1497 1424 4.0 36.0 30.5 36.5 8 3 3.13 -0.13 40 -5.2
91 97   Galian Ruiz Pablo   MUR 1508 1473 4.0 36.0 29.5 38.0 7 2 2.64 -0.64 40 -25.6
92 71   Barria Arbunic Manuel   MAD 1594 1644 4.0 36.0 28.5 39.0 9 4 4.73 -0.73 40 -29.2
93 100   Perez Perez Gabriel   CAN 1504 1463 4.0 35.5 30.0 38.0 8 3.5 3.58 -0.08 40 -3.2
94 112   Sanabria Taskila Daniel Krist   CAN 1433 1441 4.0 34.5 28.5 37.0 8 3 3.01 -0.01 40 -0.4
95 88   Rodriguez Miranda Sergio   CAN 1534 1488 4.0 34.5 28.0 37.5 8 3.5 3.97 -0.47 40 -18.8
96 96   Alonso Lazaro Adrian   CTM 1510 1481 4.0 34.0 28.5 36.5 8 3 3.02 -0.02 40 -0.8
97 108   Quinonero Padilla Maria w MUR 1473 1404 4.0 33.5 28.0 36.0 9 4 3.69 0.31 40 12.4
98 91   Vazquez Pino Miguel A.   MEL 1531 1477 4.0 32.5 27.5 35.0 9 4 4.99 -0.99 40 -39.6
99 86   Perez Mondejar Adler   MAD 1544 1585 4.0 32.0 26.5 35.0 7 2.5 3.22 -0.72 40 -28.8
100 84   Urriolabeitia Rodrigo Ander   ARA 1550 1525 4.0 31.5 26.5 33.5 8 3 4.70 -1.70 40 -68.0
101 103   Crespo Martin Nerea w CAN 1498 1438 4.0 30.5 24.5 32.5 7 2.5 2.95 -0.45 40 -18.0
102 114   Lancharro Delgado Cristina w EXT 1426 1252 4.0 30.0 24.5 32.5 6 1 1.44 -0.44 40 -17.6
103 26   Ortin Blanco Ainhoa w NAV 1784 1775 3.5 39.5 32.0 42.0 9 3.5 6.53 -3.03 40 -121.2
104 59   Serra Ujaldon Pau   VAL 1631 1620 3.5 39.0 32.5 41.5 8 2.5 4.01 -1.51 40 -60.4
105 98   Marzo Pie Xavier   CAT 1505 1500 3.5 38.5 33.0 41.0 8 2.5 2.23 0.27 40 10.8
106 80   Anton Quevedo Andrea w MAD 1571 1658 3.5 38.0 31.0 41.0 9 3.5 4.48 -0.98 40 -39.2
107 102   Codina Calvo Daniel   CAT 1500 1490 3.5 37.5 31.0 40.0 8 3 3.12 -0.12 40 -4.8
108 67   Andrade Sandoval Jim Carlos   MAD 1609 1702 3.5 36.0 30.0 38.0 7 1.5 3.28 -1.78 40 -71.2
109 107   Toledo Vicedo Beltran   VAL 1490 1466 3.5 33.5 27.5 35.5 7 2.5 2.99 -0.49 40 -19.6
110 135   Lopez Luque Marina Elena w AND 0 0 3.5 30.5 25.5 32.5 8 2.5        
111 122   Armero Martinez Victor   MAD 1274 1391 3.5 29.0 24.0 29.5 6 0.5 1.18 -0.68 40 -27.2
112 99   Moreno Izquierdo Ismael   VAL 1505 1474 3.5 29.0 23.5 31.0 8 2.5 3.88 -1.38 40 -55.2
113 128   Plaza Reino Agustin   GAL 1178 1136 3.5 27.5 22.5 29.5 8 3 1.48 1.52 40 60.8
114 75   Lizuain Toni Javier   NAV 1589 1576 3.0 37.5 31.5 40.5 9 3 4.03 -1.03 40 -41.2
115 81   Mallol Descarrega Gerard   CAT 1568 1565 3.0 37.0 30.5 39.5 9 3 4.77 -1.77 40 -70.8
116 141   Ruiz Artal Juan   ARA 0 0 3.0 36.0 29.5 38.0 7 1        
117 105   Romero Cruz Juan   AND 1492 1401 3.0 34.5 28.5 37.0 7 1 2.24 -1.24 40 -49.6
118 134   Izquierdo Lavado Mario   EXT 0 0 3.0 34.5 28.5 37.0 9 3        
119 111   Lopez Shukina Diego   VAL 1436 1435 3.0 34.5 28.5 36.5 8 2 3.60 -1.60 40 -64.0
120 115   Escudero Perez Jose Manuel   AND 1422 1412 3.0 33.0 28.0 35.0 8 2 2.97 -0.97 40 -38.8
121 120   Correa Barwick Lucia Del Carm w AND 1353 1327 3.0 32.0 27.0 34.0 7 1 1.85 -0.85 40 -34.0
122 113   Cabrera Valverde Jose David   AND 1431 1355 3.0 32.0 26.0 34.0 7 1.5 2.74 -1.24 40 -49.6
123 93   Vazquez Cabeza Isaac   MAD 1526 1615 3.0 31.0 26.0 33.5 8 2.5 3.88 -1.38 40 -55.2
124 116   Rosa Gamez Nerea w NAV 1401 1386 3.0 30.0 25.0 32.0 6 0 1.60 -1.60 40 -64.0
125 123   Sanabria Taskila Jenny Maria w CAN 1274 1202 3.0 29.5 25.0 30.0 7 1 1.06 -0.06 40 -2.4
126 139   Rivero Pena Gara Del Pino w CAN 0 0 3.0 28.5 24.0 30.5 8 2        
127 131   Escudero Perez Victor   AND 0 0 3.0 24.5 19.5 25.0 5 0        
128 129   Agudo Garcia Valeria w ARA 0 0 3.0 23.0 18.5 23.5 3 0        
129 138   Morales Aguila Joaquin   AND 0 0 2.5 32.0 26.5 33.5 7 1.5        
130 118   Fernandez Suarez Luis   AST 1378 1294 2.5 31.5 26.0 34.0 7 0.5 2.28 -1.78 40 -71.2
131 127   Colchero Truniger Nicolas   MUR 1212 1126 2.5 31.0 25.5 33.0 8 1.5 1.36 0.14 40 5.6
132 124   Mira Barea Aaron   VAL 1257 1200 2.5 31.0 25.5 33.0 6 0.5 1.38 -0.88 40 -35.2
133 126   Roldan Marques Marta w NAV 1220 1210 2.5 27.0 22.5 29.0 5 0.5 0.71 -0.21 40 -8.4
134 133   Gerpe Vilas Xurxo   GAL 0 0 2.5 26.5 22.0 29.0 8 1.5        
135 121   Barkov Ilya   VAL 1338 1302 2.5 24.5 19.5 25.0 4 0 1.20 -1.20 40 -48.0
136 130   Cuber Caballero Alicia w VAS 0 0 2.0 26.5 21.5 27.0 6 0.5        
137 137   Martin Istillarty Maria w AND 0 0 2.0 25.5 21.5 27.5 6 0.5        
138 132   Esparrell Cabrera Laura w AND 0 0 2.0 24.0 19.5 26.0 7 1        
139 140   Ruiloba Gutierrez Lara w CNT 0 0 1.0 24.0 19.5 26.0 5 0        
140 125   Duro Algarra Jorge   MAD 1242 1255 0.5 28.0 23.5 29.5 3 0.5 0.39 0.11 40 4.4
141 136   Mancha Nunez Angela w EXT 0 0 0.0 26.0 21.0 27.0 0 0

 

También se disputó el Campeonato de España SUB14 de Ajedrez Rápido, disputándolo nuestros 2 jugadores.

Daniel Motos finalizó en el puesto 15 de la general con 5.5 puntos perdiendo solo 1 partida contra el tercero de España, sumando 5 tablas y 3 victorias. Gran resultado que lo colocan entre los mejores de España en esta modalidad, enhorabuena.

Nombre Motos Abellan Daniel
Ranking inicial 19
Elo nacional 1639
Elo internacional 1703
Performance 1707
FIDE elo +/- 3.0
Puntos 5.5
Puesto 15
Federación ESP
Código nacional 0
Código FIDE 32016450
Fecha de nacimiento 2000
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 19 56   Quinonero Padilla Maria 1457 1404 3.0 w 1 0.81 0.19 20 3.80
2 16 44   De La Pena Garcia Blanca 1534 1590 4.0 s ½ 0.72 -0.22 20 -4.40
3 10 23   Hernandez Torralba Jose Joaqu 1664 1634 4.5 w ½ 0.55 -0.05 20 -1.00
4 15 36   Soto Martin Miguel 1588 1731 5.0 s 1 0.66 0.34 20 6.80
5 5 9   Esquivias Quintero Luis Manue 1789 1781 6.5 w ½ 0.38 0.12 20 2.40
6 8 64   Boo Vallejo Marcos 1411 1526 5.0 s 1 0.85 0.15 20 3.00
7 3 8   Munoz Pelaez Manuel 1819 1952 7.0 w 0 0.34 -0.34 20 -6.80
8 10 32   Guerra Rivera Salvador 1600 1748 6.0 s ½ 0.64 -0.14 20 -2.80
9 7 10   Fernandez Camello Alejandro 1778 1786 5.5 w ½ 0.40 0.10 20 2.00

 

Jesus Guerrero sumó 3 puntos y finalizo en el puesto 63 de la general. Jesús se encuentra ahora disputando el Campeonato de España SUB16, habiendo cosechado unas tablas contra el fuerte jugador Álvaro Bayo (2024), desde aquí le deseamos mucha suerte para el resto de las rondas.  

Nombre Guerrero Mendez Jesus
Ranking inicial 52
Elo nacional 1658
Elo internacional 1495
Performance 1395
FIDE elo +/- -26.6
Puntos 3
Puesto 63
Federación ESP
Código nacional 0
Código FIDE 22275169
Fecha de nacimiento 2001
Rd. M. No.Ini.   Nombre FIDE EloN Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 15 15   Gerpe Vilas Brais 1745 1659 6.0 s 0 0.19 -0.19 20 -3.80
2 36 71   Gerpe Vilas Xurxo 0 0 3.5 w 1        
3 23 29   Ortin Blanco Inigo 1626 1727 5.0 s 1 0.32 0.68 20 13.60
4 16 23   Hernandez Torralba Jose Joaqu 1664 1634 4.5 w 0 0.28 -0.28 20 -5.60
5 20 30   Ortin Blanco Ainhoa 1618 1775 5.0 s 0 0.33 -0.33 20 -6.60
6 24 36   Soto Martin Miguel 1588 1731 5.0 w 0 0.37 -0.37 20 -7.40
7 32 67   Arjona Casado Abel 1365 1361 4.0 s 1 0.68 0.32 20 6.40
8 26 59   Bono Monreal Alberto 1428 1518 4.5 w 0 0.59 -0.59 20 -11.80
9 32 58   Penalonga Arribas Iago 1447 1422 4.0 s 0 0.57 -0.57 20 -11.40

 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre sexo Gr FIDE EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4  n w we w-we K elo+/-
1 1   Lopez Mulet Inigo   EXT 2138 2190 7.5 48.0 41.0 38.0 0.0 9 7.5 7.87 -0.37 20 -7.4
2 5   Orantes Taboada Francisco   AND 1872 1925 7.0 48.0 40.5 39.0 0.0 9 7 5.66 1.34 20 26.8
3 8   Munoz Pelaez Manuel   AND 1819 1952 7.0 47.5 40.0 35.5 0.0 9 7 4.86 2.14 20 42.8
4 6   Bayo Milagro Alvaro   RIO 1864 2028 7.0 47.0 39.5 34.0 0.0 9 7 6.28 0.72 20 14.4
5 9   Esquivias Quintero Luis Manue   AND 1789 1781 6.5 46.0 38.5 35.0 0.0 9 6.5 5.05 1.45 20 29.0
6 2   Nieves Cabanes Jose Manuel   VAL 2089 2092 6.5 43.5 36.5 32.0 0.0 9 6.5 7.89 -1.39 20 -27.8
7 3   Plazuelo Pascual Juan   MAD 1913 2155 6.0 51.5 44.0 37.0 0.0 9 6 5.63 0.37 20 7.4
8 21   Garcia Martin Marta w VAL 1697 1832 6.0 47.5 40.0 33.0 0.0 9 6 4.09 1.91 20 38.2
9 31   Galiana Fernandez Adrian   VAL 1616 1813 6.0 46.0 39.0 31.0 0.0 9 6 3.05 2.95 20 59.0
10 26   Aguilera Lopez Alejandro   MAD 1649 1799 6.0 43.0 36.0 31.0 0.0 9 6 3.79 2.21 20 44.2
11 15   Gerpe Vilas Brais   GAL 1745 1659 6.0 41.5 34.5 31.0 0.0 9 6 5.50 0.50 20 10.0
12 32   Guerra Rivera Salvador   AND 1600 1748 6.0 41.5 34.5 28.5 0.0 9 6 3.97 2.03 20 40.6
13 13   Garcia Sancho Josep   VAL 1761 1806 6.0 39.5 33.5 29.5 0.0 9 6 6.25 -0.25 20 -5.0
14 17   Toval Lopez Alberto   AND 1735 1736 5.5 45.0 38.0 31.5 0.0 9 5.5 4.72 0.78 20 15.6
15 19   Motos Abellan Daniel   MUR 1703 1639 5.5 43.5 36.5 30.5 0.0 9 5.5 5.35 0.15 20 3.0
16 10   Fernandez Camello Alejandro   EXT 1778 1786 5.5 42.5 36.5 29.5 0.0 9 5.5 6.46 -0.96 20 -19.2
17 16   Aledo Yanguas Javier   VAL 1743 1751 5.5 40.5 34.0 27.0 0.0 9 5.5 6.00 -0.50 20 -10.0
18 18   Bento Iglesias Pablo   MAD 1722 1678 5.5 40.0 34.0 28.0 0.0 9 5.5 5.80 -0.30 20 -6.0
19 14   Vidal Fernandez Pablo   GAL 1755 1677 5.5 40.0 33.5 29.5 0.0 9 5.5 5.86 -0.36 20 -7.2
20 24   Represa Perez Mireya w GAL 1652 1766 5.5 39.5 33.0 26.5 0.0 9 5.5 3.94 1.56 20 31.2
21 11   Jimenez Vado Yvan   BAL 1776 1799 5.5 39.0 33.0 29.5 0.0 9 5.5 6.67 -1.17 20 -23.4
