La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Beatriz Garcia Porlan Campeona de España SUB16 en sus 2 modalidades

Beatriz García Porlan es el nombre de estos Campeonatos, se ha proclamado Campeona de España en las 2 modalidades.

El pasado sábado  Bea se alzaba con la corona de Campeona de España SUB16 sumando 5.5 puntos y manteniéndose todo el torneo luchando en los primeros tableros y contra los mejores jugadores, también logra una subida 78 puntos de ELO que le hace pasar la barrera de los 1900 y llegar hasta los 1950, enhorabuena, todos los que formamos la gran familia del Club Ajedrez Lorca nos sentimos orgullosos de ti.

 

 

Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 39 108 Leonor Velasco David 1512 1502 3.5 w 1 0.90 0.10 40 4.00
2 26 74 Rodrigo Bordetas David 1685 1690 4.5 s 1 0.75 0.25 40 10.00
3 5 12 Domingo Nunez Alejandro 2040 2014 6.0 w ½ 0.29 0.21 40 8.40
4 9 14 Ruperez Benito Antonio 2026 2039 6.5 s ½ 0.31 0.19 40 7.60
5 9 18 Alvarez Nistal David 2005 2002 6.0 w 1 0.33 0.67 40 26.80
6 10 4 Ponce Cano Adrian 2148 2165 5.0 s 1 0.18 0.82 40 32.80
7 3 8 Ortega Lopez Mikel 2088 2088 6.5 w ½ 0.24 0.26 40 10.40
8 4 11 Portela Peleteiro Alberto 2050 2031 7.5 s 0 0.28 -0.28 40 -11.20
9 7 10 Cervello Tost Ferran 2065 2059 6.5 w 0 0.26 -0.26 40 -10.40

 

Pero por si no era suficiente el domingo finalizaba el Campeonato de España SUB14 de Rápidas y también se proclamaba Campeona de España sumando 5.5 puntos y subiendo 33 puntos de ELO, grande, muy grande Bea, Felicidades.

Nombre Garcia Porlan Beatriz
Ranking inicial 30
Elo nacional 1880
Elo internacional 1798
Performance 1956
FIDE elo +/- 33.2
Puntos 5.5
Puesto 20
Federación ESP
Código nacional 0
Código FIDE 2244500
Fecha de nacimiento 1998
Rd. M. No.Ini. Nombre FIDE EloN FED Pts. Res. we w-we K elo+/-
1 30 75 Pozo Vinuesa Elena 1498 1529 ESP 4.5 w 1 0.85 0.15 20 3.00
2 1 1 FM Suarez Gomez Julio 2313 2259 ESP 7.5 s ½ 0.08 0.42 20 8.40
3 11 15 Alfaya Marcelo Roberto 1951 1983 ESP 5.0 w ½ 0.30 0.20 20 4.00
4 19 63 Alonso Vara Laura 1584 1546 ESP 3.5 s 1 0.77 0.23 20 4.60
5 12 7 Alvarez Nistal David 2028 2202 ESP 2.5 w 1 0.21 0.79 20 15.80
6 4 3 Ponce Cano Adrian 2120 2165 ESP 7.0 s 0 0.13 -0.13 20 -2.60
7 12 21 Fernandez Cano Victor 1883 1903 ESP 5.5 w 0 0.38 -0.38 20 -7.60
8 16 25 Picazo Gonzalez Ana 1860 1824 ESP 5.5 s ½ 0.41 0.09 20 1.80
9 18 53 Porlan Minarro Antonio 1643 1824 ESP 4.5 w 1 0.71 0.29 20 5.80

 

Destacar también los 2 Subcampeonatos de España obtenidos por la también lorquina pero federada por Valencia, Ana Picazo, felicidades.

Los chicos tampoco lo hicieron nada mal, Francisco José Llamas en lentas sumo 5 puntos y ocupo el puesto 50 de la general desde el 57 inicial, también sumo 5 puntos el de rápidas ocupando el puesto 29 de la general, buen torneo el de Francisco.

Sergio de la Calle también sumo 5 puntos en el de lentas, ocupando el puesto 53 desde el 68 inicial, en el de rápidas sumo 4.5 puntos, finalizando en el puesto 46, buen torneo el de Sergio.

Gran torneo el de Jesús Guerrero, jugador SUB14 que se quedo a disputar también el SUB16, sumo 4.5 puntos, finalizando en el puesto 70 desde el 84 inicial y sumando nada menos que 55 puntos de ELO, no se quedo a disputar el de rápidas.

Antonio Porlan finalizo sumando 4 puntos en el puesto 81, no ha sido este su torneo, pero nos tiene mas que demostrada su valía y su saber, en rápidas le fue mejor, sumo 4.5 puntos y ocupo el puesto 41 de la general desde el 53 inicial.

Luis Guerrero sumo también 4 puntos y ocupo el puesto 97 de la general, tampoco ha sido un buen torneo y otros habrá para recuperar lo perdido y sumar, en el de rápidas estuvo mas acertado sumando 4 puntos y finalizando en el puesto 55 de la general.

Los jugadores de nuestro Club estuvieron acompañados por los jugadores de nuestra federación Alenjandro Castellanos, Francisco piqueras y Juan Sergio Pérez, los 3 de Jumilla a los que felicitamos por sus buenos resultados, acompañados todos por el delegado entrenador Alfredo Giaccio, que estuvo en todo momento al lado de la expedición murciana.

 

CLASIFICACION FINAL LENTAS   

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo Gr FIDE EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  n w we w-we K elo+/-
1 30 Laiz Ibanez Hector S15 CTL ESP 1934 1901 7.5 46.5 39.5 37.0 0.0 49.5 9 7.5 4.42 3.08 40 123.2
2 11 Portela Peleteiro Alberto S15 GAL ESP 2050 2031 7.5 43.5 36.5 39.0 0.0 47.5 9 7.5 6.10 1.40 40 56.0
3 2 FM Suarez Gomez Julio S16 GAL ESP 2307 2259 7.0 47.5 40.0 36.0 0.0 52.5 9 7 8.03 -1.03 20 -20.6
4 43 Centron Antuna Daniel S15 AST ESP 1868 1834 7.0 46.0 38.5 37.5 0.0 49.0 9 7 3.88 3.12 40 124.8
5 3 Garriga Cazorla Pere S16 CAT ESP 2222 2233 7.0 40.0 34.0 30.5 0.0 44.0 9 7 7.98 -0.98 40 -39.2
6 1 FM Santos Ruiz Miguel S15 AND ESP 2343 2323 6.5 49.0 41.5 35.5 0.0 53.0 9 6.5 8.10 -1.60 20 -32.0
7 8 Ortega Lopez Mikel S15 NAV ESP 2088 2088 6.5 46.0 38.5 35.5 0.0 50.5 9 6.5 6.46 0.04 40 1.6
8 10 Cervello Tost Ferran S16 CAT ESP 2065 2059 6.5 43.0 36.5 35.0 0.0 47.5 9 6.5 6.72 -0.22 40 -8.8
9 7 Gomez Dieguez Adrian S16 GAL ESP 2098 2072 6.5 42.5 36.5 29.0 0.0 47.0 9 6.5 7.59 -1.09 40 -43.6
10 23 Guerra Arrocha Daniel S15 CAN ESP 1961 1928 6.5 42.0 35.0 31.5 0.0 46.0 9 6.5 6.55 -0.05 40 -2.0
11 27 Alfaya Marcelo Roberto S15 MAD ESP 1940 1983 6.5 41.0 34.0 32.0 0.0 44.5 9 6.5 5.45 1.05 40 42.0
12 14 Ruperez Benito Antonio S16 CTL ESP 2026 2039 6.5 40.0 34.5 30.5 0.0 43.5 9 6.5 6.89 -0.39 40 -15.6
13 17 Balbuena Fuentes Mario S16 AND ESP 2006 2016 6.5 40.0 34.5 30.5 0.0 43.5 9 6.5 7.08 -0.58 40 -23.2
14 33 Castellanos Gomez Alejandro S16 MUR ESP 1916 1896 6.0 48.0 40.5 34.5 0.0 52.5 9 6 3.68 2.32 40 92.8
15 12 Domingo Nunez Alejandro S15 AND ESP 2040 2014 6.0 45.0 37.5 33.0 0.0 49.5 9 6 6.42 -0.42 40 -16.8
16 19 Fernandez Gil Ruben Carlos S16 MAD ESP 2004 2021 6.0 44.0 36.5 32.5 0.0 48.0 9 6 5.76 0.24 40 9.6
17 9 Ribera Cebolla Marc S16 VAL ESP 2069 2049 6.0 41.5 34.5 31.5 0.0 45.5 9 6 6.64 -0.64 40 -25.6
18 6 Plazuelo Pascual Juan S13 MAD ESP 2140 2155 6.0 40.5 33.5 27.0 0.0 44.0 9 6 7.86 -1.86 40 -74.4
19 18 Alvarez Nistal David S16 CTL ESP 2005 2002 6.0 39.5 34.0 30.5 0.0 42.5 9 6 6.91 -0.91 40 -36.4
20 22 Martin Carmona Gaston Manuel S15 AND ESP 1982 1991 6.0 39.0 33.5 28.0 0.0 43.0 9 6 7.19 -1.19 40 -47.6
21 16 Domingo Nunez Ruben S15 AND ESP 2024 2013 6.0 39.0 33.5 27.0 0.0 43.0 9 6 7.34 -1.34 40 -53.6
22 21 Lopez Rivera Jesus S15 EXT ESP 1991 1989 6.0 38.5 33.0 29.0 0.0 42.0 9 6 6.69 -0.69 40 -27.6
23 15 Bayo Milagro Alvaro S14 RIO ESP 2024 2028 6.0 38.5 31.5 29.5 0.0 42.0 9 6 6.86 -0.86 40 -34.4
24 39 Garcia Porlan Beatriz S16 w MUR ESP 1882 1880 5.5 48.5 41.0 34.0 0.0 52.0 9 5.5 3.54 1.96 40 78.4
25 56 Orteu Capdevila Max S15 CAT ESP 1808 1746 5.5 47.0 40.5 30.0 0.0 50.0 9 5.5 2.66 2.84 40 113.6
26 31 Redondo Benavente Jose Carlos S16 AND ESP 1931 1902 5.5 47.0 40.0 32.0 0.0 50.5 9 5.5 3.82 1.68 40 67.2
27 25 Munoz Pelaez Manuel S13 AND ESP 1946 1952 5.5 45.5 38.5 33.5 0.0 48.5 9 5.5 5.01 0.49 40 19.6
28 44 Palenciano Escolar Adrian S15 MAD ESP 1850 1887 5.5 45.0 38.5 29.5 0.0 49.0 9 5.5 3.99 1.51 40 60.4
29 24 Ventura Bolet Alexandre S15 CAT ESP 1949 1952 5.5 44.5 37.5 33.0 0.0 49.0 9 5.5 5.65 -0.15 40 -6.0
30 72 Santamaria Fernandez Guillerm S16 CNT ESP 1696 1733 5.5 44.5 37.5 26.5 0.0 48.0 9 5.5 3.13 2.37 40 94.8
31 37 Villemur Tamarit Juan S15 AST ESP 1892 1864 5.5 44.0 37.0 29.0 0.0 47.5 9 5.5 5.25 0.25 40 10.0
32 5 Perez Garcia Alejandro S14 AND ESP 2142 2056 5.5 41.5 35.5 28.5 0.0 44.5 9 5.5 7.47 -1.97 40 -78.8
33 57 Garcia Sobrino David S15 GAL ESP 1783 1735 5.5 40.5 34.5 26.5 0.0 43.5 9 5.5 4.16 1.34 40 53.6
34 29 Perez Tores Juan Miguel S15 AND ESP 1935 1915 5.5 40.0 33.0 28.5 0.0 43.0 9 5.5 5.86 -0.36 40 -14.4
35 20 Gonzalez Capacete Jose Miguel S15 AND ESP 1996 1995 5.5 38.0 32.5 25.0 0.0 41.0 9 5.5 7.57 -2.07 40 -82.8
36 32 Fernandez Cano Victor S16 CTM ESP 1919 1903 5.5 37.0 31.5 27.0 0.0 40.0 9 5.5 6.37 -0.87 40 -34.8
37 45 Chao Vale Fernando S15 GAL ESP 1850 1803 5.5 37.0 30.0 25.0 0.0 39.5 9 5.5 6.31 -0.81 40 -32.4
38 47 Picazo Gonzalez Ana S16 w VAL ESP 1839 1824 5.5 36.0 29.5 23.5 0.0 39.5 9 5.5 6.61 -1.11 40 -44.4
39 48 Mari Copa Adria S15 BAL ESP 1837 1861 5.0 49.5 42.0 34.0 0.0 53.5 9 5 2.83 2.17 40 86.8
40 38 Chueca Lorente Javier S15 ARA ESP 1889 1886 5.0 45.0 38.5 30.0 0.0 48.0 9 5 4.39 0.61 40 24.4
41 59 Jarque Megias Juan Jose S15 CTM ESP 1760 1726 5.0 44.5 38.0 31.0 0.0 47.0 9 5 2.65 2.35 40 94.0
42 40 Serra Canals Oriol S15 CAT ESP 1881 1868 5.0 44.5 37.0 29.0 0.0 46.5 8 4 4.27 -0.27 40 -10.8
43 62 Aliane Diez Aaron S15 RIO ESP 1741 1723 5.0 44.0 37.5 27.0 0.0 47.0 9 5 3.46 1.54 40 61.6
44 52 Roma Barge Gabriel S14 GAL ESP 1818 1754 5.0 44.0 36.5 27.0 0.0 47.0 9 5 4.17 0.83 40 33.2
45 36 Buiza Prieto Eihartze S15 w CNT ESP 1896 1917 5.0 43.0 36.5 30.5 0.0 46.5 9 5 4.73 0.27 40 10.8
46 35 Sebastian Cantarino Adrian S16 CTL ESP 1900 1909 5.0 43.0 36.5 30.0 0.0 47.0 9 5 4.94 0.06 40 2.4
47 4 Ponce Cano Adrian S16 BAL ESP 2148 2165 5.0 41.5 35.0 28.5 0.0 45.5 9 5 7.51 -2.51 40 -100.4
48 50 Pruja Ramirez De Cartagena Edu S16 CAT ESP 1834 1818 5.0 41.5 35.0 25.5 0.0 44.5 9 5 4.44 0.56 40 22.4
49 55 Represa Perez Mireya S13 w GAL ESP 1812 1766 5.0 39.5 33.5 26.0 0.0 42.5 9 5 4.69 0.31 40 12.4
50 67 Llamas Guevara Francisco Jose S15 MUR ESP 1727 1698 5.0 39.5 32.0 25.0 0.0 42.5 8 4 4.06 -0.06 40 -2.4
51 13 Salagran Ferragut Guillem S15 CAT ESP 2034 2028 5.0 39.0 33.0 26.5 0.0 42.0 9 5 7.22 -2.22 40 -88.8
52 69 Antunez Munoz Ines S14 w AND ESP 1715 1713 5.0 39.0 32.5 25.0 0.0 43.0 8 4 3.37 0.63 40 25.2
53 68 De La Calle Fuentes Sergio S16 MUR ESP 1722 1707 5.0 37.5 31.0 25.0 0.0 38.5 7 3 3.16 -0.16 40 -6.4
54 58 Villavicencio Sanchez Pedro S16 CAN ESP 1776 1742 5.0 37.0 31.0 25.0 0.0 39.0 9 5 4.85 0.15 40 6.0
55 51 Panades Catarineu Oriol S15 CAT ESP 1828 1822 5.0 37.0 30.5 24.0 0.0 40.5 9 5 5.40 -0.40 40 -16.0
56 71 Redondo Benavente Ana S13 w AND ESP 1706 1684 5.0 37.0 30.0 20.0 0.0 40.0 9 5 4.64 0.36 40 14.4
57 34 Dominguez Fernandez Angel I S15 GAL ESP 1914 1867 5.0 36.0 30.5 24.5 0.0 39.0 9 5 6.88 -1.88 40 -75.2
58 61 Yanes Crespo Javier S16 AST ESP 1754 1710 5.0 36.0 30.0 23.5 0.0 39.0 9 5 6.10 -1.10 40 -44.0
59 42 Piqueras Guardiola Francisco S16 MUR ESP 1868 1838 5.0 35.5 29.5 25.0 0.0 37.5 9 5 5.96 -0.96 40 -38.4
60 64 Capote Robayna Nayeli S15 w CAN ESP 1730 1683 5.0 30.5 25.0 22.5 0.0 32.5 9 5 6.07 -1.07 40 -42.8
61 66 Moreno Iglesias Joan S16 BAL ESP 1727 1741 5.0 30.0 24.0 19.0 0.0 30.5 8 4 5.66 -1.66 40 -66.4
62 53 Goni Navarro Pablo S15 ARA ESP 1817 1820 4.5 44.0 37.0 25.5 0.0 48.0 9 4.5 4.41 0.09 40 3.6
63 28 Orantes Taboada Francisco S13 AND ESP 1939 1925 4.5 43.5 36.0 31.0 0.0 46.5 9 4.5 5.41 -0.91 40 -36.4
64 49 Marquez Marvizon Alejandra S15 w AND ESP 1834 1822 4.5 43.0 36.5 26.0 0.0 46.0 9 4.5 3.98 0.52 40 20.8
65 74 Rodrigo Bordetas David S15 ARA ESP 1685 1690 4.5 42.0 35.5 25.0 0.0 45.0 9 4.5 2.96 1.54 40 61.6
66 76 Lechuga Cabrero Luis Miguel S12 AND ESP 1680 1664 4.5 42.0 35.0 20.5 0.0 45.0 9 4.5 3.72 0.78 40 31.2
67 81 Lagos Lejarraga Jon S15 VAS ESP 1656 1624 4.5 41.5 35.5 24.5 0.0 45.5 9 4.5 2.40 2.10 40 84.0
68 26 Calvo Simon Jorge S15 ARA ESP 1945 1956 4.5 41.5 34.5 27.5 0.0 45.5 9 4.5 6.51 -2.01 40 -80.4
69 78 Serrano Leiva Ana S15 w EXT ESP 1678 1649 4.5 41.0 34.5 22.0 0.0 44.0 9 4.5 3.47 1.03 40 41.2
70 84 Guerrero Mendez Jesus S13 MUR ESP 1632 1658 4.5 41.0 34.0 21.0 0.0 43.5 9 4.5 3.13 1.37 40 54.8
71 89 Lechuga Cabrero Diego S15 AND ESP 1610 1550 4.5 40.0 33.5 20.5 0.0 43.0 9 4.5 3.72 0.78 40 31.2
72 77 Perez Beltran Jose Maria S15 AND ESP 1678 1728 4.5 39.5 33.0 20.0 0.0 42.5 9 4.5 4.02 0.48 40 19.2
73 85 Tomas Romero Francisco S15 CTM ESP 1624 1568 4.5 39.5 32.0 21.5 0.0 42.5 8 3.5 2.84 0.66 40 26.4
74 41 Picos Maiztegui Miguel S16 GAL ESP 1874 1834 4.5 38.0 32.0 25.5 0.0 41.5 9 4.5 6.43 -1.93 40 -77.2
75 102 Gonzalez Benavides Pilar S16 w EXT ESP 1549 1544 4.5 38.0 32.0 21.0 0.0 38.5 8 3.5 1.76 1.74 40 69.6
76 79 Rodriguez Redondo Ethan S15 CAN ESP 1666 1645 4.5 37.5 31.0 20.5 0.0 40.5 8 3.5 3.09 0.41 40 16.4
77 104 Pulido Esteban Francisco Dani S12 AND ESP 1545 1520 4.5 37.0 32.0 22.5 0.0 38.0 8 3.5 1.68 1.82 40 72.8
78 63 Cortes Cabeza Cameron S15 AND ESP 1740 1732 4.5 35.5 29.5 23.0 0.0 38.5 9 4.5 5.34 -0.84 40 -33.6
79 60 Cribilles Perez Carlos S16 AND ESP 1756 1735 4.5 35.0 29.5 22.5 0.0 37.5 9 4.5 5.80 -1.30 40 -52.0
80 93 Pozo Vinuesa Pedro S15 CAN ESP 1596 1536 4.5 31.5 26.0 19.5 0.0 34.0 8 3.5 3.28 0.22 40 8.8
81 46 Porlan Minarro Antonio S15 MUR ESP 1844 1824 4.0 43.0 35.5 25.0 0.0 47.0 9 4 4.84 -0.84 40 -33.6
82 116 Rodriguez Garcia Miguel S15 CTL ESP 1448 1433 4.0 42.5 35.5 23.0 0.0 45.5 9 4 1.21 2.79 40 111.6
83 54 Presa Villa Andres S15 AST ESP 1812 1780 4.0 41.5 35.5 24.5 0.0 45.5 9 4 4.46 -0.46 40 -18.4
84 80 Costa Grau Adrian S15 VAL ESP 1660 1636 4.0 41.5 34.0 21.0 0.0 43.5 9 4 3.93 0.07 40 2.8
85 83 Perez Hernandez Juan S. S16 MUR ESP 1633 1614 4.0 40.5 34.0 20.0 0.0 44.0 9 4 3.45 0.55 40 22.0
86 109 Gomez Gonzalez Raquel S16 w AND ESP 1511 1496 4.0 39.5 33.5 20.0 0.0 42.0 9 4 2.34 1.66 40 66.4
87 70 Zuniga Arraras Marina S15 w NAV ESP 1712 1703 4.0 39.0 32.5 21.0 0.0 42.0 9 4 4.03 -0.03 40 -1.2
88 91 Losa Ordonez Juan Jose S15 CTM ESP 1604 1549 4.0 38.5 32.5 21.5 0.0 42.5 9 4 2.95 1.05 40 42.0
89 117 Pozo Vinuesa Ana S16 w CAN ESP 1447 1401 4.0 37.0 31.0 20.0 0.0 40.0 9 4 2.01 1.99 40 79.6
90 106 Martinez Sanchez Pablo S16 CTM ESP 1538 1451 4.0 36.5 31.0 21.0 0.0 39.5 9 4 2.27 1.73 40 69.2
91 90 Carmona Villegas Alvaro S16 CNT ESP 1604 1626 4.0 36.0 30.0 18.0 0.0 38.5 9 4 4.28 -0.28 40 -11.2
92 92 Rodriguez Sanz Gabriel S15 CTL ESP 1603 1594 4.0 36.0 29.5 19.0 0.0 38.0 8 3 3.36 -0.36 40 -14.4
93 103 Vinent Juanico Marc S16 BAL ESP 1546 1543 4.0 35.5 29.5 17.0 0.0 37.5 9 4 3.59 0.41 40 16.4
94 101 Ruiz De Leon Merlo Esther S15 w CTM ESP 1552 1488 4.0 34.5 29.0 19.0 0.0 37.0 8 3.5 2.32 1.18 40 47.2
95 113 Dorronsoro Larbide Ibai S15 VAS ESP 1472 1455 4.0 34.5 29.0 18.0 0.0 37.5 9 4 2.60 1.40 40 56.0
96 95 Garcia Mtez De La Hidalga Alb S14 VAS ESP 1594 1564 4.0 34.0 28.5 20.5 0.0 37.0 9 4 3.64 0.36 40 14.4
97 88 Guerrero Mendez Luis S15 MUR ESP 1613 1566 4.0 34.0 28.0 17.5 0.0 36.5 9 4 4.59 -0.59 40 -23.6
98 123 Ortiz Del Campo David S15 AND ESP 1388 1327 4.0 33.5 28.5 17.5 0.0 35.5 9 4 2.16 1.84 40 73.6
99 110 Rubio Gonzalez Dario Jesus S15 AND ESP 1480 1436 4.0 33.0 27.5 16.5 0.0 36.0 9 4 2.43 1.57 40 62.8
100 73 Garreta Nieto Maria S15 w ARA ESP 1687 1508 4.0 30.0 25.0 16.5 0.0 32.5 9 4 6.09 -2.09 40 -83.6
101 122 Perez Beltran Salvador S10 AND ESP 1396 1357 4.0 26.0 21.5 14.0 0.0 26.5 7 2 1.79 0.21 40 8.4
102 115 Arroyo Garcia Andrea S16 w AST ESP 1466 1441 4.0 26.0 21.5 12.0 0.0 26.5 8 3 3.81 -0.81 40 -32.4
103 96 Gonzalez Lopez Manuel S16 GAL ESP 1590 1521 3.5 42.0 35.5 20.5 0.0 45.0 9 3.5 1.68 1.82 40 72.8
104 75 Rodriguez Sanz Ismael S14 CTL ESP 1685 1676 3.5 38.0 31.5 18.5 0.0 40.5 9 3.5 4.33 -0.83 40 -33.2
105 108 Leonor Velasco David S15 CTL ESP 1512 1502 3.5 37.5 32.0 17.0 0.0 40.5 9 3.5 3.10 0.40 40 16.0
106 120 Alonso Perez Arturo S16 CTL ESP 1399 1381 3.5 35.5 30.5 16.0 0.0 39.5 9 3.5 1.64 1.86 40 74.4
107 86 De La Pena Garcia Blanca S14 w AST ESP 1619 1590 3.5 35.5 29.0 17.5 0.0 38.5 9 3.5 4.78 -1.28 40 -51.2
108 100 Boo Vallejo Marcos S14 GAL ESP 1563 1526 3.5 34.5 29.0 17.0 0.0 36.5 9 3.5 3.90 -0.40 40 -16.0
109 105 Villasenor Rubio Rosana S16 w CTM ESP 1541 1506 3.5 34.0 28.5 16.5 0.0 36.0 8 3 3.15 -0.15 40 -6.0
110 111 Perez Garcia Saul S15 CAN ESP 1479 1442 3.5 31.0 26.0 13.0 0.0 33.0 8 3.5 3.19 0.31 40 12.4
111 121 Comellas Martos Lidia S14 w BAL ESP 1398 1413 3.5 29.5 24.5 15.0 0.0 32.5 9 3.5 2.06 1.44 40 57.6
112 99 Arrese-Igor Royuela Alex S16 NAV ESP 1568 1544 3.0 38.5 31.0 18.0 0.0 40.5 9 3 4.01 -1.01 40 -40.4
113 97 Diaz Martin Cristina S15 w CAN ESP 1575 1517 3.0 35.5 30.5 16.5 0.0 38.5 9 3 4.22 -1.22 40 -48.8
114 87 Tevar Becerra Alvaro S14 MAD ESP 1618 1671 3.0 35.5 29.5 17.5 0.0 38.5 9 3 4.54 -1.54 40 -61.6
115 112 Vazquez Pino Miguel A. S14 MEL ESP 1477 1531 3.0 34.0 27.0 14.5 0.0 36.5 9 3 3.13 -0.13 40 -5.2
116 98 Pozo Vinuesa Elena S16 w CAN ESP 1572 1529 3.0 33.5 28.0 15.5 0.0 36.5 9 3 4.27 -1.27 40 -50.8
117 136 Espinel Rosales Yeremay S16 CAN ESP 0 0 3.0 32.5 27.5 14.0 0.0 35.5 9 3
118 118 Perez Sodupe Cecilea S14 w VAS ESP 1428 1400 3.0 31.5 27.0 13.5 0.0 33.5 9 3 2.92 0.08 40 3.2
119 65 Salagran Ferragut Eduard S16 CAT ESP 1729 1696 3.0 31.0 26.5 17.0 0.0 33.0 9 3 6.58 -3.58 40 -143.2
120 94 Arribas Lopez Sara S15 w MAD ESP 1595 1668 3.0 31.0 25.5 14.0 0.0 33.0 9 3 5.67 -2.67 40 -106.8
121 125 Cervigni Sebastian Alejandro S15 GAL ESP 1377 1311 3.0 30.5 25.0 12.5 0.0 33.5 8 2.5 1.77 0.73 40 29.2
122 107 Rodriguez Tobio Coral S15 w CAN ESP 1533 1534 3.0 30.5 25.0 12.0 0.0 32.5 9 3 4.96 -1.96 40 -78.4
123 119 Melado Barba Victor S14 CTL ESP 1405 1367 3.0 30.0 25.0 14.5 0.0 33.0 8 2.5 2.14 0.36 40 14.4
124 82 Gonzalez Ambros Cristian S16 BAL ESP 1637 1728 3.0 30.0 25.0 14.0 0.0 32.5 9 3 6.06 -3.06 40 -122.4
125 130 Fernandez Revuelta Juan S16 CTL ESP 1313 1305 3.0 29.0 24.0 11.0 0.0 30.0 7 1 1.71 -0.71 40 -28.4
126 124 Jimenez Blanco Juan Carlos S15 MEL ESP 1385 1341 3.0 28.5 23.5 13.0 0.0 29.5 8 2 1.86 0.14 40 5.6
127 132 Portela Peleteiro Pablo S12 GAL ESP 1254 1224 3.0 28.0 23.5 13.0 0.0 30.0 9 3 1.92 1.08 40 43.2
128 126 Lopez Garralon Jorge S16 MAD ESP 1361 1379 3.0 28.0 22.5 11.0 0.0 30.0 9 3 3.50 -0.50 40 -20.0
129 131 Armero Martinez Victor S14 MAD ESP 1274 1391 3.0 27.5 22.5 10.0 0.0 29.5 9 3 2.33 0.67 40 26.8
130 114 Martinez Gomez Sheila S16 w CTL ESP 1467 1409 2.5 30.0 24.5 12.0 0.0 32.0 8 1.5 2.67 -1.17 40 -46.8
131 139 Samaniego Martinez Patricia S16 w RIO ESP 0 0 2.5 28.5 23.5 11.0 0.0 29.0 6 0
132 129 Diaz Herrero Ane Miren S15 w VAS ESP 1331 1316 2.5 27.5 23.0 11.0 0.0 29.5 9 2.5 2.31 0.19 40 7.6
133 128 Martin Gomez Beatriz S14 w CTL ESP 1357 1294 2.5 27.5 22.5 8.5 0.0 28.0 7 0.5 2.51 -2.01 40 -80.4
134 127 Alonso Perez Andres S16 CTL ESP 1359 1364 2.0 30.5 25.5 11.0 0.0 32.5 9 2 3.13 -1.13 40 -45.2
135 134 Perez Garcia Jimena S09 w CAN ESP 1169 0 2.0 24.5 20.5 9.0 0.0 25.0 7 0 1.24 -1.24 40 -49.6
136 133 Valdezate Garcia Diana S15 w VAS ESP 1184 1156 2.0 24.0 19.0 6.0 0.0 24.5 7 0 1.17 -1.17 40 -46.8
137 137 Goenaga Uranga Judith S16 w VAS ESP 0 0 1.0 24.0 19.0 2.5 0.0 24.5 7 0
138 135 Artetxe Campo Patricia S15 w VAS ESP 0 0 0.5 26.0 21.0 1.5 0.0 27.0 7 0
139 138 Reyes Vargas Carmen Loreto S16 w AND ESP 0 0 0.0 26.0 21.0 0.0 0.0 27.0 0 0

   

 
CLASIFICACION FINAL RAPIDAS
 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini. Nombre sexo Gr FED FIDE EloN Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  n w we w-we K elo+/-
1 1 FM Suarez Gomez Julio GAL ESP 2313 2259 7.5 54.0 37.5 0.0 42.0 49.5 9 7.5 8.22 -0.72 20 -14.4
2 12 Ruperez Benito Antonio CTL ESP 1976 2039 7.5 53.5 39.5 0.0 42.0 49.5 9 7.5 5.15 2.35 20 47.0
3 3 Ponce Cano Adrian BAL ESP 2120 2165 7.0 52.5 37.5 0.0 40.5 47.5 9 7 6.89 0.11 20 2.2
4 14 Balbuena Fuentes Mario AND ESP 1954 2016 7.0 51.0 38.5 0.0 39.5 47.0 9 7 4.09 2.91 20 58.2
5 17 Castellanos Gomez Alejandro MUR ESP 1906 1896 7.0 49.5 35.5 0.0 38.0 45.5 9 7 4.36 2.64 20 52.8
6 8 Domingo Nunez Ruben AND ESP 2021 2013 6.5 55.5 36.0 0.0 43.5 51.0 9 6.5 5.72 0.78 20 15.6
7 24 Bayo Milagro Alvaro RIO ESP 1864 2028 6.5 46.5 34.0 0.0 36.5 42.5 9 6.5 4.24 2.26 20 45.2
8 33 Piqueras Guardiola Francisco MUR ESP 1785 1838 6.5 45.5 29.5 0.0 35.0 42.5 9 6.5 3.89 2.61 20 52.2
9 11 Martin Carmona Gaston Manuel AND ESP 1982 1991 6.5 45.0 30.0 0.0 35.5 41.5 9 6.5 6.96 -0.46 20 -9.2
