Esta Mañana ha finalizado en el Hotel Bali de Benidorm el Campeonato de España por Equipos de Club Sub16, con la victoria del catalán Peona i peó con 11 puntos de 12 posibles. La segunda posición fue para el gallego Exp. Ramón Escudeiro Tilve con 10 puntos y una sola derrota, y el tercer puesto lo ocupó el castellano manchego CA de Bargas-Soliss con 9 puntos, cediendo un empate y perdiendo un encuentro.
Nuestro equipo, formado por Beatriz García, Antonio Porlán, Francisco José Llamas, Daniel Motos, Sergio de la Calle y Jesús Guerrero ha realizado un torneo destacable, llegando a la última ronda en el 6º puesto y con opciones de subir al podium, pero su rival eran el Tilve gallego, finalmente Subcampeones de España.
Nuestros chicos han peleado todas y cada una de las partidas, estando siempre en la parte alta de la clasificación, de las 6 rondas, 3 de los enfrentamientos han sido contra los equipos que han ocupado el podium final.
Tras la derrota de la ultima ronda, terminan en el puesto 12 de 29 equipos participantes. Desde el Club felicitamos a los 6 componentes del equipo por su entrega y sacrificio, enhorabuena.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | FED | Equipo | Partidas | + | = | – | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | CAT | PEONA I PEÓ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 18.5 | 0 | |
2 | 4 | GAL | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 17.0 | 0 | |
3 | 10 | CTM | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS- SOLISS | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.5 | 0 | |
4 | 1 | CAT | CLUB PENYA D’ESCACS CERDANYOLA | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15.5 | 0 | |
5 | 8 | GAL | CXF – VIAJES INTERRIAS SANXENXO | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 0 | |
6 | 3 | MUR | A.D.COIMBRA JUMILLA CADETE | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15.0 | 0 | |
7 | 9 | GAL | XADREZ OURENSE | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | 0 | |
8 | 7 | CTM | CLUB AJEDREZ ALMANSA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.5 | 0 | |
9 | 12 | NAV | C. A. SANTA ANA SIGLO XXI | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 0 | |
10 | 5 | VAL | CLUB AJEDREZ ALCOY | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13.0 | 0 | |
11 | 23 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA – VILLAFRAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | 0 | |
12 | 6 | MUR | CLUB DE AJEDREZ LORCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 0 | |
13 | 11 | CAT | C.E. LLINARS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.0 | 0 | |
14 | 13 | VAS | C. A. GROSS XAKE TALDEA | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.0 | 0 | |
15 | 17 | VAL | EQUIPO SUB16 MONTSERRAT | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 0 | |
16 | 16 | CAN | C.A. CAJACANARIAS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | |
17 | 18 | ARA | CLUB DE AJEDREZ MONZÓN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | |
18 | 15 | CAT | CLUB ESCACS FIGUERES | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | |
19 | 14 | VAL | C.A. MISLATA – INFORCHESS.COM | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.5 | 0 | |
20 | 25 | MAD | CLUB DEPORTIVO TAJAMAR | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 | |
21 | 28 | CTM | C. NUESTRO AJEDREZ POR LA IGUALDAD | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.5 | 0 | |
22 | 20 | NAV | C.D. OBERENA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | |
23 | 19 | NAV | C.A. MIKEL GUREA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 0 | |
24 | 24 | CAN | CLUB DE REGATAS | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 0 | |
25 | 22 | AST | C.A. GRUPO 64 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9.0 | 0 | |
26 | 26 | MEL | C. PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.0 | 0 | |
27 | 29 | VAS | CLUB DE AJEDREZ SANTURTZI | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6.5 | 0 | |
28 | 21 | VAL | CLUB AJEDREZ XABIA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6.5 | 0 | |
29 | 27 | NAV | C.A. MIKEL DEUNA | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5.0 | 0 |
12. CLUB DE AJEDREZ LORCA (Elo medio:1877, Capitán: Alfredo Giaccio / Des 1: 7 / Des 2: 11.5) | |||||||||||||||||
M. | Nombre | FIDE | EloN | FED | FIDE-ID | Gr | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Partidas | Elo medio | |
1 | Garcia Porlan Beatriz | 1961 | 1945 | LOR | 2244500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2007 | |||||
2 | Porlan Minarro Antonio | 1903 | 1845 | LOR | 22294821 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 6 | 1887 | |||
3 | Llamas Guevara Francisco Jose | 1842 | 1755 | LOR | 22249540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 4 | 1809 | |||||
4 | Motos Abellan Daniel | 1802 | 1709 | LOR | 32016450 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 5 | 1677 | ||||
5 | De La Calle Fuentes Sergio | 1717 | 1710 | LOR | 2296683 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 1676 | |||||||
6 | Guerrero Mendez Jesus | 1675 | 0 | LOR | 22275169 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 1604 |
Información de jugadores
Garcia Porlan Beatriz 1961 LOR Rp:1207 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 68 | Martin Iribar Ander | 1814 | 1719 | XAK | 3.5 | w 0 | 1 | |
3 | 10 | Cervello Tost Ferran | 2222 | 2137 | PEO | 5.0 | w 0 | 1 | |
4 | 134 | Serra Canals Oriol | 2058 | 1959 | FIG | 4.0 | s 0 | 1 | |
5 | 32 | Fernandez Cano Victor | 1934 | 1905 | BAR | 2.5 | w 0 | 1 | |
Porlan Minarro Antonio 1903 LOR Rp:2080 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 73 | Zuñiga Arraras Marina | 1717 | 1700 | OBE | 3.0 | s 1 | 1 | |
2 | 69 | Muñoz Avila Jose Luis | 1738 | 1644 | XAK | 2.5 | s 1 | 2 | |
3 | 11 | Garcia Ramos Daniel | 2191 | 2030 | PEO | 4.5 | s ½ | 2 | |
4 | 135 | Granados Aguilera Cristian | 1714 | 1733 | FIG | 2.5 | w 1 | 2 | |
5 | 33 | Bustos Bernardo Samuel | 1854 | 1779 | BAR | 5.0 | s ½ | 2 | |
6 | 38 | Portela Peleteiro Alberto | 2106 | 2076 | TIL | 4.0 | s ½ | 1 | |
Llamas Guevara Francisco Jose 1842 LOR Rp:1616 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 75 | Zozoya Albizu Martin | 1540 | 1572 | OBE | 2.5 | w 0 | 2 | |
3 | 12 | Povill Claros Xavier | 2011 | 1953 | PEO | 5.0 | w 0 | 3 | |
5 | 34 | Hernandez Mateo Borja | 1732 | 1742 | BAR | 2.0 | w 1 | 3 | |
6 | 39 | Rodriguez Dominguez Miguel I | 1951 | 1836 | TIL | 3.5 | w 0 | 2 | |
Motos Abellan Daniel 1802 LOR Rp:1749 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 74 | Arrese-Igor Royuela Alex | 1527 | 1526 | OBE | 5.0 | s ½ | 3 | |
2 | 70 | Elduayen Echave Ramon | 1732 | 1735 | XAK | 2.5 | w 1 | 3 | |
4 | 136 | Nuñez Colome David | 1593 | 1565 | FIG | 2.5 | s 1 | 3 | |
5 | 35 | Perez Gonzalez Daniel | 1637 | 1581 | BAR | 4.0 | s ½ | 4 | |
6 | 40 | Garcia Sobrino David | 1898 | 1808 | TIL | 5.5 | s 0 | 3 | |
De La Calle Fuentes Sergio 1717 LOR Rp:0 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
2 | 71 | Zuloaga Erauskin Markel | 1708 | 1589 | XAK | 1.5 | s 1 | 4 | |
3 | 14 | Collell Rodriguez Victor | 1643 | 1646 | PEO | 2.5 | s ½ | 4 | |
Guerrero Mendez Jesus 1675 LOR Rp:1604 | |||||||||
Rd. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Pts. | Res. | M. | |
1 | 76 | Meza Tudela Alejandro | 1380 | 1369 | OBE | 2.0 | w 1 | 4 | |
4 | 137 | Salleras Mercader Josep M. | 1606 | 1499 | FIG | 2.5 | w ½ | 4 | |
6 | 41 | Vidal Fernandez Pablo | 1825 | 1738 | TIL | 4.0 | w 0 | 4 |
Emparejamientos por mesas
1. Ronda el 2014/12/05 a las 16:30 | ||||||||||||||
M. | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | – | 20 | C.D. OBERENA | Elo | FED | 2½:1½ | ||||
6.1 | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | – | Zuñiga Arraras, Marina | 1717 | OBE | 1 – 0 | ||||||
6.2 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1842 | LOR | – | Zozoya Albizu, Martin | 1540 | OBE | S16 | 0 – 1 | |||||
6.3 | Motos Abellan, Daniel | 1802 | LOR | – | Arrese-Igor Royuela, Alex | 1527 | OBE | ½ – ½ | ||||||
6.4 | Guerrero Mendez, Jesus | 1675 | LOR | – | Meza Tudela, Alejandro | 1380 | OBE | 1 – 0 | ||||||
2. Ronda el 2014/12/06 a las 10.00 | ||||||||||||||
M. | 13 | C. A. GROSS XAKE TALDEA | Elo | FED | – | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | 1 : 3 | ||||
5.1 | Martin Iribar, Ander | 1814 | XAK | – | Garcia Porlan, Beatriz | 1961 | LOR | 1 – 0 | ||||||
5.2 | Muñoz Avila, Jose Luis | 1738 | XAK | – | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | 0 – 1 | ||||||
5.3 | Elduayen Echave, Ramon | 1732 | XAK | – | Motos Abellan, Daniel | 1802 | LOR | 0 – 1 | ||||||
5.4 | Zuloaga Erauskin, Markel | 1708 | XAK | – | De La Calle Fuentes, Sergio | 1717 | LOR | 0 – 1 | ||||||
3. Ronda el 2014/12/06 a las 16.30 | ||||||||||||||
M. | 2 | PEONA I PEÓ | Elo | FED | – | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | 3 : 1 | ||||
2.1 | Cervello Tost, Ferran | 2222 | PEO | – | Garcia Porlan, Beatriz | 1961 | LOR | 1 – 0 | ||||||
2.2 | Garcia Ramos, Daniel | 2191 | PEO | – | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | ½ – ½ | ||||||
2.3 | Povill Claros, Xavier | 2011 | PEO | – | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1842 | LOR | 1 – 0 | ||||||
2.4 | Collell Rodriguez, Victor | 1643 | PEO | – | De La Calle Fuentes, Sergio | 1717 | LOR | ½ – ½ | ||||||
4. Ronda el 2014/12/07 a las 10.00 | ||||||||||||||
M. | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | – | 15 | CLUB ESCACS FIGUERES | Elo | FED | 2½:1½ | ||||
4.1 | Garcia Porlan, Beatriz | 1961 | LOR | – | Serra Canals, Oriol | 2058 | FIG | 0 – 1 | ||||||
4.2 | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | – | Granados Aguilera, Cristian | 1714 | FIG | 1 – 0 | ||||||
4.3 | Motos Abellan, Daniel | 1802 | LOR | – | Nuñez Colome, David | 1593 | FIG | 1 – 0 | ||||||
4.4 | Guerrero Mendez, Jesus | 1675 | LOR | – | Salleras Mercader, Josep M. | 1606 | FIG | ½ – ½ | ||||||
5. Ronda el 2014/12/07 a las 16.30 | ||||||||||||||
M. | 10 | CLUB DE AJEDREZ DE BARGAS- SOLISS | Elo | FED | – | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | 2 : 2 | ||||
4.1 | Fernandez Cano, Victor | 1934 | BAR | – | Garcia Porlan, Beatriz | 1961 | LOR | 1 – 0 | ||||||
4.2 | Bustos Bernardo, Samuel | 1854 | BAR | – | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | ½ – ½ | ||||||
4.3 | Hernandez Mateo, Borja | 1732 | BAR | – | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1842 | LOR | 0 – 1 | ||||||
4.4 | Perez Gonzalez, Daniel | 1637 | BAR | – | Motos Abellan, Daniel | 1802 | LOR | ½ – ½ | ||||||
6. Ronda el 2014/12/08 a las 09:00 | ||||||||||||||
M. | 6 | CLUB DE AJEDREZ LORCA | Elo | FED | – | 4 | EXP RAMÓN ESCUDEIRO TILVE | Elo | FED | ½ :3½ | ||||
2.1 | Porlan Minarro, Antonio | 1903 | LOR | – | Portela Peleteiro, Alberto | 2106 | TIL | ½ – ½ | ||||||
2.2 | Llamas Guevara, Francisco Jose | 1842 | LOR | – | Rodriguez Dominguez, Miguel I | 1951 | TIL | 0 – 1 | ||||||
2.3 | Motos Abellan, Daniel | 1802 | LOR | – | Garcia Sobrino, David | 1898 | TIL | 0 – 1 | ||||||
2.4 | Guerrero Mendez, Jesus | 1675 | LOR | – | Vidal Fernandez, Pablo | 1825 | TIL | 0 – 1 |