El pasado domingo comiezó en los salones del Restaurante Rincón Huertano de Beniaján el Campeonato Regional por edades, con la participación de 29 jugadores de nuestro club, siendo la expedición más numerosa de los club murcianos.
Buena organización por parte de nuestros amigos de Beniaján, atentos a cualquier necesidad tanto de jugadores como de acompañantes, gran salón amplio y con buena iluminación, en definitiva todo lo que se puede pedir para la disputa de un torneo.
Gran expedición la de nuestro Club, que un año mas esta representado en todas las categorías y con muchas opciones de podium en casi todas.
Nuestro chicos y chicas estuvieron acompañados por los 2 monitores del Club, Alfredo Giaccio y José Luis Romero, atentos en todo momento dentro de la sala de juego y fuera una vez finalizadas las partidas, dando ánimos, analizando y puliendo posibles errores.
Por categorías, empezamos por los más mayores.
{gallery}galerias/04_03_edades{/gallery}
Categoría SUB18
En esta categoría participan 11 jugadores, de los que 5 son de nuestro Club. Con 1.5 puntos se encuentra Beatriz Porlán que aspira al título femenino y a luchar por el de la general, con 1 punto encontramos a Sergi de la Calle, que tendrá que pelear con jugadores muy fuertes, también con 1 Bryan Marcelo y Oliver Colchero que intentaran dar lo máximo y con 0 puntos al pedir 2 byes, Irene de la Calle.
El próximo domingo Bea se medirá a Sergio en un duelo que se prevé muy duro, Bryan se enfrentara a nº1 del Ranking en un duelo desigual, Oliver tendrá sus opciones en un duelo igualado contra Juan Sergio Pérez y por ultimo Irene hará su debut contra Pedro Daniel González.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2035 | Murcia Chess | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | 3 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 1944 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
3 | 4 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1920 | Lorca | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.75 | |
4 | 1 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2153 | Coimbra Jumilla | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.00 | |
5 | 11 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
6 | 5 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1735 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
7 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1564 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
8 | 8 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1507 | Coimbra Jumilla | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.25 | |
9 | 6 | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1702 | Coimbra Jumilla | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.25 | |
10 | 9 | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 1220 | Lorca | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
11 | 10 | Azorin Ibanez Alejandro | ESP | 0 | Yecla | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
Categoría SUB16
En esta categoría participan 15 jugadores, de ellos 5 son de nuestro Club. Dos con la puntuación perfecta 2 puntos, Francisco José Llamas y Antonio Porlán, con 1.5 puntos esta Daniel Motos, Luis Guerrero suma 1 punto y Nicolás Colchero espera estrenar marcador el próximo domingo.
Duros enfrentamientos en la ronda 3, Francisco se enfrentará a Daniel, cruce muy igualado del que el perdedor, sobre todo Daniel casi fuera de las opciones de título, Antonio se enfrentará a Sergio Escudero, máximo candidato al titulo, pero todos sabemos que Antonio esta capacitado para ganarle, Luis después de perder contra Escudero un una buena partida donde tuvo sus opciones y en la que Escudero se tuvo que emplear a fondo para poder ganar, en la 3º se enfrentara a Francisco Jiménez, duro jugador al que intentara sacar algo positivo, por ultimo Nicolás inaugurara marcador al obtener un bye.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2147 | Lapuerta | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
2 | 3 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1968 | Lorca | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
3 | 4 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1898 | Lorca | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
4 | 5 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1878 | Mar Menor | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
5 | 2 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1996 | Lorca | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
6 | 7 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1512 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
15 | Lopez Martinez Juan Jesus | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | ||
8 | 6 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1691 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
8 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1508 | Lapuerta | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
10 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1441 | CAC Beniajan | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | 12 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1285 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
12 | 14 | Galindo Garre Victor | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | |
13 | 11 | Garcia Lopez Diego Juan | ESP | 1331 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
14 | 9 | Torralba Luzzy Ricardo | ESP | 1467 | Lapuerta | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
15 | 13 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1233 | Lorca | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
Categoría SUB14
23 jugadores la esta disputando, 3 de ellos de nuestro Club. Pedro José Zambudio suma un pleno con 2 puntos, Jesús Guerrero y Juan Francisco Martínez suma 1.5 puntos.
Pedro José se enfrentará a Rafael Pujante, complicado pero no imposible, Jesús se las vera contra el otro lorquino Juan Francisco Martínez.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1408 | Yeclano | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
10 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1312 | Lorca | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | ||
3 | 3 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1667 | CAC Beniajan | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
4 | 11 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 1291 | Totana | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.50 | |
5 | 2 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1668 | Lorca | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | |
9 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 1360 | Lorca | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 1.75 | ||
7 | 4 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1575 | Casa Ajedrez | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
7 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | 1392 | CAC Beniajan | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | ||
9 | 1 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1671 | Vistabella | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | |
10 | 5 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1422 | Lapuerta | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
11 | 23 | Wu Jin YanRu | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
12 | 21 | Tonda Pedraja Francisco | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | |
13 | 8 | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1384 | Yeclano | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
17 | Manzanares Martinez Paula | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
15 | 13 | Ros Gomez Sergio | ESP | 1202 | Los Alcazares | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | |
20 | Soria Perez Uriel | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.00 | ||
17 | 16 | Manchado Bautista Adrian | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
18 | 12 | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 1255 | Coimbra Jumilla | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.75 | |
19 | 14 | Canovas Uriol Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.00 | |
20 | 22 | Wu Jin Fanghui | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
21 | 15 | Ceron Amaguaya Cindy | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
18 | Molina Cuesta Gabriel | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | ||
23 | 19 | Sandoval Perez Andres | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
Categoría SUB12
30 jugadores, entre ellos 6 representantes de nuestro Club, Julián Caballero y José Manuel García suman 1.5 puntos, David Camacho y Celia Parra con 1 punto, Sara Colchero y Maikel Roger con 0 puntos.
Julián en otro cruce lorquino se enfrentará a José Manuel, el que venza seguirá teniendo muchas opciones de podium, David se las vera con Trinidad Cenon con muchas opciones de escalar puestos, Celia se enfrenará a Lázaro García, también con muchas opciones al triunfo, Sara y Maikel se enfrentarán a Víctor López y Alfonso García respectivamente, con muchas ganas de inaugural sus marcadores.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1728 | Murcia Chess | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
3 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1585 | Lapuerta | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
5 | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 1343 | independ. | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
7 | Santos Saura Iohbar | ESP | 1272 | Los Alcazares | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
13 | Morillas Machetti Marta | ESP | 1170 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
6 | 2 | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1644 | Lapuerta | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
7 | 8 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 1214 | Los Alcazares | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | |
19 | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.75 | ||
9 | 14 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 1167 | Lorca | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.25 | |
10 | 9 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1212 | Casa Ajedrez | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
15 | Gomez Hernandez Ricardo | ESP | 1145 | Totana | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
12 | 16 | Cano Garcia Maria Elena | ESP | 1139 | Lapuerta | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
13 | 6 | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 1295 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
10 | Camacho Balderramo David | ESP | 1196 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | Font Soto Eduardo | ESP | 1190 | Lapuerta | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1181 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
18 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1042 | Mar Menor | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
20 | Ceron Amaguaya Trinidad | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
22 | Fernandez Ballester Antonio F | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
28 | Otalora Berenguel Martin | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
21 | 24 | Garcia Del Real Artero Lazaro | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
30 | Vicente Disla Juan Vicente | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
23 | 29 | Sandoval Perez Miguel | ESP | 0 | Totana | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.75 | |
24 | 4 | Rico Guardiola Javier | ESP | 1370 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
17 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1046 | CAC Beniajan | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
26 | 23 | Garcia Cano Alfonso | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.00 | |
27 | 21 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
25 | Hellin Marina Hugo | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
26 | Lopez Mayol Victor | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
27 | Mendoza Hidalgo Maikel Roger | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
Categoría SUB10
Categoría en la que participan 35 jugadores, 5 de nuestro Club, Gines Pérez suma los 2 puntos disputados, Alberto Ríos, Josie Esteban y Oscar Rivera suman 1 punto, Roque Quiñonero 0 puntos.
Gines se enfrentará a Joaquín Marti en un duro cruce, Alberto se las verá con Mario Carrilo teniendo opciones, Josie contra Jordi González en un enfrentamiento equilibrado, al igual que el de Oscar contra Darío García, Roque inaugurara su marcador con 1 bye.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Perez Epinin Gines | ESP | 1333 | Lorca | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | |
5 | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1221 | Casa Ajedrez | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
8 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 1175 | Los Alcazares | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | ||
4 | 7 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1193 | CAC Beniajan | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | |
5 | 2 | Puzik Denys | ESP | 1349 | Mar Menor | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
4 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1329 | Mar Menor | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
6 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1203 | Lapuerta | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
10 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1092 | CAC Beniajan | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
9 | 11 | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 1072 | Lapuerta | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | |
13 | Caro Ripoll Adrian | ESP | 1018 | Lapuerta | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | ||
11 | 1 | Makmak Georgy | ESP | 1356 | Mar Menor | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | |
9 | Mateos Sevcik Romualdo | ESP | 1108 | CAC Beniajan | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
31 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 1.00 | ||
14 | 15 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | |
35 | Wu Jin Yan Rong | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.50 | ||
16 | 12 | Santos Saura Eire | ESP | 1039 | Los Alcazares | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
20 | Garcia Del Real Artero Dario | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
22 | Gonzalez Lumeras Jordi | ESP | 0 | Lapuerta | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
24 | Lopez Bernabe Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
25 | Martinez Alcon Ivan | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
33 | Rosero Pilozo Josie Esteban | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
34 | Tortosa Pujante Angel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
23 | 32 | Rivera Ponce Franz Oscar | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | |
24 | 14 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 1009 | Los Alcazares | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
18 | Carrillo Sanchez Mario | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
26 | Martinez Martinez Marcos | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | ||
27 | 28 | Penafiel Valera Marta | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.75 | |
30 | Rios Nicolas Jose Ignacio | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.75 | ||
29 | 19 | Fernandez Franco Alejandro | ESP | 0 | CAC Beniajan | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | |
21 | Garcia Requena Carmen | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
23 | Jin Ye Hou Cheng | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
27 | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.00 | ||
33 | 16 | Asensio Ramon Francisco | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | |
17 | Buscan Buscan Jhesenia Mariux | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 | ||
29 | Quinonero Meca Roque | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.00 |
Categoría SUB8
Categoría en la que compiten 22 jugadores, siendo 5 de nuestro Club, Olga Pérez, Daniel Navarro y Álvaro Navarro suman 1 punto, mientras que Nora y Mar Drago tendrán que esperar a la próxima ronda para inaugural su marcador.
Olga se enfrentará a Antón Molina, Daniel a Houan Jin, Álvaro a Rubén Lencina, Nora a Narjes Roca y Mar a Saúl Manzanares.
MUCHA SUERTE A TODOS.