Disputadas las rondas 3 y 4 del Campeonato Regional por Edades todas las categorías están por decidir y nuestros jugadores tienen opciones de podium en todas ellas.
SUB18
Beatriz García manda en la clasificación provisional con 3.5 puntos de los 4 posibles y ya es Campeona Regional, ahora intentará mantener el 1º puesto de la clasificación general,. El próximo domingo en la ronda 5 se enfrentará a Marcos García, ambos se conocen a la perfección.
Oliver Colchero con 2.5 puntos también opta podium, aunque tendrá que emplearse al máximo, en la próxima ronda le espera compañero de Club Bryan Marcelo.
Bryan Marcelo se encuentra con 1.5 puntos realizando un buen torneo, como hemos comentado en la siguiente ronda se enfrentará a Oliver.
Sergio de la Calle no esta teniendo su torneo, de momento suma 1.5 punto y esperamos la última jornada sea buena y remonte puestos, en la 5º se enfrentará a Juan Sergio Pérez.
Irene de la Calle suma 1 punto, que le es suficiente para que el próximo domingo se proclame Subcampeona Regional femenina de la categoría, el siguiente enfrentamiento será contra Alejandro Azorin.
{gallery}galerias/10_03_regional{/gallery}
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1920 | Lorca | 3.5 | 8.5 | 4.0 | 8.75 | |
2 | 2 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2035 | Murcia Chess | 3.0 | 9.5 | 5.0 | 6.50 | |
3 | 3 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 1944 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 8.5 | 4.5 | 5.50 | |
4 | 1 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2153 | Coimbra Jumilla | 2.5 | 9.0 | 5.0 | 4.50 | |
5 | 7 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1564 | Lorca | 2.5 | 7.0 | 3.5 | 3.00 | |
6 | 6 | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1702 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 2.50 | |
7 | 8 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1507 | Coimbra Jumilla | 1.5 | 9.0 | 4.5 | 2.50 | |
8 | 11 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 8.5 | 4.0 | 1.75 | |
9 | 5 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1735 | Lorca | 1.5 | 7.5 | 4.0 | 1.00 | |
10 | 10 | Azorin Ibanez Alejandro | ESP | 0 | Yecla | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 0.50 | |
11 | 9 | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 1220 | Lorca | 1.0 | 6.0 | 3.5 | 1.50 |
SUB16
En esta categoría ya hay casi seguro un vencedor Sergio Escudero, pero aun esta en juego los otros 2 del podium.
Antonio Porlán con 3 puntos aun opta al Subcampeonato, con ½ punto de ventaja sobre sus perseguidores, en la 5º ronda se enfrentará a Francisco Javier Jiménez.
Daniel Motos con 2.5 puntos también esta en la pelea, su siguiente rival será Pablo Jiménez.
Luis Guerrero también con 2.5 puntos y realizando un torneo de lujo, también esta en esa lucha, en la próxima ronda se enfrentará a su compañero Francisco José Llamas.
Francisco José Llamas también con 2.5 puntos, esta en la pelea por el podium, todo puede pasar, se enfrentará como he dicho ante Luis.
Nicolás Colchero con 1 punto intentará en estas 2 últimas sumar lo máximo posible, en la 5º le espera Víctor Galindo.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2147 | Lapuerta | 4.0 | 9.5 | 5.0 | 9.50 | |
2 | 4 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1898 | Lorca | 3.0 | 8.5 | 4.0 | 4.50 | |
3 | 12 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1285 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 5.00 | |
4 | 2 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1996 | Lorca | 2.5 | 9.5 | 5.0 | 5.75 | |
5 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1878 | Mar Menor | 2.5 | 9.5 | 5.0 | 5.75 | ||
6 | 6 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1691 | Lorca | 2.5 | 9.5 | 5.0 | 4.25 | |
7 | 3 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1968 | Lorca | 2.5 | 9.0 | 4.5 | 3.75 | |
8 | 7 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1512 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.5 | 4.0 | 1.50 | |
9 | 9 | Torralba Luzzy Ricardo | ESP | 1467 | Lapuerta | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 1.00 | |
10 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1441 | CAC Beniajan | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 1.00 | ||
11 | 8 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1508 | Lapuerta | 1.5 | 8.0 | 3.5 | 1.00 | |
12 | 14 | Galindo Garre Victor | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 1.75 | |
13 | 15 | Lopez Martinez Juan Jesus | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 0.50 | |
14 | 13 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1233 | Lorca | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.50 | |
15 | 11 | Garcia Lopez Diego Juan | ESP | 1331 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 0.50 |
SUB14
Mucha Batalla también en esta categoría, donde todo esta por decidir, momento un trío en cabeza comandado por nuestro jugador Jesús Guerrero.
Jesús Guerrero suma 3.5 puntos y es candidato al Campeonato, en la siguiente ronda se enfrentará a su compañero de Club Pedro José Zambudio.
Pedro José Zambudio con 3 puntos también esta realizando un gran torneo y esta en la lucha por el podium, como he comentado la siguiente ronda enfrentará a Jesús.
Juan Francisco Martínez esta acusando su inactividad y de momento suma 1.5 puntos, en la 5º ronda se enfrentará a Francisco Tonda, para intentar sumar y escalar en la tabla.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1668 | Lorca | 3.5 | 9.5 | 4.5 | 7.75 | |
2 | 1 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1671 | Vistabella | 3.5 | 8.5 | 5.0 | 7.25 | |
3 | 7 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | 1392 | CAC Beniajan | 3.5 | 8.0 | 4.5 | 6.25 | |
4 | 10 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1312 | Lorca | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 6.00 | |
5 | 3 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1667 | CAC Beniajan | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 5.50 | |
6 | 5 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1422 | Lapuerta | 3.0 | 8.5 | 4.0 | 5.50 | |
7 | 11 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 1291 | Totana | 2.5 | 9.0 | 5.0 | 4.25 | |
8 | 12 | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 1255 | Coimbra Jumilla | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 4.25 | |
9 | 6 | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1408 | Yeclano | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 3.75 | |
10 | 4 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1575 | Casa Ajedrez | 2.5 | 7.0 | 2.5 | 2.75 | |
11 | 23 | Wu Jin YanRu | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 3.50 | |
12 | 8 | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1384 | Yeclano | 2.0 | 8.5 | 4.5 | 2.00 | |
13 | 13 | Ros Gomez Sergio | ESP | 1202 | Los Alcazares | 2.0 | 7.5 | 4.0 | 1.00 | |
14 | 16 | Manchado Bautista Adrian | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.50 | |
15 | 20 | Soria Perez Uriel | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 1.00 | |
16 | 9 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 1360 | Lorca | 1.5 | 10.5 | 5.0 | 3.25 | |
17 | 21 | Tonda Pedraja Francisco | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.5 | 7.5 | 3.5 | 1.75 | |
18 | 19 | Sandoval Perez Andres | ESP | 0 | Totana | 1.5 | 5.5 | 3.0 | 1.00 | |
19 | 17 | Manzanares Martinez Paula | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 0.50 | |
20 | 14 | Canovas Uriol Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 8.0 | 4.5 | 0.50 | |
21 | 15 | Ceron Amaguaya Cindy | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.00 | |
22 | 22 | Wu Jin Fanghui | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 0.50 | |
23 | 18 | Molina Cuesta Gabriel | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 8.5 | 4.0 | 0.00 |
SUB12
En esta categoría las opciones son escasas, aunque las pocas que hay las van a luchar.
Julián Caballero con 2.5 puntos y realizando un gran torneo seguirá luchando por acercarse al podium, en la siguiente se enfrentará a Iohbar Santos.
José Manuel García también suma 2.5 puntos y se esta marcando un excelente torneo, aun con opciones de subir al podium, en la 5º ronda se medirá a Eduardo Font.
David Camacho suma 2 puntos y no esta realizando su mejor torneo, aunque todavía tiene margen en las 2 últimas rondas para arreglarlo, en la siguiente se cruzará contra Antonio Fernández.
Celia Parra con 2 puntos todavía opta a todo dentro de la categoría femenina, en la próxima ronda se enfrentará a Martín Otalora.
Sara Colchero suma 1 punto e intentará sumando en las 2 últimas, siguiente enfrentamiento Trinidad Ceron.
Maikel Mendoza intentará inaugural su marcador en las 2 últimas rondas, empezando por Víctor López.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1728 | Murcia Chess | 4.0 | 10.5 | 5.5 | 10.50 | |
2 | 3 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1585 | Lapuerta | 4.0 | 9.5 | 4.5 | 9.50 | |
3 | 9 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1212 | Casa Ajedrez | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 7.00 | |
4 | 2 | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1644 | Lapuerta | 3.0 | 9.5 | 4.5 | 5.50 | |
5 | 13 | Morillas Machetti Marta | ESP | 1170 | Casa Ajedrez | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 5.50 | |
6 | 24 | Garcia Del Real Artero Lazaro | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 5.00 | |
7 | 8 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 1214 | Los Alcazares | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 5.00 | |
8 | 19 | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 2.5 | 11.5 | 5.5 | 6.00 | |
9 | 5 | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 1343 | independ. | 2.5 | 9.5 | 4.5 | 4.25 | |
10 | 11 | Font Soto Eduardo | ESP | 1190 | Lapuerta | 2.5 | 7.5 | 4.5 | 3.25 | |
11 | 14 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 1167 | Lorca | 2.5 | 7.5 | 3.5 | 4.25 | |
12 | 7 | Santos Saura Iohbar | ESP | 1272 | Los Alcazares | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 4.00 | |
13 | 15 | Gomez Hernandez Ricardo | ESP | 1145 | Totana | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 4.00 | |
14 | 16 | Cano Garcia Maria Elena | ESP | 1139 | Lapuerta | 2.0 | 8.5 | 3.5 | 2.50 | |
15 | 30 | Vicente Disla Juan Vicente | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 3.00 | |
16 | 10 | Camacho Balderramo David | ESP | 1196 | Lorca | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 1.00 | |
18 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1042 | Mar Menor | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 1.00 | ||
18 | 12 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1181 | Lorca | 2.0 | 7.0 | 4.0 | 1.50 | |
19 | 4 | Rico Guardiola Javier | ESP | 1370 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 6.0 | 3.5 | 1.00 | |
20 | 28 | Otalora Berenguel Martin | ESP | 0 | Totana | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.00 | |
21 | 22 | Fernandez Ballester Antonio F | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
22 | 6 | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 1295 | Coimbra Jumilla | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 2.50 | |
23 | 29 | Sandoval Perez Miguel | ESP | 0 | Totana | 1.5 | 7.5 | 4.0 | 2.25 | |
24 | 17 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1046 | CAC Beniajan | 1.0 | 7.5 | 4.5 | 0.00 | |
25 | 23 | Garcia Cano Alfonso | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 7.0 | 4.0 | 0.00 | |
26 | 20 | Ceron Amaguaya Trinidad | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 6.5 | 4.0 | 0.00 | |
27 | 21 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 5.5 | 3.5 | 0.00 | |
28 | 25 | Hellin Marina Hugo | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.00 | |
29 | 27 | Mendoza Hidalgo Maikel Roger | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 7.0 | 4.0 | 0.00 | |
30 | 26 | Lopez Mayol Victor | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 0.00 |
SUB10
Dura también esta categoría con un doble empate en la cabeza a 4 puntos, uno de estos 2 jugadores es Gines Pérez.
Gines Pérez con la puntuación perfecta 4 de 4 posibles, se juega en la siguiente ronda el ser Campeón contra el jugador del Mar Menor Denys Puzik.
Alberto Ríos suma 3 puntos y también esta realizando un gran torneo, teniendo opciones a pódium, en la 5º ronda se enfrentará a Romualdo Mateos.
Esteban Rosero se encuentra con 2 puntos, intentará seguir subiendo puestos, su siguiente rival Patricio Abellán.
Oscar Rivera también se encuentra con 2 puntos en mitad de la tabla, en la 5º ronda se enfrentará a Mario Carrillo.
Roque Quiñonero suma 1 punto e intentará sumar otro contra Alejandro Fernández.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Puzik Denys | ESP | 1349 | Mar Menor | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 9.00 | |
3 | Perez Epinin Gines | ESP | 1333 | Lorca | 4.0 | 9.0 | 5.0 | 9.00 | ||
3 | 11 | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 1072 | Lapuerta | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 7.75 | |
4 | 8 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 1175 | Los Alcazares | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 7.00 | |
10 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1092 | CAC Beniajan | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 7.00 | ||
6 | 6 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1203 | Lapuerta | 3.0 | 10.0 | 5.0 | 6.00 | |
7 | 7 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1193 | CAC Beniajan | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 5.50 | |
8 | 31 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 5.00 | |
9 | 5 | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1221 | Casa Ajedrez | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 4.00 | |
25 | Martinez Alcon Ivan | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 4.00 | ||
11 | 13 | Caro Ripoll Adrian | ESP | 1018 | Lapuerta | 2.5 | 9.5 | 4.5 | 4.75 | |
12 | 30 | Rios Nicolas Jose Ignacio | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.5 | 8.5 | 4.0 | 3.75 | |
13 | 1 | Makmak Georgy | ESP | 1356 | Mar Menor | 2.0 | 10.5 | 5.0 | 4.00 | |
14 | 9 | Mateos Sevcik Romualdo | ESP | 1108 | Lapuerta | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 3.00 | |
15 | 20 | Garcia Del Real Artero Dario | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 2.00 | |
16 | 4 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1329 | Mar Menor | 2.0 | 8.5 | 5.0 | 2.50 | |
17 | 15 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 8.0 | 3.5 | 3.00 | |
18 | 18 | Carrillo Sanchez Mario | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 7.5 | 4.0 | 2.50 | |
19 | 35 | Wu Jin Yan Rong | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.5 | 3.5 | 2.50 | |
20 | 33 | Rosero Pilozo Josie Esteban | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 7.5 | 3.5 | 2.00 | |
21 | 24 | Lopez Bernabe Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | |
27 | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 7.0 | 3.0 | 2.00 | ||
23 | 26 | Martinez Martinez Marcos | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 1.50 | |
24 | 32 | Rivera Ponce Franz Oscar | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.50 | |
25 | 28 | Penafiel Valera Marta | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.5 | 9.5 | 5.0 | 2.75 | |
26 | 12 | Santos Saura Eire | ESP | 1039 | Los Alcazares | 1.0 | 10.0 | 5.5 | 0.50 | |
27 | 14 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 1009 | Los Alcazares | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 1.00 | |
28 | 19 | Fernandez Franco Alejandro | ESP | 0 | CAC Beniajan | 1.0 | 8.0 | 4.0 | 0.00 | |
29 | 16 | Asensio Ramon Francisco | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 7.5 | 4.0 | 0.50 | |
30 | 22 | Gonzalez Lumeras Jordi | ESP | 0 | Lapuerta | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 0.00 | |
34 | Tortosa Pujante Angel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 6.5 | 3.5 | 0.00 | ||
32 | 29 | Quinonero Meca Roque | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 5.5 | 3.0 | 0.50 | |
33 | 23 | Jin Ye Hou Cheng | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 1.0 | 5.5 | 2.5 | 0.00 | |
34 | 21 | Garcia Requena Carmen | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.50 | |
35 | 17 | Buscan Buscan Jhesenia Mariux | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.00 |
SUB8
En esta categoría optamos al Campeonato en la categoría femenina con Olga Pérez.
Olga Pérez suma 3 puntos y aun opta a todo, tanto en el femenino como en la general, en el 5º ronda se enfrentará a Nuria López, de ganar se aseguraría mínimo el Subcampeonato femenino.
Daniel Navarro suma 2 puntos y se encuentra en mitad de la tabla, estas 2 últimas rondas debe servirle para seguir escalando en la clasificación, en la siguiente se enfrentará a Diego Gil.
Nora Drago se encuentra con 1 punto, al igual que Álvaro Navarro, se enfrentarán a Alejandro García y a Aedan Santos respectivamente.
Mar Drago intentará en esta 2 últimas rondas sumar, la primera oportunidad la tendrá contra Narjes Roca.
DESDE EL CLUB LES DESEAMOS LA MEJOR DE LAS SUERTES A TODOS NUESTRO JUGADORES.
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Molina Ortega Carlos | ESP | 1256 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 10.5 | 6.0 | 10.50 | |
2 | 17 | Ortega Parra Noa | ESP | 0 | Lapuerta | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 5.75 | |
3 | 3 | Valera Espejo Javier | ESP | 1050 | Lapuerta | 3.0 | 11.0 | 5.0 | 7.00 | |
4 | 2 | Garijo Perez Hugo | ESP | 1254 | Casa Ajedrez | 3.0 | 9.5 | 4.0 | 5.50 | |
5 | 8 | Grecco Gunter | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 8.5 | 3.5 | 4.50 | |
6 | 20 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 7.5 | 4.0 | 5.50 | |
7 | 14 | Moreno Orenes Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 5.5 | 2.5 | 2.50 | |
8 | 7 | Gil Rex Diego | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 11.5 | 6.0 | 5.00 | |
9 | 9 | Jin Ye Houan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 4.00 | |
10 | 10 | Lencina Morales Ruben | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 9.0 | 4.5 | 3.00 | |
11 | 11 | Lopez Cuberos Nuria | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 8.5 | 4.0 | 2.00 | |
12 | 13 | Molina Lind Anton | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 2.00 | |
13 | 19 | Perez Abellan Alvaro | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 6.5 | 2.5 | 2.50 | |
14 | 18 | Penafiel Valera Ruben | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 2.00 | |
15 | 16 | Navarro Egea Daniel | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 1.00 | |
16 | 12 | Manzanares Lopez Saul | ESP | 0 | Lapuerta | 1.5 | 10.5 | 6.5 | 1.75 | |
17 | 6 | Garcia Cayuela Alejandro | ESP | 0 | Murcia Chess | 1.0 | 7.5 | 3.5 | 1.00 | |
18 | 5 | Drago Martinez Nora | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 7.5 | 3.0 | 1.00 | |
19 | 15 | Navarro Egea Alvaro | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 1.00 | |
20 | 22 | Santos Saura Aedan | ESP | 0 | Los Alcazares | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 0.00 | |
21 | 21 | Roca Hajjaj Narjes | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 7.5 | 4.0 | 0.00 | |
22 | 4 | Drago Martinez Mar | ESP | 0 | Lorca | 0.0 | 7.5 | 3.5 | 0.00 |