El pasado domingo finalizaba en el Rincón Huertano de Beniaján el Campeonato Regional por Edades, con muy buenos resultados para nuestros jugadores, con 4 Campeones y 2 Subcampeones.
Ante todo felicitar al Club organizador el C.A.C Beniaján por hacer que pensáramos que estábamos jugando en casa, con eso esta todo dicho, enhorabuena.
También felicitar a los 29 jugadores de nuestro Club por darlo todo partida tras partida, con mejores o peores resultados, eso no es lo más importante, porque en definitiva uno no juega solo y lo importante es sentirse satisfecho con su juego, porque otros años vendrán y el próximo con más experiencia y con mas gana si es posible. Enhorabuena en Club esta orgulloso se todos y cada uno de vosotros.
Esta vez vamos a comenzar el repaso por los más peques, por estos valientes, que en su mayoría era su primera competición oficial y que la han superado con sobresaliente.
Sub 8
Olga Pérez Campeona Regional Femenina sumando 4 puntos y demostrando su gran nivel de juego, disputando todo el torneo en las primeras mesas y acabando 4º de la general, destacar también que consigue su primer bloque de ELO FIDE, enhorabuena Campeona.
Daniel Navarro también con 4 puntos se queda a las puertas del podium, 4º en la categoría masculina, realizando un final perfecto sumando 3 victorias seguidas, este jugador tiene mucho que decir los próximos años, felicidades.
Nora Drago con 2 puntos, Álvaro Navarro con 1 punto y Mar Drago con 0.5 seguro han vivido una experiencia inolvidable en su primer Campeonato Regional y ahora a empezar ya a prepararse para el próximo porque son jugadores con mucho potencial.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Molina Ortega Carlos | ESP | 1256 | Coimbra Jumilla | 6.0 | 20.0 | 15.0 | 23.0 | |
2 | 8 | Grecco Gunter | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 5.0 | 17.0 | 11.0 | 18.0 | |
3 | 2 | Garijo Perez Hugo | ESP | 1254 | Casa Ajedrez | 4.5 | 18.5 | 12.5 | 21.0 | |
4 | 20 | Perez Epinina Olga | ESP | 0 | Lorca | 4.0 | 15.0 | 12.0 | 17.5 | |
5 | 16 | Navarro Egea Daniel | ESP | 0 | Lorca | 4.0 | 12.5 | 9.5 | 13.0 | |
6 | 17 | Ortega Parra Noa | ESP | 0 | Lapuerta | 3.5 | 20.5 | 14.5 | 22.5 | |
7 | 14 | Moreno Orenes Miguel | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.5 | 19.0 | 13.0 | 19.5 | |
8 | 12 | Manzanares Lopez Saul | ESP | 0 | Lapuerta | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 18.0 | |
9 | 3 | Valera Espejo Javier | ESP | 1050 | Lapuerta | 3.0 | 22.5 | 16.5 | 25.5 | |
10 | 7 | Gil Rex Diego | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 19.0 | 14.5 | 21.0 | |
11 | 9 | Jin Ye Houan | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 18.5 | 14.0 | 21.5 | |
12 | 10 | Lencina Morales Ruben | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 18.0 | 13.5 | 19.5 | |
13 | 11 | Lopez Cuberos Nuria | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | |
14 | 13 | Molina Lind Anton | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 15.5 | 11.0 | 17.0 | |
15 | 18 | Penafiel Valera Ruben | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 13.0 | 10.0 | 15.0 | |
16 | 19 | Perez Abellan Alvaro | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 18.0 | |
17 | 22 | Santos Saura Aedan | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 13.0 | 10.0 | 13.5 | |
18 | 6 | Garcia Cayuela Alejandro | ESP | 0 | Murcia Chess | 2.0 | 13.0 | 9.5 | 14.0 | |
19 | 5 | Drago Martinez Nora | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 12.0 | 8.5 | 12.5 | |
20 | 21 | Roca Hajjaj Narjes | ESP | 0 | Totana | 1.5 | 12.5 | 9.0 | 13.0 | |
21 | 15 | Navarro Egea Alvaro | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 15.5 | 10.5 | 17.5 | |
22 | 4 | Drago Martinez Mar | ESP | 0 | Lorca | 0.5 | 15.5 | 11.5 | 17. |
Sub 10
Ginés Pérez es el nombre propio de esta categoría, sumando 5.5 puntos de 6 posibles y manteniéndose imbatido todo el torneo, con una sangre fría impropia de su edad, se proclama de nuevo Campeón Regional, subiendo 33 puntos de ELO y demostrando su buen estado de forma, enhorabuena Campeón.
Alberto Ríos, lastima de las 2 últimas partidas, puede que los nervios y la presión le hayan podido, pero aun así ha sumado 3 puntos, finalizando en el puesto 16, sin olvidar ese bloque de ELO conseguido, felicidades.
Josei Esteban Rosero con 2 puntos, Oscar Rivera con otros 2 y Roque Quiñonero han demostrado que progresan adecuadamente y que en poco tiempo los veremos en la parte alta de las clasificaciones, peleando entre los mejores.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Perez Epinin Gines | ESP | 1333 | Lorca | 5.5 | 22.0 | 17.0 | 24.0 | |
2 | 11 | Manzanares Lopez Alejandro | ESP | 1072 | Lapuerta | 5.0 | 21.0 | 15.5 | 23.5 | |
3 | 10 | Martinez Soriano Javier | ESP | 1092 | CAC Beniajan | 5.0 | 20.5 | 15.0 | 23.5 | |
4 | 8 | Marti Almanza Joaquin Francis | ESP | 1175 | Los Alcazares | 5.0 | 17.5 | 12.0 | 19.5 | |
5 | 2 | Puzik Denys | ESP | 1349 | Mar Menor | 4.0 | 21.0 | 15.5 | 24.0 | |
6 | 1 | Makmak Georgy | ESP | 1356 | Mar Menor | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | |
7 | 5 | Rico Carretero Jose Carlos | ESP | 1221 | Casa Ajedrez | 4.0 | 19.0 | 14.0 | 21.0 | |
8 | 7 | Ruiz Pardo Claudia | ESP | 1193 | CAC Beniajan | 4.0 | 19.0 | 14.0 | 20.5 | |
9 | 13 | Caro Ripoll Adrian | ESP | 1018 | Lapuerta | 4.0 | 17.5 | 12.5 | 19.5 | |
10 | 4 | Sanmartin Hernandez Joan | ESP | 1329 | Mar Menor | 4.0 | 16.5 | 12.5 | 17.0 | |
11 | 18 | Carrillo Sanchez Mario | ESP | 0 | CAC Beniajan | 4.0 | 14.5 | 10.5 | 15.0 | |
12 | 30 | Rios Nicolas Jose Ignacio | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.5 | 18.5 | 13.5 | 20.5 | |
13 | 9 | Mateos Sevcik Romualdo | ESP | 1108 | Lapuerta | 3.5 | 15.5 | 11.5 | 17.5 | |
14 | 25 | Martinez Alcon Ivan | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 22.0 | |
15 | 6 | Bazar Herrera Ivan | ESP | 1203 | Lapuerta | 3.0 | 19.0 | 14.0 | 22.0 | |
16 | 31 | Rios Sanchez Alberto | ESP | 0 | Lorca | 3.0 | 18.5 | 14.5 | 20.0 | |
17 | 24 | Lopez Bernabe Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 17.5 | 13.5 | 19.0 | |
18 | 27 | Martinez Paya Juan Carlos | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 17.0 | 12.0 | 19.0 | |
19 | 15 | Abellan Sarabia Patricio | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 15.5 | 11.5 | 17.0 | |
20 | 20 | Garcia Del Real Artero Dario | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 16.0 | |
21 | 19 | Fernandez Franco Alejandro | ESP | 0 | CAC Beniajan | 3.0 | 13.0 | 9.0 | 13.5 | |
22 | 22 | Gonzalez Lumeras Jordi | ESP | 0 | Lapuerta | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 12.5 | |
23 | 23 | Jin Ye Hou Cheng | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 10.0 | 7.0 | 11.5 | |
24 | 28 | Penafiel Valera Marta | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.5 | 18.0 | 13.0 | 19.5 | |
25 | 33 | Rosero Pilozo Josie Esteban | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 18.0 | 13.0 | 20.0 | |
26 | 35 | Wu Jin Yan Rong | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 18.5 | |
27 | 32 | Rivera Ponce Franz Oscar | ESP | 0 | Lorca | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | |
28 | 26 | Martinez Martinez Marcos | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 16.0 | 11.0 | 16.5 | |
29 | 12 | Santos Saura Eire | ESP | 1039 | Los Alcazares | 2.0 | 15.5 | 10.0 | 16.0 | |
30 | 34 | Tortosa Pujante Angel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 14.5 | 10.5 | 15.0 | |
31 | 14 | Pastor Bernardo Pablo | ESP | 1009 | Los Alcazares | 2.0 | 13.5 | 10.5 | 14.5 | |
32 | 16 | Asensio Ramon Francisco | ESP | 0 | Totana | 2.0 | 13.0 | 10.0 | 13.5 | |
33 | 17 | Buscan Buscan Jhesenia Mariux | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 11.5 | 8.5 | 12.0 | |
34 | 29 | Quinonero Meca Roque | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 13.5 | 9.5 | 15.0 | |
35 | 21 | Garcia Requena Carmen | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 13.0 |
Sub 12
En esta categoría no hemos conseguido ningún podium, pero eso no quita para que varios de nuestros jugadores hayan realizado muy buenos torneos, manteniendo opciones hasta la última ronda.
Julián Caballero, torneazo sumando 4 puntos y perdiendo solo 1 partida, obteniendo un bloque de ELO de 1426 puntos, finalizando en la 8º posición empatado con el 5º, gran torneo del que se tiene que sentir contento y que le tiene que sacar muy buenas conclusiones, enhorabuena.
José Manuel García, suma 3.5 puntos y acaba en el puesto 11 de la general, subiendo 68 puntos de ELO, realizando partidas a un gran nivel, demostrando su buen juego, felicidades.
David Camacho suma 3 puntos, no ha sido este su torneo, pero todos sabemos su gran potencial y lo ha demostrado en muchas ocasiones, otros torneos vendrán para poder desquitarse de este.
Celia Parra con 3 puntos finaliza 4º femenina empatada con la 3º, solo un peor desempate la ha privado del podium, pero ha demostrado su gran nivel de juego y que esta a la altura de las jugadoras que han subido al podium, felicitarte igual que si lo hubieses conseguido.
Sara Colchero con 1.5 puntos y Maikel Mendoza con 1 puntos sigue progresando y sumando experiencia en este tipo de campeonatos tan exigentes.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Blesa Fernandez Ignacio | ESP | 1728 | Murcia Chess | 6.0 | 19.5 | 15.0 | 22.0 | |
2 | 2 | Alonso Garcia Aaron | ESP | 1644 | Lapuerta | 4.5 | 22.0 | 16.0 | 24.0 | |
3 | 3 | Canavate Ros Adrian | ESP | 1585 | Lapuerta | 4.5 | 21.5 | 15.5 | 24.5 | |
4 | 11 | Font Soto Eduardo | ESP | 1190 | Lapuerta | 4.5 | 16.5 | 12.0 | 16.5 | |
5 | 9 | Mila Hernandez Lorena | ESP | 1212 | Casa Ajedrez | 4.0 | 21.5 | 15.5 | 24.5 | |
6 | 13 | Morillas Machetti Marta | ESP | 1170 | Casa Ajedrez | 4.0 | 19.0 | 13.0 | 21.0 | |
7 | 8 | Arenas Gracia Daniel | ESP | 1214 | Los Alcazares | 4.0 | 18.5 | 14.0 | 20.5 | |
8 | 19 | Caballero Mateos Julian | ESP | 0 | Lorca | 4.0 | 18.0 | 13.5 | 21.0 | |
9 | 24 | Garcia Del Real Artero Lazaro | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 4.0 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | |
10 | 30 | Vicente Disla Juan Vicente | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 14.5 | 10.5 | 16.5 | |
11 | 14 | Garcia Cayuela Jose Manuel | ESP | 1167 | Lorca | 3.5 | 17.0 | 12.5 | 19.0 | |
12 | 7 | Santos Saura Iohbar | ESP | 1272 | Los Alcazares | 3.0 | 18.5 | 14.0 | 20.5 | |
13 | 15 | Gomez Hernandez Ricardo | ESP | 1145 | Totana | 3.0 | 17.5 | 13.5 | 19.5 | |
14 | 10 | Camacho Balderramo David | ESP | 1196 | Lorca | 3.0 | 17.5 | 13.0 | 19.0 | |
15 | 18 | Jimenez Zapata Nuria | ESP | 1042 | Mar Menor | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 18.5 | |
16 | 6 | Sanchez Gomez Jorge | ESP | 1295 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 16.5 | 12.5 | 18.0 | |
17 | 4 | Rico Guardiola Javier | ESP | 1370 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 15.5 | 11.5 | 17.0 | |
18 | 12 | Parra Sanchez Celia | ESP | 1181 | Lorca | 3.0 | 14.5 | 10.5 | 15.5 | |
19 | 20 | Ceron Amaguaya Trinidad | ESP | 0 | Totana | 3.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | |
20 | 5 | Guardiola Gonzalez Javier | ESP | 1343 | independ. | 2.5 | 21.0 | 15.0 | 24.0 | |
21 | 16 | Cano Garcia Maria Elena | ESP | 1139 | Lapuerta | 2.0 | 18.0 | 12.0 | 20.0 | |
22 | 29 | Sandoval Perez Miguel | ESP | 0 | Totana | 2.0 | 15.0 | 11.0 | 16.5 | |
23 | 22 | Fernandez Ballester Antonio F | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.0 | 15.0 | 10.5 | 16.0 | |
24 | 28 | Otalora Berenguel Martin | ESP | 0 | Totana | 2.0 | 14.5 | 10.5 | 15.5 | |
25 | 17 | Hernandez Sanchez Rosa | ESP | 1046 | CAC Beniajan | 2.0 | 14.5 | 10.0 | 14.5 | |
26 | 25 | Hellin Marina Hugo | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 11.5 | 8.5 | 11.5 | |
27 | 21 | Colchero Truniger Sara | ESP | 0 | Lorca | 1.5 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | |
28 | 23 | Garcia Cano Alfonso | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | |
29 | 27 | Mendoza Hidalgo Maikel Roger | ESP | 0 | Lorca | 1.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | |
30 | 26 | Lopez Mayol Victor | ESP | 0 | Totana | 0.0 | 12.5 | 8.0 | 13.5 |
Sub 14
Categoría disputada, con el titulo en juego en la última ronda, pero la veterana y experiencia de los muchos Campeonatos Regionales conseguidos hicieron que nuestro jugador se alzara con el Campeonato.
Jesús Guerrero sumando 5.5 puntos, permaneciendo imbatido y sumando 24 puntos de ELO, conseguía en la última ronda contra su máximo rival proclamarse Campeón Regional y de esta forma seguir llenando su vitrina particular, enhorabuena.
Pedro José Zambudio suma 3 puntos y finaliza en el puesto 11, buen torneo sumando 16 puntos de ELO, logrando partidas de gran nivel sobre todo en las primeras rondas.
Juan Francisco Martínez también con 3 puntos y el puesto 12, torneo con un bache en la segunda jornada, en la que noto su inactividad de los últimos meses, pero que seguro le hará volver a su nivel anterior.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Guerrero Mendez Jesus | ESP | 1668 | Lorca | 5.5 | 19.0 | 14.0 | 22.0 | |
2 | 7 | Sabater De Ibarra Miguel Ange | ESP | 1392 | CAC Beniajan | 5.0 | 20.5 | 15.0 | 21.0 | |
3 | 1 | Moreno Alcaraz Jose Javier | ESP | 1671 | Vistabella | 4.0 | 21.5 | 16.0 | 23.0 | |
4 | 11 | Vera Pargada Juan Jose | ESP | 1291 | Totana | 4.0 | 20.0 | 14.5 | 21.5 | |
5 | 4 | Martinez Bastida Jose Carlos | ESP | 1575 | Casa Ajedrez | 4.0 | 17.0 | 13.0 | 18.5 | |
6 | 6 | Santos Quesada Diego Mauricio | ESP | 1408 | Yeclano | 4.0 | 17.0 | 12.0 | 18.5 | |
7 | 12 | Sanchez Gomez Sergio | ESP | 1255 | Coimbra Jumilla | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 20.0 | |
8 | 3 | Pujante Martinez Rafael | ESP | 1667 | CAC Beniajan | 3.5 | 18.0 | 14.0 | 19.5 | |
9 | 8 | Perez Garcia Francisco Ii | ESP | 1384 | Yeclano | 3.5 | 17.0 | 12.0 | 18.5 | |
10 | 5 | Lopez Garcia Maria Pilar | ESP | 1422 | Lapuerta | 3.5 | 16.5 | 11.5 | 18.0 | |
11 | 10 | Zambudio Marin Pedro Jose | ESP | 1312 | Lorca | 3.0 | 19.5 | 14.0 | 22.0 | |
12 | 9 | Martinez Jodar Juan Francisco | ESP | 1360 | Lorca | 3.0 | 18.5 | 13.0 | 20.0 | |
13 | 20 | Soria Perez Uriel | ESP | 0 | Los Alcazares | 3.0 | 16.0 | 12.0 | 16.5 | |
14 | 13 | Ros Gomez Sergio | ESP | 1202 | Los Alcazares | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 16.0 | |
15 | 21 | Tonda Pedraja Francisco | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 3.0 | 14.0 | 11.0 | 16.0 | |
16 | 19 | Sandoval Perez Andres | ESP | 0 | Totana | 3.0 | 12.0 | 8.5 | 13.5 | |
17 | 15 | Ceron Amaguaya Cindy | ESP | 0 | Totana | 2.5 | 13.5 | 9.5 | 14.0 | |
18 | 23 | Wu Jin YanRu | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 16.0 | 12.0 | 18.0 | |
19 | 16 | Manchado Bautista Adrian | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 15.0 | 11.5 | 16.5 | |
20 | 14 | Canovas Uriol Miguel | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 15.0 | 11.0 | 16.0 | |
21 | 17 | Manzanares Martinez Paula | ESP | 0 | CAC Beniajan | 2.0 | 14.5 | 10.5 | 15.5 | |
22 | 22 | Wu Jin Fanghui | ESP | 0 | Casa Ajedrez | 2.0 | 13.0 | 9.0 | 13.5 | |
23 | 18 | Molina Cuesta Gabriel | ESP | 0 | Coimbra Jumilla | 1.0 | 15.0 | 10.0 | 15.5 |
Sub 16
Categoría durísima con muchos jugadores con un gran nivel y muchas cosas que decir, jugadores que llevan muchos años jugando entre ellos y que se conocen a la perfección donde finalmente se consiguió un Subcampeonato para nuestro Club.
Antonio Porlán con 4 puntos, 4 victorias y 2 derrotas conseguía proclamarse Subcampeón de este disputadísimo torneo, con partidas de un gran nivel y recuperando el buen juego al que nos tenía acostumbrados, enhorabuena.
Francisco José Llamas sumó 3.5 puntos y el puesto 5 de la general, pero como dije antes en este campeonato todo podía pasar, desde el 4 al 8 todos finalizaron con 3.5 puntos y por debajo otros 4 jugadores con 3 puntos.
Luis Guerrero, gran torneo sumando 3.5 puntos y el puesto 7 final, sumando 42 puntos de ELO, que lo hacen superar sobrados la barrera de los 1700 y demuestra su buen juego de los últimos torneos.
Daniel Motos, sumó también 3.5 puntos y acabo en el puesto 8 cerrando el grupo de jugadores con 3.5 puntos, torneo flojo, pero todo no puede ser subir, de vez en cuando hay que parar a descansar y eso es lo que hizo.
Nicolás Colchero suma 2 puntos, sigue sumando experiencia y disfrutando de su deporte favorito.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Escudero Manzano Sergio | ESP | 2147 | Lapuerta | 6.0 | 18.0 | 14.0 | 20.5 | |
2 | 4 | Porlan Minarro Antonio | ESP | 1898 | Lorca | 4.0 | 20.0 | 14.0 | 21.5 | |
3 | 7 | Jimenez Ruiz Pablo | ESP | 1512 | Casa Ajedrez | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 17.5 | |
4 | 5 | Jimenez Ramallo Francisco J | ESP | 1878 | Mar Menor | 3.5 | 20.5 | 14.5 | 23.0 | |
5 | 3 | Llamas Guevara Francisco Jose | ESP | 1968 | Lorca | 3.5 | 20.0 | 14.0 | 20.5 | |
6 | 12 | Rico Guardiola Ernesto Jesus | ESP | 1285 | Coimbra Jumilla | 3.5 | 18.5 | 12.5 | 20.5 | |
7 | 6 | Guerrero Mendez Luis | ESP | 1691 | Lorca | 3.5 | 18.0 | 12.0 | 19.5 | |
8 | 2 | Motos Abellan Daniel | ESP | 1996 | Lorca | 3.5 | 17.0 | 13.0 | 19.0 | |
9 | 8 | Quinonero Padilla Maria | ESP | 1508 | Lapuerta | 3.0 | 17.0 | 11.0 | 18.5 | |
10 | 10 | Galian Ruiz Pablo | ESP | 1441 | CAC Beniajan | 3.0 | 15.5 | 11.5 | 16.0 | |
11 | 9 | Torralba Luzzy Ricardo | ESP | 1467 | Lapuerta | 3.0 | 13.5 | 10.0 | 14.0 | |
12 | 14 | Galindo Garre Victor | ESP | 0 | Los Alcazares | 2.5 | 15.5 | 11.5 | 17.0 | |
13 | 13 | Colchero Truniger Nicolas | ESP | 1233 | Lorca | 2.0 | 14.0 | 10.0 | 14.5 | |
14 | 11 | Garcia Lopez Diego Juan | ESP | 1331 | Coimbra Jumilla | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 14.0 | |
15 | 15 | Lopez Martinez Juan Jesus | ESP | 0 | Totana | 1.0 | 13.0 | 9.5 | 14.5 |
Sub 18
En esta categoría un nombre por encima de todos, única categoría que una fémina logra imponerse en la general, contra jugadores de un gran nivel y con mucha experiencia.
Beatriz García, suma otro entorchado sumando 5 puntos, permaneciendo invicta y como he comentado antes imponiéndose en la general, sumando 54 puntos de ELO que la dejan muy cerca de la barrera de los 2000, sin palabras, enhorabuena Campeona.
Irene de la Calle suma 2 puntos, que le sirven para proclamarse Subcampeona Regional Femenina, felicidades.
Oliver Colchero suma 3.5 puntos y acaba en el puesto 5º, rozando todo el torneo el podium, muy buen torneo.
Bryan Marcelo suma 2.5 y finaliza en el puesto 8, realizando un torneo bastante bueno, dejando ver su progresión y sus ganas de hacerlo bien.
Sergio de la Calle con 2.5 puntos no tuvo su torneo, pero todos no pueden ser buenos y el nos tiene mas que demostrado su gran nivel. Otros vendrán para recuperar su buen juego.
Enhorabuena a jugadores y a esos padre sufridores que han pasado horas y horas esperando y que han sabido levantar el animo a estos chico y chicas que en un momento dado no han conseguido el resultado esperado.
Felicitar a todos ellos que son el alma de este gran Club, presente y futuro, en el que nosotros nos miramos para seguir adelante y dando todo para que ellos vean sus sueños cumplidos.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Garcia Porlan Beatriz | ESP | 1920 | Lorca | 5.0 | 19.0 | 14.5 | 21.0 | |
2 | 2 | Garcia Martinez Marcos | ESP | 2035 | Murcia Chess | 4.5 | 19.5 | 15.0 | 21.5 | |
3 | 1 | Castellanos Gomez Alejandro | ESP | 2153 | Coimbra Jumilla | 4.5 | 18.0 | 13.5 | 20.0 | |
4 | 3 | Piqueras Guardiola Francisco | ESP | 1944 | Coimbra Jumilla | 4.0 | 18.0 | 13.5 | 20.0 | |
5 | 7 | Colchero Truniger Oliver | ESP | 1564 | Lorca | 3.5 | 16.0 | 11.5 | 16.5 | |
6 | 6 | Perez Hernandez Juan S. | ESP | 1702 | Coimbra Jumilla | 3.0 | 16.5 | 12.0 | 17.0 | |
7 | 8 | Gonzalez Gomez Pedro Daniel | ESP | 1507 | Coimbra Jumilla | 2.5 | 17.5 | 13.0 | 19.5 | |
8 | 11 | Cortez Yaguana Bryan Marcelo | ESP | 0 | Lorca | 2.5 | 16.5 | 12.0 | 17.0 | |
9 | 5 | De La Calle Fuentes Sergio | ESP | 1735 | Lorca | 2.5 | 15.5 | 11.0 | 16.0 | |
10 | 9 | De La Calle Fuentes Irene | ESP | 1220 | Lorca | 2.0 | 13.5 | 9.5 | 14.0 | |
11 | 10 | Azorin Ibanez Alejandro | ESP | 0 | Yecla | 1.0 | 13.0 | 9.5 | 14.5 |