La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Finalizó el I Torneo Internacional Sub2200 de Ajedrez Frigan en Roquetas de Mar, con la presencia de Julián Martínez Molina

Jugado en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar contó con la presencia de 80 jugadores entre ellos Julián Martínez Molina de nuestro Club.

Con una gran organización se consiguió que los jugadores se sintieran como en casa y así  se desarrollaron las 7 rondas del torneo.

Julián logró sumar 3 puntos de los 7 que estaban en juego, un torneo en su línea, que le hace seguir sumando experiencia y disfrutar de este gran deporte, esperamos siga así y poco a poco su nivel de juego ira subiendo y disfrutara cada vez mas.

2015 04 01 roquetas

 

Clasificación Final después de 7 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3  K elo+/-
1 3 WGM Frometa Castillo Zirka S50 w   CUB 2122 0 Club Villa de Blanca 6.0 31.0 26.0 34.5 20 20.4
2 12   Sanjuan Garcia Miguel       ESP 2001 1946 Ajedrez Metro Club 6.0 27.5 25.0 30.5 20 34.2
3 7   Martinez Fernandez Silverio J       ESP 2063 2089 Club Ajedrez Reverte 5.5 28.5 21.5 32.5 20 6.8
4 13   Molano Lafuente Ismael       ESP 1991 0 Montornes del Valles 5.5 27.0 23.0 30.5 20 28.4
5 16   Guerra Rivera Salvador U13     ESP 1965 2000 Ajedrez Metro Club 5.5 23.5 21.5 26.5 40 62.0
6 17   Uroz Torres David     5 ESP 1965 1977 Club Deportivo Ajedrez Circulo 5.5 23.0 22.0 25.5 20 22.8
7 15   Fernandez Alvarez Luis       ESP 1978 1913 Club Ajedrez Sauces 5.0 29.0 21.0 32.0 40 -7.2
8 8   Alvarez Morales Miguel       ESP 2055 2097 Reverte-Albox 5.0 26.5 23.0 28.5 20 -2.0
9 37   Castilla Valencia Juan Franci       ESP 1675 1855 Club Deportivo Ajedrez Circulo 5.0 26.0 19.0 28.0 40 84.0
10 19   Salguero Mendez Raul       ESP 1939 1787 Club Ajedrez Motril 5.0 25.5 22.5 27.5 40 70.4
11 9   Jurado Vazquez Javier       ESP 2037 2088 Club Ajedrez La Axarquia 5.0 25.0 21.0 28.0 20 -6.8
12 10   Pastor Jimenez Daniel     12 ESP 2018 2024 Club Ajedrez Reverte-Albox 5.0 21.0 17.5 23.5 20 -6.0
13 35   Moreno Bello Miguel S50     ESP 1686 1691 Club Ajedrez La Estrella 5.0 20.5 15.0 23.0 20 21.0
14 2   Redondo Benavente Jose Carlos       ESP 2149 2104 Club Ajedrez Casino Primitivo 4.5 29.0 20.0 33.0 40 -35.2
15 1   Lozano Suarez Luis Miguel       ESP 2158 0 Madrid 4.5 29.0 19.5 32.5 20 -24.4
16 45   Gazquez Corral Alba   w   ESP 1577 1614 Club Ajedrez Vicar 4.5 26.0 18.0 28.5 40 117.2
17 20   Moya Albaladejo Jose Antonio       ESP 1909 0 Club Ajedrez Mar Menor 4.5 25.5 18.5 28.5 20 7.0
18 22   Jimenez Ramallo Francisco J       ESP 1878 1716 Club Ajedrez Mar Menor 4.5 25.0 17.5 27.0 40 -17.6
19 5   Cisnero Alvarez Juan Jose       ESP 2098 2081 Club Ajedrez Miraflores 4.5 24.0 19.0 27.0 20 -24.4
20 39   Gonzalez Gandara David     12 ESP 1652 0 Xandrez Loureiro 4.5 24.0 16.5 27.0 20 20.0
21 21   Martinez Minarro Francisco Jo       ESP 1889 0 CDA La Puerta 4.5 22.0 17.0 24.5 20 -16.8
22 41   Tabera Benitez Sebastian       ESP 1617 1458 Club Ajedrez Miraflores 4.5 20.0 16.0 22.0 40 32.8
23 11   Zapata Lopez Julio       ESP 2013 0 Club Ajedrez Mar Menor 4.0 27.0 20.0 29.5 20 -27.6
24 14   Villar Juan       PER 1989 0 Barcelona 4.0 26.0 20.5 27.5 20 -16.8
25 25   Redondo Benavente Ana Del Car U14 w   ESP 1851 1885 Club Ajedrez Casino Primitivo 4.0 26.0 19.0 28.0 40 15.6
26 23   Alcobas Cervantes Miguel Ange     5 ESP 1867 0 CDA La Puerta 4.0 25.5 17.5 28.5 20 -7.8
27 28   Leal Romero Antonio Jose       ESP 1774 1754 CDA La Jara 4.0 24.5 18.0 25.5 40 -19.2
28 6   Puertas Martin Savins     12 ESP 2077 2126 Club Ajedrez Frigan Vicar 4.0 24.5 17.5 27.5 20 -12.8
29 29   Castelli Facundo       ARG 1773 0 Ateneo Albacetense 4.0 24.5 16.0 26.5 20 -17.4
30 43   Merelo Garcia Francisco U13     ESP 1590 1615 Club Ajedrez Roquetas 4.0 24.5 15.0 27.0 40 26.4
31 40   Perez Beltran Salvador U11   1 ESP 1624 1618 Club De Ajedrez Indalo 4.0 22.0 15.5 23.0 40 7.6
32 24   Fernandez Rodriguez Ramon S50   12 ESP 1859 1834 Club Ajedrez El Ejido 4.0 21.5 15.5 24.5 20 -26.6
33 58   Llena Velarde David U10     ESP 1231 1348 Club Ajedrez Frigan Vicar 4.0 20.0 13.0 20.0 40 27.2
34 67   Amat Camacho Alejandro       ESP 0 1620 Club Deportivo Ajedrez Circulo 4.0 19.5 13.0 21.5    
35 34   Ledesma Claros Daniel U13     ESP 1693 1565 Club Ajedrez Miraflores 3.5 27.5 16.5 29.5 40 13.6
36 42   Ferrer Escudero Francisco Jos       ESP 1591 1579 Club Deportivo Ajedrez Dama De 3.5 25.5 16.0 26.5 20 20.4
37 27   Camacho Dominguez Florencio M S50   1 ESP 1785 1764 Club Ajedrez La Axarquia 3.5 24.0 16.5 26.5 20 -20.2
38 74   De La Cruz Galera Jose Luis       ESP 0 0 Club Ajedrez Indalo 3.5 23.0 16.0 26.0    
39 30   Gomez Ligero Sergio       ESP 1745 1816 Club Ajedrez Vicar 3.5 23.0 16.0 25.5 20 -10.2
40 33   Navarro Guirado Javier       ESP 1705 1707 Club Ajedrez Circulo 3.5 22.5 15.0 24.5 20 -1.6
41 26   Serrano Cattoni Francisco S50     ESP 1803 1745 Club Ajedrez Vicar 3.5 22.5 15.0 24.0 20 -9.6
42 36   Molina Molina Carlos Javier     1 ESP 1677 1634 Club Ajedrez Skull’s 3.5 22.5 14.5 24.0 20 -0.2
43 31   Garcia Navarro Jose Jesus       ESP 1741 1769 Club Deportivo Ajedrez Circulo 3.5 21.5 15.0 21.5 20 -7.6
44 50   Gutierrez Morales Antonio       ESP 1365 1196 Club Ajedrez Miraflores 3.5 20.5 11.0 22.5 40 -31.6
45 61   Bazar Herrera Ivan U10     ESP 1203 1201 CDA La Puerta 3.5 20.5 10.0 21.5 40 38.4
46 63   Gutierrez Lupion Nuria U10 w   ESP 1179 1254 Club Ajedrez Miraflores 3.5 20.5 9.5 22.0 40 80.4
47 57   Segura Kunsagi Nicolas       ESP 1250 1098 Club Ajedrez Roquetas 3.0 25.0 12.0 26.0 40 23.2
48 80   Sanmartin Olmo Felix       ESP 0 0 Club Ajedrez Mar Menor 3.0 24.0 15.0 26.0    
49 18   Moreno Alberti Manuel Maria S50     ESP 1962 1961 Club Atletismo Guadalhorce De 3.0 23.0 14.0 25.0 20 -30.0
50 55   Wang Qiu Laura U12 w 1 ESP 1273 1300 Club De Ajedrez Indalo 3.0 22.5 13.0 25.5 40 53.6
51 56   Gutierrez Lupion Daniel U12     ESP 1258 1403 Club Ajedrez Miraflores 3.0 22.0 12.0 24.0 40 -12.8
52 49   Clemente Chen Alfredo U11     ESP 1402 1518 Club Ajedrez Frigan Vicar 3.0 21.5 12.0 23.5 40 -8.8
53 32   Ruiz Hervias Ezequiel       ESP 1741 1704 Independiente 3.0 21.5 12.0 22.5 40 -37.2
54 51   Puzik Denys U10     ESP 1349 0 Club Ajedrez MarMenor 3.0 21.0 12.0 21.0 40 -1.2
55 53   Sanmartin Hernandez Joan U09     ESP 1329 1242 Club Ajedrez Mar Menor 3.0 21.0 11.0 22.0 40 -3.2
56 44   Parra Jimenez Antonio U11     ESP 1578 1336 Club Ajedrez Frigan Vicar 3.0 21.0 10.5 23.0 40 -30.8
57 70   Garcia Bellido Alvaro U09   12 ESP 0 1218 Club Ajedrez El Ejido 3.0 19.5 10.5 21.5    
58 52   Martinez Molina Julian     15 ESP 1337 0 Club Ajedrez Lorca 3.0 19.0 8.0 21.0 40 -20.0
59 47   Alberola Reig Francisco S50     ESP 1428 1474 Valencia 3.0 17.0 7.0 17.0 20 -32.0
60 60   Lopez Soler Jose Antonio S50     ESP 1219 1224 Club De Ajedrez Vera 3.0 16.5 6.0 16.5 20 -7.6
61 4   Amat Sanchez Pedro Antonio       ESP 2108 2058 Club Ajedrez El Ejido 2.5 27.0 15.5 30.5 20 -30.6
62 77   Rivas Sanchez Manuel       ESP 0 0 Club Ajedrez Roquetas 2.5 25.0 9.5 26.5    
63 48   Revaliente Montoya Ciro U09   5 ESP 1403 1202 Club De Ajedrez Indalo 2.5 22.5 11.5 25.0 40 -42.4
64 79   Samper Morales Juan Jose U14   5 ESP 0 0 Club Ajedrez Indalo 2.5 22.0 14.5 22.0    
65 69   Morata Perez Jose S65     ESP 0 1261 Club Ajedrez Trebejos 2.5 18.0 8.0 20.0    
66 46   Sicilia Laino Juan Diego U09     ESP 1439 1188 Club Ajedrez Roquetas 2.0 21.0 6.0 22.0 40 -20.0
67 76   Molina Martinez Julio Javier S50     ESP 0 0 Club Villa de Blanca 2.0 20.5 9.0 22.5    
68 78   Rodriguez Fuentes Francisco J       ESP 0 0 Club De Ajedrez Indalo 2.0 20.5 7.0 21.5    
69 68   Cano Navas Jose S50     ESP 0 1265 Ajedrez Metro Club 2.0 20.0 8.0 23.0    
70 66   Jimenez Zapata Nuria U12 w   ESP 1042 0 Club Ajedrez Mar Menor 2.0 20.0 8.0 20.0 40 16.4
71 59   Bazar Garcia Vicente       ESP 1220 0 CDA La Puerta 2.0 19.5 7.0 20.5 40 6.8
72 62   Font Soto Eduardo U11     ESP 1190 0 CDA La Puerta 2.0 19.0 8.0 19.0 40 -29.2
73 65   Llena Velarde Virginia U13 w   ESP 1095 1046 Club Ajedrez Frigan Vicar 2.0 18.5 4.0 19.5 40 -7.6
74 75   Lozano Hernanz Rodrigo U08     ESP 0 0 Madrid 2.0 18.0 6.0 18.0    
75 54   Perez Jimenez Jose Manuel U11   1 ESP 1297 990 Club De Ajedrez Indalo 1.5 21.5 9.5 24.0 40 0.4
76 72   El Allaoui Mohamed Reda U10   12 ESP 0 1136 Club Ajedrez Frigan Vicar 1.0 21.0 6.5 24.0    
77 71   El Allaoui Adil U12   12 ESP 0 1160 Club Ajedrez Frigan Vicar 1.0 21.0 6.5 23.0    
78 64   Gonzalez Gandara Jacinto     12 ESP 1155 0 Xandrez Loureiro 1.0 18.0 6.5 20.0 40 -36.0
79 38   Moreno Lopez Avelino       ESP 1654 1714 Club Ajedrez Vicar 0.0 21.5 0.0 24.0 40 0.0
80 73   Foresta Garrido Giovanni U08     ESP 0 861 Ajedrez Metro Club 0.0 16.5 0.0 18.5