La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Muy buenos resultados de nuestros jugadores en el 42º Torneo Internacional de Ajedrez de La Roda (Albacete)

El pasado domingo finalizó en La Roda (Albacete) la 42 Edición de uno de los torneos más longevos y de más nivel de los que se disputan en España.

 

252 jugadores se reunieron, de ellos más de 40 eran titulados. De nuestro Club se desplazaron 11 jugadores, que tuvieron una actuación en líneas generales más que destacadas.

IMG-20150402-WA0006

Gran torneo en el que nuestros jugadores tuvieron la oportunidad de mediar con jugadores titulados y en la gran mayoría de las partidas se enfrentaron a jugadores con mucho mas ELO y mas experimentados, pero aun así lograron resultados espectaculares.

Antonio Porlán fue el mejor clasificado, disputadas las 9 rondas sumó 5 puntos y finalizó en el puesto 82 desde el 142 inicial. Espectacular el torneo que se marcó Antonio, subiendo casi 80 puntos de ELO, que lo dejan casi rozando los 2000, se enfrentó a 3 jugadores titulados, venciendo a 2 de ellos, resaltar su victoria ante el FM asturiano Javier Agüera (2358), reencontrándose con su mejor juego.

Beatriz García, también con 5 puntos finalizó 84 desde el 123 inicial, también se enfrento a 3 titulados, consiguiendo tablas ante 2 de ellos, una de ellas ante el GM estremeño Manuel Pérez Candelario (2565) y 4º del ranking inicial. Sube 46 puntos que la dejan por encima de la barrera de los 2000, muy buen torneo de Bea, enhorabuena.

Miguel Donado-Mazarrón suma 5 puntos y acaba en el puesto 75 de la general, perdiendo algo de ELO. No ha sido su torneo este, pero llevaba una muy buena racha de resultados, que este no puede empañar, seguro que en el próximo recupera su buen juego.

Daniel Motos suma 4.5 puntos y ocupa el puesto 115 desde el 132 inicial. Gran torneo el que ha disputado, que le hace sumar 55 puntos de ELO, que lo dejan a 5 de los 2000, Daniel se enfrento de las 9 rondas en 7 a jugadores de mas de 2100, entre ellos 2 titulados, logrando vencer a 2 de ellas y entablar contra la WGM cubana Zirka Frometa (2122), enhorabuena.

Pilar Duarte suma también 4.5 puntos, que le llevan al puesto 119 desde el 177 inicial. Suma 19 puntos de ELO, destacar su victoria contra el andaluz José Domingo Calle (2030), muy buen torneo el de Pilar.

Jesús Guerrero suma 4 puntos y finaliza en el puesto 148 desde el 193 inicial, grandísimo su torneo, suma 76 puntos de ELO, logrando 2 victorias contra jugadores de mas de 1900 y unas tabla contra el valenciano Javier Moreno (2019), enhorabuena.

Alejandro Colchero con 4 punto acaba en el puesto 152 desde el 185 inicial. Muy buen torneo el de Alex que logra sumar 30 puntos de ELO, destacar su victoria sobre el valenciano Javier Aledo (1979), felicidades.

Sergio de la Calle también suma 4 puntos que le llevan al puesto 160 desde el 191 inicial, buen torneo en el que suma 15 puntos de ELO, destacar su victoria contra el albaceteño Juan José Jarque (1952), a seguir en esta línea.

Carlos Muñoz, suma 4 puntos y acaba en el puesto 161 desde el 181 inicial, pierde algo de ELO, realizando un torneo por debajo de sus posibilidades, pero nos tiene acostumbrados a que después de uno flojo viene uno para destacar.

Oliver Colchero también con 4 puntos, finaliza en el puesto 173 desde el 211, no sufre variación de ELO, pero poco a poco va encontrando su buen juego, como ya demostró en el Regional por Edades.

Irene de la Calle suma 2 puntos y acaba en el puesto 245, el mismo que el inicial, perdiendo algo de ELO, pero seguro que viviendo una gran experiencia.

{gallery}galerias/07_04_roda{/gallery}

 

Clasificación Final después de 9 rondas

 

Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5  n w we w-we K elo+/-
1 1 GM Granda Zuniga Julio E     PER 2649 2666 CAN 7.5 53.0 57.5 41.0 46.50 7 9 7.5 6.90 0.60 10 6.0
2 5 GM Arribas Lopez Angel     ESP 2524 2517 MAD 7.5 48.5 53.0 39.0 43.75 6 9 7.5 6.24 1.26 10 12.6
3 2 GM Kovchan Alexander     UKR 2581 0   7.0 51.0 56.0 39.0 42.25 5 9 7 6.77 0.23 10 2.3
4 7 IM Forcen Esteban Daniel     ESP 2519 2512 ARA 7.0 50.5 53.5 37.0 39.50 6 9 7 6.57 0.43 10 4.3
5 3 GM Peralta Fernando     ARG 2569 2551 CAT 7.0 49.0 53.5 36.0 40.75 5 9 7 7.04 -0.04 10 -0.4
6 6 GM Strikovic Aleksa     SRB 2522 2515 GAL 7.0 49.0 53.0 37.5 39.25 6 9 7 6.63 0.37 10 3.7
7 44   Alshameary Puente Ismael     ESP 2251 2230 AND 7.0 49.0 53.0 34.5 39.50 6 9 7 4.57 2.43 20 48.6
8 4 GM Perez Candelario Manuel     ESP 2566 2562 EXT 7.0 48.5 52.5 37.0 39.00 6 9 7 6.72 0.28 10 2.8
9 11 GM Starostits Ilmars     LAT 2460 2443 NAV 7.0 48.0 52.5 37.0 39.25 5 9 7 6.71 0.29 10 2.9
10 23 FM Suarez Gomez Julio     ESP 2358 2310 GAL 7.0 48.0 52.5 35.5 39.00 6 9 7 5.60 1.40 20 28.0
11 15 GM Paunovic Dragan     SRB 2442 2456 GAL 7.0 46.0 50.5 35.5 37.00 6 9 7 6.65 0.35 10 3.5
12 9 IM Moreno Ruiz Javier     ESP 2461 2465 MAD 7.0 45.0 49.0 34.0 37.75 5 9 7 7.08 -0.08 10 -0.8
13 13 IM Adla Diego     ARG 2451 2475 ARA 6.5 48.5 53.0 37.5 36.50 5 9 6.5 6.32 0.18 10 1.8
14 21 FM Martin Duque Jesus     ESP 2377 2352 MAD 6.5 48.0 52.5 36.5 35.00 6 9 6.5 5.64 0.86 20 17.2
15 34 FM Jimenez Martinez Jose Vicente     ESP 2301 2285 CTM 6.5 47.0 51.0 34.0 33.50 6 9 6.5 4.96 1.54 20 30.8
16 12 IM Smirnov Artem     RUS 2456 0   6.5 45.5 49.5 34.0 34.25 5 9 6.5 6.98 -0.48 10 -4.8
17 10 GM Cifuentes Parada Roberto     ESP 2461 2461 EUS 6.5 44.5 47.0 31.5 33.75 5 9 6.5 7.28 -0.78 10 -7.8
18 27 FM Cabezas Ayala Ivan     ESP 2342 2317 EXT 6.5 43.0 47.5 32.5 34.50 5 9 6.5 6.74 -0.24 10 -2.4
19 38 FM Santos Antonio P     POR 2286 0   6.5 43.0 46.5 31.0 31.00 6 9 6.5 5.75 0.75 20 15.0
20 33 FM Santos Ruiz Miguel     ESP 2315 2338 AND 6.5 42.5 46.5 33.0 32.00 5 9 6.5 6.21 0.29 20 5.8
21 32 FM Gomez Jurado Luis Alberto     ESP 2321 2308 CAT 6.5 41.5 45.0 30.0 31.25 6 9 6.5 6.82 -0.32 20 -6.4
22 14 GM Campora Daniel H.     ARG 2450 2455 AND 6.5 41.0 44.5 29.0 31.75 6 9 6.5 7.68 -1.18 10 -11.8
23 41   Arias Igual Alejandro     ESP 2274 2255 VAL 6.0 47.5 52.0 35.0 32.00 6 8 6 4.60 1.40 20 28.0
24 16 FM Valmana Canto Jaime     ESP 2425 2373 VAL 6.0 47.5 51.0 33.0 32.50 6 9 6 6.69 -0.69 10 -6.9
25 20 IM Maier Christian     GER 2380 0   6.0 47.0 51.0 34.5 31.75 5 9 6 6.23 -0.23 10 -2.3
26 89   Domingo Nunez Ruben     ESP 2086 2068 AND 6.0 47.0 49.5 32.0 29.50 6 9 6 3.29 2.71 40 108.4
27 18 IM Granero Roca Antonio     ESP 2413 2391 VAL 6.0 46.5 50.5 34.0 32.00 5 9 6 6.70 -0.70 10 -7.0
28 30 FM Tejedor Fuente Enrique     ESP 2328 2324 CNT 6.0 45.5 50.0 34.0 30.50 6 9 6 6.27 -0.27 20 -5.4
29 37 FM Ibanez Aullana Ramon     ESP 2288 2275 VAL 6.0 45.0 50.0 32.0 32.50 5 9 6 6.03 -0.03 20 -0.6
30 31   Plazuelo Pascual Juan     ESP 2323 2347 MAD 6.0 45.0 49.0 33.0 29.75 5 9 6 5.53 0.47 20 9.4
31 29 FM Perez Garcia Alejandro     ESP 2332 2247 AND 6.0 44.5 47.5 30.0 29.00 6 9 6 7.03 -1.03 20 -20.6
32 28 GM Suba Mihai     ROU 2332 2362 AND 6.0 44.0 48.0 30.0 29.50 6 9 6 7.02 -1.02 10 -10.2
33 36   Fernandez Lledo Javier     ESP 2289 2292 MAD 6.0 44.0 47.5 32.0 29.00 5 9 6 5.81 0.19 20 3.8
34 42   Mingarro Carceller Sergi     ESP 2264 2248 VAL 6.0 43.5 47.5 30.5 28.50 5 9 6 6.02 -0.02 20 -0.4
35 86   Lopez Rivera Jesus     ESP 2097 2060 EXT 6.0 43.5 46.5 29.0 27.50 6 9 6 4.62 1.38 40 55.2
36 45   Cano Gimenez Vicente     ESP 2243 2225 VAL 6.0 43.0 46.5 32.0 29.25 4 9 6 5.45 0.55 20 11.0
37 25 IM Ramiro Ovejero Juan Luis     ESP 2345 2350 ARA 6.0 43.0 46.0 32.5 28.50 4 9 6 6.28 -0.28 10 -2.8
38 85   Laiz Ibanez Hector     ESP 2098 1975 CTL 6.0 43.0 45.5 29.5 27.50 5 9 6 3.95 2.05 40 82.0
39 64 FM Tudela Corbalan Carlos     ESP 2166 2165 MUR 6.0 41.5 45.0 28.5 26.50 5 9 6 5.85 0.15 20 3.0
40 61   Uran Bermudez Oliver Kevin 1   VEN 2174 2151 VAL 6.0 40.5 44.5 31.0 27.50 5 8 5.5 4.19 1.31 20 26.2
41 49 FM Suarez Uriel Adrian     ESP 2220 2234 MAD 6.0 39.5 43.5 29.0 27.50 6 9 6 6.60 -0.60 20 -12.0
42 92   Cervino Rossel Cristobal     LUX 2058 2077 MAD 6.0 38.5 40.0 27.0 23.25 5 9 6 4.87 1.13 20 22.6
43 58   Moreno Valero Ivan 45   ESP 2180 2055 CTM 6.0 36.5 40.0 26.5 26.75 4 7 5 5.52 -0.52 20 -10.4
44 46 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel     ESP 2231 2218 MUR 5.5 47.5 52.0 31.5 28.50 5 9 5.5 4.78 0.72 20 14.4
45 43 FM Torres Sanchez Jose     ESP 2262 2274 VAL 5.5 47.0 51.0 33.5 27.00 5 9 5.5 4.55 0.95 20 19.0
46 24 FM Lopez Mulet Inigo     ESP 2356 2210 EXT 5.5 44.5 48.5 31.0 27.25 4 9 5.5 6.60 -1.10 10 -11.0
47 116   Ferreira Hugo Miguel Da Costa     POR 1991 1891 EXT 5.5 44.5 47.0 29.0 25.75 4 8 4.5 1.86 2.64 40 105.6
48 35   Martinez Lopez David     ESP 2290 2259 MUR 5.5 44.0 48.0 30.5 27.50 5 9 5.5 6.02 -0.52 20 -10.4
49 8 GM Perez Mitjans Orelvis     ESP 2463 2467 CAT 5.5 43.5 47.5 29.5 27.25 5 9 5.5 7.65 -2.15 10 -21.5
50 50   Barrenechea Bahamonde Gustavo     ESP 2215 2208 AND 5.5 43.5 47.0 30.0 25.50 5 9 5.5 5.98 -0.48 20 -9.6
51 93   Maza Broto Pablo     ESP 2056 2055 ARA 5.5 43.5 46.0 28.0 24.50 4 9 5.5 4.06 1.44 20 28.8
52 60   Garcia Ramos Marcos     ESP 2175 2155 VAL 5.5 43.0 47.0 30.0 27.50 4 9 5.5 5.07 0.43 20 8.6
53 53   Hernandez Munoz Antonio Ramon     ESP 2206 2196 ARA 5.5 42.5 46.5 28.5 25.75 5 9 5.5 5.70 -0.20 20 -4.0
54 52   Moreno Ibanez Miguel     ESP 2210 2198 CTM 5.5 42.5 46.0 29.5 24.00 5 9 5.5 5.35 0.15 20 3.0
55 54 WIM Nicolas Zapata Irene   w ESP 2186 2220 VAL 5.5 42.5 46.0 29.0 25.00 5 9 5.5 5.09 0.41 20 8.2
56 19 IM Pilgaard Kim 46   DEN 2386 2380 VAL 5.5 42.0 46.5 30.5 26.75 4 7 4.5 5.56 -1.06 10 -10.6
57 62 CM Dias Ivo Rodrigues     POR 2169 0   5.5 42.0 45.0 30.5 24.75 4 8 4.5 4.11 0.39 40 15.6
58 112   Morais Vitor     POR 1996 0   5.5 42.0 45.0 29.5 25.25 5 9 5.5 3.17 2.33 20 46.6
59 57   Escudero Manzano Sergio     ESP 2182 2121 MUR 5.5 41.5 45.0 28.5 24.75 5 9 5.5 5.82 -0.32 40 -12.8
60 66   Perez Garcia Roberto     ESP 2159 2174 AND 5.5 41.5 45.0 27.5 25.00 4 9 5.5 5.98 -0.48 20 -9.6
61 81 WFM Gil Quilez Sonia   w ESP 2115 2070 CTM 5.5 41.0 44.5 28.0 24.50 5 9 5.5 5.15 0.35 20 7.0
62 84   Sanchez Carrasco Fco. Javier     ESP 2102 2088 CTM 5.5 40.0 43.0 26.5 22.50 5 9 5.5 5.73 -0.23 20 -4.6
63 119   Gines Esteo Pedro Antonio     ESP 1987 1931 ARA 5.5 40.0 42.5 27.0 22.75 4 8 4.5 2.89 1.61 40 64.4
64 78   Perez Tores Juan Miguel     ESP 2121 2098 AND 5.5 39.5 43.0 26.0 23.75 4 9 5.5 5.93 -0.43 40 -17.2
65 94   Buendia Pinar Alvaro     ESP 2052 2105 CTM 5.5 39.5 41.5 26.5 21.25 5 9 5.5 4.72 0.78 40 31.2
66 74   Espejo Montagut Jonathan     ESP 2140 2071 AND 5.5 38.5 41.5 25.5 22.25 5 9 5.5 5.44 0.06 20 1.2
67 166   Palacios Llorente Javier     ESP 1816 1879 MAD 5.0 45.0 50.0 29.5 27.75 3 6 3.5 0.58 2.92 20 58.4
68 39 FM Garcia Trobat Francisco     ESP 2278 2276 VAL 5.0 45.0 49.0 30.0 24.25 4 8 5 5.44 -0.44 20 -8.8
69 79   Sanchez Barbado Carlos     ESP 2120 2123 VAL 5.0 43.5 47.0 28.0 22.75 4 9 5 3.91 1.09 20 21.8
70 48 FM Serna Lara Sergio     ESP 2221 2227 CTM 5.0 43.0 46.5 28.5 24.50 4 8 4.5 5.62 -1.12 20 -22.4
71 122   Alvarez Serrano Carlos     ESP 1977 1948 CTM 5.0 43.0 46.5 25.5 25.00 1 9 5 3.15 1.85 20 37.0
72 47   Figuero Toro Julian Francisco     ESP 2223 2209 EXT 5.0 43.0 46.0 29.0 24.00 3 9 5 6.58 -1.58 20 -31.6
73 63   Nieves Cabanes Jose Manuel     ESP 2168 2095 VAL 5.0 43.0 46.0 28.0 21.00 3 9 5 4.97 0.03 40 1.2
74 105   Lacruz Algarate Alvaro     ESP 2016 1974 ARA 5.0 43.0 46.0 27.0 23.00 5 9 5 4.14 0.86 40 34.4
75 90   Galiana Fernandez Adrian     ESP 2082 2043 VAL 5.0 43.0 45.5 27.0 22.00 5 9 5 4.33 0.67 40 26.8
76 55   Domingo Nunez Alejandro     ESP 2185 2125 AND 5.0 42.5 46.5 30.5 23.00 4 9 5 4.71 0.29 40 11.6
77 134   Munoz Pelaez Manuel     ESP 1928 1901 AND 5.0 42.5 46.0 26.5 23.25 3 9 5 3.16 1.84 40 73.6
78 76   Alcoba Pablo Alejandro     ESP 2124 2103 CTM 5.0 42.5 45.5 26.0 22.50 5 9 5 4.87 0.13 20 2.6
79 69   Nieves Cabanes Javier     ESP 2155 2088 VAL 5.0 42.0 45.5 27.5 21.75 4 9 5 5.56 -0.56 20 -11.2
80 71   Sanchez Dengra Jose Maria 1   ESP 2149 2136 VAL 5.0 41.5 45.5 27.0 22.25 4 8 4.5 4.79 -0.29 40 -11.6
81 56   Krug Cortegoso Rodolfo Martin     ESP 2182 2165 CTM 5.0 40.5 43.5 28.0 21.50 3 7 4 4.85 -0.85 20 -17.0
82 142   Porlan Minarro Antonio     ESP 1903 1840 MUR 5.0 40.5 43.5 27.0 22.00 3 8 4 2.03 1.97 40 78.8
83 83   Aguado Solana Juan     ESP 2103 2124 EXT 5.0 40.5 43.5 26.0 20.50 5 9 5 5.51 -0.51 20 -10.2
84 123   Garcia Porlan Beatriz   w ESP 1974 1970 MUR 5.0 40.5 43.0 26.5 21.00 3 8 4 2.84 1.16 40 46.4
85 106   Tonus Alex     ITA 2010 2009 VAL 5.0 40.5 42.5 24.5 19.75 4 9 5 4.93 0.07 20 1.4
86 80   Llavador Moron Juan Jose 1   ESP 2118 2104 CTM 5.0 40.0 44.0 26.5 21.50 4 8 4.5 4.69 -0.19 20 -3.8
87 133   De Lucas Bello Federico     ESP 1933 1944 CTL 5.0 40.0 43.5 22.0 20.75 4 9 5 4.12 0.88 20 17.6
88 22 FM Aguera Naredo Javier 246   ESP 2358 2330 AST 5.0 39.5 43.5 25.0 23.75 1 6 3.5 5.37 -1.87 10 -18.7
89 91   Garcia Gata Jorge D.     ESP 2059 2047 CTM 5.0 39.5 43.0 25.0 20.00 4 9 5 5.24 -0.24 20 -4.8
90 101   Prats Rodriguez Juan Bosco     ESP 2023 2027 CAT 5.0 39.0 41.5 25.0 18.50 5 9 5 4.81 0.19 20 3.8
91 130   Harutyunyan Tigran     ESP 1946 1938 VAL 5.0 38.5 42.5 22.5 20.50 4 7 3.5 3.51 -0.01 20 -0.2
92 159   Trabazos Gallego Javier 126   ESP 1850 1846 CTM 5.0 38.5 42.0 24.0 23.50 1 6 3.5 1.34 2.16 20 43.2
93 67   Garcia Martin Marta   w ESP 2156 2118 VAL 5.0 38.5 41.5 26.0 20.00 4 9 5 6.00 -1.00 40 -40.0
94 104   Fuertes Romo Jose Manuel     ESP 2016 2052 AND 5.0 38.5 40.5 25.0 17.00 5 9 5 4.94 0.06 20 1.2
95 160   Calvo Simon Jorge     ESP 1849 1910 ARA 5.0 38.0 40.0 22.5 20.25 3 9 5 2.76 2.24 40 89.6
96 171   Garcia Serrano Jose M. 15   ESP 1786 1868 MAD 5.0 37.5 41.5 24.0 22.25 3 6 3 1.09 1.91 20 38.2
97 121   Aledo Yanguas Javier     ESP 1979 1949 VAL 5.0 37.5 40.5 21.0 18.50 5 9 5 5.50 -0.50 40 -20.0
98 164   Lucas Leon Angel     ESP 1820 1783 VAL 5.0 37.5 40.0 22.0 17.50 5 9 5 3.68 1.32 40 52.8
99 97   Fernandez Seco Julian 123   ESP 2033 2009 CTM 5.0 37.0 41.0 23.0 22.50 2 6 3.5 3.82 -0.32 20 -6.4
100 75   Donado-Mazarron Gomez Miguel     ESP 2129 2108 MUR 5.0 36.5 39.5 25.0 20.00 4 9 5 6.80 -1.80 20 -36.0
101 110   Villar Juan     PER 1999 0   5.0 35.5 37.0 24.0 16.50 4 9 5 5.81 -0.81 20 -16.2
102 150   Lopez Perez Alberto Jose     ESP 1877 1839 GAL 5.0 34.5 37.0 21.0 15.50 5 8 5 4.31 0.69 20 13.8
103 59   Ortega Lopez Mikel     ESP 2175 2178 NAV 4.5 47.5 51.5 30.0 23.00 4 8 4.5 3.61 0.89 40 35.6
104 65   Rodriguez Garcia Manuel Fco     ESP 2161 2181 EXT 4.5 46.0 50.0 28.5 22.00 3 9 4.5 4.41 0.09 20 1.8
105 102   Roldan Marques Daniel     ESP 2021 1976 NAV 4.5 46.0 47.5 29.0 20.75 4 8 4.5 2.63 1.87 40 74.8
106 88   Camacho Calle Pedro 469   ESP 2086 2077 CTM 4.5 42.5 45.5 25.0 19.50 3 6 3.5 2.97 0.53 20 10.6
107 70   Rodriguez Garcia Carlos     ESP 2154 2070 CTL 4.5 42.0 46.0 27.5 21.75 2 8 4.5 4.57 -0.07 20 -1.4
108 68   O`neill Y Daneiko Jose Antoni     ESP 2155 2147 VAL 4.5 41.5 45.0 26.0 19.75 3 5 3 3.65 -0.65 20 -13.0
109 120   Cebrian Flores Juan Antonio     ESP 1981 1959 VAL 4.5 41.0 45.0 23.0 19.25 3 9 4.5 4.47 0.03 20 0.6
110 136   Torres Ferrandez Mario     ESP 1916 1964 ARA 4.5 41.0 44.0 25.0 20.75 3 9 4.5 2.38 2.12 20 42.4
111 100   Carruana Fuentes Rafael     ESP 2026 1972 AND 4.5 41.0 43.5 25.0 17.00 4 9 4.5 4.21 0.29 20 5.8
112 118   Cordoba Picazo Manuel Javier 156   ESP 1987 2071 CTM 4.5 39.5 43.0 25.0 18.75 3 6 3 3.19 -0.19 20 -3.8
113 137   Fernandes Miguel A. Murtinho     POR 1914 0   4.5 39.5 43.0 22.5 18.50 4 9 4.5 3.63 0.87 40 34.8
114 128   Castro Perez Manuel Angel     ESP 1953 2123 AST 4.5 39.0 42.0 24.5 17.00 4 7 2.5 2.65 -0.15 40 -6.0
115 132   Motos Abellan Daniel     ESP 1940 1896 MUR 4.5 39.0 42.0 22.5 18.25 4 9 4.5 3.14 1.36 40 54.4
116 95   Gines Abad Pedro     ESP 2039 2049 ARA 4.5 39.0 41.5 24.0 18.75 2 8 3.5 4.40 -0.90 20 -18.0
117 124   Belinchon Calleja David     ESP 1974 1968 VAL 4.5 38.5 42.0 19.0 16.75 3 6 3 3.44 -0.44 20 -8.8
118 148   Perez Gisbert Santiago     ESP 1880 1846 VAL 4.5 38.0 41.0 20.5 15.75 4 9 4.5 4.22 0.28 40 11.2
119 177   Duarte Garcia Pilar 357 w ESP 1763 1738 MUR 4.5 38.0 40.5 23.0 17.50 3 5 2.5 1.57 0.93 20 18.6
120 152   Jimenez Ramallo Francisco J     ESP 1876 1845 MUR 4.5 37.5 40.5 21.0 17.25 3 9 4.5 3.98 0.52 40 20.8
121 151   Sanchez Dengra Barbara 1 w ESP 1876 1846 VAL 4.5 37.5 40.5 20.5 15.25 4 7 3 3.33 -0.33 20 -6.6
122 113   Garcia Galeote Lorenzo     ESP 1994 2024 MAD 4.5 37.0 40.0 24.5 17.50 3 9 4.5 5.05 -0.55 20 -11.0
123 108   Clavero Alarcon Jose Miguel 1   ESP 1999 2014 MAD 4.5 37.0 40.0 24.0 18.00 3 8 4 4.79 -0.79 20 -15.8
124 103   Moreno Simo Javier 1   ESP 2019 1996 VAL 4.5 36.5 40.0 23.5 18.50 2 8 4 5.17 -1.17 20 -23.4
125 147   Nieto Lopez Francisco Ramon     ESP 1882 1849 CTM 4.5 36.5 38.5 20.5 14.50 3 9 4.5 4.37 0.13 20 2.6
126 217   Perales Paton Miguel 145   ESP 1508 1423 CTM 4.5 36.0 40.0 21.5 19.00 2 6 3 0.56 2.44 40 97.6
127 73   Lopez Quevedo Eduardo 45   ESP 2140 2132 CTM 4.5 36.0 39.0 21.0 17.50 3 7 3.5 5.31 -1.81 20 -36.2
128 153   Palomo Ruiperez Bruno 1   ESP 1875 1821 VAL 4.5 36.0 38.5 20.5 15.25 3 8 4 4.25 -0.25 20 -5.0
129 139   Martinez Maestro Jose Angel     ESP 1909 1886 CTM 4.5 35.5 38.5 19.5 16.25 4 9 4.5 4.72 -0.22 20 -4.4
130 107   Gonzalez Manchon Juan Miguel     ESP 2004 2007 EXT 4.5 35.5 37.5 23.5 15.75 4 9 4.5 5.59 -1.09 20 -21.8
131 77 WGM Frometa Castillo Zirka   w CUB 2122 0   4.5 35.0 38.5 22.0 17.75 3 9 4.5 6.72 -2.22 20 -44.4
132 96   Lain Moreno Juan Carlos 1   ESP 2036 1979 VAL 4.5 35.0 37.0 21.0 17.25 3 8 4 5.80 -1.80 20 -36.0
133 156   Herrero Ferrando Salvador     ESP 1858 1854 VAL 4.5 34.0 37.0 19.0 14.50 4 8 3.5 4.76 -1.26 20 -25.2
134 98   Calle Moreau Jose Domingo     ESP 2030 2029 AND 4.5 34.0 35.5 21.5 13.50 4 9 4.5 6.35 -1.85 20 -37.0
135 143   Zamora Beamud Andres     ESP 1895 1881 CTM 4.5 31.5 34.0 18.0 13.25 4 8 3.5 5.56 -2.06 20 -41.2
136 117   Gomez Sanjuan Hector Fernando     ESP 1988 1963 VAL 4.0 42.0 45.0 25.5 17.25 3 8 3 2.90 0.10 40 4.0
137 109   Landa Monux Josu     ESP 1999 2003 EUS 4.0 41.5 44.0 25.0 15.00 4 9 4 4.33 -0.33 20 -6.6
138 26 FM Almagro Mazariegos Sebastian     ESP 2345 2316 AND 4.0 41.0 44.5 27.5 17.50 3 6 4 4.80 -0.80 20 -16.0
139 129   Jarque Megias Juan Jose     ESP 1952 1841 CTM 4.0 41.0 44.5 21.0 20.00 4 9 4 3.99 0.01 40 0.4
140 144   Martinez Hernandez Javier 12   ESP 1891 1879 VAL 4.0 40.0 43.5 21.5 16.50 3 7 3 2.77 0.23 20 4.6
141 114   Ortin Blanco Inigo     ESP 1994 1871 NAV 4.0 40.0 41.0 24.0 14.00 4 7 3 2.80 0.20 40 8.0
142 125   Diaz Rodriguez Jose Antonio     ESP 1974 1968 AND 4.0 39.5 43.0 21.0 14.50 4 9 4 4.68 -0.68 20 -13.6
143 140   Zambrana Petisme Ramiro     ESP 1908 1876 ARA 4.0 39.0 42.0 20.5 15.75 3 9 4 3.59 0.41 40 16.4
144 131   Castillo Garcia Adrian     ESP 1944 1817 CTM 4.0 39.0 42.0 19.0 14.00 4 9 4 5.21 -1.21 40 -48.4
145 170   Ortin Blanco Ainhoa   w ESP 1788 1768 NAV 4.0 39.0 40.5 22.0 13.00 4 8 4 2.53 1.47 40 58.8
146 51   Aquino Jose Rodolfo     ESP 2215 2178 VAL 4.0 38.5 42.5 25.0 16.50 3 8 4 5.73 -1.73 20 -34.6
147 72   Redondo Benavente Jose Carlos 12   ESP 2149 2115 AND 4.0 38.0 41.0 23.5 16.00 3 6 3 4.41 -1.41 40 -56.4
148 193   Guerrero Mendez Jesus     ESP 1692 1676 MUR 4.0 38.0 41.0 19.0 16.00 3 9 4 2.11 1.89 40 75.6
149 135   Amoros Moran Jose Joaquin     ESP 1918 1901 VAL 4.0 37.0 40.0 21.5 14.50 3 8 3.5 4.07 -0.57 20 -11.4
150 163   Garcia Gimenez Santiago     ESP 1835 1783 VAL 4.0 36.5 38.5 20.0 13.75 3 8 3 2.98 0.02 40 0.8
151 192   Corrochano Utrilla David     ESP 1693 1697 CTM 4.0 36.5 38.5 18.0 13.50 4 9 4 3.33 0.67 20 13.4
152 185   Colchero Truniger Alejandro     ESP 1716 1652 MUR 4.0 36.0 38.5 19.5 14.75 3 8 3 1.50 1.50 20 30.0
153 175   Veiga Jose Francisco R P Neve     POR 1774 1634 GAL 4.0 36.0 38.5 19.0 12.00 4 9 4 3.48 0.52 40 20.8
154 141   Antunez Munoz Ines   w ESP 1908 1873 AND 4.0 35.5 39.0 19.5 14.50 3 8 4 4.70 -0.70 40 -28.0
155 99   Avendano Mateos Jose     ESP 2026 2064 MAD 4.0 35.5 38.0 21.5 14.50 3 9 4 5.73 -1.73 20 -34.6
156 127   Tirado Parra Alberto 26   ESP 1964 1991 MAD 4.0 35.0 38.0 21.5 15.00 2 7 3 4.02 -1.02 20 -20.4
157 161   Estefano Rilova Fernando     ESP 1846 1805 CTL 4.0 35.0 38.0 19.5 13.50 3 9 4 4.09 -0.09 40 -3.6
158 169   Munoz Fernandez Jose Luis     ESP 1795 1771 CTL 4.0 35.0 37.5 20.0 13.75 3 9 4 3.52 0.48 20 9.6
159 138   Moya Albaladejo Jose Antonio     ESP 1909 1895 MUR 4.0 34.5 37.0 19.5 13.00 3 9 4 4.53 -0.53 20 -10.6
160 191   De La Calle Fuentes Sergio     ESP 1697 1697 MUR 4.0 34.5 36.5 17.0 12.00 4 8 3 2.63 0.37 40 14.8
161 183   Nunez De La Cruz Guillermo     ESP 1723 1697 EXT 4.0 34.5 36.0 18.0 12.00 4 9 4 3.13 0.87 40 34.8
162 225   Duller Llopis Jouke     ESP 1451 1426 VAL 4.0 34.0 37.5 19.5 15.00 3 9 4 0.82 3.18 40 127.2
163 162   Ruiz Tebar Francisco 1   ESP 1836 1788 CTM 4.0 33.5 36.5 17.5 13.75 3 8 3.5 4.34 -0.84 20 -16.8
