La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Buenos resultados de nuestros jugadores en el IV Open Villa de Beniaján

El pasado domingo se disputó en el Rincón Huertano el IV Open Villa de Beniaján, con la participación de 108 jugadores, entre ellos 7 de nuestro Club.

Muy buena la organización por parte de los miembros del CAC Beniaján y otro año mas que podemos disfrutar de nuestro deporte favorito en un entorno envidiable.

IMG-20150614-WA0009

Muy buenos resultados de nuestros jugadores a nivel general, el vencedor del Open fue el GM James Plaskett con 7 puntos de 8 posibles, el Subcampeón el FM José Manuel Díaz y el tercer puesto el FM Emilio Sánchez.

El primer clasificado de nuestros jugadores fue en el puesto 18 Miguel Donado-Mazarrón con 5.5 puntos, que recibió el premio al mejor murciano en la clasificación, Enhorabuena.

Daniel Motos sumó 5 puntos y finalizó en el puesto 22 desde el 40 inicial, muy buen torneo, venciendo a jugadores muy superiores en ranking, recibió el premio al segundo mejor jugador SUB2000, felicidades.

Juan José Torroglosa también sumó 5 puntos y ocupo el puesto 30 de la general.

Luis Guerrero con 4.5 puntos también realizó un gran torneo acabando en el puesto 39 desde el 53 inicial, finalizó 3 SUB1700, enhorabuena.

Jesús Guerrero con 4 puntos acabó en el puesto 63 y recibió el premio al segundo mejor jugador SUB14, felicidades.

Bryan Marcelo acabo en el puesto 67 sumando 3.5 puntos.

José Martínez sumó también 3.5 puntos y ocupo el puesto 69.

Felicidades a los 7 por dejar el nombre del Club muy alto.

{gallery}galerias/19_06_beniajan{/gallery}

 

Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo Gr FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 GM Plaskett H James       ENG 2541 CA Blanca 7.0 46.0 42.0 33.0
2 6 FM Diaz Velandia Jose Manuel       VEN 2315   6.5 45.0 40.5 31.0
3 12 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel     2300 ESP 2227 CAC Beniajan 6.5 43.5 40.0 31.5
4 9 FM Hernandez Ivan     2300 PER 2270 CA Elche 6.5 40.0 38.0 30.0
5 3 FM Alcaraz Ortega Javier       ESP 2360 Mislata 6.5 40.0 37.0 29.0
6 5 FM Navarro Ortiz De Orruno Borja       ESP 2334 CAC Beniajan 6.0 44.0 40.0 29.5
7 7 FM Sos Andreu Eric       ESP 2310   6.0 43.0 40.0 32.0
8 29   Garcia Lopez Juan Antonio     2000 ESP 1915 Independiente 6.0 39.5 35.5 25.0
9 16   Sanchez Barbado Carlos     2300 ESP 2153 CA La Vila 6.0 38.0 35.0 28.0
10 20   Garcia Martinez Marcos     2000 ESP 1991 Murcia Chess Club 6.0 38.0 35.0 27.0
11 26   Vaccaroni Juan Manuel       ESP 1950 CA Alfaz de Pi 6.0 37.5 34.5 26.0
12 15   Gil Quilez David     2300 ESP 2170 CA Almansa 6.0 37.5 34.5 26.0
13 13   Cantero Antonio     2300 ESP 2213 Enric Valor 6.0 33.0 30.0 24.0
14 14   Segura Naharro Sergio     2300 ESP 2207 CAC Beniajan 5.5 43.5 40.5 31.0
15 8 FM Jimenez Martinez Jose Vicente     2300 ESP 2286 Excalibur 5.5 40.5 36.5 29.0
16 11   Cano Gimenez Vicente     2300 ESP 2254 CA La Vila 5.5 40.0 36.5 29.0
17 10   Uribe Arteaga Daniel       COL 2260 CA Torrevieja 5.5 38.0 35.0 26.5
18 17   Donado-Mazarron Gomez Miguel     2300 ESP 2088 CA Lorca 5.5 37.0 35.0 27.5
19 4   Garcia Jhoel       ESP 2336   5.0 40.0 36.5 25.0
20 2 GM Suba Mihai       ROU 2413 CA Alfa del Pi 5.0 40.0 36.0 24.0
21 25   Castellanos Gomez Alejandro     2000 ESP 1959 AD Coimbra 5.0 39.5 37.5 27.0
22 40   Motos Abellan Daniel     2000 ESP 1750 CA Lorca 5.0 38.5 36.0 24.0
23 24   La Orden Gil Javier     2000 ESP 1967 Albacete 5.0 38.0 36.0 27.0
24 18   Moreno Simo Javier     2000 ESP 1996 CA Alicante 5.0 37.5 34.5 24.0
25 28   Blesa Fernandez Francisco       ESP 1934 Murcia Chess Club 5.0 37.5 34.0 25.0
26 27   Sanchez Fernandez Jose Joaqui     2000 ESP 1947 AD Coimbra 5.0 37.0 34.5 24.5
27 19   Galiano Martinez Antonio     2000 ESP 1995 CAC Beniajan 5.0 36.5 32.5 24.0
28 34   Fernandez Alvarez Luis     2000 ESP 1873 CA Sauces 5.0 35.5 33.5 23.0
29 23   Hostalet Ferrer Pedro Enrique     2000 ESP 1973 CA Blanca 5.0 35.0 32.5 24.5
30 32   Torroglosa Minarro Juan Jose     2000 ESP 1896 CA Lorca 5.0 34.0 31.5 23.0
31 21   Cuberos Garcia Eugenio     2000 ESP 1981 Casa del Ajedrez 5.0 34.0 31.0 23.0
32 33   Alcaraz Martinez Felipe     2000 ESP 1875 CA Sauces 5.0 33.5 30.5 22.0
33 41   Caballero Frutos Jose Alfredo     2000 ESP 1741 CA Monteagudo 5.0 32.5 30.5 20.0
34 36   Mateos Martinez Francisco Ram     2000 ESP 1864 CA Vistabella 5.0 27.5 26.5 21.0
35 57   Jimenez Ramallo Francisco J     1700 ESP 1566 CA Mar Menor 4.5 36.5 34.0 21.5
36 38   Cano Alarcon Rafael     2000 ESP 1802 CA Beniel 4.5 36.0 34.0 23.0
37 61   La Orden Garcia Raquel   w 1700 ESP 1540 Albacete 4.5 35.5 33.5 17.0
38 35   Mendez Martinez Jose Manuel     2000 ESP 1872 Cabezo de Torres 4.5 35.5 32.5 22.5
39 53   Guerrero Mendez Luis     1700 ESP 1633 CA Lorca 4.5 34.0 31.5 22.5
40 37   Moya Albaladejo Jose Antonio     2000 ESP 1856 CA Mar Menor 4.5 34.0 31.0 20.5
41 47   Perez Frutos Pedro Jose     2000 ESP 1701 CA Beniajan 4.5 33.5 31.5 20.0
42 30   Pol Plazas Pedro     2000 ESP 1915 CA Sauces 4.5 32.5 29.5 22.0
43 67   Rico Guardiola Ernesto Jesus     1700 ESP 1351 AD Coimbra 4.5 31.0 28.5 16.5
44 43   Munoz Nortes Jose Antonio     2000 ESP 1731 CA San Juan de Beniel 4.5 30.5 29.0 19.0
45 80   Frutos Morales Francisco     1700 ESP 1844 CAC Beniajan 4.5 29.0 27.0 14.0
46 42   Escarabajal Sanchez Rafael     2000 ESP 1738 CA Mate de Cox 4.0 36.5 33.5 20.0
47 48   Sanchez Escabias Blas     1700 ESP 1696 CA La Estrella (Jaen) 4.0 36.0 33.5 20.0
48 56   Barrero Florez Jesus     1700 ESP 1610   4.0 36.0 33.5 19.0
49 83   Campillo De Juan Santiago     1700 ESP 0 CAC Beniajan 4.0 36.0 32.0 18.0
50 79   Perez Alvarez Jesus       ESP 1919 CA Vistebella 4.0 35.0 33.0 20.0
51 46   Martinez Lopez Antonio Javier     2000 ESP 1715 CA Vistabella 4.0 34.5 34.5 21.5
52 110   Richart Piqueras Cristian       ESP 0 CA Almansa 4.0 34.5 31.5 21.0
53 60   Molina Molina Carlos Javier     1700 ESP 1550 CA Blanca 4.0 32.5 30.0 15.0
54 50   Grinan Macanas Jose     1700 ESP 1661 CAC Beniajan 4.0 31.0 29.0 19.0
55 51   Hernandez Velasco Jesus     1700 ESP 1637 CDA Lapuerta 4.0 31.0 28.0 18.0
56 93   Macanas Lucas Juan     1700 ESP 0 Independiente 4.0 30.5 28.5 17.0
57 49   Villa Torrano Alejandro     1700 ESP 1672 CA Mate de Cox 4.0 30.5 27.5 18.0
58 55   Ruiz Garcia Jose Luis Ii     1700 ESP 1613 CAC Beniajan 4.0 29.5 27.5 17.0
59 85   Canovas Martinez Daniel     1700 ESP 0 CAC Beniajan 4.0 29.5 27.5 15.0
60 84   Cano Garcia Antonio Francisco     1700 ESP 0 CAC Beniajan 4.0 29.0 27.0 15.0
61 75   Bazar Herrera Ivan U10   1700 ESP 1118 CDA Lapuerta 4.0 28.5 26.5 15.0
62 45   Olmos Rosa Fernando     2000 ESP 1716 CA Mar Menor 4.0 27.0 25.0 17.0
63 64   Guerrero Mendez Jesus U14   1700 ESP 1468 CA Lorca 4.0 26.5 25.5 15.0
64 31   Navarro Martinez Daniel       ESP 1910 CA Monteagudo 3.5 37.0 33.5 19.5
65 54   Jimenez Manuel Juan Jose     1700 ESP 1628 AD Coimbra 3.5 35.0 33.0 20.5
66 106   Parraga Sanchez Leandro     1700 ESP 0 CA Trovero 3.5 31.0 28.5 17.0
67 59   Cortez Yaguana Bryan Marcelo     1700 ESP 1550 CA Lorca 3.5 30.0 28.0 15.5
68 102   Mateo Martinez Alejandro     1700 ESP 0 CA Mate de Cox 3.5 29.5 26.5 15.5
69 68   Martinez Ruiz Jose     1700 ESP 1346 Lorca 3.5 26.5 25.0 12.0
70 76   Martinez Alcon Ivan U10   1700 ESP 1099 CAC Beniajan 3.5 25.5 24.5 11.0
71 86   Carrillo Sanchez Mario U10   1700 ESP 0 CAC Beniajan 3.5 25.0 23.5 12.0
72 97   Martinez Lucas Francisco     1700 ESP 0 CAC Beniajan 3.5 25.0 23.0 11.0
73 58   Gonzalez Guirao Pedro Manuel     1700 ESP 1559 CA Vistabella 3.0 35.0 32.5 16.0
74 62   Alvarez Sanchez Julian     1700 ESP 1523 Independiente 3.0 33.0 30.0 14.0
75 66   Salmeron Castro Pedro I     1700 ESP 1375 CAC Beniajan 3.0 31.0 29.0 14.0
76 69   Moreno Miguel Dario     1700 ESP 1272 CAC Beniajan 3.0 31.0 29.0 13.0
77 52   Martinez Guillen Juan Jose     1700 ESP 1635 CA Trovero Marin 3.0 30.5 28.5 15.5
78 71   Ruiz Pardo Claudia U10 w 1700 ESP 1209 CAC Beniajan 3.0 30.0 28.0 14.0
79 104   Ortuño Sanchez Jesus     1700 ESP 0 Molina 3.0 30.0 27.0 15.0
80 111   Tovar García-Villalba Rocío   w 1700 ESP 0 Murcia Chess Club 3.0 28.5 26.5 14.0
81 72   Lopez Soler Jose     1700 ESP 1196 Vera 3.0 26.5 26.5 14.0
82 70   Bazar Garcia Vicente     1700 ESP 1227 CDA Lapuerta 3.0 26.5 25.0 13.0
83 82   Belmonte Sanchez Pedro Jose     1700 ESP 0 Alquerias 3.0 25.5 24.0 11.5
84 90   Gonzalez Lumeras Jordi U10   1700 ESP 0 CDA Lapuerta 3.0 25.0 23.0 10.0
85 74   Manzanares Lopez Alejandro U10   1700 ESP 1153 CDA Lapuerta 3.0 24.5 23.5 10.0
86 81   Alcaraz Sanchez Felipe U10   1700 ESP 0 CA Sauces 3.0 24.5 22.5 6.0
87 88   Fernandez Fernandez Manuel     1700 ESP 0 Torreagüera 3.0 23.5 23.5 10.0
88 95   Manzanares Martinez Juan Carlos     1700 ESP 0 CDA Lapuerta 2.5 28.0 26.0 10.0
89 92   Hurtado Martinez Jose     1700 ESP 0 Independiente 2.5 27.0 24.5 11.0
90 99   Martinez Nicolás Francisco     1700 ESP 0 CAC Beniajan 2.5 24.0 22.0 8.5
91 103   Moreno Orenes Miguel U08   1700 ESP 0 CAC Beniajan 2.5 23.5 22.0 10.0
92 78   Hernandez Sanchez Rosa U12 w 1700 ESP 1035 CAC Beniajan 2.5 23.5 22.0 9.0
93 87   Egea Tovar Blanca U14 w 1700 ESP 0 Murcia Chess Club 2.5 21.0 21.0 8.5
94 44   Ruiz Garcia Jose     2000 ESP 1723 CAC Beniajan 2.0 35.0 32.5 15.0
95 65   Cerezuela Alcaina Pedro     1700 ESP 1385 CA Cabezo de Torres 2.0 33.0 30.0 11.0
96 77   Penafiel Valera Marta U10 w 1700 ESP 1094 CAC Beniajan 2.0 28.0 26.0 11.0
97 96   Manzanares Martinez Paula U14 w 1700 ESP 0 CAC Beniajan 2.0 27.5 27.5 9.0
98 94   Manzanares Lopez Saul U08   1700 ESP 0 CDA Lapuerta 2.0 26.5 24.5 7.0
99 73   Duran Cerezo Ana Isabel   w 1700 ESP 1173 CAC Beniajan 2.0 26.0 24.0 11.0
100 100   Martinez Soriano Pablo U06   1700 ESP 0 CAC Beniajan 2.0 24.0 24.0 10.0
101 105   Ortuño Sanchez Manuel Francisco     1700 ESP 0 Alicante 2.0 24.0 23.0 7.0
102 89   Fernandez Franco Alejandro U10   1700 ESP 0 CAC Beniajan 2.0 21.0 21.0 4.0
103 109   Perez Navarro Victor U10   1700 ESP 0 CAC Beniajan 2.0 20.0 19.0 9.0
104 98   Martinez Martinez Marcos U10   1700 ESP 0 CAC Beniajan 1.5 24.5 22.5 7.0
105 108   Penafiel Valera Ruben U08   1700 ESP 0 CAC Beniajan 1.0 26.5 24.5 7.0
106 107   Penafiel Narvaez Pedro Jose     1700 ESP 0 CAC Beniajan 1.0 22.5 21.0 4.0
107 91   Hallal Jassyne Samer U14     ESP 0 Murcia 1.0 21.5 21.5 4.0
108 22   Cartagena Sanchez Javier       ESP 1973 CA Monteagudo 0.0 22.0 21.0 0.0
  39   Valera Munoz Miguel A.     2000 ESP 1780 Cabezo de Torres 0.0 22.0 21.0 0.0
  63   Alcaraz Garcia Pelallo     1700 ESP 1473 CA Mar Menor 0.0 22.0 21.0 0.0
111 101   Mateo García Alejandro U10   1700 ESP 0 CA Mate de Cox 0.0 19.5 18.5 0.0