La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Miguel Donado-Mazarrón Subcampeón Regional de Ajedrez Rápido

El pasado domingo se disputó en los salones de los Cazorlos en Lorca el Campeonato Regional de Ajedrez Rápido, con la participación de 60 jugadores llegados desde toda la Región.

El vencedor fue el GM James Paskett con 7 puntos, los mismos que nuestro jugador Miguel Donado-Mazarrón, al que solo el desempate lo privó del campeonato, el tercer lugar del podium lo ocupo Daniel Alarcón con 6 puntos.

IMG 20150621 205651

Miguel estuvo espectacular, cediendo solo una derrota ante Iban Lucas y venciendo a 2 titulados, gran torneo que confirma su gran estado de forma, enhorabuena.

 

Nombre Donado-Mazarron Gomez Miguel
Ranking inicial 8
Elo 2088
Elo nacional 2077
Elo internacional 2088
Performance 2331
FIDE elo +/- 53.0
Puntos 7
Puesto 2
Federación ESP
Club/Ciudad Lorca
Código nacional 22803
Código FIDE 2237989
Fecha de nacimiento 1995
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo FED Club/Ciudad Pts. Res.
1 8 38   Martinez Jodar Juan Francisco 1343 ESP Lorca 4.0 w 1
2 8 21   Motos Abellan Daniel 1750 ESP Lorca 4.0 s 1
3 5 15   Fernandez Alvarez Luis 1873 ESP Cartagena 4.5 w 1
4 1 3   Escudero Manzano Alejandro 2261 ESP Murcia 5.0 s 1
5 1 7 FM Tudela Corbalan Carlos 2178 ESP Totana 4.5 w 1
6 1 6   Lucas Vega Ivan 2192 ESP Cieza 5.5 s 0
7 2 2   Lara Lopez Jose 2306 ESP Cartagena 6.0 w 1
8 1 9   Alarcon Olmos Daniel 2053 ESP Murcia 6.0 s 1

 

{gallery}galerias/23_06_regional_rapido{/gallery}

 

Gran torneo también el de Francisco José Llamas que finalizó en el puesto 11 sumando 5 puntos y obteniendo el premio al 2º mejor SUB16.

Buen torneo el Beatriz García también con 5 puntos acabo en el puesto 13 siendo el 2º mejor jugador SUB18.

Luis Guerrero sumó 5 puntos y finalizó en el puesto 14, realizando un torneo espectacular, destacando las tablas contra el FM Carlos Tudela. Obtuvo el premio al 3º mejor SUB16.

Juan Francisco Martínez sumó 4 puntos ocupando el puesto 29, siendo en mejor jugador SUB14 del Campeonato.

Gines Pérez con 3 puntos y el puesto 44 fue el mejor jugador SUB10 del Campeonato.   

Celia Parra también con 3 puntos y el puesto 48 fue la tercera mejor SUB12.

El resto de jugadores de nuestro Club no obtuvieron premios.

Antonio Porlán sumó 4.5 puntos.

Daniel Motos y Juan José Torroglosa sumaron 4 puntos.

José Ruiz y Julián Martínez sumaron 3 puntos.

Pedro José Zambudio sumó 2 puntos.

 

Clasificación Final después de 8 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 GM Plaskett H James ENG 2541 Cartagena 7.0 37.5 31.5 41.5
2 8   Donado-Mazarron Gomez Miguel ESP 2088 Lorca 7.0 35.0 29.0 39.0
3 9   Alarcon Olmos Daniel ESP 2053 Murcia 6.0 37.5 30.5 39.5
4 12   Castellanos Gomez Alejandro ESP 1959 Jumilla 6.0 37.0 30.0 40.0
5 2   Lara Lopez Jose ESP 2306 Cartagena 6.0 36.5 29.5 40.0
6 5   Lara Lopez Sergio ESP 2208 Cartagena 6.0 36.5 29.5 39.5
7 4 FM Sanchez Jerez Emilio Miguel ESP 2227 Torreaguera 5.5 38.5 31.5 42.5
8 6   Lucas Vega Ivan ESP 2192 Cieza 5.5 38.5 31.5 42.0
9 19   Escudero Manzano Sergio ESP 1827 Murcia 5.5 33.0 27.0 35.5
10 3   Escudero Manzano Alejandro ESP 2261 Murcia 5.0 36.5 29.5 40.5
11 20   Llamas Guevara Francisco Jose ESP 1766 Lorca 5.0 33.5 27.5 37.0
12 17   Piqueras Guardiola Francisco ESP 1837 Jumilla 5.0 33.5 27.5 36.5
13 18   Garcia Porlan Beatriz ESP 1831 Lorca 5.0 33.5 26.5 37.0
14 28   Guerrero Mendez Luis ESP 1633 Lorca 5.0 33.5 26.5 36.5
15 30   Jimenez Ramallo Francisco J ESP 1566 San Pedro Pinatar 5.0 33.0 27.0 36.0
16 22   Valenzuela Canovas Gabriel ESP 1738 Totana 5.0 30.5 25.0 33.5
17 11   Galiano Martinez Antonio ESP 1995 Murcia 5.0 29.5 23.5 32.5
18 27   Hernandez Velasco Jesus ESP 1637 Santiago Ribera 5.0 26.0 20.0 28.0
19 7 FM Tudela Corbalan Carlos ESP 2178 Totana 4.5 37.5 30.5 40.5
20 15   Fernandez Alvarez Luis ESP 1873 Cartagena 4.5 34.5 27.5 36.5
21 26   Porlan Minarro Antonio ESP 1654 Lorca 4.5 33.5 27.5 35.0
22 34   Perez Hernandez Juan S. ESP 1518 Jumilla 4.5 32.5 27.0 35.0
23 16   Mateos Martinez Francisco Ram ESP 1864 Murcia 4.5 31.0 24.0 34.0
24 23   Martinez Lopez Antonio Javier ESP 1715 Cieza 4.5 27.5 22.5 30.0
25 48   Arenas Gracia Juan Francisco ESP 1153 Los Alcazares 4.5 27.0 22.0 29.0
26 24   De La Calle Fuentes Sergio ESP 1695 Torre Cotillas 4.0 35.0 29.0 35.5
27 29   Barrero Florez Jesus ESP 1610 Murcia 4.0 33.0 27.0 34.5
28 21   Motos Abellan Daniel ESP 1750 Lorca 4.0 32.5 25.5 34.0
29 38   Martinez Jodar Juan Francisco ESP 1343 Lorca 4.0 31.5 24.5 34.0
30 36   Pujante Martinez Rafael ESP 1359 Murcia 4.0 30.0 24.5 32.0
31 25   Perez Hernandez Antonio ESP 1691 Totana 4.0 29.5 24.0 32.0
32 13   Pol Plazas Pedro ESP 1915 Jumilla 4.0 28.5 23.5 30.5
33 31   Gonzalez Guirao Pedro Manuel ESP 1559 Pilar Horadada 4.0 28.5 21.5 30.0
34 33   Alvarez Sanchez Julian ESP 1523 Caravaca 4.0 28.0 23.0 31.0
35 53   Carrillo Conesa Jose Antonio ESP 0 Murcia 4.0 25.0 20.5 26.5
36 50   Martinez Segura Gines ESP 1613 Totana 4.0 24.5 19.5 26.5
37 14   Torroglosa Minarro Juan Jose ESP 1896 Lorca 4.0 24.0 19.5 26.5
38 10   Garcia Lorenzo Rafael ESP 2047 Murcia 3.5 32.0 26.5 35.0
39 40   Vera Pargada Juan Jose ESP 1325 Totana 3.5 28.5 23.5 30.0
40 47   Arenas Gracia Daniel ESP 1213 Los Alcazares 3.5 26.0 21.0 27.5
41 52   Cano Garcia Antonio Francisco ESP 0 Murcia 3.5 21.5 16.5 23.0
42 35   Salmeron Castro Pedro I ESP 1375 Espinardo 3.0 31.5 25.5 32.0
43 41   Martinez Romero Juan I ESP 1318 Totana 3.0 30.5 25.5 32.0
44 43   Perez Epinin Gines ESP 1308 Lorca 3.0 29.5 24.5 32.5
45 37   Martinez Ruiz Jose ESP 1346 Lorca 3.0 29.5 24.5 31.0
46 42   Martinez Molina Julian ESP 1317 Lorca 3.0 29.5 23.5 31.5
47 45   Santos Saura Iobhar ESP 1257 Los Alcazares 3.0 29.0 23.5 31.5
48 49   Parra Sanchez Celia ESP 1151 Lorca 3.0 28.5 23.0 30.5
49 60   Soria Perez Uriel ESP 0 Los Alcazares 3.0 26.0 21.0 28.5
50 55   Fernandez Ballester Antonio F ESP 0 Los Alcazares 3.0 24.0 19.5 26.5
51 58   Pastor Bernardo Pablo ESP 0 Los Alcazares 3.0 23.5 18.5 25.0
52 46   Galindo Garre Victor ESP 1240 Los Alcazares 3.0 21.5 17.0 23.0
53 44   Ros Gomez Sergio ESP 1302 Los Alcazares 3.0 17.5 13.5 18.0
54 39   Zambudio Marin Pedro Jose ESP 1328 Lorca 2.0 27.5 21.5 28.0
55 57   Lopez Orenes Juan Antonio ESP 0 CAC Beniajan 2.0 25.5 20.5 26.0
56 59   Ros Amate Sergio ESP 0 Los Alcazares 2.0 23.0 19.0 23.5
57 51   Asensio Ramon Francisco ESP 0 Totana 2.0 21.5 17.5 22.5
58 56   Lopez Martinez Juan I ESP 0 Los Alcazares 2.0 21.0 16.5 21.5
59 54   Fernandez Albaladejo Gregorio ESP 0 Los Alcazares 1.0 16.5 12.5 18.0
60 32   Cortez Yaguana Bryan Marcelo ESP 1550 Lorca 0.0 21.0 16.5 22.0

 

Torneo de Promoción

Este torneo se disputó a 6 rondas en jornada solo matinal. Contó con la participación de 26 jugadores de distintos puntos de la Región, siendo mayoría los jugadores de nuestro Club.

Disputadas las 6 rondas el vencedor fue Javier Rico de Jumilla haciendo un pleno 6 de 6, Subcampeona con 5 puntos fue nuestra jugadora Olga Pérez y el tercer puesto del podium con 4.5 puntos lo ocupo el también jugador de nuestro Club Julián Caballero, enhorabuena.

{gallery}galerias/23_06_promocion{/gallery}

 

Clasificación Final
Rank SNo. Nombre EloN EloInt FED Club Tipo Pts BUC
1 2 Rico Guardiola Javier 1267 0 ESP Jumilla U12 6 19½
2 20 Perez Epinina Olga 0 0 ESP Lorca U08 5 18
3 1 Caballero Mateos Julian 1311 1341 ESP Lorca U12 4½ 20½
4 6 Alcaraz Sanchez Felipe 0 0 ESP Cartagena U10 4½ 17
5 14 Giner Moreno Javier 0 0 ESP Lorca-Campillo U12 4 21½
6 11 Garcia MontIel Gines 0 0 ESP Lorca-Campillo U12 4 21
7 4 Hernandez Sanchez Rosa 1026 0 ESP Beniajan U12 4 20
8 22 Durante Ponce Mario 0 0 ESP Lorca-Campillo U12 4 19
9 21 Perez Trenza Juan Salvador 0 0 ESP Lorca-Campillo U10 4 16
10 15 Mendoza Hidalgo Maikel Roger 0 0 ESP Lorca U12 3 20
11 25 Rosero Pilozo Josie Esteban 0 0 ESP Lorca U10 3 19
12 7 Bernal Garcia Cesar 0 0 ESP Los Alcazares U12 3 17
13 27 Santos Sahura Aedan 0 0 ESP Los Alcazares U08 3 15½
14 18 Navarro Egea Daniel 0 0 ESP Lorca U08 3 15
15 12 Gimenez Martinez Antonio 0 0 ESP Lorca-Campillo U12 3 15
16 3 Santos Saura Eire 0 1050 ESP Los Alcazares U10 3 13½
17 5 Abenza Duarte Angel 0 0 ESP Lorca-Campillo U08 3 11½
18 19 Paredes Reverte Joaquin 0 0 ESP Lorca U10 2½ 15½
19 23 Quiñonero Meca Roque 0 0 ESP Lorca U10 2½ 15½
20 26 Sanchez Mateo Mariano 0 0 ESP Lorca U08 2 14
21 13 Giner Gonzalez Alberto 0 0 ESP Lorca U08 2 13½
22 8 Drago Martinez Mar 0 0 ESP Lorca U08 2 12½
23 16 Motoche Troya Yomara 0 0 ESP Lorca U10 2 11
24 9 Drago Martinez Nora 0 0 ESP Lorca U08 1 17
25 17 Navarro Egea Alvaro 0 0 ESP Lorca U08 1 15½
26 10 Ferra Reinaldos Sergio 0 0 ESP Lorca-Campillo U12 0 12½
24 Ros Martinez Francisco 0 0 ESP Lorca U08 0 12½