La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

José Martínez en el XI Torneo Internacional «Comarca de las Cinco Villas»

El pasado domingo se disputó en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros el XI Torneo Internacional de la Comarca de las cinco Villas, con la participación del jugador de nuestro Club José Martínez.

2015 07 01 zaragoza 2

Pepe se encuentra por tierras mañas disfrutando de unos días de merecido descanso y no quiso perderse el participar en este fuerte torneo que contó con la participación de varios titulados, entre los que se encontraba el mejor jugador de la historia de Perú, el GM Julio Granda (2652) que a la postre seria el vencedor del torneo. Julio no dudo en fotografiarse con nuestro jugador.

2015 07 01 zaragoza 1

Pepe realizó un digno torneo, terminando en el puesto 80 sumando 3 puntos.

Disfruta de tu descanso y te esperamos por aquí muy pronto.  

 

Nombre Martinez Ruiz Jose
Ranking inicial 90
Elo 1500
Elo nacional 1500
Elo internacional 0
Performance 1531
Puntos 3
Puesto 80
Federación ESP
Club/Ciudad Club Ajedrez Lorca
Código nacional 0
Código FIDE 32040423
Fecha de nacimiento 1961
Rd. M. No.Ini.   Nombre Elo Club/Ciudad Pts. Res.
1 42 42   Pellicer Sancho Rafael Jose 1831 Ibercaja 6.0 w 0
2 39 65   Lencina Orodea Javier 1641 Caissa-Hnos Cortes 3.0 s 1
3 33 48   Sanchez Valles Jose Maria 1798 Monsalud 3.0 w 0
4 35 61   Laborda Perez Jose Antonio 1662 Ramiro 4.5 s 0
5 35 52   Constin Balesescu Ion 1726 Tauste 4.0 w 0
6 42 85   Fabre Cuartero Alejandro 1500 Tauste 3.0 s 0
7 45 83   Arduna Domingo Carmen 1500 Agrupacion 2.5 w 1
8 40 71   Soriano Martinez Adolfo 1602 Once C.A. Aragon 3.0 s 1
9 37 66   Liarte Marinoso Aaron 1641 Tauste 4.0 w 0

 

Clasificación Final después de 9 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre Tipo sexo Gr Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 1 GM Granda Zuniga Julio E       2652   7.5 41.5 0.0 45.0
2 2 GM Korneev Oleg       2570   7.0 40.0 0.0 46.5
3 9 IM Kovacevic Slobodan       2304   7.0 37.5 0.0 43.5
4 4 GM Perez Mitjans Orelvis       2442   7.0 37.5 0.0 45.5
5 5 FM Gonzalez Perez Arian       2435   7.0 37.0 0.0 43.0
6 10 FM Lana Rodriguez David       2253 Agrupacion 7.0 36.5 0.0 42.5
7 3 GM Kogan Artur       2526   7.0 36.0 0.0 42.0
8 8 IM Ramiro Ovejero Juan Luis       2323 Jaime Casas 6.5 36.5 0.0 45.5
9 23   Gines Esteo Pedro Antonio     S14 2010 Ibercaja 6.5 35.5 0.0 44.0
10 13   Fuster Garcia Luis       2178 Marcos Frechin 6.5 29.0 0.0 37.0
11 7 IM Garza Marco Sergio       2408 Jaime Casas 6.0 34.0 0.0 43.5
12 6 IM Baron Rodriguez Jesus       2411 Ibercaja 6.0 34.0 0.0 43.0
13 15   Roche Simon Manuel Angel       2163 Delicias 6.0 33.0 0.0 42.5
14 12 WIM Garcia Vicente Nieves   w   2210 Caissa-Hnos Cortes 6.0 32.5 0.0 40.5
15 17   Roldan Marques Daniel     S14 2095 Santa Ana Tudela 6.0 31.0 0.0 40.5
16 22   Sanchez Castro Roberto       2018 Ibercaja 6.0 31.0 0.0 38.5
17 21   Gonzalez Santamartina Jorge       2049 SAL 6.0 31.0 0.0 39.5
18 24   Ortin Blanco Inigo     S14 2010 Sta Ana Tudela 6.0 30.0 0.0 36.5
19 42   Pellicer Sancho Rafael Jose     VET 1831 Ibercaja 6.0 27.0 0.0 34.0
20 18   Gines Abad Pedro       2063 Ibercaja 5.5 31.5 0.0 40.0
21 25   Cebollada Pacheco Jesus Raul       2000 St Casablanca 5.5 31.5 0.0 41.5
22 11   Saenz Narciso Miguel Angel       2211 SAL 5.5 30.0 0.0 41.0
23 34   Planas Torrea Alberto C     1915 Ejea 5.5 27.0 0.0 36.5
  39   Eizaguerri Floris Maria   w S14 1884 Ibercaja 5.5 27.0 0.0 36.5
25 46   Ruiz Gutierrez Jose Manuel     VET 1813 Utebo San Lamberto 5.5 27.0 0.0 37.0
26 36   Soriano Gracia Manuel       1895 Once C.A. Aragon 5.5 26.5 0.0 36.0
27 14 NM Hernando Garcia Antonio       2175 El Olivar 5.0 30.0 0.0 40.5
28 26   Sarto Ramos Angel     VET 1991 El Olivar 5.0 29.0 0.0 39.5
29 27   Antonano Fedz-Quincoces Avel       1982 St Casablanca 5.0 28.5 0.0 36.5
30 20   Sierra Aguerri Joaquin C     2054 Tauste 5.0 28.0 0.0 40.0
31 28   Munoz Suarez Luis Alberto       1973 Ramiro 5.0 27.0 0.0 37.5
32 38   Torcal Miguel Oscar     S14 1893 Ibercaja 5.0 27.0 0.0 39.5
33 30   Vera Jimenez Andres C     1959 Tauste 5.0 26.5 0.0 38.0
34 51   Aranda Miguel Mario C     1733 Ejea 5.0 26.0 0.0 39.0
35 32   Ortin Blanco Ainhoa   w S14 1933 Sta Aba Tudela 5.0 26.0 0.0 36.5
36 37   Turon Perez David C     1894 Tauste 5.0 26.0 0.0 35.0
37 40   Moreno Martin-Viveros Alvaro       1863 Monsalud 5.0 25.5 0.0 36.0
38 35   Landa Garriga Francisco Javie       1909 Once C.A. Aragon 5.0 25.0 0.0 36.0
39 68   Llerena Achutegui Mariano       1613 San Fernando de Henares 5.0 24.0 0.0 34.5
40 50   Merin Flores Miguel Angel C     1756 Ejea 5.0 24.0 0.0 37.0
41 41   Garcia Estruch Jorge       1831 Sabiñanigo 5.0 24.0 0.0 32.5
42 74   Sanchez Cornago Raul     S14 1582 Alfaro 5.0 23.5 0.0 36.0
43 29   Palomar Ramon Santiago       1964 San Jose 5.0 23.5 0.0 36.5
44 75   Sedano Jover Adrian     S14 1574 Monsalud 5.0 22.5 0.0 35.5
45 53   Martinez Bernardo Aitor     S14 1707 Sta Ana Tudela 5.0 21.0 0.0 33.5
46 33   Gaspar Calvo Luis Alberto       1928 Marcos Frechin 4.5 26.5 0.0 36.5
47 19   Planas Torrea Francisco Javie C     2058 Ejea 4.5 26.5 0.0 38.0
48 47   Arjol Lopez Daniel     S14 1800 St Casablanca 4.5 26.0 0.0 36.0
49 45   Carrasquer Munoz Alberto       1813 Ibercaja 4.5 25.0 0.0 33.0
50 44   Edeso Perez Francisco     VET 1820 Las Fuentes 4.5 24.5 0.0 35.0
51 61   Laborda Perez Jose Antonio       1662 Ramiro 4.5 20.5 0.0 31.0
52 57   Garces Anso Juan Carlos C     1690 Tauste 4.5 19.5 0.0 33.0
53 73   Gil Provedo Victor     S14 1592 SAL 4.5 18.5 0.0 28.0
54 43   Garcia Montolar Cesar C     1824 Tauste 4.0 24.0 0.0 34.5
55 54   Gonzalez Fernandez Jorge       1702 SAL 4.0 21.5 0.0 35.5
56 95   Vela Frago Alberto     S14 1500 St Casablanca 4.0 20.0 0.0 33.0
57 55   Navarro Rubio Rafael C   VET 1698 Ejea 4.0 19.0 0.0 33.0
58 52   Constin Balesescu Ion C     1726 Tauste 4.0 19.0 0.0 35.0
59 87   Franco Tejero Luis C   VET 1500 Ejea 4.0 19.0 0.0 31.0
60 58   Garcia Betore Jesus C     1681 Tauste 4.0 19.0 0.0 35.0
61 63   Lasierra Arceiz Javier C   VET 1651 Tauste 4.0 19.0 0.0 31.5
62 66   Liarte Marinoso Aaron C     1641 Tauste 4.0 18.0 0.0 29.0
63 79   Lopez Carcas Jesus C   VET 1552 Tauste 4.0 18.0 0.0 31.5
64 64   Menjon Usan Miguel C   VET 1650 Tauste 4.0 18.0 0.0 32.5
65 62   Pena Gil Jose Alejandro       1652 Once C.A. Aragon 4.0 17.0 0.0 31.0
66 72   Garcia Estruch Mauricio       1599 Sabiñanigo 4.0 17.0 0.0 28.0
67 77   Aldaz Fernandez Luis C     1570 Ejea 4.0 16.0 0.0 27.0
68 81   Lazaro Abadias Andres     s14 1515 St Casablanca 4.0 15.0 0.0 26.5
69 69   Codina Escudero Juan C   VET 1606 Tauste 3.5 18.5 0.0 33.0
70 49   Arbiol Val Sergio       1768 Actur Rey Fernando 3.5 16.5 0.0 34.0
71 93   Patap Ivan C     1500 Ejea 3.5 14.0 0.0 25.5
72 88   Fuster Gracia Adrian     S14 1500 Marcos Frechin 3.5 13.5 0.0 26.5
73 48   Sanchez Valles Jose Maria     VET 1798 Monsalud 3.0 21.0 0.0 32.0
74 60   Sanchez Tapia Luis G.       1665 Club de Ajedrez Momo 3.0 18.0 0.0 34.0
75 96   Cabestre Mines Juan Ignacio C     0 Novillas 3.0 15.0 0.0 27.0
76 82   Perez Perez Jose Luis       1515 Agrupacion 3.0 14.5 0.0 30.0
77 85   Fabre Cuartero Alejandro C     1500 Tauste 3.0 13.0 0.0 28.5
78 65   Lencina Orodea Javier       1641 Caissa-Hnos Cortes 3.0 13.0 0.0 24.0
79 91   Mejia Palomino Rodrigo Albert       1500 Agrupacion 3.0 13.0 0.0 28.0
80 90   Martinez Ruiz Jose       1500 Club Ajedrez Lorca 3.0 13.0 0.0 27.5
81 89   Gimenez Sanchez Leo     S14 1500 Marcos Frechin 3.0 12.0 0.0 25.0
82 71   Soriano Martinez Adolfo       1602 Once C.A. Aragon 3.0 12.0 0.0 30.0
83 70   Pardo Rego Venancio     VET 1605 Agrupacion 3.0 8.0 0.0 24.5
84 59   Garcia Artal Obdulio     VET 1666 Ramiro 2.5 15.5 0.0 32.5
85 94   Pinilla Alvarez Jose Carlos     VET 1500 Agrupacion 2.5 10.5 0.0 26.0
86 86   Ferruz Martinez Rafael     VET 1500 Santa Isabel 2.5 8.5 0.0 25.5
87 80   Marinoso Aguaron Raquel C w   1540 Tauste 2.5 7.5 0.0 24.0
88 83   Arduna Domingo Carmen   w VET 1500 Agrupacion 2.5 5.5 0.0 24.5
89 92   Nicolae German C     1500 Tauste 2.0 13.0 0.0 28.5
90 97   Gracia Villar Lorenzo       1500 Santander 2.0 13.0 0.0 28.0
91 84   Calvo Larrode Luis C     1500 Tauste 1.0 4.0 0.0 24.5
92 16   Cerrajeria Ruiz Jesus Maria       2149 Helios 0.0 0.0 0.0 24.5
  31   Ciriano Lamban Alejandro       1955 Marcos Frechin 0.0 0.0 0.0 24.5
  56   Arellano Quiroz Marco Antonio       1690   0.0 0.0 0.0 24.5
  67   Gimenez Carrasco Alberto C     1618 Ejea 0.0 0.0 0.0 24.5
  76   Ayensa Vazquez Jose Angel       1571 St Casablanca 0.0 0.0 0.0 24.5
  78   Ayensa Garcia Miguel Angel     S14 1563 St Casablanca 0.0 0.0 0.0 24.5