La Casa del Deporte de Lorca Alameda de la constitución s/n, Lorca 30800 (Murcia) info (@) clubajedrezlorca.com 968 47 05 26

Club Ajedrez Lorca

Finalizó el Campeonato de España SUB14 con la participacion de Jesús Guerrero y Pedro Jose Zambudio

En su modalidad de Lentas, participaron 115 jugadores, de ellos 6 murcianos y como he comentado 2 de ellos lorquinos.

El primer clasificado murciano fue nuestro jugador Jesús Guerrero, que realizando un torneo de menos a mas, con un sprints final impresionante, sumó 5.5 puntos y acabo en el puesto 34 de la general, muy buen torneo que lo dejo en una posición final mas que aceptable, enhorabuena.

IMG-20150713-WA0002

Pedro José Zambudio sumó 2.5 puntos que lo dejó en el puesto 110 final. Era su debut en un Campeonato de España y una experiencia inolvidable, que es de lo que se trataba, seguir sumando y disputar campeonatos tan exigentes como este.

El delegado entrenador enviado por la Federacion Murciana fue el GM Alfredo Giaccio, monitor de nuestro Club. 

IMG-20150713-WA0001

 

Jugadores y clasificaciones de MUR

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. Cmlt BucT Buc1 BucM FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
34 42   Guerrero Mendez, Jesus MUR 5,5 24.5 41.5 38.0 31.0 1768 1745 2001 22275169 27771 MUR
59 75   Pujante Martinez, Rafael MUR 4,5 21.5 40.0 38.0 32.0 1573 1546 2002 32037228 27074 MUR
74 62   Moreno Alcaraz, Jose Javier MUR 4,0 19.0 39.5 36.5 30.0 1672 1633 2002 32033303 27186 MUR
86 76   Martinez Bastida, Jose Carlos MUR 3,5 18.5 36.0 34.5 28.0 1565 1545 2002 32095961 29119 MUR
99 82   Lopez Garcia, Maria Pilar MUR 3,0 14.5 33.0 30.5 25.5 1512 1494 2002 32033273 27414 MUR
110 102   Zambudio Marin, Pedro Jose MUR 2,5 8.0 29.0 27.5 22.5 1328 1262 2001 32093128 29397 MUR 

 

Clasificación

Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. Cmlt BucT Buc1 BucM FIDE Nac. Origen/Club
1 7   m Henderson de La Fuente, Lance AND 8,0 40.0 52.0 47.5 40.0 2104 2083 AND
2 6   m Guerra Rivera, Salvador AND 7,5 40.5 52.5 49.0 41.0 2109 2047 AND
3 1 FM m Plazuelo Pascual, Juan MAD 7,0 37.0 50.5 46.0 38.5 2335 2320 MAD
4 17   m Munoz Pelaez, Manuel AND 7,0 36.0 51.0 47.0 39.5 1944 1936 AND
5 11   m Ayats Llobera, Gerard CAT 7,0 35.5 52.0 47.5 39.5 2012 1977 CAT
6 15   m Lianes Garcia, Marcos MAD 6,5 37.0 52.5 48.0 40.0 1953 2000 MAD
7 19   f Redondo Benavente, Ana AND 6,5 34.0 48.0 44.5 37.0 1920 1919 AND
8 26   m Fernandez Camello, Alejandro EXT 6,5 33.0 49.5 46.0 38.0 1872 1865 EXT
9 5   m Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 6,5 32.0 46.0 42.5 36.0 2115 2111 ARA
10 22   m Martinez Fernandez, Adrian VAS 6,5 31.5 46.0 42.0 35.0 1902 1888 VAS
11 31   m Castillo Dalmau, Albert CAT 6,5 29.5 44.0 40.5 34.5 1836 1740 CAT
12 23   m Torcal Miguel, Oscar ARA 6,0 34.0 49.0 45.5 38.5 1901 1864 ARA
13 88   m Marzo Pie, Xavier CAT 6,0 33.0 53.0 48.5 41.5 1489 1505 CAT
14 13   m Baquedano Coarasa, Pablo ARA 6,0 33.0 50.0 46.0 39.0 1998 2001 ARA
15 8   m Aguilera Lopez, Alejandro MAD 6,0 30.5 46.0 42.0 35.0 2080 2171 MAD
16 21   m Alvarez Alonso, Alberto CAN 6,0 30.0 46.5 43.0 36.0 1907 1780 CAN
17 32   f Represa Perez, Mireya GAL 6,0 30.0 42.0 39.0 32.0 1836 1556 GAL
18 2   m Roldan Marques, Daniel NAV 6,0 29.0 46.0 42.0 35.0 2145 2102 NAV
19 37   m Lechuga Cabrero, Luis Miguel AND 6,0 29.0 45.5 42.0 35.0 1795 1765 AND
20 44   m Sanchez Serrano, Emilio CTM 6,0 27.5 43.0 40.0 33.0 1758 1685 CTM
21 66   m Toquero Gracia, Pau CAT 6,0 25.0 41.5 38.0 31.5 1655 1604 CAT
22 35   m Alvarez Albiol, Victor CAT 5,5 34.5 50.5 49.0 41.0 1819 1715 CAT
23 18   m Martin Perez, Pau CAT 5,5 31.5 49.0 44.5 38.0 1943 1864 CAT
24 4   m Soto Martin, Pablo MAD 5,5 31.0 44.5 40.5 34.0 2130 2126 MAD
25 48   m Sole Pijuan, Ferran CAT 5,5 29.0 46.0 44.5 37.5 1733 1784 CAT
26 49   m Carbajal Mendez, Abel AST 5,5 28.5 43.5 40.5 34.5 1732 1645 AST
27 30   m Sama Salinas, Hector CAT 5,5 28.5 43.5 40.5 34.0 1837 1742 CAT
28 24   m Bono Monreal, Alberto VAL 5,5 28.0 45.5 41.5 34.5 1891 1869 VAL
29 28   m Garcia Sancho, Josep VAL 5,5 28.0 45.0 41.0 34.5 1855 1818 VAL
30 36   f Andrade Sandoval, Bianca MAD 5,5 27.5 46.5 43.0 35.0 1795 1865 MAD
31 47   m Del Noval Nemeshazi, Nesztor MAD 5,5 27.5 44.5 41.5 35.5 1738 1860 MAD
32 51   f Gillis Onieva, Celia AND 5,5 27.0 42.0 40.0 33.5 1723 1662 AND
33 34   m Rodriguez Izquierdo, Luis CTL 5,5 25.0 41.5 38.5 32.5 1828 1780 CTL
34 42   m Guerrero Mendez, Jesus MUR 5,5 24.5 41.5 38.0 31.0 1768 1745 MUR
35 12   m Galiana Fernandez, Adrian VAL 5,0 33.0 52.5 48.5 41.5 2004 1985 VAL
36 38   m Villacorta Nicolas, David CTL 5,0 30.5 47.5 44.5 38.0 1788 1805 CTL
37 45   m Gonzalez Eiris, Daniel GAL 5,0 30.0 44.5 42.5 36.5 1745 1627 GAL
38 9   m Ortin Blanco, Inigo NAV 5,0 29.5 46.5 42.5 36.5 2049 1951 NAV
39 25   m Serra Ujaldon, Pau VAL 5,0 28.5 46.0 43.0 35.5 1885 1862 VAL
40 29   f Quintana Perez, Maider AND 5,0 27.5 41.5 38.5 32.5 1846 1867 AND
41 46   m Lopez Pajuelo, Sergi CAT 5,0 27.0 44.5 41.0 34.5 1742 1741 CAT
42 33   m Soto Martin, Miguel MAD 5,0 26.0 42.5 39.0 33.0 1834 1842 MAD
43 14   f Ortin Blanco, Ainhoa NAV 5,0 25.5 46.0 42.0 35.0 1979 1961 NAV
44 16   f Henderson de La Fuente, Andrea AND 5,0 25.5 42.0 38.0 32.0 1947 1902 AND
45 53   m Martinez Bernardo, Aitor NAV 5,0 25.0 38.0 36.5 30.5 1716 1698 NAV
46 91   m Tafall Villanueva, Ander VAS 5,0 21.0 38.0 35.5 30.0 1473 1482 VAS
47 55   m Perez Mondejar, Adler MAD 5,0 21.0 36.5 34.5 28.0 1710 1743 MAD
48 54   f Fernandez Rodriguez, Sara BAL 4,5 27.0 43.0 40.5 34.5 1711 1703 BAL
49 20   m Cubas Cabrera, Angel Luis CAN 4,5 26.5 44.0 40.5 32.5 1912 1863 CAN
50 52   m Gonzalez Serrato, Diego AND 4,5 26.0 47.5 45.0 38.0 1716 1711 AND
51 10   m Gomez Sanjuan, Hector Fernando VAL 4,5 25.5 45.0 41.0 34.0 2032 2017 VAL
52 39   f Jausas Lopez, Andrea CAT 4,5 25.5 44.5 40.5 34.5 1786 1728 CAT
53 3   m Orantes Taboada, Francisco AND 4,5 25.0 46.5 42.5 35.5 2138 2122 AND
54 40   m Carruez Gracia, Eduardo ARA 4,5 25.0 45.0 43.0 35.0 1784 1799 ARA
55 78   m Dominguez Ruiz, Mario AND 4,5 24.5 47.0 42.5 36.0 1555 1497 AND
56 27   m Estefano Rilova, Fernando CTL 4,5 24.5 39.5 36.5 29.0 1867 1864 CTL
57 58   m Pulido Esteban, Francisco Daniel AND 4,5 22.5 43.5 40.5 33.5 1692 1643 AND
58 72   m Martin Rodriguez, Pablo CAN 4,5 21.5 41.5 38.5 32.0 1589 1508 CAN
59 75   m Pujante Martinez, Rafael MUR 4,5 21.5 40.0 38.0 32.0 1573 1546 MUR
60 50   m Alvarez Castano, Cibran GAL 4,5 21.5 37.0 35.0 28.5 1728 1644 GAL
61 81   f Sosa Suarez, Carla Cristina CAN 4,5 21.0 37.0 35.0 29.5 1521 1510 CAN
62 57   m Moreno Valero, Raul CTM 4,5 21.0 35.5 34.0 28.0 1694 1616 CTM
63 68   m Penalonga Arribas, Iago GAL 4,5 20.5 41.5 39.5 32.5 1631 1537 GAL
64 71   m Masdemont Serra, Guillem CAT 4,5 20.5 37.5 34.5 29.0 1592 1462 CAT
65 64   m Perez Perez , Gabriel CAN 4,5 20.0 41.0 38.0 30.0 1661 1624 CAN
66 65   m Aledo Yanguas, David VAL 4,5 20.0 38.5 35.0 29.0 1660 1623 VAL
67 63   m Lopez Shukina, Diego VAL 4,5 19.5 40.0 37.0 29.5 1665 1623 VAL
68 56   m Lopez Mijail, Nicolas MAD 4,0 24.0 38.0 37.0 30.5 1699 1790 MAD
69 43   m Lopez Gonzalez, Alfonso GAL 4,0 23.5 43.5 40.5 34.0 1758 1700 GAL
70 85   m Codina Calvo, Daniel CAT 4,0 23.0 44.5 42.5 36.5 1495 1493 CAT
71 67   m Moreno Royano, Victor CNT 4,0 22.5 46.5 42.5 36.5 1651 1748 CNT
72 60   m Lazaro Gomez, Joel CTL 4,0 20.5 41.5 37.5 32.5 1687 1680 CTL
73 73   m Sanchez Cornago, Raul RIO 4,0 20.0 43.0 40.0 33.5 1580 1565 RIO
74 62   m Moreno Alcaraz, Jose Javier MUR 4,0 19.0 39.5 36.5 30.0 1672 1633 MUR
75 79   m Arjona Casado, Abel EXT 4,0 19.0 39.0 38.0 31.5 1542 1518 EXT
76 77   m Llados Clos, Jordi CAT 4,0 19.0 37.5 35.5 30.0 1557 1525 CAT
77 74   m Sama Salinas, Alejandro CAT 4,0 18.5 41.0 37.5 30.5 1579 1524 CAT
78 69   m Alonso Lazaro, Adrian CTM 4,0 18.0 36.0 34.0 28.0 1624 1556 CTM
79 61   m Elguezabal Selioutin, Dario MAD 4,0 17.5 36.0 33.0 27.0 1672 1802 MAD
80 96   m Catala Ulied, Guillem CAT 4,0 17.0 36.0 33.0 27.5 1392 1407 CAT
81 70   m Gil Provedo, Victor RIO 4,0 17.0 35.5 34.0 28.0 1616 1598 RIO
82 99   m Lopez Nunez, Roberto CTM 4,0 17.0 35.5 33.5 28.0 1347 1294 CTM
83 59   m Rodriguez Miranda, Sergio CAN 4,0 16.5 35.5 34.0 28.0 1688 1650 CAN
84 100   f Lancharro Delgado, Cristina EXT 4,0 15.5 32.5 29.5 25.0 1345 1285 EXT
85 41   m Asensio Ramos, Diego BAL 3,5 20.0 41.5 39.5 32.0 1777 1794 BAL
86 76   m Martinez Bastida, Jose Carlos MUR 3,5 18.5 36.0 34.5 28.0 1565 1545 MUR
87 83   m Fuentes Perez, Noe CAN 3,5 18.0 40.0 38.0 31.5 1504 1504 CAN
88 93   m Clemente Chen, Alfredo AND 3,5 17.0 36.0 34.0 28.5 1451 1405 AND
89 110   f Cribilles Perez, Maria AND 3,5 16.5 36.5 34.5 29.0 1054 1177 AND
90 80   m Pons Vinent, Angel BAL 3,5 16.5 36.5 33.5 27.5 1535 1577 BAL
91 92   f Vallejo Blasco, Marta ARA 3,5 16.0 38.0 36.5 30.0 1469 1474 ARA
92 94   f Ventura Cobos, Ana VAL 3,5 16.0 37.5 36.0 30.0 1401 1361 VAL
93 90   m Moreno Izquierdo, Ismael VAL 3,5 15.5 36.0 34.5 28.5 1475 1470 VAL
94 98   m Fernandez Villameriel, Jorge NAV 3,5 14.0 31.0 30.0 25.5 1354 1387 NAV
95 103   m Garcia Escoda, Marc CAT 3,5 13.5 31.5 29.5 23.5 1324 1335 CAT
96 106   f Lopez Escribano, Andrea CTM 3,5 13.5 30.0 28.5 23.0 1208 1185 CTM
97 86   m Lopez Fueyo, Alvaro AST 3,0 20.0 38.0 37.0 32.0 1495 1469 AST
98 84   m Lopez Varela, Pablo GAL 3,0 14.5 33.5 31.5 26.0 1499 1389 GAL
99 82   f Lopez Garcia, Maria Pilar MUR 3,0 14.5 33.0 30.5 25.5 1512 1494 MUR
100 87   m Elexpe Garcia, Aritz Eder VAS 3,0 14.0 35.5 33.5 28.0 1492 1489 VAS
101 95   m Doblado Munoz, Alejandro EXT 3,0 14.0 32.0 31.0 26.0 1393 1495 EXT
102 104   m Castillo Martinez, Aran CAT 3,0 13.5 34.5 32.5 27.0 1308 1300 CAT
103 107   f Garcia Almeida, Aitana CAN 3,0 12.5 28.5 27.0 22.5 1162 1287 CAN
104 101   f Roldan Marques, Marta NAV 3,0 12.0 29.5 28.5 22.5 1341 1300 NAV
105 89   f Garcia Pardo, Maria del Carmen MAD 3,0 11.5 32.0 30.0 24.0 1477 1505 MAD
106 109   f Pastor Jorda, Nerea VAL 3,0 10.0 27.5 26.0 21.0 1071 1046 VAL
107 111   f Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel CTM 3,0 8.0 23.0 22.0 17.5 1040 1009 CTM
108 108   m Sosa Suarez, Nestor CAN 2,5 11.0 31.0 29.0 23.5 1117 1136 CAN
109 97   m Medina Martin, Alberto CAN 2,5 10.0 28.5 26.5 22.0 1358 1317 CAN
110 102   m Zambudio Marin, Pedro Jose MUR 2,5 8.0 29.0 27.5 22.5 1328 1262 MUR
111 112   f Estela Gallan, Paola ARA 2,0 11.0 31.5 29.5 24.5 0 0 ARA
112 115   m Sanchez Jimenez, Fabio EXT 2,0 10.0 30.0 29.0 23.5 0 0 EXT
113 114   f Sanchez Jimenez, Carla EXT 2,0 10.0 26.5 25.0 20.5 0 0 EXT
114 105   f Garcia Garcia, Laura AST 2,0 8.0 30.0 28.5 23.0 1306 1274 AST
115 113   m Marcos Banos, Alejandro CTL 1,5 8.5 27.5 26.0 22.0 0 0 CTL 

 

 IMG-20150713-WA0000

En la modalidad de Rápidas participaron 74 jugadores y solo 3 eran murcianos, 2 de ellos lorquinos.

Excelente el torneo de Jesús que sumando 5.5 puntos logro el puesto 15 de la clasificación final, grandísimo resultado que lo coloca entre los mejores jugadores de España en esta modalidad, felicidades.

IMG-20150713-WA0003

Pedro José cuajo un buen torneo, una vez adaptado a este tipo de torneos tan exigentes, sumó 4 puntos que lo colocaron en la posición 50 de la general, enhorabuena. 

 

Jugadores y clasificaciones de MUR

Pos. Ran. Tít. Nombre Fed. Pts. BucT BucM Cmlt Buc1 FIDE Nac. F.Nac. FIDE ID ID Nac. Origen/Club
15 51   Guerrero Mendez, Jesus MUR 5,5 53.0 41.0 29.5 48.5 1468 1768 2001 22275169 27771 MUR
48 46   Moreno Alcaraz, Jose Javier MUR 4,0 39.0 30.5 20.0 37.0 1494 1672 2002 32033303 27186 MUR
50 66 Zambudio Marin, Pedro Jose MUR 4,0 35.5 28.0 16.0 33.5 1314 1328 2001 32093128 0 MUR 

 

Clasificación

Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Fed. Pts. BucT BucM Cmlt Buc1 FIDE Nac. Origen/Club
1 7 m Guerra Rivera, Salvador AND 7,5 54.5 42.5 40.0 50.0 1822 2109 AND
2 3   m Orantes Taboada, Francisco AND 7,5 50.5 39.0 38.0 46.5 1914 2138 AND
3 8   f Represa Perez, Mireya GAL 7,0 49.5 39.0 37.0 46.5 1789 1836 GAL
4 14   m Aguilera Lopez, Alejandro MAD 7,0 48.0 37.5 32.0 43.5 1767 2080 MAD
5 5   m Munoz Pelaez, Manuel AND 6,5 53.0 41.0 36.0 48.5 1862 1944 AND
6 2 FM m Plazuelo Pascual, Juan MAD 6,5 51.5 40.0 36.0 47.5 1957 2335 MAD
7 16   m Henderson de La Fuente, Lance AND 6,5 48.0 36.5 32.0 44.0 1752 2104 AND
8 12   m Gines Esteo, Pedro Antonio ARA 6,5 42.5 32.5 27.5 39.0 1778 2115 ARA
9 9   m Callejas Rojas, Francisco Miguel AND 6,0 50.5 39.0 33.5 46.5 1787 1839 AND
10 17   m Soto Martin, Pablo MAD 6,0 49.0 39.5 34.0 46.0 1732 2130 MAD
11 18 m Roldan Marques, Daniel NAV 6,0 46.0 37.0 30.0 44.0 1731 2140 NAV
12 23   m Cubas Cabrera, Angel Luis CAN 6,0 44.0 34.0 33.0 41.5 1686 1912 CAN
13 30 m Ortin Blanco, Inigo NAV 6,0 43.5 34.0 28.0 41.5 1582 2049 NAV
14 26   m Rodriguez Miranda, Sergio CAN 6,0 39.5 31.0 26.0 36.5 1641 1688 CAN
15 51   m Guerrero Mendez, Jesus MUR 5,5 53.0 41.0 29.5 48.5 1468 1768 MUR
16 13 m Garcia Sancho, Josep VAL 5,5 51.0 40.0 34.5 47.0 1769 1855 VAL
17 11   m Gomez Sanjuan, Hector Fernando VAL 5,5 47.5 36.5 31.5 44.0 1782 2032 VAL
18 24   m Asensio Ramos, Diego BAL 5,5 47.5 36.5 29.5 44.0 1655 1777 BAL
19 29 f Quintana Perez, Maider AND 5,5 46.0 35.0 30.0 42.0 1613 1846 AND
20 36   m Dominguez Ruiz, Mario AND 5,5 39.0 30.5 29.5 37.0 1557 1555 AND
21 31   f Perez Mondejar, Adler MAD 5,5 36.5 28.0 23.5 35.0 1580 1710 MAD
22 27 f Ortin Blanco, Ainhoa NAV 5,5 35.0 28.0 24.5 33.0 1620 1979 NAV
23 35   m Martinez Bernardo, Aitor NAV 5,5 35.0 28.0 23.5 32.5 1566 1716 NAV
24 25 m Lechuga Cabrero, Luis Miguel AND 5,0 46.5 36.0 27.0 43.0 1648 1795 AND
25 40   m Perez Perez , Gabriel CAN 5,0 46.0 35.0 22.0 42.5 1539 1660 CAN
26 34   m Del Noval Nemeshazi, Nesztor MAD 5,0 45.5 36.0 29.0 42.5 1574 1738 MAD
27 6   m Castillo Dalmau, Albert CAT 5,0 43.5 33.5 26.0 39.5 1836 1740 CAT
28 53   m Penalonga Arribas, Iago GAL 5,0 42.5 35.0 24.0 41.5 1450 1631 GAL
29 37   m Estefano Rilova, Fernando CTL 5,0 40.5 33.0 25.0 39.5 1550 1867 CTL
30 28   m Pulido Esteban, Francisco Dani AND 5,0 40.0 30.5 24.0 37.5 1615 1692 AND
31 48   m Sanchez Cornago, Raul RIO 5,0 38.0 29.0 21.0 35.0 1490 1580 RIO
32 21   m Galiana Fernandez, Adrian VAL 4,5 51.5 40.0 27.0 47.5 1697 2004 VAL
33 20   m Martinez Fernandez, Adrian VAS 4,5 48.0 37.0 29.5 44.5 1701 1902 VAS
34 56   m Henderson de La Fuente, Andrea AND 4,5 44.5 34.5 25.0 41.0 1433 1947 AND
35 50   m Garcia Oviedo, Alejandro VAL 4,5 40.5 32.0 22.5 37.5 1481 1776 VAL
36 15   f Redondo Benavente, Ana AND 4,5 40.0 31.5 24.5 37.5 1766 1920 AND
37 43   m Garcia Escoda, Marc CAT 4,5 40.0 31.5 22.0 37.5 1510 1324 CAT
38 55   m Aledo Yanguas, David VAL 4,5 39.5 31.0 19.5 38.0 1436 1660 VAL
39 33   m Serra Ujaldon, Pau VAL 4,5 38.0 29.0 22.5 35.0 1575 1885 VAL
40 44   m Fuentes Perez, Noe CAN 4,5 35.5 26.0 19.5 33.5 1504 1504 CAN
41 42 m Alonso Lazaro, Adrian CTM 4,5 34.5 26.0 17.0 32.5 1530 1624 CTM
42 1   m Baquedano Coarasa, Pablo ARA 4,0 50.5 39.0 26.0 46.5 1998 2001 ARA
43 10   f Jausas Lopez, Andrea CAT 4,0 45.0 35.5 25.5 41.5 1786 1728 CAT
44 49   m Bono Monreal, Alberto VAL 4,0 42.5 32.5 21.5 39.0 1485 1891 VAL
45 19   m Gonzalez Eiris, Daniel GAL 4,0 41.5 31.5 22.0 38.5 1730 1745 GAL
46 4 m Alvarez Alonso, Alberto CAN 4,0 41.0 32.5 25.0 39.0 1907 1780 CAN
47 58   f Lancharro Delgado, Cristina EXT 4,0 41.0 31.5 19.0 37.5 1401 1345 EXT
48 46   m Moreno Alcaraz, Jose Javier MUR 4,0 39.0 30.5 20.0 37.0 1494 1672 MUR
49 57   m Martin Rodriguez, Pablo CAN 4,0 37.0 28.5 16.0 34.5 1413 1589 CAN
50 66 m Zambudio Marin, Pedro Jose MUR 4,0 35.5 28.0 16.0 33.5 1314 1328 MUR
51 39   m Munoz Garcia, Jesus AND 4,0 33.5 24.5 15.0 31.0 1540 1852 AND
52 38 m Carbajal Mendez, Abel AST 4,0 32.5 25.0 15.0 30.0 1542 1732 AST
53 59   m Clemente Chen, Alfredo AND 4,0 31.5 25.0 17.5 29.5 1388 1451 AND
54 63   m Medina Martin, Alberto CAN 3,5 41.0 32.5 18.5 38.5 1358 1317 CAN
55 65 f Roldan Marques, Marta NAV 3,5 40.0 31.0 19.0 36.5 1321 1341 NAV
56 61 f Sosa Suarez, Carla Cristina CAN 3,5 39.5 33.0 19.0 38.5 1372 1521 CAN
57 62 m Lopez Nunez, Roberto CTM 3,5 39.5 31.5 16.5 37.0 1362 1347 CTM
58 69   m Lopez Varela, Pablo GAL 3,5 38.0 29.0 17.0 34.5 1172 1499 GAL
59 32   m Soto Martin, Miguel MAD 3,5 36.5 28.5 19.5 34.0 1576 1834 MAD
60 70 f Garcia Almeida, Aitana CAN 3,5 33.0 24.5 14.5 31.0 1162 1287 CAN
61 22 m Moreno Valero, Raul CTM 3,5 31.5 25.0 15.0 29.5 1694 1616 CTM
62 47 m Gil Provedo, Victor RIO 3,5 29.0 23.5 13.5 27.5 1493 1616 RIO
63 54   f Fernandez Rodriguez, Sara BAL 3,0 41.0 33.0 18.0 39.0 1447 1711 BAL
64 45   m Lopez Gonzalez, Alfonso GAL 3,0 38.5 30.5 15.0 37.5 1499 1758 GAL
65 71 f Marcos-Alberca Lizcano, M Isabel CTM 3,0 28.0 22.0 10.0 27.0 1040 0 CTM
66 64 m Fernandez Villameriel, Jorge NAV 3,0 27.5 21.0 9.0 26.5 1354 1387 NAV
67 60   m Arjona Casado, Abel EXT 2,5 33.5 26.0 12.0 32.0 1385 1542 EXT
68 72 m Marcos Banos, Alejandro CTL 2,5 33.0 25.5 11.5 31.0 0 0 CTL
69 52   m Moreno Izquierdo, Ismael VAL 2,5 32.0 25.0 12.5 30.0 1467 1475 VAL
70 41   m Pons Vinent, Angel BAL 2,0 37.0 28.0 13.5 34.0 1535 1577 BAL
71 67   f Garcia Garcia, Laura AST 2,0 32.0 25.0 9.0 31.0 1304 1306 AST
72 73 m Rodriguez Ales, Daniel Jesus AND 2,0 25.0 18.5 6.5 24.0 0 0 AND
73 68   m Lancharro Delgado, Miguel EXT 1,5 28.0 21.5 7.0 27.0 1278 0 EXT
74 74 m Sanchez Jimenez, Fabio EXT 1,0 28.0 21.5 4.0 26.5 0 0 EXT