Finalizó el Campeonato de España SUB16, uno de los más fuertes que se recuerdan desde hace varios años.
153 jugadores, 8 de ellos murcianos y una amplia participación de nuestro Club, Antonio Porlán, Daniel Motos, Francisco José Llamas y los hermanos Luis y Jesús Guerrero.
40 jugadores con ELO superior a 2000 preveía un Campeonato de lo mas peleado y así fue, partidas durísimas y sorpresa tras sorpresa, felicitar al jugador murciano Sergio Escudero por conseguir el tercer puesto del podium, tras realizar un torneo perfecto.
El delegado entrenador que envío la Federación Murciana fue Sergio Lara, que supo en todo momento congeniar con los jugadores y casi ser uno mas de ellos, gracias Sergio por el interés mostrado hacia nuestros jugadores,
El mejor de los nuestros fue Francisco José Llamas que con sus 5 puntos finalizó en el puesto 52.
También con 5 puntos acabo Antonio Porlán que ocupó el puesto 56.
El tercero con 5 puntos fue Daniel Motos que finalizó en el puesto 61.
Con 4.5 puntos y cuajando un gran torneo que lo llevo a ganar mas de 70 puntos de Elo y el puesto 73 de la clasificación Luis Guerrero.
4 puntos sumo el pequeño de la expedición, jugador que ya participo en el SUB14 y que acabo en el puesto 99 de la general, Jesús Guerrero.
{gallery}galerias/28_07_campeonato_sub16{/gallery}
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | Buc1 | Cmlt | BucM | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | — | Escudero Manzano, Sergio | MUR | 7,0 | 50.5 | 47.0 | 35.0 | 39.5 | 2153 | 2126 | 2000 | 22259392 | 25197 | MUR |
52 | 54 | — | Llamas Guevara, Francisco Jose | MUR | 5,0 | 42.0 | 38.5 | 25.5 | 31.0 | 1945 | 1906 | 1999 | 22249540 | 24519 | MUR |
53 | 64 | — | Jimenez Ramallo, Francisco J | MUR | 5,0 | 42.0 | 38.5 | 24.0 | 32.5 | 1894 | 1889 | 2000 | 32020384 | 26704 | MUR |
56 | 32 | — | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 5,0 | 40.5 | 37.0 | 23.5 | 31.5 | 2040 | 1993 | 1999 | 22294821 | 25139 | MUR |
61 | 42 | — | Motos Abellan, Daniel | MUR | 5,0 | 39.0 | 35.5 | 27.5 | 29.5 | 1994 | 1958 | 2000 | 32016450 | 25124 | MUR |
73 | 99 | — | Guerrero Mendez, Luis | MUR | 4,5 | 43.5 | 42.0 | 23.5 | 36.0 | 1732 | 1680 | 1999 | 22284192 | 26023 | MUR |
99 | 91 | — | Guerrero Mendez, Jesus | MUR | 4,0 | 39.5 | 36.5 | 20.0 | 30.5 | 1768 | 1745 | 2001 | 22275169 | 27771 | MUR |
135 | 131 | — | Jimenez Ruiz, Pablo | MUR | 3,0 | 34.5 | 33.0 | 14.0 | 28.0 | 1537 | 1513 | 1999 | 32033567 | 27776 | MUR |
Clasificación
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | Buc1 | Cmlt | BucM | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | m | Lopez Mulet, Inigo | EXT | 7,5 | 51.5 | 47.5 | 36.5 | 40.5 | 2345 | 2202 | EXT |
2 | 5 | — | m | Domingo Nunez, Ruben | AND | 7,5 | 51.0 | 47.0 | 39.5 | 40.0 | 2205 | 2193 | AND |
3 | 11 | — | m | Escudero Manzano, Sergio | MUR | 7,0 | 50.5 | 47.0 | 35.0 | 39.5 | 2153 | 2126 | MUR |
4 | 7 | — | m | Nieves Cabanes, Jose Manuel | VAL | 7,0 | 49.0 | 45.5 | 35.5 | 38.0 | 2180 | 2162 | VAL |
5 | 2 | FM | m | Plazuelo Pascual, Juan | MAD | 6,5 | 56.0 | 51.5 | 38.5 | 44.0 | 2335 | 2320 | MAD |
6 | 3 | FM | m | Santos Ruiz, Miguel | AND | 6,5 | 52.0 | 47.5 | 35.5 | 40.5 | 2329 | 2342 | AND |
7 | 24 | — | m | Serra Canals, Oriol | CAT | 6,5 | 51.0 | 46.5 | 32.5 | 39.0 | 2100 | 2022 | CAT |
8 | 12 | — | m | Roldan Marques, Daniel | NAV | 6,5 | 50.5 | 47.0 | 37.5 | 39.5 | 2145 | 2102 | NAV |
9 | 22 | — | m | Povill Claros, Xavier | CAT | 6,5 | 50.5 | 46.0 | 34.0 | 39.5 | 2107 | 2022 | CAT |
10 | 10 | — | m | Lopez Rivera, Jesus | EXT | 6,5 | 48.5 | 45.0 | 32.5 | 37.5 | 2163 | 2133 | EXT |
11 | 16 | — | m | Esquivias Quintero, Luis Manuel | AND | 6,5 | 48.0 | 44.5 | 34.0 | 38.0 | 2134 | 2150 | AND |
12 | 4 | FM | m | Perez Garcia, Alejandro | AND | 6,5 | 47.0 | 43.5 | 33.5 | 37.0 | 2322 | 2229 | AND |
13 | 6 | — | m | Domingo Nunez, Alejandro | AND | 6,0 | 54.5 | 50.5 | 34.0 | 43.0 | 2197 | 2150 | AND |
14 | 14 | — | m | Orantes Taboada, Francisco | AND | 6,0 | 53.0 | 49.0 | 34.5 | 41.5 | 2138 | 2122 | AND |
15 | 23 | — | m | Portela Peleteiro, Alberto | GAL | 6,0 | 52.0 | 47.5 | 35.5 | 40.5 | 2105 | 1995 | GAL |
16 | 25 | — | m | Alfaya Marcelo, Roberto | MAD | 6,0 | 50.0 | 46.0 | 32.0 | 39.0 | 2097 | 2129 | MAD |
17 | 8 | — | m | Laiz Ibanez, Hector | CTL | 6,0 | 49.5 | 46.5 | 34.0 | 40.0 | 2180 | 2092 | CTL |
18 | 21 | — | m | Palenciano Escolar, Adrian | MAD | 6,0 | 49.0 | 45.5 | 34.0 | 38.5 | 2108 | 2107 | MAD |
19 | 13 | — | m | Ortega Lopez, Mikel | NAV | 6,0 | 48.5 | 44.5 | 34.0 | 38.5 | 2141 | 2139 | NAV |
20 | 49 | — | m | Gonzalez Capacete, Jose Miguel | AND | 6,0 | 45.5 | 42.0 | 29.0 | 35.5 | 1977 | 1969 | AND |
21 | 47 | — | m | Salagran Ferragut, Guillem | CAT | 6,0 | 45.0 | 44.5 | 32.5 | 37.5 | 1983 | 1998 | CAT |
22 | 36 | — | m | Garcia Sobrino, David | GAL | 6,0 | 45.0 | 41.0 | 28.0 | 34.5 | 2011 | 1921 | GAL |
23 | 37 | — | m | Rodriguez Mellado, Antonio | CAN | 6,0 | 44.5 | 42.0 | 29.0 | 35.0 | 2007 | 2114 | CAN |
24 | 27 | — | m | Ventura Bolet, Alexandre | CAT | 6,0 | 44.0 | 40.5 | 29.0 | 34.5 | 2087 | 1999 | CAT |
25 | 17 | — | m | Perez Tores, Juan Miguel | AND | 6,0 | 42.5 | 39.5 | 29.5 | 34.0 | 2129 | 2113 | AND |
26 | 39 | — | m | Martinez Pla, Xavier | CAT | 6,0 | 42.5 | 39.5 | 29.5 | 33.5 | 2005 | 1961 | CAT |
27 | 26 | WFM | f | Buiza Prieto, Eihartze | VAS | 5,5 | 52.0 | 47.5 | 32.5 | 40.0 | 2095 | 2037 | VAS |
28 | 19 | — | m | Centron Antuna, Daniel | AST | 5,5 | 51.5 | 47.0 | 33.5 | 40.0 | 2113 | 2004 | AST |
29 | 20 | — | m | Bayo Milagro, Alvaro | NAV | 5,5 | 49.5 | 46.0 | 34.0 | 39.5 | 2109 | 2079 | NAV |
30 | 31 | — | m | Martin Carmona, Gaston Manuel | AND | 5,5 | 49.5 | 45.5 | 32.5 | 38.5 | 2049 | 2033 | AND |
31 | 40 | — | m | Galiana Fernandez, Adrian | VAL | 5,5 | 47.5 | 43.5 | 32.0 | 37.0 | 2004 | 1985 | VAL |
32 | 86 | — | m | Lerendegui Lasa, Odei | NAV | 5,5 | 45.5 | 43.0 | 26.5 | 36.5 | 1797 | 1758 | NAV |
33 | 30 | — | m | Jimenez Ruano, Adrian | CAT | 5,5 | 45.5 | 42.0 | 30.5 | 35.5 | 2053 | 1974 | CAT |
34 | 69 | — | f | Antunez Munoz, Ines | AND | 5,5 | 45.0 | 43.0 | 30.5 | 36.5 | 1873 | 1857 | AND |
35 | 18 | — | m | Chueca Lorente, Javier | ARA | 5,5 | 44.5 | 41.5 | 28.0 | 35.5 | 2123 | 2061 | ARA |
36 | 53 | — | m | Porta Tovar, Guillem | CAT | 5,5 | 44.0 | 41.0 | 28.0 | 34.5 | 1945 | 1929 | CAT |
37 | 61 | — | m | Toval Lopez, Alberto | AND | 5,5 | 44.0 | 40.5 | 27.5 | 34.0 | 1904 | 1880 | AND |
38 | 35 | — | m | Perez Beltran, Jose Maria | AND | 5,5 | 43.5 | 40.0 | 29.5 | 33.5 | 2011 | 1989 | AND |
39 | 46 | — | m | Jarque Megias, Juan Jose | CTM | 5,5 | 43.5 | 40.0 | 28.0 | 33.5 | 1987 | 1924 | CTM |
40 | 59 | — | f | Redondo Benavente, Ana | AND | 5,5 | 43.0 | 40.0 | 27.0 | 33.5 | 1920 | 1919 | AND |
41 | 44 | — | m | Guerra Arrocha, Daniel | CAN | 5,5 | 43.0 | 39.5 | 28.5 | 33.5 | 1989 | 1956 | CAN |
42 | 34 | — | m | Aledo Yanguas, Javier | VAL | 5,5 | 42.0 | 38.5 | 27.5 | 32.0 | 2017 | 1998 | VAL |
43 | 52 | — | f | Henderson de La Fuente, Andrea | AND | 5,5 | 41.5 | 38.5 | 27.0 | 31.5 | 1947 | 1902 | AND |
44 | 50 | — | f | Marquez Marvizon, Alejandra | AND | 5,5 | 40.5 | 37.5 | 28.5 | 31.5 | 1968 | 1969 | AND |
45 | 72 | — | m | Tevar Becerra, Alvaro | MAD | 5,5 | 40.0 | 38.5 | 25.5 | 32.5 | 1857 | 1891 | MAD |
46 | 9 | WFM | f | Garcia Martin, Marta | VAL | 5,5 | 34.5 | 32.0 | 21.5 | 27.5 | 2166 | 2144 | VAL |
47 | 48 | — | m | Goni Navarro, Pablo | ARA | 5,0 | 45.0 | 41.5 | 27.0 | 35.0 | 1978 | 1933 | ARA |
48 | 74 | — | m | Rottenwohrer Suarez, Juan | MAD | 5,0 | 42.5 | 40.0 | 27.0 | 34.0 | 1850 | 1905 | MAD |
49 | 65 | — | f | Serrano Leiva, Ana | EXT | 5,0 | 42.5 | 40.0 | 27.0 | 33.5 | 1889 | 1744 | EXT |
50 | 58 | — | m | Morona Minguez, Miguel | MAD | 5,0 | 42.5 | 39.0 | 25.0 | 33.0 | 1924 | 1991 | MAD |
51 | 55 | — | m | Chao Vale, Fernando | GAL | 5,0 | 42.0 | 39.0 | 25.0 | 32.5 | 1937 | 1880 | GAL |
52 | 54 | — | m | Llamas Guevara, Francisco Jose | MUR | 5,0 | 42.0 | 38.5 | 25.5 | 31.0 | 1945 | 1906 | MUR |
53 | 64 | — | m | Jimenez Ramallo, Francisco J | MUR | 5,0 | 42.0 | 38.5 | 24.0 | 32.5 | 1894 | 1889 | MUR |
54 | 76 | — | m | Callejas Rojas, Francisco Miguel | AND | 5,0 | 41.0 | 38.5 | 25.5 | 32.5 | 1839 | 1892 | AND |
55 | 104 | — | m | Ereza Vizcarra, Fernando | ARA | 5,0 | 41.0 | 38.0 | 24.0 | 32.5 | 1717 | 1682 | ARA |
56 | 32 | — | m | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 5,0 | 40.5 | 37.0 | 23.5 | 31.5 | 2040 | 1993 | MUR |
57 | 51 | — | m | Lagos Lejarraga, Jon | VAS | 5,0 | 40.0 | 37.0 | 24.5 | 30.5 | 1965 | 1892 | VAS |
58 | 28 | — | m | Lacruz Algarate, Alvaro | ARA | 5,0 | 40.0 | 36.5 | 25.0 | 30.5 | 2072 | 2043 | ARA |
59 | 33 | — | m | Ros Alonso, Jaume | CAT | 5,0 | 39.0 | 36.0 | 24.5 | 30.5 | 2028 | 1939 | CAT |
60 | 71 | — | m | Panades Catarineu, Oriol | CAT | 5,0 | 39.0 | 36.0 | 24.5 | 29.5 | 1860 | 1801 | CAT |
61 | 42 | — | m | Motos Abellan, Daniel | MUR | 5,0 | 39.0 | 35.5 | 27.5 | 29.5 | 1994 | 1958 | MUR |
62 | 45 | — | m | Dominguez Fernandez, Angel I | GAL | 5,0 | 38.5 | 36.5 | 27.0 | 30.0 | 1988 | 1962 | GAL |
63 | 62 | — | m | Puga Sanchez, Miguel | GAL | 5,0 | 38.0 | 34.5 | 22.5 | 28.5 | 1904 | 1830 | GAL |
64 | 15 | — | m | Mari Copa, Adria | BAL | 5,0 | 35.5 | 33.0 | 19.5 | 27.5 | 2136 | 2135 | BAL |
65 | 63 | — | m | Cirera Sancho, Alberto | ARA | 5,0 | 34.5 | 32.0 | 22.0 | 26.0 | 1903 | 1856 | ARA |
66 | 29 | — | m | Vidal Fernandez, Pablo | GAL | 4,5 | 49.5 | 45.0 | 28.0 | 37.5 | 2057 | 1957 | GAL |
67 | 94 | — | m | Lechuga Cabrero, Diego | AND | 4,5 | 48.0 | 44.5 | 27.0 | 38.0 | 1753 | 1729 | AND |
68 | 60 | — | m | Munoz Avila, Jose Luis | VAS | 4,5 | 48.0 | 44.0 | 25.5 | 36.5 | 1908 | 1788 | VAS |
69 | 43 | — | m | Pulido Leon, Manuel | CAT | 4,5 | 47.5 | 43.5 | 28.5 | 37.0 | 1991 | 1855 | CAT |
70 | 108 | — | m | Andrade Sandoval, Jim Carlos | MAD | 4,5 | 46.5 | 42.0 | 25.0 | 36.5 | 1697 | 1748 | MAD |
71 | 57 | — | m | Navarro Cabrera, Carlos | CTM | 4,5 | 45.5 | 42.5 | 26.0 | 35.5 | 1926 | 1877 | CTM |
72 | 77 | — | f | Represa Perez, Mireya | GAL | 4,5 | 45.0 | 43.5 | 24.5 | 36.0 | 1836 | 1556 | GAL |
73 | 99 | — | m | Guerrero Mendez, Luis | MUR | 4,5 | 43.5 | 42.0 | 23.5 | 36.0 | 1732 | 1680 | MUR |
74 | 78 | — | m | Aliane Diez, Aaron | RIO | 4,5 | 43.5 | 41.0 | 23.5 | 34.5 | 1834 | 1785 | RIO |
75 | 79 | — | m | Rodriguez Izquierdo, Luis | CTL | 4,5 | 43.0 | 39.5 | 21.0 | 33.0 | 1828 | 1780 | CTL |
76 | 87 | — | m | Lechuga Cabrero, Luis Miguel | AND | 4,5 | 43.0 | 39.5 | 20.5 | 32.5 | 1795 | 1765 | AND |
77 | 70 | — | m | Perez Ordonez, Jose Ramon | MAD | 4,5 | 42.0 | 38.0 | 24.0 | 32.0 | 1870 | 1851 | MAD |
78 | 67 | — | m | Roma Barge, Gabriel | GAL | 4,5 | 41.0 | 39.5 | 23.5 | 33.5 | 1875 | 1830 | GAL |
79 | 95 | — | m | Llaneza Mendez, Javier | AST | 4,5 | 41.0 | 38.0 | 21.0 | 32.0 | 1747 | 1678 | AST |
80 | 113 | — | m | Rodriguez Redondo, Ethan | CAN | 4,5 | 41.0 | 38.0 | 20.0 | 31.5 | 1686 | 1632 | CAN |
81 | 41 | — | m | Martinez Lopez, Carlos | CAT | 4,5 | 40.5 | 37.5 | 26.0 | 31.0 | 1996 | 1889 | CAT |
82 | 73 | — | m | Munoz Garcia, Jesus | AND | 4,5 | 39.5 | 37.5 | 24.5 | 31.5 | 1852 | 1760 | AND |
83 | 111 | — | m | Rodriguez Garcia, Miguel | CTL | 4,5 | 39.5 | 37.5 | 19.5 | 32.0 | 1695 | 1617 | CTL |
84 | 98 | — | f | Gazquez Corral, Alba | AND | 4,5 | 39.0 | 36.5 | 22.0 | 30.0 | 1737 | 1715 | AND |
85 | 96 | — | m | Manguez Tomas, Andres | ARA | 4,5 | 37.5 | 35.0 | 20.0 | 29.5 | 1740 | 1725 | ARA |
86 | 100 | — | m | Garcia Mtez de la Hidalga, Alber | VAS | 4,5 | 35.5 | 34.0 | 20.0 | 27.5 | 1732 | 1672 | VAS |
87 | 105 | — | m | Martinez Bernardo, Aitor | NAV | 4,5 | 35.0 | 33.0 | 18.5 | 27.5 | 1716 | 1698 | NAV |
88 | 106 | — | m | Sanchez Sanchez, Javier | AND | 4,5 | 33.0 | 32.5 | 20.5 | 27.0 | 1715 | 1598 | AND |
89 | 102 | — | m | Prohens Lopez, Aitor | BAL | 4,5 | 32.5 | 30.5 | 19.5 | 25.0 | 1723 | 1618 | BAL |
90 | 118 | — | m | Perales Paton, Miguel | CTM | 4,5 | 31.5 | 31.0 | 17.0 | 25.0 | 1665 | 1506 | CTM |
91 | 119 | — | m | Aledo Yanguas, David | VAL | 4,5 | 30.0 | 28.5 | 16.0 | 24.0 | 1660 | 1623 | VAL |
92 | 130 | — | m | Krell Calvo, Daniel | AND | 4,0 | 45.5 | 41.5 | 23.5 | 35.5 | 1560 | 1548 | AND |
93 | 112 | — | m | Pulido Esteban, Francisco Daniel | AND | 4,0 | 45.0 | 41.5 | 23.5 | 35.5 | 1692 | 1643 | AND |
94 | 103 | — | m | Rebollo Montes, Bernardo | GAL | 4,0 | 45.0 | 41.5 | 20.0 | 34.0 | 1718 | 1668 | GAL |
95 | 81 | — | f | Comellas Martos, Lidia | BAL | 4,0 | 41.5 | 39.0 | 20.5 | 31.5 | 1822 | 1712 | BAL |
96 | 89 | — | f | Zuniga Arraras, Marina | NAV | 4,0 | 41.0 | 37.5 | 19.5 | 31.5 | 1781 | 1755 | NAV |
97 | 82 | — | m | Rodriguez Sanz, Ismael | CTL | 4,0 | 40.5 | 37.5 | 20.5 | 31.5 | 1816 | 1837 | CTL |
98 | 122 | — | m | Simal Marco, Joel | CNT | 4,0 | 40.0 | 36.5 | 19.0 | 31.0 | 1654 | 1811 | CNT |
99 | 91 | — | m | Guerrero Mendez, Jesus | MUR | 4,0 | 39.5 | 36.5 | 20.0 | 30.5 | 1768 | 1745 | MUR |
100 | 101 | — | f | Gillis Onieva, Celia | AND | 4,0 | 38.5 | 36.0 | 18.0 | 30.0 | 1723 | 1662 | AND |
101 | 109 | — | f | Dorado Meijide, Andrea | GAL | 4,0 | 38.0 | 35.0 | 17.5 | 29.5 | 1696 | 1607 | GAL |
102 | 107 | — | m | Perez Beltran, Salvador | AND | 4,0 | 37.0 | 35.5 | 17.0 | 30.0 | 1699 | 1644 | AND |
103 | 114 | — | m | Pena Aragon, Sergio | CAN | 4,0 | 37.0 | 34.5 | 19.0 | 29.5 | 1677 | 1629 | CAN |
104 | 97 | — | m | Garcia Lopez, Alejandro | AND | 4,0 | 37.0 | 34.0 | 16.5 | 28.0 | 1740 | 1724 | AND |
105 | 90 | — | m | Valdepenas Octavio, Javier | CTM | 4,0 | 36.5 | 33.5 | 18.0 | 27.5 | 1778 | 1762 | CTM |
106 | 136 | — | m | Cervigni Sebastian, Alejandro | GAL | 4,0 | 35.5 | 32.5 | 16.0 | 28.0 | 1508 | 1445 | GAL |
107 | 134 | — | f | Perez Sodupe, Cecilia | VAS | 4,0 | 34.5 | 31.5 | 13.5 | 26.5 | 1527 | 1490 | VAS |
108 | 116 | — | m | Huarte Zozaya, Aitor | NAV | 4,0 | 33.5 | 32.0 | 17.0 | 26.5 | 1666 | 1655 | NAV |
109 | 75 | — | m | Leal Romero, Antonio Jose | AND | 4,0 | 30.5 | 30.0 | 20.0 | 24.0 | 1848 | 1841 | AND |
110 | 68 | — | m | Rodrigo Bordetas, David | ARA | 4,0 | 30.5 | 28.5 | 16.5 | 23.5 | 1873 | 1874 | ARA |
111 | 85 | — | f | Guniaeva, Olga | CAN | 3,5 | 44.5 | 40.5 | 22.5 | 35.0 | 1800 | 1736 | CAN |
112 | 83 | — | f | De La Pena Garcia, Blanca | AST | 3,5 | 43.0 | 40.5 | 19.5 | 33.5 | 1808 | 1732 | AST |
113 | 80 | — | m | Losa Ordonez, Juan Jose | CTM | 3,5 | 42.0 | 39.0 | 20.0 | 32.5 | 1822 | 1727 | CTM |
114 | 66 | — | m | Cruz Ramirez, Nauzet | CAN | 3,5 | 40.5 | 37.5 | 22.0 | 31.5 | 1877 | 1931 | CAN |
115 | 127 | — | m | Barranco Mananet, Fernando | ARA | 3,5 | 40.5 | 37.0 | 19.0 | 31.5 | 1598 | 1686 | ARA |
116 | 56 | — | m | Martin Iribar, Ander | VAS | 3,5 | 40.0 | 37.5 | 19.5 | 30.5 | 1935 | 1924 | VAS |
117 | 88 | — | f | Anton Quevedo, Andrea | MAD | 3,5 | 38.0 | 35.0 | 18.0 | 28.5 | 1794 | 1852 | MAD |
118 | 110 | — | m | Jimenez Anders, Valentin | BAL | 3,5 | 37.5 | 35.0 | 15.0 | 28.5 | 1695 | 1706 | BAL |
119 | 124 | — | m | Morante Rafael, Aritz | VAS | 3,5 | 36.5 | 34.0 | 17.5 | 29.0 | 1648 | 1678 | VAS |
120 | 92 | — | m | Tabera Benitez, Sebastian | AND | 3,5 | 36.5 | 34.0 | 17.5 | 27.5 | 1758 | 1719 | AND |
121 | 126 | — | m | Suarez Ramirez, Jonay | CAN | 3,5 | 35.5 | 33.5 | 14.5 | 28.0 | 1614 | 1596 | CAN |
122 | 120 | — | m | Leonor Velasco, David | CTL | 3,5 | 35.5 | 33.0 | 14.0 | 27.5 | 1659 | 1616 | CTL |
123 | 137 | — | f | Rodriguez Tobio, Coral | CAN | 3,5 | 34.0 | 33.5 | 14.5 | 28.0 | 1505 | 1488 | CAN |
124 | 125 | — | f | Garreta Nieto, Maria | ARA | 3,5 | 34.0 | 31.5 | 12.5 | 25.5 | 1627 | 1599 | ARA |
125 | 135 | — | m | Vara del Bosque, Daniel | VAS | 3,5 | 33.0 | 31.5 | 14.0 | 26.0 | 1510 | 1535 | VAS |
126 | 38 | — | m | Fernandez Lopez, Alejandro I | GAL | 3,5 | 33.0 | 31.0 | 14.0 | 26.5 | 2007 | 1842 | GAL |
127 | 140 | — | f | Garcia Alvarez, Paula | GAL | 3,5 | 32.0 | 29.5 | 13.0 | 24.5 | 1404 | 1233 | GAL |
128 | 142 | — | f | Lopez Luque, Marina Elena | AND | 3,5 | 31.5 | 29.0 | 13.0 | 24.5 | 1380 | 1350 | AND |
129 | 133 | — | m | Garralda Ruiz, Ander | NAV | 3,0 | 41.0 | 37.0 | 19.0 | 32.0 | 1529 | 1458 | NAV |
130 | 128 | — | m | Malon Insausti, Andres | NAV | 3,0 | 40.0 | 37.0 | 16.5 | 31.5 | 1586 | 1583 | NAV |
131 | 138 | — | m | Vazquez Pino, Miguel A. | MEL | 3,0 | 38.5 | 35.5 | 16.5 | 30.0 | 1443 | 1449 | MEL |
132 | 123 | — | m | Rodriguez Sanz, Gabriel | CTL | 3,0 | 38.0 | 35.5 | 16.5 | 29.5 | 1654 | 1634 | CTL |
133 | 93 | — | m | Nunez de la Cruz, Guillermo | EXT | 3,0 | 36.0 | 34.0 | 14.0 | 28.0 | 1757 | 1732 | EXT |
134 | 115 | — | m | Toledo Vicedo, Beltran | VAL | 3,0 | 35.5 | 33.5 | 14.5 | 27.5 | 1671 | 1570 | VAL |
135 | 131 | — | m | Jimenez Ruiz, Pablo | MUR | 3,0 | 34.5 | 33.0 | 14.0 | 28.0 | 1537 | 1513 | MUR |
136 | 129 | — | m | Guasch Riera, Joan | BAL | 3,0 | 33.5 | 31.5 | 14.0 | 26.0 | 1585 | 1525 | BAL |
137 | 84 | — | m | Vazquez Cabeza, Isaac | MAD | 3,0 | 31.5 | 29.5 | 12.5 | 23.5 | 1805 | 1857 | MAD |
138 | 147 | — | m | Ruiz Artal, Juan | ARA | 3,0 | 30.0 | 28.5 | 9.0 | 23.5 | 1297 | 1280 | ARA |
139 | 141 | — | m | Ortega Villa, Alex | NAV | 2,5 | 38.0 | 35.0 | 15.0 | 29.5 | 1401 | 1377 | NAV |
140 | 139 | — | m | Santiago Garcia, Victor | GAL | 2,5 | 37.5 | 35.0 | 12.5 | 29.0 | 1429 | 1302 | GAL |
141 | 121 | — | m | Romero Cruz, Juan | AND | 2,5 | 33.5 | 31.5 | 12.0 | 26.0 | 1658 | 1614 | AND |
142 | 117 | — | m | Alves Garcia, Eric | CAT | 2,5 | 33.0 | 31.5 | 13.5 | 26.5 | 1665 | 1570 | CAT |
143 | 152 | — | m | Santolaria Ochoa, Jorge | ARA | 2,5 | 30.0 | 28.5 | 10.0 | 23.5 | 0 | 0 | ARA |
144 | 132 | — | f | Aragon Lopez, Hiria | MAD | 2,5 | 26.5 | 25.0 | 9.0 | 21.0 | 1532 | 1542 | MAD |
145 | 150 | — | f | Martin Istillarty, Maria | AND | 2,5 | 25.0 | 24.5 | 5.0 | 19.5 | 1081 | 1056 | AND |
146 | 144 | — | f | Rosa Gamez, Nerea | NAV | 2,0 | 31.5 | 31.0 | 12.0 | 26.0 | 1354 | 1335 | NAV |
147 | 151 | — | f | Santolaria Ochoa, Alba | ARA | 2,0 | 31.5 | 30.0 | 10.5 | 25.5 | 0 | 0 | ARA |
148 | 145 | — | f | Gil Vicente, Raquel | GAL | 2,0 | 29.0 | 27.5 | 6.5 | 22.0 | 1336 | 1250 | GAL |
149 | 149 | — | f | Esparrell Cabrera, Laura | AND | 2,0 | 27.5 | 26.0 | 8.5 | 21.5 | 1100 | 1051 | AND |
150 | 148 | — | m | Morales Aguila, Joaquin | AND | 2,0 | 24.0 | 23.5 | 3.0 | 18.0 | 1274 | 1258 | AND |
151 | 143 | — | m | Armero Martinez, Victor | MAD | 1,5 | 26.0 | 24.5 | 5.5 | 20.0 | 1377 | 1429 | MAD |
152 | 153 | — | f | Yoldi Alvaro, Irache | CNT | 1,0 | 32.5 | 31.0 | 9.0 | 25.0 | 0 | 0 | CNT |
153 | 146 | — | f | Correa Barwick, Lucia del Carmen | AND | 0,0 | 26.5 | 25.5 | 0.0 | 21.0 | 1328 | 1302 | AND |
En la modalidad de Rápidas participaron 79 jugadores y solo 5 murcianos, de ellos 4 lorquinos.
El mejor de los nuestro fue Francisco José Llamas con 5 puntos y el puesto 29 que no esta nada mal.
Antonio Porlán también con 5 puntos ocupó un mas que digno puesto 32 de la general.
Daniel Motos también realizó un buen torneo sumando 5 puntos y ocupando el puesto 34 de la clasificación.
Luis Guerrero finalizó en el puesto 54 sumando 4.5 puntos.
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucM | BucT | Cmlt | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | — | Llamas Guevara, Francisco Jose | MUR | 5,0 | 40.5 | 32.5 | 44.0 | 24.0 | 1774 | 1906 | 1999 | 22249540 | 24519 | MUR |
32 | 47 | — | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 5,0 | 39.5 | 33.5 | 42.5 | 26.0 | 1680 | 1993 | 1999 | 22294821 | 25139 | MUR |
34 | 39 | — | Motos Abellan, Daniel | MUR | 5,0 | 36.5 | 31.0 | 38.0 | 21.5 | 1730 | 1958 | 2000 | 32016450 | 25124 | MUR |
36 | 53 | — | Jimenez Ramallo, Francisco J | MUR | 4,5 | 43.0 | 36.0 | 45.5 | 24.0 | 1604 | 1889 | 2000 | 32020384 | 26704 | MUR |
54 | 45 | — | Guerrero Mendez, Luis | MUR | 4,0 | 29.5 | 24.0 | 32.0 | 14.0 | 1683 | 1680 | 1999 | 22284192 | 26023 | MUR |
Clasificación
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucM | BucT | Cmlt | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
