Magníficas noticias para el ajedrez murciano y sobre todo para Lorca, la jugadora del Club Ajedrez Lorca Beatriz García Porlan, jugadora SUB18 de primer año, se ha proclamado 3º de España femenina en Ajedrez lento y Campeona de España en la modalidad de rápidas.
100 jugadores, 6 murcianos y 4 de ellos del Club Ajedrez Lorca, Beatriz García, Antonio Porlan y los hermanos Sergio e Irene de la Calle.
En Ajedrez lento Beatriz lograba la tercera plaza del podium femenino, siendo jugadora de primer año y con un nivel de los mas fuertes de los últimos años, sumo 6 puntos de los 9 posibles y el puesto 20 de la general desde el 42 inicial, sumando 45 puntos de Elo, enhorabuena campeona.
Antonio Porlan suma 5 puntos y ocupa el puesto 35 de la general, buen torneo el Antonio que tras disputar el SUB16 repite en este con buenas sensaciones.
Sergio de la Calle termina en el puesto 74, sumando 4 puntos y subiendo 13 puntos de Elo.
Irene de la Calle suma 1 punto y finaliza en el puesto 100 de la general.
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Cmlt | Buc1 | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 42 | Garcia Porlan, Beatriz | MUR | 6,0 | 41.5 | 32.5 | 27.5 | 38.5 | 2006 | 1993 | 1998 | 2244500 | 23273 | MUR | |
34 | 32 | Fernandez Alvarez, Luis | MUR | 5,0 | 43.0 | 33.0 | 26.0 | 39.5 | 2059 | 2073 | 1997 | 22294350 | 26165 | MUR | |
35 | 35 | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 5,0 | 41.0 | 31.0 | 25.0 | 38.0 | 2040 | 1993 | 1999 | 22294821 | 25139 | MUR | |
36 | 33 | Garcia Martinez, Marcos | MUR | 5,0 | 40.5 | 31.5 | 27.0 | 37.5 | 2044 | 2034 | 1997 | 22245073 | 23853 | MUR | |
74 | 81 | De la Calle Fuentes, Sergio | MUR | 4,0 | 32.0 | 25.0 | 16.0 | 30.5 | 1712 | 1700 | 1998 | 2296683 | 25062 | MUR | |
100 | 99 | De la Calle Fuentes, Irene | MUR | 1,0 | 26.0 | 20.0 | 4.0 | 24.5 | 1196 | 1227 | 1997 | 22294309 | 28404 | MUR |
Clasificación
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Cmlt | Buc1 | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | m | Suarez Gomez, Julio | GAL | 7,5 | 55.0 | 43.0 | 41.0 | 50.5 | 2400 | 2370 | GAL |
2 | 1 | FM | m | Garriga Cazorla, Pere | CAT | 7,5 | 52.5 | 41.0 | 37.0 | 48.5 | 2461 | 2416 | CAT |
3 | 4 | FM | m | Santos Ruiz, Miguel | AND | 7,0 | 53.0 | 41.5 | 36.5 | 48.5 | 2329 | 2342 | AND |
4 | 15 | m | Ribera Cebolla, Marc | VAL | 7,0 | 50.5 | 39.0 | 35.5 | 46.5 | 2146 | 2116 | VAL | |
5 | 25 | m | Portela Peleteiro, Alberto | GAL | 7,0 | 45.0 | 34.5 | 32.5 | 41.5 | 2105 | 1995 | GAL | |
6 | 8 | m | Balbuena Fuentes, Mario | AND | 6,5 | 52.5 | 41.5 | 36.0 | 49.0 | 2265 | 2240 | AND | |
7 | 13 | WFM | f | Garcia Martin, Marta | VAL | 6,5 | 46.0 | 35.5 | 30.5 | 42.0 | 2166 | 2144 | VAL |
8 | 10 | m | Martin Garcia, Guillermo | MAD | 6,0 | 52.0 | 40.0 | 33.0 | 47.5 | 2240 | 1915 | MAD | |
9 | 7 | m | Rubio Tent, Francisco | VAL | 6,0 | 51.5 | 39.5 | 32.5 | 46.5 | 2275 | 2247 | VAL | |
10 | 6 | FM | m | Marchena Hurtado, Javier | VAS | 6,0 | 50.5 | 38.5 | 31.5 | 46.0 | 2294 | 2216 | VAS |
11 | 5 | FM | m | Navarrete Espi, Samuel | VAL | 6,0 | 50.0 | 38.5 | 34.0 | 46.0 | 2329 | 2284 | VAL |
12 | 29 | m | Ventura Bolet, Maxim | CAT | 6,0 | 48.5 | 37.0 | 32.0 | 44.5 | 2080 | 2062 | CAT | |
13 | 3 | FM | m | Abal Cores, Lucas | GAL | 6,0 | 48.0 | 36.5 | 30.0 | 44.0 | 2373 | 2339 | GAL |
14 | 20 | m | Buendia Pinar, Alvaro | CTM | 6,0 | 47.5 | 37.5 | 33.0 | 44.0 | 2134 | 2128 | CTM | |
15 | 28 | m | Porta Tovar, Oriol | CAT | 6,0 | 47.5 | 36.5 | 30.0 | 44.0 | 2084 | 2060 | CAT | |
16 | 36 | f | Garcia-Castany Musellas, Gal.la | CAT | 6,0 | 46.0 | 35.5 | 28.0 | 43.0 | 2034 | 2026 | CAT | |
17 | 23 | m | Gomez Dieguez, Adrian | GAL | 6,0 | 45.0 | 35.0 | 30.0 | 41.0 | 2124 | 2098 | GAL | |
18 | 27 | m | Aymerich Verdaguer, Eduard | CAT | 6,0 | 44.0 | 34.5 | 30.0 | 41.5 | 2091 | 2063 | CAT | |
19 | 44 | m | Guerra Arrocha, Daniel | CAN | 6,0 | 43.0 | 34.5 | 27.5 | 40.5 | 1989 | 1956 | CAN | |
20 | 42 | f | Garcia Porlan, Beatriz | MUR | 6,0 | 41.5 | 32.5 | 27.5 | 38.5 | 2006 | 1993 | MUR | |
21 | 16 | m | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | AND | 5,5 | 50.0 | 38.0 | 33.0 | 45.5 | 2142 | 2088 | AND | |
22 | 50 | m | Fernandez Cano, Victor | CTM | 5,5 | 46.0 | 35.0 | 30.5 | 42.0 | 1956 | 1944 | CTM | |
23 | 19 | m | Esquivias Quintero, Luis Manuel | AND | 5,5 | 45.0 | 33.5 | 26.5 | 41.0 | 2134 | 2150 | AND | |
24 | 54 | m | Martin Iribar, Ander | VAS | 5,5 | 44.5 | 34.0 | 27.0 | 41.0 | 1935 | 1924 | VAS | |
25 | 9 | m | Shen, Yue | BAL | 5,5 | 43.5 | 34.5 | 27.0 | 40.5 | 2248 | 2248 | BAL | |
26 | 43 | m | Gonzalez Santamartina, Jorge | RIO | 5,5 | 41.5 | 31.0 | 25.0 | 38.0 | 1991 | 1938 | RIO | |
27 | 12 | m | Ponce Cano, Adrian | BAL | 5,0 | 46.5 | 36.0 | 28.0 | 42.0 | 2183 | 2185 | BAL | |
28 | 11 | m | Sanchez Vigon, David | AST | 5,0 | 45.5 | 35.0 | 30.0 | 42.0 | 2201 | 2153 | AST | |
29 | 22 | m | Campins Machado, Francesc | BAL | 5,0 | 45.5 | 35.0 | 27.0 | 42.5 | 2127 | 2108 | BAL | |
30 | 41 | m | Picos Maiztegui, Miguel | GAL | 5,0 | 45.0 | 36.5 | 30.0 | 42.5 | 2023 | 1982 | GAL | |
31 | 21 | m | Perez Tores, Juan Miguel | AND | 5,0 | 45.0 | 35.0 | 28.0 | 41.0 | 2129 | 2113 | AND | |
32 | 26 | WFM | f | Buiza Prieto, Eihartze | VAS | 5,0 | 44.5 | 34.5 | 29.0 | 40.5 | 2095 | 2037 | VAS |
33 | 14 | m | Ruperez Benito, Antonio | CTL | 5,0 | 43.5 | 33.5 | 27.5 | 39.5 | 2148 | 2088 | CTL | |
34 | 32 | m | Fernandez Alvarez, Luis | MUR | 5,0 | 43.0 | 33.0 | 26.0 | 39.5 | 2059 | 2073 | MUR | |
35 | 35 | m | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 5,0 | 41.0 | 31.0 | 25.0 | 38.0 | 2040 | 1993 | MUR | |
36 | 33 | m | Garcia Martinez, Marcos | MUR | 5,0 | 40.5 | 31.5 | 27.0 | 37.5 | 2044 | 2034 | MUR | |
37 | 46 | m | Lozano Osorio, Isaac | CTM | 5,0 | 40.5 | 31.0 | 24.0 | 38.0 | 1987 | 1891 | CTM | |
38 | 57 | m | Bustos Bernardo, Samuel | CTM | 5,0 | 40.5 | 31.0 | 23.5 | 37.5 | 1917 | 1813 | CTM | |
39 | 39 | m | Rivas Diaz, Pablo | AST | 5,0 | 40.5 | 30.5 | 24.0 | 36.5 | 2029 | 1941 | AST | |
40 | 45 | m | Redondo Benavente, Jose Carlos | AND | 5,0 | 39.5 | 31.5 | 23.0 | 37.5 | 1988 | 1963 | AND | |
41 | 62 | f | Antunez Munoz, Ines | AND | 5,0 | 39.5 | 31.0 | 23.5 | 37.0 | 1873 | 1857 | AND | |
42 | 53 | m | Santos Martinez, Guillermo | CTL | 5,0 | 39.0 | 29.5 | 22.0 | 36.5 | 1940 | 1936 | CTL | |
43 | 24 | m | Pozanco Romasanta, Marc | CAT | 5,0 | 38.0 | 29.0 | 24.0 | 35.0 | 2121 | 2077 | CAT | |
44 | 31 | m | Lacruz Algarate, Alvaro | ARA | 4,5 | 45.0 | 34.0 | 24.5 | 41.0 | 2072 | 2043 | ARA | |
45 | 40 | m | Mazo Fernandez, Roberto | MAD | 4,5 | 42.5 | 32.5 | 24.0 | 39.5 | 2025 | 2052 | MAD | |
46 | 52 | m | Abalia Patino, Aritz | VAS | 4,5 | 41.5 | 31.5 | 24.0 | 39.0 | 1951 | 1921 | VAS | |
47 | 56 | f | Redondo Benavente, Ana | AND | 4,5 | 41.0 | 32.0 | 21.0 | 38.0 | 1920 | 1919 | AND | |
48 | 66 | m | Soriano Gracia, Manuel | ARA | 4,5 | 41.0 | 32.0 | 21.0 | 38.0 | 1844 | 1881 | ARA | |
49 | 80 | f | Martinez Hernandez, Paula | VAL | 4,5 | 41.0 | 32.0 | 21.0 | 38.0 | 1714 | 1665 | VAL | |
50 | 38 | f | Prado Acebo, Ines | GAL | 4,5 | 41.0 | 31.0 | 23.5 | 38.0 | 2029 | 1988 | GAL | |
51 | 47 | m | Gonzalez Capacete, Jose Miguel | AND | 4,5 | 40.5 | 32.0 | 24.5 | 37.5 | 1977 | 1969 | AND | |
52 | 18 | m | Mari Copa, Adria | BAL | 4,5 | 40.5 | 31.5 | 26.0 | 37.5 | 2136 | 2135 | BAL | |
53 | 37 | m | Perez Pacheco, Ricardo | VAS | 4,5 | 40.0 | 31.5 | 23.5 | 37.5 | 2033 | 1988 | VAS | |
54 | 60 | f | Capote Robayna, Johanna | CAN | 4,5 | 39.0 | 31.0 | 20.0 | 37.0 | 1887 | 1857 | CAN | |
55 | 76 | m | Donadio Falcon, Pablo | CTM | 4,5 | 29.0 | 23.5 | 16.5 | 28.5 | 1737 | 1648 | CTM | |
56 | 63 | m | Alfaro Garcia del Cerro, Juan L | VAS | 4,0 | 48.5 | 37.5 | 22.5 | 44.5 | 1872 | 1763 | VAS | |
57 | 30 | m | Montoya Pecurul, Marc | MAD | 4,0 | 45.5 | 35.5 | 26.5 | 42.0 | 2074 | 2118 | MAD | |
58 | 48 | f | Marquez Marvizon, Alejandra | AND | 4,0 | 44.0 | 35.5 | 25.5 | 42.5 | 1968 | 1969 | AND | |
59 | 82 | m | Rodriguez Garcia, Miguel | CTL | 4,0 | 43.0 | 33.5 | 21.5 | 40.0 | 1695 | 1617 | CTL | |
60 | 65 | m | Perez Gonzalez, Daniel | CTM | 4,0 | 43.0 | 33.5 | 21.0 | 40.5 | 1852 | 1735 | CTM | |
61 | 17 | m | Garrido Piriz, Pablo | EXT | 4,0 | 41.5 | 32.0 | 23.0 | 38.0 | 2138 | 2085 | EXT | |
62 | 89 | f | Laseca Arana, Irati | NAV | 4,0 | 40.0 | 32.0 | 20.0 | 37.0 | 1597 | 1612 | NAV | |
63 | 68 | m | Gonzalez Fernandez, Pedro | AST | 4,0 | 40.0 | 31.5 | 21.0 | 37.5 | 1825 | 1770 | AST | |
64 | 51 | f | Olivares Romero, Sara | AST | 4,0 | 40.0 | 29.5 | 21.0 | 37.0 | 1954 | 1870 | AST | |
65 | 71 | m | Hevia Fernandez, Guillermo | AST | 4,0 | 39.5 | 30.0 | 19.5 | 36.5 | 1795 | 1729 | AST | |
66 | 34 | m | Bernal Gomez, Alejandro | NAV | 4,0 | 38.5 | 30.5 | 23.5 | 35.5 | 2044 | 2008 | NAV | |
67 | 49 | m | Garcia Gonzalez, Omar | CTL | 4,0 | 37.5 | 31.0 | 22.5 | 37.0 | 1964 | 1893 | CTL | |
68 | 67 | m | Cribilles Perez, Carlos | AND | 4,0 | 37.5 | 29.0 | 19.0 | 34.5 | 1844 | 1806 | AND | |
69 | 55 | m | Sanchez Ruesga, Carlos | VAS | 4,0 | 35.0 | 26.5 | 17.0 | 32.5 | 1933 | 1910 | VAS | |
70 | 73 | f | Zuniga Arraras, Marina | NAV | 4,0 | 34.5 | 27.0 | 17.0 | 33.0 | 1781 | 1755 | NAV | |
71 | 79 | f | Gallego Sosa, Clara | EXT | 4,0 | 33.5 | 25.0 | 16.0 | 31.0 | 1723 | 1631 | EXT | |
72 | 69 | f | Comellas Martos, Lidia | BAL | 4,0 | 33.0 | 25.0 | 15.0 | 30.5 | 1822 | 1712 | BAL | |
73 | 64 | m | Tevar Becerra, Alvaro | MAD | 4,0 | 32.0 | 25.0 | 16.5 | 30.0 | 1857 | 1891 | MAD | |
74 | 81 | m | De la Calle Fuentes, Sergio | MUR | 4,0 | 32.0 | 25.0 | 16.0 | 30.5 | 1712 | 1700 | MUR | |
75 | 58 | m | Ruiz Sicilia, Juan Carlos | AND | 3,5 | 41.5 | 32.0 | 18.5 | 38.5 | 1911 | 1858 | AND | |
76 | 84 | f | Gonzalez Benavides, Pilar | EXT | 3,5 | 40.0 | 30.5 | 17.5 | 36.5 | 1673 | 1616 | EXT | |
77 | 78 | m | Cruz Fernandez, Sergio | AST | 3,5 | 39.5 | 31.0 | 17.0 | 37.0 | 1732 | 1660 | AST | |
78 | 93 | m | Garcia Mtez de la Hidalga, Enriq | VAS | 3,5 | 35.5 | 27.5 | 15.0 | 33.0 | 1510 | 1382 | VAS | |
79 | 70 | m | Santamaria Fernandez, Guillermo | CNT | 3,5 | 35.0 | 28.5 | 17.5 | 34.5 | 1804 | 1895 | CNT | |
80 | 77 | m | Garcia Mtez de la Hidalga, Alber | VAS | 3,5 | 34.0 | 26.5 | 14.5 | 32.5 | 1732 | 1672 | VAS | |
81 | 61 | m | Sebastian Cantarino, Adrian | CTL | 3,5 | 33.0 | 25.5 | 15.0 | 30.5 | 1883 | 1899 | CTL | |
82 | 74 | m | Hidalgo Gracia, Andres | ARA | 3,0 | 37.5 | 29.5 | 15.0 | 34.5 | 1772 | 1734 | ARA | |
83 | 90 | m | Martin Fito, Angel Luis | NAV | 3,0 | 36.0 | 28.0 | 15.5 | 33.0 | 1586 | 1548 | NAV | |
84 | 83 | m | Arrese-Igor Royuela, Alex | NAV | 3,0 | 35.5 | 28.0 | 14.0 | 33.0 | 1693 | 1667 | NAV | |
85 | 88 | m | Barranco Mananet, Fernando | ARA | 3,0 | 35.0 | 27.5 | 16.5 | 32.0 | 1598 | 1686 | ARA | |
86 | 72 | m | Garcia Martin, Guillermo | VAL | 3,0 | 34.5 | 27.0 | 16.0 | 32.0 | 1791 | 1744 | VAL | |
87 | 86 | f | Alonso Vara, Laura | CTM | 3,0 | 33.5 | 25.5 | 11.5 | 31.5 | 1655 | 1554 | CTM | |
88 | 59 | m | Ferreiro Diaz, Miguel | GAL | 3,0 | 32.5 | 26.5 | 14.0 | 32.0 | 1897 | 1826 | GAL | |
89 | 85 | m | Leonor Velasco, David | CTL | 3,0 | 32.5 | 25.5 | 13.0 | 30.5 | 1659 | 1616 | CTL | |
90 | 92 | f | Villasenor Rubio, Rosana | CTM | 3,0 | 32.5 | 24.0 | 12.5 | 30.0 | 1561 | 1527 | CTM | |
91 | 91 | m | Romano Garcia, Ivan | NAV | 3,0 | 27.5 | 22.0 | 6.0 | 27.0 | 1582 | 1522 | NAV | |
92 | 97 | m | Hernandez Herrera, Ruben Idafe | CAN | 3,0 | 26.5 | 21.5 | 10.0 | 26.0 | 1350 | 1308 | CAN | |
93 | 87 | f | Garreta Nieto, Maria | ARA | 2,5 | 38.5 | 29.0 | 16.5 | 35.0 | 1627 | 1599 | ARA | |
94 | 94 | m | Vazquez Pino, Miguel A. | MEL | 2,5 | 33.5 | 26.0 | 12.0 | 32.0 | 1443 | 1449 | MEL | |
95 | 100 | m | Pena Reyes, Alvaro | CAN | 2,5 | 28.0 | 21.0 | 10.0 | 26.0 | 0 | 0 | CAN | |
96 | 96 | m | Lopez Garralon, Jorge | MAD | 2,5 | 27.0 | 21.5 | 8.5 | 26.5 | 1407 | 1435 | MAD | |
97 | 95 | m | Espinel Rosales, Yeremay | CAN | 2,0 | 32.0 | 25.5 | 10.5 | 30.5 | 1443 | 1406 | CAN | |
98 | 98 | f | Villa Murcia, Maria del Carmen | AND | 1,5 | 26.0 | 21.5 | 6.5 | 25.5 | 1245 | 1234 | AND | |
99 | 75 | m | Tabera Benitez, Sebastian | AND | 1,0 | 36.5 | 27.5 | 8.0 | 34.5 | 1758 | 1719 | AND | |
100 | 99 | f | De la Calle Fuentes, Irene | MUR | 1,0 | 26.0 | 20.0 | 4.0 | 24.5 | 1196 | 1227 | MUR |
En la modalidad de rápidas la CAMPEONA DE ESPAÑA se llama Beatriz García Porlán que con sus 6 puntos y una subida de 70 puntos de Elo, la sitúan en lo más alto del Ajedrez Nacional, FELICIDADES.
Antonio Porlán logra 4 puntos y el puesto 41, subiendo 20 puntos de Elo, buen torneo.
Sergio de la Calle puesto 60 de la general sumando 2 puntos.
Jugadores y clasificaciones de MUR
Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucM | Cmlt | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 37 | — | Garcia Porlan, Beatriz | MUR | 6,0 | 38.5 | 31.0 | 46.5 | 50.0 | 1838 | 0 | 1998 | 2244500 | 0 | MUR |
13 | 32 | — | Fernandez Alvarez, Luis | MUR | 5,5 | 37.0 | 30.5 | 44.0 | 46.5 | 1866 | 0 | 1997 | 22294350 | 0 | MUR |
20 | 15 | — | Garcia Martinez, Marcos | MUR | 5,0 | 37.0 | 30.5 | 43.5 | 45.5 | 2011 | 0 | 1997 | 22245073 | 0 | MUR |
41 | 45 | — | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 4,0 | 29.0 | 18.0 | 34.5 | 37.0 | 1730 | 0 | 1999 | 22294821 | 0 | MUR |
60 | 47 | — | De la Calle Fuentes, Sergio | MUR | 2,0 | 25.5 | 11.0 | 31.0 | 33.5 | 1718 | 0 | 1998 | 2296683 | 0 | MUR |
Clasificación
Pos. | Ran. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | BucM | Cmlt | Buc1 | BucT | FIDE | Nac. | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FM | m | Santos Ruiz, Miguel | AND | 8,0 | 42.5 | 42.0 | 49.5 | 53.5 | 2219 | 0 | AND |
2 | 1 | FM | m | Suarez Gomez, Julio | GAL | 7,0 | 42.0 | 39.0 | 50.0 | 54.0 | 2324 | 0 | GAL |
3 | 8 | — | m | Ponce Cano, Adrian | BAL | 7,0 | 39.0 | 34.0 | 47.0 | 51.0 | 2101 | 0 | BAL |
4 | 17 | — | m | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | AND | 6,5 | 39.5 | 34.5 | 47.5 | 51.0 | 2003 | 0 | AND |
5 | 7 | FM | m | Abal Cores, Lucas | GAL | 6,5 | 38.0 | 31.5 | 45.0 | 49.0 | 2101 | 0 | GAL |
6 | 28 | — | m | Perez Pacheco, Ricardo | VAS | 6,5 | 37.0 | 32.5 | 45.0 | 48.0 | 1893 | 0 | VAS |
7 | 6 | — | m | Rubio Tent, Francisco | VAL | 6,5 | 34.0 | 34.0 | 41.0 | 44.5 | 2117 | 0 | VAL |
8 | 3 | — | m | Shen, Yue | BAL | 6,0 | 42.0 | 38.0 | 50.0 | 54.5 | 2239 | 0 | BAL |
9 | 37 | — | f | Garcia Porlan, Beatriz | MUR | 6,0 | 38.5 | 31.0 | 46.5 | 50.0 | 1838 | 0 | MUR |
10 | 42 | m | Hidalgo Gracia, Andres | ARA | 6,0 | 38.0 | 31.5 | 44.5 | 48.5 | 1772 | 0 | ARA | |
11 | 35 | WFM | f | Garcia Martin, Marta | VAL | 6,0 | 33.5 | 26.0 | 39.5 | 42.5 | 1856 | 0 | VAL |
12 | 9 | FM | m | Marchena Hurtado, Javier | VAS | 5,5 | 40.5 | 32.0 | 47.5 | 52.5 | 2097 | 0 | VAS |
13 | 32 | — | m | Fernandez Alvarez, Luis | MUR | 5,5 | 37.0 | 30.5 | 44.0 | 46.5 | 1866 | 0 | MUR |
14 | 2 | FM | m | Navarrete Espi, Samuel | VAL | 5,5 | 36.5 | 28.5 | 43.0 | 47.0 | 2280 | 0 | VAL |
15 | 19 | — | m | Garrido Piriz, Pablo | EXT | 5,5 | 34.0 | 30.0 | 41.0 | 44.0 | 1993 | 0 | EXT |
16 | 29 | — | m | Gonzalez Capacete, Jose Miguel | AND | 5,5 | 32.5 | 27.0 | 40.5 | 43.0 | 1886 | 0 | AND |
17 | 21 | — | m | Campins Machado, Francesc | BAL | 5,5 | 31.5 | 26.5 | 38.5 | 41.0 | 1927 | 0 | BAL |
18 | 12 | — | m | Portela Peleteiro, Alberto | GAL | 5,5 | 31.5 | 24.0 | 37.5 | 41.0 | 2026 | 0 | GAL |
19 | 11 | — | m | Ruperez Benito, Antonio | CTL | 5,5 | 31.0 | 26.5 | 37.0 | 39.0 | 2030 | 0 | CTL |
20 | 15 | — | m | Garcia Martinez, Marcos | MUR | 5,0 | 37.0 | 30.5 | 43.5 | 45.5 | 2011 | 0 | MUR |
21 | 20 | — | m | Sanchez Vigon, David | AST | 5,0 | 36.5 | 29.0 | 43.0 | 45.0 | 1941 | 0 | AST |
22 | 22 | — | m | Guerra Arrocha, Daniel | CAN | 5,0 | 36.0 | 27.0 | 42.5 | 45.5 | 1925 | 0 | CAN |
23 | 5 | — | m | Martin Garcia, Guillermo | MAD | 5,0 | 35.5 | 27.0 | 42.0 | 45.0 | 2117 | 0 | MAD |
24 | 13 | — | m | Balbuena Fuentes, Mario | AND | 5,0 | 34.0 | 29.5 | 40.5 | 44.0 | 2012 | 0 | AND |
25 | 41 | — | f | Capote Robayna, Johanna | CAN | 5,0 | 34.0 | 24.0 | 40.5 | 43.0 | 1795 | 0 | CAN |
26 | 31 | — | m | Guerra Rivera, Salvador | AND | 5,0 | 30.0 | 24.0 | 35.5 | 37.5 | 1869 | 0 | AND |
27 | 25 | — | m | Gonzalez Santamartina, Jorge | RIO | 5,0 | 26.0 | 21.0 | 34.0 | 36.0 | 1896 | 0 | RIO |
28 | 34 | — | m | Picos Maiztegui, Miguel | GAL | 4,5 | 36.5 | 25.5 | 43.5 | 47.0 | 1864 | 0 | GAL |
29 | 14 | m | Bernal Gomez, Alejandro | NAV | 4,5 | 33.0 | 26.5 | 39.5 | 43.0 | 2011 | 0 | NAV | |
30 | 10 | m | Mazo Fernandez, Roberto | MAD | 4,5 | 32.0 | 21.5 | 38.5 | 42.0 | 2052 | 0 | MAD | |
31 | 43 | — | m | Toval Lopez, Alberto | AND | 4,5 | 31.5 | 21.5 | 37.0 | 40.5 | 1764 | 0 | AND |
32 | 46 | — | f | Marquez Marvizon, Alejandra | AND | 4,5 | 30.0 | 20.5 | 36.0 | 39.0 | 1723 | 0 | AND |
33 | 30 | — | m | Soriano Gracia, Manuel | ARA | 4,5 | 29.5 | 22.0 | 36.0 | 38.0 | 1886 | 0 | ARA |
34 | 60 | — | m | Barranco Mananet, Fernando | ARA | 4,5 | 29.0 | 18.0 | 35.5 | 37.5 | 1492 | 0 | ARA |
35 | 26 | — | f | Prado Acebo, Ines | GAL | 4,5 | 28.5 | 23.5 | 34.5 | 36.5 | 1895 | 0 | GAL |
36 | 27 | — | f | Olivares Romero, Sara | AST | 4,5 | 27.0 | 22.5 | 33.5 | 36.0 | 1894 | 0 | AST |
37 | 36 | — | m | Esquivias Quintero, Luis Manuel | AND | 4,5 | 26.5 | 18.0 | 34.5 | 36.5 | 1849 | 0 | AND |
38 | 51 | — | f | Martinez Hernandez, Paula | VAL | 4,5 | 23.5 | 15.5 | 29.0 | 31.0 | 1668 | 0 | VAL |
39 | 39 | — | m | Santos Martinez, Guillermo | CTL | 4,0 | 32.0 | 21.0 | 38.5 | 41.0 | 1822 | 0 | CTL |
40 | 48 | — | f | Redondo Benavente, Ana | AND | 4,0 | 30.0 | 19.5 | 35.5 | 39.0 | 1704 | 0 | AND |
41 | 45 | — | m | Porlan Minarro, Antonio | MUR | 4,0 | 29.0 | 18.0 | 34.5 | 37.0 | 1730 | 0 | MUR |
42 | 33 | m | Fernandez Cano, Victor | CTM | 4,0 | 28.5 | 21.0 | 35.5 | 38.0 | 1864 | 0 | CTM | |
43 | 44 | — | m | Lozano Osorio, Isaac | CTM | 4,0 | 23.5 | 14.0 | 29.0 | 31.0 | 1751 | 0 | CTM |
44 | 55 | — | f | Antunez Munoz, Ines | AND | 3,5 | 34.0 | 22.5 | 40.5 | 44.0 | 1577 | 0 | AND |
45 | 16 | — | m | Redondo Benavente, Jose Carlos | AND | 3,5 | 31.0 | 20.5 | 37.0 | 40.0 | 2011 | 0 | AND |
46 | 38 | WFM | f | Buiza Prieto, Eihartze | VAS | 3,5 | 29.0 | 16.0 | 35.5 | 37.5 | 1835 | 0 | VAS |
47 | 49 | f | Laseca Arana, Irati | NAV | 3,5 | 26.5 | 15.0 | 33.0 | 36.0 | 1693 | 0 | NAV | |
48 | 23 | — | m | Bustos Bernardo, Samuel | CTM | 3,5 | 24.0 | 16.5 | 28.0 | 30.0 | 1911 | 0 | CTM |
49 | 61 | — | m | Vazquez Pino, Miguel A. | MEL | 3,5 | 24.0 | 13.0 | 29.5 | 31.5 | 1473 | 0 | MEL |
50 | 62 | — | m | Alfaro Garcia del Cerro, Juan L | VAS | 3,5 | 23.5 | 15.0 | 28.5 | 30.5 | 1464 | 0 | VAS |
51 | 56 | — | m | Tevar Becerra, Alvaro | MAD | 3,0 | 29.5 | 20.0 | 36.0 | 39.0 | 1572 | 0 | MAD |
52 | 59 | — | m | Donadio Falcon, Pablo | CTM | 3,0 | 29.5 | 16.0 | 35.5 | 39.0 | 1521 | 0 | CTM |
53 | 64 | — | m | Lopez Garralon, Jorge | MAD | 3,0 | 28.0 | 14.0 | 33.5 | 35.5 | 1384 | 0 | MAD |
54 | 63 | — | f | Comellas Martos, Lidia | BAL | 3,0 | 25.5 | 14.0 | 30.5 | 32.5 | 1453 | 0 | BAL |
55 | 24 | m | Ruiz Sicilia, Juan Carlos | AND | 3,0 | 23.0 | 15.0 | 27.5 | 29.5 | 1911 | 0 | AND | |
56 | 57 | — | m | Garcia Martin, Guillermo | VAL | 2,5 | 23.0 | 10.0 | 28.0 | 30.0 | 1560 | 0 | VAL |
57 | 40 | — | m | Garcia Gonzalez, Omar | CTL | 2,0 | 31.0 | 15.0 | 38.0 | 41.0 | 1796 | 0 | CTL |
58 | 58 | — | m | Arrese-Igor Royuela, Alex | NAV | 2,0 | 27.5 | 14.0 | 32.5 | 35.0 | 1554 | 0 | NAV |
59 | 18 | — | m | Ribera Cebolla, Marc | VAL | 2,0 | 25.5 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 1994 | 0 | VAL |
